神奈川県における2020年の固定資産税評価額は坪単価 44.1万円/坪(13.3 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて+0.7 %(0.29万円/坪、0.09万円/㎡)上昇しました。 固定資産税評価額は神奈川県内の2197地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『固定資産税評価額』は、地価(公示地価)の『7割』として算定しています。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、神奈川県の「固定資産税評価額」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して固定資産税評価額を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
固定資産税評価額は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
最も固定資産税評価額の高いエリアは、『横浜市 港北区』における55.3 万円/坪(16.7 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『愛甲郡』における11.5 万円/坪(3.5 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『海老名市』における+3.4 %、 上昇率が最も小さいエリアは『横浜市 金沢区』における-2.6 %でした。
最も固定資産税評価額の高い沿線・駅は、『東急東横線』における55.3 万円/坪(16.7 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『京浜急行久里浜線』における16.1 万円/坪(4.9 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『JR鶴見線』における+2.4 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『金沢シーサイドライン』における-2.6 %でした。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
鶴見区 (横浜市) | 60.5万円/坪 | +0.5 % | 13件 |
神奈川区 (横浜市) | 62.4万円/坪 | +1.9 % | 13件 |
西区 (横浜市) | 59.0万円/坪 | +1.1 % | 7件 |
中区 (横浜市) | 81.4万円/坪 | +1.8 % | 10件 |
南区 (横浜市) | 54.7万円/坪 | +0.1 % | 11件 |
保土ケ谷区 (横浜市) | 46.4万円/坪 | +0.0 % | 14件 |
磯子区 (横浜市) | 43.2万円/坪 | -1.6 % | 12件 |
金沢区 (横浜市) | 44.2万円/坪 | -2.0 % | 17件 |
港北区 (横浜市) | 74.5万円/坪 | +1.0 % | 22件 |
戸塚区 (横浜市) | 42.7万円/坪 | -1.2 % | 20件 |
港南区 (横浜市) | 47.3万円/坪 | -1.6 % | 17件 |
旭区 (横浜市) | 42.3万円/坪 | -0.2 % | 16件 |
緑区 (横浜市) | 46.7万円/坪 | -0.2 % | 9件 |
瀬谷区 (横浜市) | 41.8万円/坪 | -0.6 % | 12件 |
栄区 (横浜市) | 41.0万円/坪 | -1.1 % | 13件 |
泉区 (横浜市) | 47.5万円/坪 | -1.3 % | 11件 |
青葉区 (横浜市) | 72.2万円/坪 | +0.7 % | 23件 |
都筑区 (横浜市) | 58.0万円/坪 | +0.5 % | 16件 |
川崎区 (川崎市) | 68.0万円/坪 | +0.6 % | 8件 |
幸区 (川崎市) | 80.1万円/坪 | +0.9 % | 8件 |
中原区 (川崎市) | 89.4万円/坪 | +0.9 % | 11件 |
高津区 (川崎市) | 75.9万円/坪 | +0.9 % | 17件 |
多摩区 (川崎市) | 55.4万円/坪 | +0.3 % | 15件 |
宮前区 (川崎市) | 56.2万円/坪 | -0.9 % | 16件 |
麻生区 (川崎市) | 41.6万円/坪 | -1.3 % | 18件 |
緑区 (相模原市) | 26.0万円/坪 | +1.7 % | 21件 |
中央区 (相模原市) | 32.9万円/坪 | -0.2 % | 17件 |
南区 (相模原市) | 41.1万円/坪 | +0.3 % | 24件 |
横須賀市 | 25.1万円/坪 | -2.6 % | 37件 |
平塚市 | 28.7万円/坪 | -2.0 % | 27件 |
鎌倉市 | 45.2万円/坪 | -0.2 % | 24件 |
藤沢市 | 48.0万円/坪 | +0.1 % | 36件 |
小田原市 | 23.8万円/坪 | -2.0 % | 19件 |
茅ケ崎市 | 45.0万円/坪 | -0.2 % | 19件 |
逗子市 | 43.5万円/坪 | +0.4 % | 7件 |
三浦市 | 15.8万円/坪 | -3.0 % | 9件 |
秦野市 | 19.4万円/坪 | -2.2 % | 21件 |
厚木市 | 26.7万円/坪 | -1.0 % | 22件 |
大和市 | 42.3万円/坪 | +0.1 % | 15件 |
伊勢原市 | 26.1万円/坪 | -0.8 % | 12件 |
海老名市 | 33.1万円/坪 | -0.0 % | 11件 |
座間市 | 33.6万円/坪 | -0.7 % | 10件 |
南足柄市 | 13.4万円/坪 | -3.7 % | 9件 |
綾瀬市 | 26.9万円/坪 | -0.4 % | 7件 |
三浦郡 | 31.3万円/坪 | -0.5 % | 5件 |
高座郡 | 27.5万円/坪 | -0.8 % | 5件 |
中郡 | 22.8万円/坪 | -3.3 % | 11件 |
足柄上郡 | 15.5万円/坪 | -2.4 % | 14件 |
足柄下郡 | 11.9万円/坪 | -2.6 % | 13件 |
愛甲郡 | 11.1万円/坪 | -2.3 % | 9件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
鶴見区 (横浜市) | 101万円/坪 | +1.5 % | 9件 |
神奈川区 (横浜市) | 198万円/坪 | +4.0 % | 9件 |
西区 (横浜市) | 945万円/坪 | +1.9 % | 14件 |
中区 (横浜市) | 221万円/坪 | +1.4 % | 15件 |
南区 (横浜市) | 90.9万円/坪 | +0.8 % | 9件 |
保土ケ谷区 (横浜市) | 80.5万円/坪 | +0.7 % | 5件 |
磯子区 (横浜市) | 62.9万円/坪 | -0.5 % | 5件 |
金沢区 (横浜市) | 72.7万円/坪 | -1.8 % | 2件 |
港北区 (横浜市) | 183万円/坪 | +2.4 % | 9件 |
戸塚区 (横浜市) | 130万円/坪 | -0.0 % | 6件 |
港南区 (横浜市) | 93.6万円/坪 | -0.8 % | 4件 |
旭区 (横浜市) | 68.1万円/坪 | +0.5 % | 4件 |
緑区 (横浜市) | 89.2万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
瀬谷区 (横浜市) | 67.3万円/坪 | -0.3 % | 5件 |
栄区 (横浜市) | 57.7万円/坪 | -1.0 % | 2件 |
泉区 (横浜市) | 68.0万円/坪 | -1.6 % | 3件 |
青葉区 (横浜市) | 171万円/坪 | +1.7 % | 5件 |
都筑区 (横浜市) | 115万円/坪 | +1.6 % | 2件 |
川崎区 (川崎市) | 229万円/坪 | +1.3 % | 12件 |
幸区 (川崎市) | 84.5万円/坪 | +0.7 % | 4件 |
中原区 (川崎市) | 190万円/坪 | +1.5 % | 9件 |
高津区 (川崎市) | 128万円/坪 | +1.1 % | 4件 |
多摩区 (川崎市) | 129万円/坪 | +2.0 % | 6件 |
宮前区 (川崎市) | 113万円/坪 | +1.1 % | 4件 |
麻生区 (川崎市) | 214万円/坪 | +1.4 % | 3件 |
緑区 (相模原市) | 43.8万円/坪 | +1.9 % | 5件 |
中央区 (相模原市) | 50.5万円/坪 | -1.2 % | 8件 |
南区 (相模原市) | 77.1万円/坪 | +0.4 % | 4件 |
横須賀市 | 49.7万円/坪 | -1.8 % | 12件 |
平塚市 | 69.2万円/坪 | -1.3 % | 9件 |
鎌倉市 | 179万円/坪 | +1.6 % | 5件 |
藤沢市 | 87.5万円/坪 | +0.5 % | 11件 |
小田原市 | 44.9万円/坪 | -1.0 % | 10件 |
茅ケ崎市 | 77.1万円/坪 | +0.0 % | 3件 |
逗子市 | 75.4万円/坪 | +0.2 % | 2件 |
三浦市 | 38.4万円/坪 | -3.0 % | 1件 |
秦野市 | 38.3万円/坪 | -2.3 % | 5件 |
厚木市 | 87.5万円/坪 | +1.1 % | 7件 |
大和市 | 71.0万円/坪 | -0.5 % | 5件 |
伊勢原市 | 61.3万円/坪 | -0.4 % | 2件 |
海老名市 | 51.7万円/坪 | +1.3 % | 2件 |
座間市 | 51.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
南足柄市 | 20.8万円/坪 | -3.9 % | 1件 |
綾瀬市 | 35.2万円/坪 | -0.7 % | 1件 |
三浦郡 | 45.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
中郡 | 36.4万円/坪 | -2.5 % | 4件 |
足柄上郡 | 21.2万円/坪 | -2.8 % | 3件 |
足柄下郡 | 33.6万円/坪 | -1.9 % | 6件 |
愛甲郡 | 19.9万円/坪 | -1.2 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
鶴見区 (横浜市) | 28.7万円/坪 | +2.4 % | 1件 |
中区 (横浜市) | 23.8万円/坪 | +2.9 % | 1件 |
磯子区 (横浜市) | 26.1万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
金沢区 (横浜市) | 26.6万円/坪 | -2.6 % | 1件 |
港北区 (横浜市) | 55.3万円/坪 | +0.8 % | 1件 |
戸塚区 (横浜市) | 27.2万円/坪 | +0.4 % | 2件 |
瀬谷区 (横浜市) | 39.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
都筑区 (横浜市) | 39.0万円/坪 | +1.8 % | 2件 |
川崎区 (川崎市) | 37.1万円/坪 | +1.5 % | 3件 |
緑区 (相模原市) | 21.6万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
中央区 (相模原市) | 21.3万円/坪 | +1.7 % | 2件 |
南区 (相模原市) | 24.3万円/坪 | +2.4 % | 2件 |
横須賀市 | 16.1万円/坪 | -1.6 % | 1件 |
平塚市 | 23.8万円/坪 | +0.6 % | 2件 |
鎌倉市 | 25.5万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
藤沢市 | 19.6万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
小田原市 | 14.2万円/坪 | +0.8 % | 1件 |
茅ケ崎市 | 22.6万円/坪 | +1.5 % | 1件 |
秦野市 | 12.7万円/坪 | +2.0 % | 1件 |
厚木市 | 26.1万円/坪 | +2.9 % | 3件 |
大和市 | 27.0万円/坪 | -0.9 % | 2件 |
伊勢原市 | 17.8万円/坪 | +3.1 % | 2件 |
海老名市 | 26.8万円/坪 | +3.4 % | 1件 |
座間市 | 22.6万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
綾瀬市 | 20.7万円/坪 | +3.4 % | 2件 |
高座郡 | 14.6万円/坪 | +1.0 % | 1件 |
足柄上郡 | 14.5万円/坪 | +0.6 % | 1件 |
愛甲郡 | 11.5万円/坪 | +1.6 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
JR上野東京ライン (JR) | 52.4万円/坪 | +0.1 % | 26件 |
JR中央本線 (JR) | 8.1万円/坪 | -1.7 % | 5件 |
JR京浜東北線 (JR) | 65.5万円/坪 | +0.5 % | 15件 |
JR南武支線 (JR) | 87.0万円/坪 | +0.3 % | 1件 |
JR南武線 (JR) | 71.8万円/坪 | +0.8 % | 36件 |
JR御殿場線 (JR) | 14.8万円/坪 | -3.2 % | 8件 |
JR東海道本線 (JR) | 37.6万円/坪 | -0.7 % | 109件 |
JR根岸線 (JR) | 50.1万円/坪 | -0.5 % | 43件 |
JR横浜線 (JR) | 41.9万円/坪 | +0.6 % | 51件 |
JR横須賀線 (JR) | 43.3万円/坪 | -0.3 % | 68件 |
JR湘南新宿ライン (JR) | 49.9万円/坪 | -0.3 % | 37件 |
JR相模線 (JR) | 32.1万円/坪 | +0.2 % | 47件 |
JR鶴見線 (JR) | 59.1万円/坪 | +0.3 % | 6件 |
グリーンライン (その他) | 63.8万円/坪 | +0.7 % | 23件 |
東急田園都市線 (その他) | 70.2万円/坪 | +0.5 % | 49件 |
横浜みなとみらい線 (その他) | 102万円/坪 | +2.8 % | 2件 |
横浜市ブルーライン (その他) | 55.8万円/坪 | +0.3 % | 56件 |
江ノ島電鉄線 (その他) | 50.5万円/坪 | +0.4 % | 18件 |
湘南モノレール (その他) | 41.8万円/坪 | -0.7 % | 17件 |
金沢シーサイドライン (その他) | 32.7万円/坪 | -2.5 % | 2件 |
京浜急行久里浜線 (京浜急行) | 19.9万円/坪 | -2.8 % | 20件 |
京浜急行大師線 (京浜急行) | 66.4万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
京浜急行本線 (京浜急行) | 45.0万円/坪 | -0.8 % | 52件 |
京浜急行逗子線 (京浜急行) | 41.1万円/坪 | -2.0 % | 12件 |
京王相模原線 (京王) | 33.2万円/坪 | +2.0 % | 15件 |
伊豆箱根鉄道大雄山線 (伊豆箱根鉄道) | 18.1万円/坪 | -2.8 % | 11件 |
小田急多摩線 (小田急) | 44.2万円/坪 | -1.0 % | 12件 |
小田急小田原線 (小田急) | 29.0万円/坪 | -0.9 % | 122件 |
小田急江ノ島線 (小田急) | 45.6万円/坪 | +0.2 % | 54件 |
東海道新幹線 (新幹線) | 28.1万円/坪 | -1.7 % | 3件 |
東急こどもの国線 (東急) | 54.4万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
東急東横線 (東急) | 78.0万円/坪 | +1.0 % | 28件 |
東急目黒線 (東急) | 127万円/坪 | +1.3 % | 1件 |
相模鉄道いずみ野線 (相模鉄道) | 46.7万円/坪 | -0.5 % | 17件 |
相模鉄道本線 (相模鉄道) | 42.8万円/坪 | -0.0 % | 48件 |
箱根登山鉄道線 (箱根登山鉄道) | 15.5万円/坪 | -2.2 % | 10件 |
箱根登山鉄道鋼索線 (箱根登山鉄道) | 7.5万円/坪 | -2.8 % | 4件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
JR上野東京ライン (JR) | 569万円/坪 | +1.9 % | 31件 |
JR中央本線 (JR) | 16.4万円/坪 | -3.5 % | 1件 |
JR京浜東北線 (JR) | 610万円/坪 | +2.0 % | 28件 |
JR南武線 (JR) | 199万円/坪 | +1.4 % | 19件 |
JR御殿場線 (JR) | 22.9万円/坪 | -1.9 % | 3件 |
JR東海道本線 (JR) | 308万円/坪 | +1.6 % | 64件 |
JR根岸線 (JR) | 535万円/坪 | +2.1 % | 31件 |
JR横浜線 (JR) | 92.6万円/坪 | +1.9 % | 19件 |
JR横須賀線 (JR) | 490万円/坪 | +1.9 % | 34件 |
JR湘南新宿ライン (JR) | 630万円/坪 | +2.0 % | 25件 |
JR相模線 (JR) | 57.1万円/坪 | +0.7 % | 9件 |
JR鶴見線 (JR) | 94.0万円/坪 | +1.1 % | 3件 |
グリーンライン (その他) | 103万円/坪 | +1.4 % | 5件 |
東急田園都市線 (その他) | 136万円/坪 | +1.4 % | 14件 |
横浜みなとみらい線 (その他) | 1,079万円/坪 | +2.0 % | 14件 |
横浜市ブルーライン (その他) | 479万円/坪 | +2.1 % | 37件 |
江ノ島電鉄線 (その他) | 147万円/坪 | +1.4 % | 6件 |
湘南モノレール (その他) | 133万円/坪 | +1.3 % | 3件 |
京浜急行久里浜線 (京浜急行) | 36.5万円/坪 | -1.6 % | 4件 |
京浜急行大師線 (京浜急行) | 93.3万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
京浜急行本線 (京浜急行) | 461万円/坪 | +1.9 % | 34件 |
京王相模原線 (京王) | 50.6万円/坪 | +2.3 % | 4件 |
伊豆箱根鉄道大雄山線 (伊豆箱根鉄道) | 50.6万円/坪 | -1.1 % | 5件 |
小田急多摩線 (小田急) | 285万円/坪 | +1.6 % | 2件 |
小田急小田原線 (小田急) | 89.7万円/坪 | +0.9 % | 31件 |
小田急江ノ島線 (小田急) | 78.8万円/坪 | +0.2 % | 18件 |
東海道新幹線 (新幹線) | 151万円/坪 | +2.5 % | 5件 |
東急東横線 (東急) | 633万円/坪 | +2.1 % | 26件 |
東急目黒線 (東急) | 231万円/坪 | +1.8 % | 3件 |
相模鉄道いずみ野線 (相模鉄道) | 80.4万円/坪 | -0.5 % | 3件 |
相模鉄道本線 (相模鉄道) | 536万円/坪 | +2.0 % | 28件 |
箱根登山鉄道線 (箱根登山鉄道) | 49.8万円/坪 | -1.0 % | 8件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
JR上野東京ライン (JR) | 31.9万円/坪 | +1.2 % | 6件 |
JR京浜東北線 (JR) | 37.1万円/坪 | +1.5 % | 3件 |
JR南武線 (JR) | 37.1万円/坪 | +1.5 % | 3件 |
JR東海道本線 (JR) | 27.6万円/坪 | +1.1 % | 10件 |
JR根岸線 (JR) | 25.1万円/坪 | +2.1 % | 3件 |
JR横浜線 (JR) | 27.0万円/坪 | +1.8 % | 4件 |
JR横須賀線 (JR) | 26.6万円/坪 | +0.9 % | 3件 |
JR湘南新宿ライン (JR) | 26.6万円/坪 | +0.9 % | 3件 |
JR相模線 (JR) | 21.9万円/坪 | +2.1 % | 6件 |
JR鶴見線 (JR) | 28.7万円/坪 | +2.4 % | 1件 |
グリーンライン (その他) | 37.3万円/坪 | +1.9 % | 1件 |
横浜市ブルーライン (その他) | 25.9万円/坪 | +0.3 % | 3件 |
湘南モノレール (その他) | 25.5万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
金沢シーサイドライン (その他) | 26.6万円/坪 | -2.6 % | 1件 |
京浜急行久里浜線 (京浜急行) | 16.1万円/坪 | -1.6 % | 1件 |
京王相模原線 (京王) | 21.6万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
小田急小田原線 (小田急) | 20.0万円/坪 | +2.7 % | 9件 |
小田急江ノ島線 (小田急) | 22.6万円/坪 | +0.2 % | 4件 |
東急東横線 (東急) | 55.3万円/坪 | +0.8 % | 1件 |
相模鉄道いずみ野線 (相模鉄道) | 23.4万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
相模鉄道本線 (相模鉄道) | 28.2万円/坪 | +0.4 % | 3件 |
駅距離や面積などの条件から『神奈川県』における固定資産税評価額を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 44.1万円/坪 | +0.7 % | 2197件 |
2019年 | 43.7万円/坪 | +1.0 % | 2161件 |
2018年 | 43.2万円/坪 | +0.8 % | 2121件 |
2017年 | 42.8万円/坪 | +0.6 % | 2089件 |
2016年 | 42.5万円/坪 | +0.7 % | 1868件 |
2015年 | 42.3万円/坪 | +0.9 % | 1835件 |
2014年 | 41.9万円/坪 | +1.1 % | 1794件 |
2013年 | 41.4万円/坪 | +0.3 % | 1691件 |
2012年 | 41.0万円/坪 | -0.8 % | 1643件 |
2011年 | 41.3万円/坪 | -1.2 % | 1615件 |
2010年 | 41.8万円/坪 | -3.0 % | 1608件 |
2009年 | 43.1万円/坪 | -4.5 % | 1594件 |
2008年 | 45.0万円/坪 | +4.3 % | 1581件 |
2007年 | 43.1万円/坪 | +3.0 % | 1552件 |
2006年 | 41.7万円/坪 | -1.0 % | 1529件 |
2005年 | 42.2万円/坪 | -3.3 % | 1503件 |
2004年 | 43.6万円/坪 | -4.8 % | 1473件 |
2003年 | 45.7万円/坪 | -5.6 % | 1450件 |
2002年 | 48.2万円/坪 | -5.7 % | 1407件 |
2001年 | 51.0万円/坪 | -5.1 % | 1366件 |
2000年 | 53.6万円/坪 | -5.8 % | 1330件 |
1999年 | 56.7万円/坪 | -5.3 % | 1304件 |
1998年 | 59.8万円/坪 | -2.2 % | 1271件 |
1997年 | 61.0万円/坪 | -2.2 % | 1227件 |
1996年 | 62.5万円/坪 | -3.6 % | 1197件 |
1995年 | 64.9万円/坪 | -1.5 % | 1103件 |
1994年 | 67.4万円/坪 | -5.7 % | 942件 |
1993年 | 74.1万円/坪 | -13.5 % | 714件 |
1992年 | 85.6万円/坪 | -7.3 % | 645件 |
1991年 | 93.2万円/坪 | +1.0 % | 580件 |
1990年 | 93.9万円/坪 | +1.4 % | 526件 |
1989年 | 91.9万円/坪 | -9.1 % | 433件 |
1988年 | 96.2万円/坪 | +38.6 % | 365件 |
1987年 | 58.0万円/坪 | +26.9 % | 340件 |
1986年 | 42.6万円/坪 | +3.6 % | 326件 |
1985年 | 41.2万円/坪 | +1.6 % | 311件 |
1984年 | 41.0万円/坪 | +1.8 % | 284件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 143万円/坪 | +3.6 % | 655件 |
2019年 | 139万円/坪 | +5.6 % | 644件 |
2018年 | 131万円/坪 | +5.0 % | 637件 |
2017年 | 126万円/坪 | +4.5 % | 617件 |
2016年 | 115万円/坪 | +3.2 % | 584件 |
2015年 | 111万円/坪 | +2.7 % | 576件 |
2014年 | 108万円/坪 | +2.7 % | 560件 |
2013年 | 99.1万円/坪 | +1.4 % | 542件 |
2012年 | 98.1万円/坪 | -0.8 % | 525件 |
2011年 | 99.1万円/坪 | -2.0 % | 521件 |
2010年 | 101万円/坪 | -4.8 % | 513件 |
2009年 | 107万円/坪 | -7.5 % | 499件 |
2008年 | 113万円/坪 | +9.0 % | 486件 |
2007年 | 103万円/坪 | +8.3 % | 476件 |
2006年 | 93.7万円/坪 | +0.2 % | 470件 |
2005年 | 93.8万円/坪 | -3.8 % | 467件 |
2004年 | 98.2万円/坪 | -6.8 % | 454件 |
2003年 | 106万円/坪 | -9.3 % | 442件 |
2002年 | 113万円/坪 | -11.6 % | 399件 |
2001年 | 126万円/坪 | -11.4 % | 393件 |
2000年 | 141万円/坪 | -12.0 % | 387件 |
1999年 | 159万円/坪 | -11.9 % | 372件 |
1998年 | 177万円/坪 | -9.9 % | 363件 |
1997年 | 200万円/坪 | -16.1 % | 332件 |
1996年 | 234万円/坪 | -21.4 % | 329件 |
1995年 | 280万円/坪 | -19.1 % | 305件 |
1994年 | 346万円/坪 | -21.1 % | 271件 |
1993年 | 461万円/坪 | -23.1 % | 196件 |
1992年 | 578万円/坪 | -6.6 % | 172件 |
1991年 | 640万円/坪 | +1.6 % | 156件 |
1990年 | 640万円/坪 | +2.5 % | 140件 |
1989年 | 637万円/坪 | -0.3 % | 101件 |
1988年 | 652万円/坪 | +36.9 % | 79件 |
1987年 | 398万円/坪 | +42.7 % | 59件 |
1986年 | 201万円/坪 | +14.5 % | 48件 |
1985年 | 183万円/坪 | +8.1 % | 40件 |
1984年 | 171万円/坪 | +4.5 % | 35件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 27.3万円/坪 | +2.0 % | 112件 |
2019年 | 26.7万円/坪 | +2.2 % | 112件 |
2018年 | 26.1万円/坪 | +1.9 % | 110件 |
2017年 | 25.2万円/坪 | +1.8 % | 100件 |
2016年 | 24.6万円/坪 | +2.0 % | 88件 |
2015年 | 24.5万円/坪 | +1.3 % | 79件 |
2014年 | 23.9万円/坪 | +1.2 % | 76件 |
2013年 | 23.8万円/坪 | +0.2 % | 74件 |
2012年 | 23.3万円/坪 | -0.9 % | 72件 |
2011年 | 23.6万円/坪 | -1.5 % | 70件 |
2010年 | 24.1万円/坪 | -3.0 % | 69件 |
2009年 | 24.4万円/坪 | -3.4 % | 68件 |
2008年 | 25.2万円/坪 | +3.4 % | 66件 |
2007年 | 23.8万円/坪 | +0.6 % | 65件 |
2006年 | 23.7万円/坪 | -3.7 % | 64件 |
2005年 | 24.4万円/坪 | -7.1 % | 57件 |
2004年 | 26.1万円/坪 | -9.2 % | 57件 |
2003年 | 28.0万円/坪 | -10.7 % | 53件 |
2002年 | 30.8万円/坪 | -11.7 % | 51件 |
2001年 | 35.1万円/坪 | -9.0 % | 48件 |
2000年 | 38.4万円/坪 | -8.0 % | 44件 |
1999年 | 41.6万円/坪 | -7.0 % | 43件 |
1998年 | 44.5万円/坪 | -3.4 % | 43件 |
1997年 | 46.0万円/坪 | -4.4 % | 43件 |
1996年 | 48.0万円/坪 | -5.2 % | 43件 |
1995年 | 50.6万円/坪 | -2.9 % | 39件 |
1994年 | 54.2万円/坪 | -6.6 % | 28件 |
1993年 | 58.7万円/坪 | -12.3 % | 20件 |
1992年 | 65.6万円/坪 | -3.6 % | 19件 |
1991年 | 68.3万円/坪 | +2.4 % | 18件 |
1990年 | 65.9万円/坪 | +4.5 % | 14件 |
1989年 | 64.2万円/坪 | -0.2 % | 12件 |
1988年 | 67.9万円/坪 | +33.2 % | 7件 |
1987年 | 45.7万円/坪 | +25.4 % | 6件 |
1986年 | 34.5万円/坪 | +4.8 % | 5件 |
1985年 | 32.9万円/坪 | +1.9 % | 3件 |
1984年 | 39.3万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
土地の価値をあらわす「価格指標(評価額)」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |
土地価格.netは、中古マンション、中古住宅、土地価格相場サービスを提供する『ウチノカチ』が提供する、 地価公示、路線価(相続税評価額)、固定資産税評価額に特化した地価情報サービスです。
ご利用条件等は、ウチノカチの 利用規約 および プライバシーポリシー をご確認ください。 サービスおよび掲載情報についてのお問い合わせはウチノカチのお問い合わせ窓口までお気軽にお問い合わせください。