福島市における2020年の地価(公示地価)は坪単価 15.7万円/坪(4.7 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて+1.7 %(0.27万円/坪、0.08万円/㎡)上昇しました。 公示地価は福島市内の69地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『地価(公示地価)』は、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、福島市の「地価(公示地価)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して公示地価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
地価(公示地価)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
最も公示地価の高いエリアは、『飯坂町平野字三角田』における11.7 万円/坪(3.5 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『庄野字柿場』における4.5 万円/坪(1.4 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『黒岩字浅井』における+0.9 %、 上昇率が最も小さいエリアは『飯坂町平野字三角田』における+0.3 %でした。
最も公示地価の高い沿線・駅は、『平野駅』における11.7 万円/坪(3.5 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『福島駅』における4.5 万円/坪(1.4 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『南福島駅』における+0.9 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『福島駅』における+0.7 %でした。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
さくら (福島市) | 11.7万円/坪 | +1.1 % | 1件 |
上鳥渡字しのぶ台 (福島市) | 7.0万円/坪 | -0.5 % | 1件 |
仁井田字谷地南 (福島市) | 19.3万円/坪 | +2.1 % | 1件 |
北原 (福島市) | 13.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
北沢又字稲荷中川原 (福島市) | 14.6万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
南中央 (福島市) | 23.4万円/坪 | +2.3 % | 1件 |
南向台 (福島市) | 12.6万円/坪 | +0.3 % | 1件 |
大波字上漉内 (福島市) | 3.1万円/坪 | -1.5 % | 1件 |
宮下町 (福島市) | 26.9万円/坪 | +1.8 % | 2件 |
山口字沼田 (福島市) | 8.9万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
方木田字樋口 (福島市) | 20.8万円/坪 | +1.7 % | 2件 |
松川町字木曽内 (福島市) | 9.4万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
松川町水原字中条 (福島市) | 3.2万円/坪 | -0.5 % | 1件 |
森合字蒲原 (福島市) | 21.2万円/坪 | +2.5 % | 1件 |
森合町 (福島市) | 21.8万円/坪 | +1.4 % | 1件 |
泉字仲田 (福島市) | 18.8万円/坪 | +1.4 % | 1件 |
渡利字七社宮 (福島市) | 21.1万円/坪 | +0.9 % | 1件 |
瀬上町字桜町 (福島市) | 15.1万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
矢剣町 (福島市) | 23.8万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
笹谷字谷地中 (福島市) | 20.0万円/坪 | +1.3 % | 2件 |
荒井字中町裏 (福島市) | 5.6万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
蓬莱町 (福島市) | 9.9万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
飯坂町湯野字神明 (福島市) | 10.9万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
飯野町字西宮平 (福島市) | 3.8万円/坪 | -0.9 % | 1件 |
飯野町明治字北小戸明利 (福島市) | 2.9万円/坪 | -1.0 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
北五老内町 (福島市) | 24.5万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
南中央 (福島市) | 20.3万円/坪 | +0.8 % | 1件 |
宮下町 (福島市) | 25.0万円/坪 | +1.1 % | 1件 |
御山字稲荷田 (福島市) | 17.7万円/坪 | +0.4 % | 2件 |
成川字杵清水 (福島市) | 14.4万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
本町 (福島市) | 42.3万円/坪 | +0.8 % | 1件 |
栄町 (福島市) | 43.0万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
泉字大仏 (福島市) | 19.3万円/坪 | +0.5 % | 1件 |
飯坂町湯野字橋本 (福島市) | 11.2万円/坪 | -0.9 % | 1件 |
飯野町字町 (福島市) | 5.0万円/坪 | -0.7 % | 1件 |
鳥谷野字南光原 (福島市) | 22.3万円/坪 | +1.2 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
庄野字柿場 (福島市) | 4.5万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
飯坂町平野字三角田 (福島市) | 11.7万円/坪 | +0.3 % | 1件 |
黒岩字浅井 (福島市) | 10.4万円/坪 | +0.9 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
福島駅 (JR JR奥羽本線) | 17.6万円/坪 | +1.5 % | 14件 |
南福島駅 (JR JR東北本線) | 9.8万円/坪 | +0.0 % | 3件 |
松川駅 (JR JR東北本線) | 5.3万円/坪 | -0.4 % | 3件 |
福島駅 (JR JR東北本線) | 17.6万円/坪 | +1.5 % | 14件 |
金谷川駅 (JR JR東北本線) | 3.2万円/坪 | -0.5 % | 1件 |
上松川駅 (その他 福島交通飯坂線) | 14.6万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
岩代清水駅 (その他 福島交通飯坂線) | 18.8万円/坪 | +1.4 % | 1件 |
福島駅 (その他 福島交通飯坂線) | 17.6万円/坪 | +1.5 % | 14件 |
笹谷駅 (その他 福島交通飯坂線) | 20.0万円/坪 | +1.3 % | 2件 |
美術館図書館前駅 (その他 福島交通飯坂線) | 21.8万円/坪 | +1.4 % | 1件 |
飯坂温泉駅 (その他 福島交通飯坂線) | 10.9万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
瀬上駅 (その他 阿武隈急行) | 15.1万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
福島駅 (その他 阿武隈急行) | 17.6万円/坪 | +1.5 % | 14件 |
福島駅 (新幹線 山形新幹線) | 17.6万円/坪 | +1.5 % | 14件 |
福島駅 (新幹線 東北新幹線) | 17.6万円/坪 | +1.5 % | 14件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
福島駅 (JR JR奥羽本線) | 25.2万円/坪 | +0.6 % | 9件 |
松川駅 (JR JR東北本線) | 5.0万円/坪 | -0.7 % | 1件 |
福島駅 (JR JR東北本線) | 25.2万円/坪 | +0.6 % | 9件 |
岩代清水駅 (その他 福島交通飯坂線) | 19.3万円/坪 | +0.5 % | 1件 |
福島駅 (その他 福島交通飯坂線) | 25.2万円/坪 | +0.6 % | 9件 |
飯坂温泉駅 (その他 福島交通飯坂線) | 11.2万円/坪 | -0.9 % | 1件 |
福島駅 (その他 阿武隈急行) | 25.2万円/坪 | +0.6 % | 9件 |
福島駅 (新幹線 山形新幹線) | 25.2万円/坪 | +0.6 % | 9件 |
福島駅 (新幹線 東北新幹線) | 25.2万円/坪 | +0.6 % | 9件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
福島駅 (JR JR奥羽本線) | 4.5万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
南福島駅 (JR JR東北本線) | 10.4万円/坪 | +0.9 % | 1件 |
福島駅 (JR JR東北本線) | 4.5万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
平野駅 (その他 福島交通飯坂線) | 11.7万円/坪 | +0.3 % | 1件 |
福島駅 (その他 福島交通飯坂線) | 4.5万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
福島駅 (その他 阿武隈急行) | 4.5万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
福島駅 (新幹線 山形新幹線) | 4.5万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
福島駅 (新幹線 東北新幹線) | 4.5万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『福島市』における公示地価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 15.7万円/坪 | +1.7 % | 69件 |
2019年 | 15.5万円/坪 | +2.4 % | 68件 |
2018年 | 15.1万円/坪 | +3.3 % | 68件 |
2017年 | 14.6万円/坪 | +3.8 % | 68件 |
2016年 | 14.0万円/坪 | +3.9 % | 65件 |
2015年 | 13.4万円/坪 | +3.3 % | 65件 |
2014年 | 13.0万円/坪 | +2.6 % | 65件 |
2013年 | 12.8万円/坪 | -1.1 % | 60件 |
2012年 | 13.1万円/坪 | -5.7 % | 58件 |
2011年 | 13.9万円/坪 | -4.8 % | 58件 |
2010年 | 14.5万円/坪 | -3.7 % | 58件 |
2009年 | 15.1万円/坪 | -3.0 % | 58件 |
2008年 | 15.5万円/坪 | -1.8 % | 58件 |
2007年 | 15.8万円/坪 | -2.8 % | 58件 |
2006年 | 16.3万円/坪 | -3.6 % | 58件 |
2005年 | 16.8万円/坪 | -4.4 % | 57件 |
2004年 | 17.6万円/坪 | -5.8 % | 57件 |
2003年 | 18.6万円/坪 | -7.3 % | 57件 |
2002年 | 20.0万円/坪 | -7.0 % | 57件 |
2001年 | 21.8万円/坪 | -5.3 % | 55件 |
2000年 | 23.4万円/坪 | -5.5 % | 52件 |
1999年 | 24.7万円/坪 | -4.2 % | 52件 |
1998年 | 25.7万円/坪 | -2.7 % | 51件 |
1997年 | 26.8万円/坪 | -2.0 % | 49件 |
1996年 | 27.3万円/坪 | -1.8 % | 48件 |
1995年 | 28.5万円/坪 | +0.0 % | 44件 |
1994年 | 29.3万円/坪 | -1.1 % | 37件 |
1993年 | 32.9万円/坪 | -0.2 % | 28件 |
1992年 | 31.6万円/坪 | +4.9 % | 26件 |
1991年 | 30.5万円/坪 | +10.3 % | 24件 |
1990年 | 27.4万円/坪 | +10.4 % | 24件 |
1989年 | 22.8万円/坪 | +4.0 % | 16件 |
1988年 | 21.9万円/坪 | +2.0 % | 16件 |
1987年 | 21.4万円/坪 | +0.5 % | 16件 |
1986年 | 20.7万円/坪 | +0.9 % | 15件 |
1985年 | 20.5万円/坪 | +1.2 % | 15件 |
1984年 | 20.3万円/坪 | +3.1 % | 15件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 24.1万円/坪 | +1.7 % | 33件 |
2019年 | 22.5万円/坪 | +2.1 % | 31件 |
2018年 | 22.0万円/坪 | +2.1 % | 30件 |
2017年 | 21.6万円/坪 | +1.6 % | 29件 |
2016年 | 21.5万円/坪 | +1.6 % | 27件 |
2015年 | 21.2万円/坪 | +0.8 % | 26件 |
2014年 | 21.0万円/坪 | -0.2 % | 26件 |
2013年 | 20.6万円/坪 | -3.4 % | 21件 |
2012年 | 21.3万円/坪 | -7.6 % | 21件 |
2011年 | 23.1万円/坪 | -5.7 % | 19件 |
2010年 | 24.5万円/坪 | -5.1 % | 18件 |
2009年 | 25.7万円/坪 | -4.0 % | 18件 |
2008年 | 26.7万円/坪 | -2.4 % | 18件 |
2007年 | 27.4万円/坪 | -3.4 % | 18件 |
2006年 | 28.3万円/坪 | -6.1 % | 17件 |
2005年 | 30.7万円/坪 | -9.0 % | 16件 |
2004年 | 33.4万円/坪 | -12.8 % | 16件 |
2003年 | 39.1万円/坪 | -17.1 % | 15件 |
2002年 | 45.8万円/坪 | -19.1 % | 15件 |
2001年 | 54.5万円/坪 | -17.9 % | 15件 |
2000年 | 64.2万円/坪 | -20.2 % | 15件 |
1999年 | 71.3万円/坪 | -16.9 % | 14件 |
1998年 | 86.2万円/坪 | -12.7 % | 13件 |
1997年 | 97.1万円/坪 | -10.8 % | 13件 |
1996年 | 108万円/坪 | -9.3 % | 13件 |
1995年 | 125万円/坪 | -6.4 % | 12件 |
1994年 | 158万円/坪 | -6.0 % | 9件 |
1993年 | 122万円/坪 | -1.7 % | 6件 |
1992年 | 115万円/坪 | +4.9 % | 5件 |
1991年 | 109万円/坪 | +18.4 % | 5件 |
1990年 | 98.5万円/坪 | +18.2 % | 4件 |
1989年 | 80.6万円/坪 | +3.0 % | 4件 |
1988年 | 78.2万円/坪 | +1.9 % | 4件 |
1987年 | 76.8万円/坪 | +1.7 % | 4件 |
1986年 | 75.5万円/坪 | +1.8 % | 4件 |
1985年 | 74.2万円/坪 | +1.3 % | 4件 |
1984年 | 73.2万円/坪 | +3.2 % | 4件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 7.1万円/坪 | +0.8 % | 6件 |
2019年 | 7.0万円/坪 | +1.1 % | 6件 |
2018年 | 6.9万円/坪 | +1.5 % | 6件 |
2017年 | 6.8万円/坪 | +2.2 % | 6件 |
2016年 | 6.7万円/坪 | +2.6 % | 6件 |
2015年 | 6.5万円/坪 | +1.5 % | 6件 |
2014年 | 6.4万円/坪 | +0.2 % | 6件 |
2013年 | 6.4万円/坪 | -1.5 % | 6件 |
2012年 | 6.5万円/坪 | -5.3 % | 6件 |
2011年 | 6.8万円/坪 | -6.4 % | 6件 |
2010年 | 7.3万円/坪 | -3.7 % | 6件 |
2009年 | 7.6万円/坪 | -3.1 % | 6件 |
2008年 | 7.8万円/坪 | -2.1 % | 6件 |
2007年 | 8.0万円/坪 | -3.0 % | 6件 |
2006年 | 8.2万円/坪 | -4.3 % | 6件 |
2005年 | 8.5万円/坪 | -5.5 % | 6件 |
2004年 | 9.0万円/坪 | -6.1 % | 6件 |
2003年 | 8.8万円/坪 | -8.2 % | 5件 |
2002年 | 9.5万円/坪 | -6.8 % | 5件 |
2001年 | 10.1万円/坪 | -5.3 % | 5件 |
2000年 | 10.7万円/坪 | -4.4 % | 5件 |
1999年 | 11.1万円/坪 | -2.1 % | 5件 |
1998年 | 11.4万円/坪 | -1.1 % | 5件 |
1997年 | 11.5万円/坪 | +0.0 % | 5件 |
1996年 | 9.3万円/坪 | +0.0 % | 4件 |
1995年 | 10.0万円/坪 | +0.0 % | 3件 |
1994年 | 10.2万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1993年 | 7.1万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 低層の一般住宅等が建ち並ぶ郊外の住宅地域 (地価調査) 松川町字木曽内6番10 (福島市) (住宅地) 土地面積:228㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:60m、最寄駅:松川駅、駅距離:1,800m(徒歩22.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 9.4 万円/坪 2.8 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
2 . 一般住宅の中にアパート等が見られる住宅地域 (地価調査) 仁井田字谷地南51番5外 (福島市) (住宅地) 土地面積:221㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:福島駅、駅距離:2,200m(徒歩27.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 19.3 万円/坪 5.8 万円/㎡ | +2.1 % | |
| |||
3 . 一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 (地価調査) 蓬莱町8−10−22 (福島市) (住宅地) 土地面積:210㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:南福島駅、駅距離:5,500m(徒歩68.8分)、建ぺい率;50%、容積率:100% | 9.9 万円/坪 3.0 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
4 . 農家住宅、一般住宅、農地等が混在する既成住宅地域 (地価調査) 大波字上漉内1番6 (福島市) (住宅地) 土地面積:317㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:50m、最寄駅:福島駅、駅距離:9,800m(徒歩122分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.1 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -1.5 % | |
| |||
5 . 一般住宅、農家住宅、畑等が混在する住宅地域 (地価調査) 飯野町明治字北小戸明利85番3外 (福島市) (住宅地) 土地面積:302㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:40m、最寄駅:松川駅、駅距離:4,300m(徒歩53.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.9 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -1.0 % | |
| |||
6 . 一般住宅、アパート、事務所等が混在する既成住宅地域 (地価調査) 矢剣町8−27 (福島市) (住宅地) 土地面積:251㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:75m、側道区分:側道、側道方位:北、最寄駅:福島駅、駅距離:700m(徒歩8.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 23.8 万円/坪 7.2 万円/㎡ | +0.7 % | |
| |||
7 . 一般住宅を中心に共同住宅等も見られる既成住宅地域 (地価調査) 渡利字七社宮5番3 (福島市) (住宅地) 土地面積:336㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:57m、最寄駅:福島駅、駅距離:2,000m(徒歩25.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 21.1 万円/坪 6.4 万円/㎡ | +0.9 % | |
| |||
8 . 小規模一般住宅が建ち並ぶ高台の分譲住宅地域 (地価調査) 上鳥渡字しのぶ台54番13 (福島市) (住宅地) 土地面積:207㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:南福島駅、駅距離:5,800m(徒歩72.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 7.0 万円/坪 2.1 万円/㎡ | -0.5 % | |
| |||
9 . 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 (地価調査) 南中央2丁目10番 (福島市) (住宅地) 土地面積:330㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:60m、最寄駅:福島駅、駅距離:2,000m(徒歩25.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 23.4 万円/坪 7.1 万円/㎡ | +2.3 % | |
| |||
10 . 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 (地価調査) 森合字蒲原4番39外 (福島市) (住宅地) 土地面積:285㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:45m、最寄駅:福島駅、駅距離:3,000m(徒歩37.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 21.2 万円/坪 6.4 万円/㎡ | +2.5 % | |
| |||
11 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ丘陵地背後の住宅地域 (地価調査) 北原38番51外 (福島市) (住宅地) 土地面積:211㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:60m、最寄駅:福島駅、駅距離:4,400m(徒歩55.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 13.5 万円/坪 4.1 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
12 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ高校近くの既成住宅地域 (地価調査) 森合町3−32 (福島市) (住宅地) 土地面積:182㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:55m、最寄駅:美術館図書館前駅、駅距離:620m(徒歩7.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 21.8 万円/坪 6.6 万円/㎡ | +1.4 % | |
| |||
13 . 中規模一般住宅が多い閑静な既成住宅地域 (地価調査) 泉字仲田6番10 (福島市) (住宅地) 土地面積:230㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:40m、最寄駅:岩代清水駅、駅距離:650m(徒歩8.1分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 18.8 万円/坪 5.7 万円/㎡ | +1.4 % | |
| |||
14 . 中規模一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 (地価調査) さくら2丁目6番14 (福島市) (住宅地) 土地面積:254㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:60m、最寄駅:福島駅、駅距離:7,800m(徒歩97.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 11.7 万円/坪 3.5 万円/㎡ | +1.1 % | |
| |||
15 . 小規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 (地価調査) 北沢又字稲荷中川原1番17 (福島市) (住宅地) 土地面積:265㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:40m、最寄駅:上松川駅、駅距離:1,600m(徒歩20.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 14.6 万円/坪 4.4 万円/㎡ | +0.7 % | |
| |||
16 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ大規模分譲住宅地域 (地価調査) 南向台1丁目18番10 (福島市) (住宅地) 土地面積:224㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:南福島駅、駅距離:3,700m(徒歩46.2分)、建ぺい率;50%、容積率:100% | 12.6 万円/坪 3.8 万円/㎡ | +0.3 % | |
| |||
17 . 中規模一般住宅等が建ち並ぶ駅に近い区画整理済みの住宅地域 (地価調査) 瀬上町字桜町2丁目7番5 (福島市) (住宅地) 土地面積:246㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:60m、最寄駅:瀬上駅、駅距離:250m(徒歩3.1分)、建ぺい率;50%、容積率:100% | 15.1 万円/坪 4.6 万円/㎡ | +0.7 % | |
| |||
18 . 小規模一般住宅が建ち並ぶ町中心部に近い既成住宅地域 (地価調査) 飯野町字西宮平134番5 (福島市) (住宅地) 土地面積:610㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:45m、側道区分:側道、側道方位:北東、最寄駅:松川駅、駅距離:6,200m(徒歩77.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.8 万円/坪 1.1 万円/㎡ | -0.9 % | |
| |||
19 . 一般住宅が建ち並ぶ郊外の住宅地域 (地価調査) 飯坂町湯野字神明7番24 (福島市) (住宅地) 土地面積:206㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:50m、最寄駅:飯坂温泉駅、駅距離:900m(徒歩11.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 10.9 万円/坪 3.3 万円/㎡ | -0.6 % | |
| |||
20 . 農家住宅が建ち並ぶ古くからの住宅地域 (地価調査) 松川町水原字中条8番2外 (福島市) (住宅地) 土地面積:225㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:60m、側道区分:側道、側道方位:東、最寄駅:金谷川駅、駅距離:3,700m(徒歩46.2分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 3.2 万円/坪 1.0 万円/㎡ | -0.5 % | |
| |||
21 . 一般住宅が多く見られ、周囲には農地が残る郊外の住宅地域 (地価調査) 荒井字中町裏1番22 (福島市) (住宅地) 土地面積:291㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:110m、最寄駅:福島駅、駅距離:11,000m(徒歩138分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 5.6 万円/坪 1.7 万円/㎡ | -0.6 % | |
| |||
22 . 一般住宅の中に農地等が見られる郊外の住宅地域 (地価調査) 山口字沼田45番2 (福島市) (住宅地) 土地面積:337㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:60m、最寄駅:福島駅、駅距離:6,000m(徒歩75.0分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 8.9 万円/坪 2.7 万円/㎡ | +0.7 % | |
| |||
23 . 一般住宅、アパート、高校等が混在する住宅地域 (公示地価) 宮下町7−14 (福島市) (住宅地) 土地面積:342㎡、利用状況:住宅,事務所、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:65m、最寄駅:福島駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 26.9 万円/坪 8.2 万円/㎡ | +1.8 % | |
| |||
24 . 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 (公示地価) 笹谷字谷地中11番11 (福島市) (住宅地) 土地面積:192㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:60m、最寄駅:笹谷駅、駅距離:700m(徒歩8.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 20.0 万円/坪 6.1 万円/㎡ | +1.3 % | |
| |||
25 . 一般住宅が建ち並ぶ国道背後の住宅地域 (公示地価) 方木田字樋口5番26 (福島市) (住宅地) 土地面積:197㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:65m、最寄駅:福島駅、駅距離:2,400m(徒歩30.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 20.8 万円/坪 6.3 万円/㎡ | +1.7 % | |
|
1 . 事務所ビル等が建ち並ぶ官公庁に近い商業地域 (地価調査) 北五老内町4−1 (福島市) (商業地) 土地面積:375㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:180m、側道区分:側道、側道方位:西、最寄駅:福島駅、駅距離:2,200m(徒歩27.5分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 24.5 万円/坪 7.4 万円/㎡ | +0.7 % | |
| |||
2 . 中小規模の店舗、事務所等が混在する県道沿いの商業地域 (地価調査) 泉字大仏17番7外 (福島市) (商業地) 土地面積:792㎡、利用状況:事務所、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、形状:台形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:180m、側道区分:側道、側道方位:北、最寄駅:岩代清水駅、駅距離:180m(徒歩2.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 19.3 万円/坪 5.8 万円/㎡ | +0.5 % | |
| |||
3 . 低層の店舗等が建ち並ぶ国道沿いの路線商業地域 (地価調査) 鳥谷野字南光原1番1 (福島市) (商業地) 土地面積:859㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:260m、側道区分:側道、側道方位:南、最寄駅:福島駅、駅距離:3,600m(徒歩45.0分)、建ぺい率;80%、容積率:200% | 22.3 万円/坪 6.8 万円/㎡ | +1.2 % | |
| |||
