西原 地価・土地価格(公示地価)

西原(渋谷区)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

西原(渋谷区)の公示地価に関する情報は、「渋谷区」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、西原(渋谷区)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
上原 418万円/坪 +5.9% 2
代々木 478万円/坪 +5.5% 2
元代々木町 374万円/坪 +7.1% 1
初台 347万円/坪 +6.1% 1
千駄ケ谷 460万円/坪 +7.0% 3
南平台町 641万円/坪 +7.2% 1
大山町 403万円/坪 +1.6% 4
広尾 486万円/坪 +6.5% 2
恵比寿 453万円/坪 +6.6% 2
恵比寿西 805万円/坪 +6.2% 2
本町 258万円/坪 +6.4% 1
334万円/坪 +5.9% 1
松濤 602万円/坪 +6.6% 2
渋谷 588万円/坪 +7.3% 1
猿楽町 506万円/坪 +3.9% 1
神宮前 660万円/坪 +7.0% 2
神泉町 340万円/坪 +6.1% 1
笹塚 255万円/坪 +5.4% 1
商業地 公示地価 前年比 地点数
上原 494万円/坪 +5.4% 2
代々木 1,391万円/坪 +4.9% 5
円山町 491万円/坪 +3.7% 2
初台 817万円/坪 +7.7% 1
千駄ケ谷 618万円/坪 +9.1% 1
宇田川町 6,127万円/坪 +44.4% 3
恵比寿 1,521万円/坪 +7.4% 1
恵比寿南 1,240万円/坪 +6.7% 1
恵比寿西 2,116万円/坪 +6.1% 1
813万円/坪 +5.7% 1
桜丘町 860万円/坪 +9.6% 1
渋谷 2,041万円/坪 +6.5% 3
神南 1,433万円/坪 +6.0% 2
神宮前 4,325万円/坪 +4.7% 5
神山町 489万円/坪 +10.1% 1
笹塚 377万円/坪 +5.3% 1
道玄坂 5,258万円/坪 +7.2% 3

沿線・駅ごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
代々木駅 387万円/坪 +6.8% 1
千駄ケ谷駅 446万円/坪 +3.7% 2
恵比寿駅 406万円/坪 -9.2% 4
渋谷駅 529万円/坪 +28.1% 4
代々木駅 387万円/坪 +6.8% 1
恵比寿駅 406万円/坪 -9.2% 4
渋谷駅 529万円/坪 +28.1% 4
恵比寿駅 406万円/坪 -9.2% 4
渋谷駅 529万円/坪 +28.1% 4
代々木駅 387万円/坪 +6.8% 1
千駄ケ谷駅 446万円/坪 +3.7% 2
渋谷駅 529万円/坪 +28.1% 4
恵比寿駅 406万円/坪 -9.2% 4
渋谷駅 529万円/坪 +28.1% 4
渋谷駅 529万円/坪 +28.1% 4
神泉駅 433万円/坪 +6.6% 2
初台駅 300万円/坪 +20.4% 4
笹塚駅 255万円/坪 +5.4% 1
笹塚駅 255万円/坪 +5.4% 1
代々木上原駅 398万円/坪 +2.5% 7
代々木八幡駅 374万円/坪 +7.1% 1
南新宿駅 383万円/坪 +4.3% 1
参宮橋駅 539万円/坪 +4.3% 1
北参道駅 516万円/坪 +7.1% 1
渋谷駅 529万円/坪 +28.1% 4
代々木上原駅 398万円/坪 +2.5% 7
代々木公園駅 357万円/坪 +4.6% 1
表参道駅 621万円/坪 +10.6% 3
渋谷駅 529万円/坪 +28.1% 4
表参道駅 621万円/坪 +10.6% 3
広尾駅 486万円/坪 +6.5% 2
恵比寿駅 406万円/坪 -9.2% 4
渋谷駅 529万円/坪 +28.1% 4
表参道駅 621万円/坪 +10.6% 3
代官山駅 672万円/坪 +27.7% 3
渋谷駅 529万円/坪 +28.1% 4
代々木駅 387万円/坪 +6.8% 1
商業地 公示地価 前年比 地点数
代々木駅 994万円/坪 +45.8% 3
新宿駅 2,142万円/坪 -17.7% 3
恵比寿駅 1,502万円/坪 +8.9% 4
新宿駅 2,142万円/坪 -17.7% 3
渋谷駅 3,119万円/坪 +1.5% 20
代々木駅 994万円/坪 +45.8% 3
原宿駅 5,099万円/坪 +4.2% 2
恵比寿駅 1,502万円/坪 +8.9% 4
新宿駅 2,142万円/坪 -17.7% 3
渋谷駅 3,119万円/坪 +1.5% 20
恵比寿駅 1,502万円/坪 +8.9% 4
新宿駅 2,142万円/坪 -17.7% 3
渋谷駅 3,119万円/坪 +1.5% 20
代々木駅 994万円/坪 +45.8% 3
新宿駅 2,142万円/坪 -17.7% 3
渋谷駅 3,119万円/坪 +1.5% 20
恵比寿駅 1,502万円/坪 +8.9% 4
新宿駅 2,142万円/坪 -17.7% 3
渋谷駅 3,119万円/坪 +1.5% 20
渋谷駅 3,119万円/坪 +1.5% 20
神泉駅 491万円/坪 +3.7% 2
駒場東大前駅 469万円/坪 +4.2% 1
初台駅 626万円/坪 +23.5% 2
幡ケ谷駅 506万円/坪 +3.9% 1
笹塚駅 377万円/坪 +5.3% 1
新宿駅 2,142万円/坪 -17.7% 3
笹塚駅 377万円/坪 +5.3% 1
代々木上原駅 471万円/坪 +7.4% 2
参宮橋駅 440万円/坪 +6.0% 1
新宿駅 2,142万円/坪 -17.7% 3
新宿駅 2,142万円/坪 -17.7% 3
北参道駅 618万円/坪 +9.1% 1
渋谷駅 3,119万円/坪 +1.5% 20
代々木上原駅 471万円/坪 +7.4% 2
代々木公園駅 532万円/坪 +3.7% 1
明治神宮前駅 4,586万円/坪 +49.4% 3
表参道駅 926万円/坪 +7.5% 1
渋谷駅 3,119万円/坪 +1.5% 20
表参道駅 926万円/坪 +7.5% 1
広尾駅 655万円/坪 +4.0% 1
恵比寿駅 1,502万円/坪 +8.9% 4
外苑前駅 1,180万円/坪 +9.2% 1
渋谷駅 3,119万円/坪 +1.5% 20
表参道駅 926万円/坪 +7.5% 1
渋谷駅 3,119万円/坪 +1.5% 20
代々木駅 994万円/坪 +45.8% 3
新宿駅 2,142万円/坪 -17.7% 3
新宿駅 2,142万円/坪 -17.7% 3