東京都における2020年の地価(公示地価)は坪単価 142万円/坪(43.0 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて+3.1 %(4.4万円/坪、1.3万円/㎡)上昇しました。 公示地価は東京都内の2639地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『地価(公示地価)』は、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、東京都の「地価(公示地価)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して公示地価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
地価(公示地価)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
最も公示地価の高いエリアは、『港区』における186 万円/坪(56.4 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『西多摩郡』における20.2 万円/坪(6.1 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『港区』における+2.5 %、 上昇率が最も小さいエリアは『昭島市』における-0.7 %でした。
最も公示地価の高い沿線・駅は、『JR上野東京ライン』における186 万円/坪(56.4 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『JR八高線』における20.2 万円/坪(6.1 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『JR上野東京ライン』における+2.5 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『JR青梅線』における-0.7 %でした。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
千代田区 | 1,051万円/坪 | +1.9 % | 5件 |
中央区 | 395万円/坪 | +1.3 % | 6件 |
港区 | 706万円/坪 | +2.4 % | 13件 |
新宿区 | 252万円/坪 | +2.5 % | 13件 |
文京区 | 319万円/坪 | +2.1 % | 8件 |
台東区 | 247万円/坪 | +0.3 % | 3件 |
墨田区 | 144万円/坪 | +1.8 % | 6件 |
江東区 | 168万円/坪 | +1.5 % | 15件 |
品川区 | 267万円/坪 | +1.1 % | 13件 |
目黒区 | 281万円/坪 | +1.4 % | 11件 |
大田区 | 156万円/坪 | +0.6 % | 30件 |
世田谷区 | 203万円/坪 | +1.2 % | 52件 |
渋谷区 | 376万円/坪 | +1.9 % | 13件 |
中野区 | 192万円/坪 | +1.9 % | 14件 |
杉並区 | 189万円/坪 | +1.2 % | 32件 |
豊島区 | 215万円/坪 | +2.0 % | 11件 |
北区 | 165万円/坪 | +2.3 % | 14件 |
荒川区 | 181万円/坪 | +2.6 % | 7件 |
板橋区 | 143万円/坪 | +1.7 % | 23件 |
練馬区 | 125万円/坪 | +0.5 % | 40件 |
足立区 | 106万円/坪 | +1.6 % | 32件 |
葛飾区 | 105万円/坪 | +1.0 % | 23件 |
江戸川区 | 118万円/坪 | +1.3 % | 31件 |
八王子市 | 41.5万円/坪 | -0.6 % | 79件 |
立川市 | 83.6万円/坪 | -0.3 % | 16件 |
武蔵野市 | 173万円/坪 | +0.8 % | 9件 |
三鷹市 | 130万円/坪 | -0.2 % | 15件 |
青梅市 | 28.6万円/坪 | -3.5 % | 16件 |
府中市 | 95.9万円/坪 | +0.5 % | 19件 |
昭島市 | 56.1万円/坪 | -1.6 % | 9件 |
調布市 | 112万円/坪 | +0.4 % | 15件 |
町田市 | 50.1万円/坪 | -0.3 % | 47件 |
小金井市 | 114万円/坪 | +0.5 % | 10件 |
小平市 | 79.7万円/坪 | -0.1 % | 18件 |
日野市 | 63.9万円/坪 | -2.3 % | 16件 |
東村山市 | 62.1万円/坪 | -0.5 % | 12件 |
国分寺市 | 89.8万円/坪 | -1.1 % | 10件 |
国立市 | 109万円/坪 | -0.8 % | 6件 |
福生市 | 54.0万円/坪 | -1.6 % | 6件 |
狛江市 | 106万円/坪 | +0.4 % | 5件 |
東大和市 | 54.5万円/坪 | -1.0 % | 10件 |
清瀬市 | 66.3万円/坪 | -0.2 % | 11件 |
東久留米市 | 65.4万円/坪 | -0.5 % | 13件 |
武蔵村山市 | 37.9万円/坪 | -2.4 % | 9件 |
多摩市 | 58.0万円/坪 | -0.8 % | 14件 |
稲城市 | 76.3万円/坪 | +1.1 % | 14件 |
羽村市 | 46.6万円/坪 | -2.6 % | 5件 |
あきる野市 | 28.3万円/坪 | -2.8 % | 12件 |
西東京市 | 92.3万円/坪 | -0.2 % | 16件 |
西多摩郡 | 21.3万円/坪 | -2.1 % | 16件 |
大島町 | 2.3万円/坪 | +0.0 % | 3件 |
新島村 | 2.0万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
神津島村 | 2.3万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
小笠原村 | 6.7万円/坪 | +0.0 % | 5件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
千代田区 | 2,020万円/坪 | +0.1 % | 29件 |
中央区 | 2,602万円/坪 | -2.7 % | 31件 |
港区 | 1,798万円/坪 | +3.1 % | 32件 |
新宿区 | 1,700万円/坪 | -0.2 % | 35件 |
文京区 | 532万円/坪 | +2.8 % | 13件 |
台東区 | 523万円/坪 | +1.9 % | 29件 |
墨田区 | 223万円/坪 | +1.8 % | 13件 |
江東区 | 276万円/坪 | +2.2 % | 12件 |
品川区 | 461万円/坪 | +1.9 % | 12件 |
目黒区 | 607万円/坪 | +1.8 % | 9件 |
大田区 | 251万円/坪 | +2.0 % | 21件 |
世田谷区 | 341万円/坪 | +2.4 % | 18件 |
渋谷区 | 2,007万円/坪 | +2.8 % | 21件 |
中野区 | 422万円/坪 | +3.4 % | 11件 |
杉並区 | 349万円/坪 | +2.9 % | 13件 |
豊島区 | 790万円/坪 | +2.7 % | 16件 |
北区 | 325万円/坪 | +2.6 % | 11件 |
荒川区 | 253万円/坪 | +2.3 % | 10件 |
板橋区 | 249万円/坪 | +1.3 % | 14件 |
練馬区 | 252万円/坪 | +1.4 % | 14件 |
足立区 | 191万円/坪 | +2.1 % | 23件 |
葛飾区 | 192万円/坪 | +1.9 % | 9件 |
江戸川区 | 234万円/坪 | +1.5 % | 15件 |
八王子市 | 123万円/坪 | -1.5 % | 16件 |
立川市 | 720万円/坪 | -0.6 % | 8件 |
武蔵野市 | 871万円/坪 | +2.6 % | 10件 |
三鷹市 | 580万円/坪 | +2.0 % | 4件 |
青梅市 | 56.5万円/坪 | -1.9 % | 4件 |
府中市 | 179万円/坪 | +0.3 % | 7件 |
昭島市 | 114万円/坪 | -0.9 % | 4件 |
調布市 | 216万円/坪 | +0.5 % | 5件 |
町田市 | 231万円/坪 | -0.1 % | 13件 |
小金井市 | 283万円/坪 | +2.3 % | 3件 |
小平市 | 109万円/坪 | -0.8 % | 4件 |
日野市 | 105万円/坪 | -1.4 % | 3件 |
東村山市 | 118万円/坪 | -0.9 % | 3件 |
国分寺市 | 414万円/坪 | -2.6 % | 3件 |
国立市 | 127万円/坪 | -0.3 % | 1件 |
福生市 | 82.3万円/坪 | -1.8 % | 4件 |
狛江市 | 135万円/坪 | -0.2 % | 1件 |
東大和市 | 62.0万円/坪 | -0.8 % | 2件 |
清瀬市 | 144万円/坪 | -0.8 % | 3件 |
東久留米市 | 123万円/坪 | -0.5 % | 2件 |
武蔵村山市 | 45.8万円/坪 | -1.4 % | 2件 |
多摩市 | 123万円/坪 | -0.2 % | 6件 |
稲城市 | 98.2万円/坪 | +0.1 % | 4件 |
羽村市 | 75.7万円/坪 | -2.0 % | 2件 |
あきる野市 | 43.3万円/坪 | -1.1 % | 2件 |
西東京市 | 193万円/坪 | +2.1 % | 5件 |
西多摩郡 | 21.0万円/坪 | -1.3 % | 3件 |
大島町 | 7.0万円/坪 | -2.4 % | 2件 |
新島村 | 3.2万円/坪 | -3.1 % | 1件 |
神津島村 | 3.2万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
小笠原村 | 20.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
港区 | 186万円/坪 | +2.5 % | 1件 |
江東区 | 121万円/坪 | +2.5 % | 2件 |
大田区 | 128万円/坪 | +3.2 % | 2件 |
北区 | 109万円/坪 | +1.2 % | 1件 |
足立区 | 85.0万円/坪 | +1.2 % | 1件 |
葛飾区 | 73.4万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
青梅市 | 27.2万円/坪 | -0.9 % | 2件 |
昭島市 | 49.3万円/坪 | -0.7 % | 1件 |
羽村市 | 30.3万円/坪 | -0.4 % | 1件 |
西多摩郡 | 20.2万円/坪 | -0.8 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
JR上野東京ライン (JR) | 147万円/坪 | +2.3 % | 3件 |
JR中央本線 (JR) | 32.6万円/坪 | -0.4 % | 11件 |
JR中央線 (JR) | 131万円/坪 | +0.8 % | 120件 |
JR五日市線 (JR) | 26.1万円/坪 | -2.5 % | 22件 |
JR京浜東北線 (JR) | 215万円/坪 | +1.9 % | 14件 |
JR八高線 (JR) | 37.8万円/坪 | -1.2 % | 36件 |
JR南武線 (JR) | 92.7万円/坪 | +0.7 % | 20件 |
JR埼京線 (JR) | 233万円/坪 | +2.1 % | 9件 |
JR宇都宮線 (JR) | 147万円/坪 | +2.3 % | 3件 |
JR山手線 (JR) | 298万円/坪 | +2.0 % | 20件 |
JR常磐線各駅停車 (JR) | 117万円/坪 | +1.8 % | 17件 |
JR常磐線快速 (JR) | 167万円/坪 | +2.7 % | 4件 |
JR横浜線 (JR) | 43.1万円/坪 | -0.7 % | 39件 |
JR武蔵野線 (JR) | 85.6万円/坪 | -0.5 % | 7件 |
JR湘南新宿ライン (JR) | 268万円/坪 | +2.1 % | 6件 |
JR総武線 (JR) | 231万円/坪 | +1.4 % | 48件 |
JR総武線快速 (JR) | 108万円/坪 | +1.0 % | 4件 |
JR青梅線 (JR) | 48.9万円/坪 | -1.6 % | 44件 |
JR高崎線 (JR) | 147万円/坪 | +2.3 % | 3件 |
つくばエクスプレス線 (その他) | 125万円/坪 | +1.9 % | 10件 |
北総鉄道 (その他) | 107万円/坪 | +1.1 % | 3件 |
多摩モノレール (その他) | 60.0万円/坪 | -1.1 % | 21件 |
新交通ゆりかもめ (その他) | 222万円/坪 | +2.7 % | 1件 |
日暮里・舎人ライナー (その他) | 117万円/坪 | +1.8 % | 5件 |
東京りんかい線 (その他) | 277万円/坪 | +1.6 % | 3件 |
東急田園都市線 (その他) | 210万円/坪 | +1.6 % | 21件 |
都電荒川線 (その他) | 154万円/坪 | +1.6 % | 2件 |
京成成田空港線 (京成) | 107万円/坪 | +0.9 % | 1件 |
京成押上線 (京成) | 119万円/坪 | +1.4 % | 7件 |
京成本線 (京成) | 130万円/坪 | +1.9 % | 10件 |
京成金町線 (京成) | 106万円/坪 | +0.8 % | 2件 |
京浜急行本線 (京浜急行) | 141万円/坪 | +0.9 % | 9件 |
京浜急行空港線 (京浜急行) | 130万円/坪 | +1.0 % | 3件 |
京王井の頭線 (京王) | 203万円/坪 | +0.8 % | 21件 |
京王動物園線 (京王) | 59.3万円/坪 | -2.1 % | 4件 |
京王新線 (京王) | 227万円/坪 | +2.9 % | 3件 |
京王相模原線 (京王) | 64.0万円/坪 | +0.1 % | 27件 |
京王競馬場線 (京王) | 104万円/坪 | +1.7 % | 2件 |
京王線 (京王) | 93.3万円/坪 | +0.0 % | 63件 |
京王高尾線 (京王) | 37.7万円/坪 | -0.5 % | 23件 |
小田急小田原線 (小田急) | 146万円/坪 | +1.2 % | 40件 |
東京メトロ丸ノ内分岐線 (東京メトロ) | 189万円/坪 | +1.4 % | 4件 |
東京メトロ丸ノ内線 (東京メトロ) | 344万円/坪 | +2.0 % | 18件 |
東京メトロ副都心線 (東京メトロ) | 189万円/坪 | +1.6 % | 13件 |
東京メトロ千代田線 (東京メトロ) | 251万円/坪 | +2.4 % | 19件 |
東京メトロ半蔵門線 (東京メトロ) | 481万円/坪 | +1.9 % | 8件 |
東京メトロ南北線 (東京メトロ) | 611万円/坪 | +2.4 % | 19件 |
東京メトロ日比谷線 (東京メトロ) | 286万円/坪 | +1.9 % | 9件 |
東京メトロ有楽町線 (東京メトロ) | 238万円/坪 | +1.5 % | 13件 |
東京メトロ東西線 (東京メトロ) | 192万円/坪 | +2.4 % | 19件 |
東京メトロ銀座線 (東京メトロ) | 926万円/坪 | +3.5 % | 5件 |
東急世田谷線 (東急) | 214万円/坪 | +1.0 % | 6件 |
東急多摩川線 (東急) | 154万円/坪 | +0.6 % | 4件 |
東急大井町線 (東急) | 251万円/坪 | +1.0 % | 10件 |
東急東横線 (東急) | 272万円/坪 | +0.9 % | 15件 |
東急池上線 (東急) | 191万円/坪 | +0.7 % | 12件 |
東急目黒線 (東急) | 241万円/坪 | +0.5 % | 13件 |
東武亀戸線 (東武) | 128万円/坪 | +1.3 % | 2件 |
東武伊勢崎線 (東武) | 122万円/坪 | +1.6 % | 16件 |
東武大師線 (東武) | 92.9万円/坪 | +1.6 % | 6件 |
東武東上本線 (東武) | 150万円/坪 | +1.7 % | 13件 |
西武国分寺線 (西武) | 80.0万円/坪 | -0.5 % | 17件 |
西武多摩川線 (西武) | 113万円/坪 | +0.3 % | 11件 |
西武多摩湖線 (西武) | 76.0万円/坪 | -0.7 % | 14件 |
西武拝島線 (西武) | 55.1万円/坪 | -1.0 % | 25件 |
西武新宿線 (西武) | 116万円/坪 | +0.7 % | 45件 |
西武有楽町線 (西武) | 153万円/坪 | +1.8 % | 4件 |
西武池袋線 (西武) | 95.2万円/坪 | +0.1 % | 50件 |
西武西武園線 (西武) | 59.4万円/坪 | -0.4 % | 4件 |
西武豊島線 (西武) | 152万円/坪 | +2.2 % | 1件 |
都営三田線 (都営) | 262万円/坪 | +1.8 % | 20件 |
都営大江戸線 (都営) | 322万円/坪 | +1.5 % | 28件 |
都営新宿線 (都営) | 123万円/坪 | +1.0 % | 21件 |
都営浅草線 (都営) | 233万円/坪 | +1.4 % | 6件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
JR上野東京ライン (JR) | 3,155万円/坪 | +0.8 % | 8件 |
JR中央本線 (JR) | 86.0万円/坪 | -2.7 % | 1件 |
JR中央線 (JR) | 1,124万円/坪 | +0.9 % | 77件 |
JR五日市線 (JR) | 57.6万円/坪 | -1.5 % | 3件 |
JR京浜東北線 (JR) | 1,432万円/坪 | +0.8 % | 33件 |
JR京葉線 (JR) | 4,787万円/坪 | +0.5 % | 4件 |
JR八高線 (JR) | 116万円/坪 | -1.5 % | 7件 |
JR南武線 (JR) | 485万円/坪 | -0.5 % | 13件 |
JR埼京線 (JR) | 2,441万円/坪 | +1.8 % | 29件 |
JR宇都宮線 (JR) | 1,267万円/坪 | +0.8 % | 3件 |
JR山手線 (JR) | 2,031万円/坪 | +1.4 % | 60件 |
JR常磐線各駅停車 (JR) | 270万円/坪 | +2.5 % | 11件 |
JR常磐線快速 (JR) | 492万円/坪 | +1.6 % | 14件 |
JR東海道本線 (JR) | 5,229万円/坪 | +0.8 % | 4件 |
JR横浜線 (JR) | 116万円/坪 | -1.0 % | 9件 |
JR横須賀線 (JR) | 5,229万円/坪 | +0.8 % | 4件 |
JR湘南新宿ライン (JR) | 2,689万円/坪 | +1.8 % | 26件 |
JR総武線 (JR) | 1,009万円/坪 | +1.0 % | 67件 |
JR総武線快速 (JR) | 2,387万円/坪 | +0.6 % | 10件 |
JR青梅線 (JR) | 289万円/坪 | -0.8 % | 24件 |
JR高崎線 (JR) | 1,267万円/坪 | +0.8 % | 3件 |
つくばエクスプレス線 (その他) | 657万円/坪 | -0.4 % | 20件 |
多摩モノレール (その他) | 81.7万円/坪 | -2.0 % | 1件 |
新交通ゆりかもめ (その他) | 1,554万円/坪 | +4.3 % | 1件 |
日暮里・舎人ライナー (その他) | 194万円/坪 | +2.4 % | 6件 |
東京りんかい線 (その他) | 302万円/坪 | +0.3 % | 2件 |
東急田園都市線 (その他) | 2,396万円/坪 | +3.0 % | 13件 |
都電荒川線 (その他) | 132万円/坪 | +1.4 % | 2件 |
京成押上線 (京成) | 182万円/坪 | +1.6 % | 5件 |
京成本線 (京成) | 234万円/坪 | +1.8 % | 5件 |
京成金町線 (京成) | 123万円/坪 | +0.8 % | 1件 |
京浜急行本線 (京浜急行) | 699万円/坪 | +4.7 % | 7件 |
京浜急行空港線 (京浜急行) | 131万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
京王井の頭線 (京王) | 1,822万円/坪 | +2.9 % | 21件 |
京王新線 (京王) | 476万円/坪 | +3.5 % | 2件 |
京王相模原線 (京王) | 121万円/坪 | +0.5 % | 7件 |
京王競馬場線 (京王) | 127万円/坪 | +0.3 % | 2件 |
京王線 (京王) | 1,175万円/坪 | +0.2 % | 28件 |
京王高尾線 (京王) | 95.4万円/坪 | -1.3 % | 3件 |
小田急多摩線 (小田急) | 74.0万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
小田急小田原線 (小田急) | 1,575万円/坪 | +0.3 % | 20件 |
上越新幹線 (新幹線) | 7,052万円/坪 | +0.3 % | 3件 |
北陸新幹線 (新幹線) | 7,052万円/坪 | +0.3 % | 3件 |
東北新幹線 (新幹線) | 7,052万円/坪 | +0.3 % | 3件 |
東海道新幹線 (新幹線) | 6,454万円/坪 | +0.5 % | 3件 |
東京メトロ丸ノ内分岐線 (東京メトロ) | 335万円/坪 | +2.2 % | 3件 |
東京メトロ丸ノ内線 (東京メトロ) | 2,722万円/坪 | -0.5 % | 45件 |
東京メトロ副都心線 (東京メトロ) | 2,263万円/坪 | +1.2 % | 25件 |
東京メトロ千代田線 (東京メトロ) | 1,564万円/坪 | +1.4 % | 20件 |
東京メトロ半蔵門線 (東京メトロ) | 2,651万円/坪 | +2.1 % | 19件 |
東京メトロ南北線 (東京メトロ) | 857万円/坪 | +2.6 % | 17件 |
東京メトロ日比谷線 (東京メトロ) | 1,288万円/坪 | -1.0 % | 48件 |
東京メトロ有楽町線 (東京メトロ) | 2,037万円/坪 | -2.4 % | 22件 |
東京メトロ東西線 (東京メトロ) | 1,201万円/坪 | +1.1 % | 18件 |
東京メトロ銀座線 (東京メトロ) | 2,607万円/坪 | +0.5 % | 37件 |
東急世田谷線 (東急) | 348万円/坪 | +3.7 % | 4件 |
東急多摩川線 (東急) | 287万円/坪 | +2.4 % | 7件 |
東急大井町線 (東急) | 377万円/坪 | +2.0 % | 8件 |
東急東横線 (東急) | 2,082万円/坪 | +2.8 % | 16件 |
東急池上線 (東急) | 278万円/坪 | +1.9 % | 13件 |
東急目黒線 (東急) | 603万円/坪 | +2.9 % | 6件 |
東武亀戸線 (東武) | 209万円/坪 | +2.1 % | 9件 |
東武伊勢崎線 (東武) | 255万円/坪 | +1.7 % | 24件 |
東武大師線 (東武) | 111万円/坪 | +0.9 % | 2件 |
東武東上本線 (東武) | 860万円/坪 | +2.5 % | 13件 |
西武国分寺線 (西武) | 293万円/坪 | -2.3 % | 5件 |
西武多摩川線 (西武) | 367万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
西武多摩湖線 (西武) | 281万円/坪 | -2.4 % | 5件 |
西武拝島線 (西武) | 67.3万円/坪 | -1.3 % | 5件 |
西武新宿線 (西武) | 297万円/坪 | +1.9 % | 20件 |
西武有楽町線 (西武) | 372万円/坪 | +1.3 % | 3件 |
西武池袋線 (西武) | 578万円/坪 | +2.3 % | 22件 |
西武西武園線 (西武) | 132万円/坪 | -1.0 % | 1件 |
西武豊島線 (西武) | 473万円/坪 | +1.4 % | 2件 |
都営三田線 (都営) | 1,420万円/坪 | +1.8 % | 20件 |
都営大江戸線 (都営) | 1,221万円/坪 | +1.2 % | 41件 |
都営新宿線 (都営) | 2,058万円/坪 | -0.7 % | 25件 |
都営浅草線 (都営) | 786万円/坪 | +1.8 % | 26件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
JR上野東京ライン (JR) | 186万円/坪 | +2.5 % | 1件 |
JR京浜東北線 (JR) | 148万円/坪 | +2.0 % | 2件 |
JR京葉線 (JR) | 100万円/坪 | +2.6 % | 1件 |
JR八高線 (JR) | 20.2万円/坪 | -0.8 % | 1件 |
JR山手線 (JR) | 186万円/坪 | +2.5 % | 1件 |
JR東海道本線 (JR) | 186万円/坪 | +2.5 % | 1件 |
JR横須賀線 (JR) | 186万円/坪 | +2.5 % | 1件 |
JR青梅線 (JR) | 33.5万円/坪 | -0.7 % | 4件 |
東京りんかい線 (その他) | 100万円/坪 | +2.6 % | 1件 |
東京モノレール羽田線 (その他) | 128万円/坪 | +3.2 % | 2件 |
京成押上線 (京成) | 73.4万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
京成本線 (京成) | 85.0万円/坪 | +1.2 % | 1件 |
京浜急行本線 (京浜急行) | 186万円/坪 | +2.5 % | 1件 |
東海道新幹線 (新幹線) | 186万円/坪 | +2.5 % | 1件 |
東京メトロ南北線 (東京メトロ) | 109万円/坪 | +1.2 % | 1件 |
東京メトロ有楽町線 (東京メトロ) | 100万円/坪 | +2.6 % | 1件 |
東京メトロ東西線 (東京メトロ) | 142万円/坪 | +2.3 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『東京都』における公示地価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 142万円/坪 | +3.1 % | 2639件 |
2019年 | 136万円/坪 | +3.9 % | 2582件 |
2018年 | 131万円/坪 | +3.3 % | 2539件 |
2017年 | 126万円/坪 | +2.9 % | 2463件 |
2016年 | 120万円/坪 | +2.9 % | 2140件 |
2015年 | 117万円/坪 | +2.2 % | 2089件 |
2014年 | 114万円/坪 | +2.2 % | 2029件 |
2013年 | 108万円/坪 | +0.2 % | 1896件 |
2012年 | 106万円/坪 | -0.8 % | 1818件 |
2011年 | 105万円/坪 | -1.5 % | 1778件 |
2010年 | 106万円/坪 | -6.2 % | 1749件 |
2009年 | 113万円/坪 | -9.5 % | 1738件 |
2008年 | 123万円/坪 | +7.2 % | 1721件 |
2007年 | 113万円/坪 | +10.5 % | 1704件 |
2006年 | 101万円/坪 | +3.3 % | 1682件 |
2005年 | 97.7万円/坪 | -0.6 % | 1651件 |
2004年 | 97.9万円/坪 | -2.1 % | 1619件 |
2003年 | 99.9万円/坪 | -3.3 % | 1578件 |
2002年 | 102万円/坪 | -3.9 % | 1515件 |
2001年 | 106万円/坪 | -4.2 % | 1480件 |
2000年 | 111万円/坪 | -5.9 % | 1438件 |
1999年 | 118万円/坪 | -6.4 % | 1408件 |
1998年 | 125万円/坪 | -3.2 % | 1378件 |
1997年 | 129万円/坪 | -4.2 % | 1351件 |
1996年 | 134万円/坪 | -7.1 % | 1343件 |
1995年 | 142万円/坪 | -7.5 % | 1245件 |
1994年 | 155万円/坪 | -16.4 % | 1110件 |
1993年 | 182万円/坪 | -27.0 % | 893件 |
1992年 | 232万円/坪 | -18.5 % | 875件 |
1991年 | 273万円/坪 | -1.7 % | 850件 |
1990年 | 273万円/坪 | +0.1 % | 794件 |
1989年 | 259万円/坪 | -6.4 % | 723件 |
1988年 | 266万円/坪 | +20.6 % | 646件 |
1987年 | 178万円/坪 | +43.7 % | 587件 |
1986年 | 92.3万円/坪 | +11.2 % | 547件 |
1985年 | 82.0万円/坪 | +2.9 % | 530件 |
1984年 | 79.5万円/坪 | +2.5 % | 506件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 866万円/坪 | +4.6 % | 1459件 |
2019年 | 830万円/坪 | +7.0 % | 1424件 |
2018年 | 776万円/坪 | +7.1 % | 1405件 |
2017年 | 713万円/坪 | +8.5 % | 1352件 |
2016年 | 658万円/坪 | +8.0 % | 1264件 |
2015年 | 603万円/坪 | +6.0 % | 1245件 |
2014年 | 563万円/坪 | +4.5 % | 1213件 |
2013年 | 520万円/坪 | +0.1 % | 1173件 |
2012年 | 526万円/坪 | -2.1 % | 1147件 |
2011年 | 524万円/坪 | -4.0 % | 1130件 |
2010年 | 538万円/坪 | -13.6 % | 1116件 |
2009年 | 605万円/坪 | -10.2 % | 1095件 |
2008年 | 661万円/坪 | +14.1 % | 1085件 |
2007年 | 561万円/坪 | +17.3 % | 1072件 |
2006年 | 464万円/坪 | +7.3 % | 1061件 |
2005年 | 434万円/坪 | +1.1 % | 1041件 |
2004年 | 434万円/坪 | -1.0 % | 1008件 |
2003年 | 442万円/坪 | -2.4 % | 987件 |
2002年 | 416万円/坪 | -4.2 % | 789件 |
2001年 | 429万円/坪 | -4.9 % | 765件 |
2000年 | 451万円/坪 | -7.1 % | 743件 |
1999年 | 480万円/坪 | -8.8 % | 719件 |
1998年 | 528万円/坪 | -6.6 % | 702件 |
1997年 | 573万円/坪 | -15.1 % | 665件 |
1996年 | 659万円/坪 | -28.9 % | 657件 |
1995年 | 861万円/坪 | -31.7 % | 608件 |
1994年 | 1,164万円/坪 | -38.7 % | 540件 |
1993年 | 1,733万円/坪 | -32.7 % | 407件 |
1992年 | 2,343万円/坪 | -11.8 % | 382件 |
1991年 | 2,683万円/坪 | +0.1 % | 350件 |
1990年 | 2,718万円/坪 | +2.9 % | 312件 |
1989年 | 2,631万円/坪 | +0.3 % | 268件 |
1988年 | 2,676万円/坪 | +9.5 % | 244件 |
1987年 | 2,491万円/坪 | +35.2 % | 192件 |
1986年 | 1,031万円/坪 | +29.9 % | 128件 |
1985年 | 634万円/坪 | +19.3 % | 114件 |
1984年 | 387万円/坪 | +9.0 % | 101件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 82.3万円/坪 | +3.2 % | 52件 |
2019年 | 76.1万円/坪 | +3.5 % | 48件 |
2018年 | 73.2万円/坪 | +3.2 % | 46件 |
2017年 | 69.5万円/坪 | +2.8 % | 42件 |
2016年 | 67.9万円/坪 | +2.8 % | 38件 |
2015年 | 66.0万円/坪 | +1.4 % | 38件 |
2014年 | 63.1万円/坪 | +1.7 % | 35件 |
2013年 | 61.1万円/坪 | +0.1 % | 31件 |
2012年 | 61.8万円/坪 | -1.3 % | 30件 |
2011年 | 63.6万円/坪 | -2.2 % | 28件 |
2010年 | 65.0万円/坪 | -4.9 % | 28件 |
2009年 | 68.2万円/坪 | -5.6 % | 28件 |
2008年 | 69.7万円/坪 | +5.4 % | 27件 |
2007年 | 66.0万円/坪 | +5.5 % | 27件 |
2006年 | 62.4万円/坪 | +0.0 % | 27件 |
2005年 | 62.8万円/坪 | -2.8 % | 26件 |
2004年 | 62.9万円/坪 | -5.4 % | 25件 |
2003年 | 66.2万円/坪 | -6.4 % | 25件 |
2002年 | 70.5万円/坪 | -6.4 % | 25件 |
2001年 | 76.3万円/坪 | -6.9 % | 24件 |
2000年 | 83.6万円/坪 | -9.8 % | 22件 |
1999年 | 91.8万円/坪 | -9.8 % | 22件 |
1998年 | 102万円/坪 | -4.8 % | 21件 |
1997年 | 107万円/坪 | -5.4 % | 21件 |
1996年 | 111万円/坪 | -5.8 % | 19件 |
1995年 | 120万円/坪 | -4.3 % | 16件 |
1994年 | 127万円/坪 | -12.2 % | 13件 |
1993年 | 173万円/坪 | -21.8 % | 4件 |
1992年 | 211万円/坪 | -11.9 % | 4件 |
1991年 | 236万円/坪 | +1.4 % | 4件 |
1990年 | 233万円/坪 | +5.5 % | 3件 |
1989年 | 221万円/坪 | +1.3 % | 3件 |
1988年 | 194万円/坪 | +17.3 % | 2件 |
1987年 | 161万円/坪 | +44.0 % | 2件 |
1986年 | 89.9万円/坪 | +12.9 % | 2件 |
1985年 | 111万円/坪 | +2.1 % | 1件 |
1984年 | 109万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
