鳳珠郡における2020年の路線価(相続税評価額)は坪単価 3.1万円/坪(0.9 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて-4.5 %(-0.14万円/坪、-0.04万円/㎡)下落しました。 路線価は鳳珠郡内の13地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『路線価(相続税評価額)』は、地価(公示地価)の『8割』として算定しています。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、鳳珠郡の「路線価(相続税評価額)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して路線価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
路線価(相続税評価額)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
穴水駅 (その他 のと鉄道七尾線) | 3.0万円/坪 | -5.0 % | 7件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
穴水駅 (その他 のと鉄道七尾線) | 4.9万円/坪 | -5.1 % | 5件 |
駅距離や面積などの条件から『鳳珠郡』における路線価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 3.1万円/坪 | -4.5 % | 13件 |
2019年 | 3.2万円/坪 | -4.2 % | 13件 |
2018年 | 3.3万円/坪 | -4.1 % | 13件 |
2017年 | 3.5万円/坪 | -4.4 % | 13件 |
2016年 | 3.6万円/坪 | -4.5 % | 13件 |
2015年 | 3.8万円/坪 | -4.8 % | 13件 |
2014年 | 4.0万円/坪 | -4.7 % | 13件 |
2013年 | 4.1万円/坪 | -4.5 % | 13件 |
2012年 | 4.3万円/坪 | -5.2 % | 13件 |
2011年 | 4.6万円/坪 | -5.3 % | 13件 |
2010年 | 4.8万円/坪 | -6.2 % | 13件 |
2009年 | 5.1万円/坪 | -5.9 % | 13件 |
2008年 | 5.4万円/坪 | -3.7 % | 13件 |
2007年 | 5.6万円/坪 | -3.2 % | 13件 |
2006年 | 5.8万円/坪 | -2.9 % | 13件 |
2005年 | 5.9万円/坪 | -4.4 % | 13件 |
2004年 | 6.2万円/坪 | -4.4 % | 13件 |
2003年 | 6.5万円/坪 | -3.1 % | 13件 |
2002年 | 6.7万円/坪 | -3.0 % | 13件 |
2001年 | 6.9万円/坪 | -2.7 % | 13件 |
2000年 | 7.1万円/坪 | -2.3 % | 13件 |
1999年 | 7.2万円/坪 | -3.2 % | 13件 |
1998年 | 7.5万円/坪 | -3.4 % | 13件 |
1997年 | 7.7万円/坪 | -3.8 % | 13件 |
1996年 | 8.0万円/坪 | -3.2 % | 13件 |
1995年 | 8.3万円/坪 | -2.8 % | 13件 |
1994年 | 8.5万円/坪 | -2.0 % | 7件 |
1993年 | 8.8万円/坪 | -1.9 % | 5件 |
1992年 | 9.0万円/坪 | -1.4 % | 5件 |
1991年 | 9.1万円/坪 | +0.0 % | 5件 |
1990年 | 9.1万円/坪 | +0.2 % | 5件 |
1989年 | 9.1万円/坪 | +0.0 % | 5件 |
1988年 | 7.8万円/坪 | +0.1 % | 4件 |
1987年 | 10.9万円/坪 | +0.2 % | 2件 |
1986年 | 10.9万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1985年 | 10.9万円/坪 | +0.7 % | 2件 |
1984年 | 10.8万円/坪 | +2.1 % | 2件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 5.4万円/坪 | -5.0 % | 7件 |
2019年 | 5.7万円/坪 | -5.0 % | 7件 |
2018年 | 6.0万円/坪 | -4.6 % | 7件 |
2017年 | 6.2万円/坪 | -4.6 % | 7件 |
2016年 | 6.5万円/坪 | -4.6 % | 7件 |
2015年 | 6.8万円/坪 | -5.0 % | 7件 |
2014年 | 7.2万円/坪 | -5.4 % | 7件 |
2013年 | 7.6万円/坪 | -5.4 % | 7件 |
2012年 | 8.0万円/坪 | -4.7 % | 7件 |
2011年 | 8.3万円/坪 | -4.8 % | 7件 |
2010年 | 8.8万円/坪 | -6.2 % | 7件 |
2009年 | 9.3万円/坪 | -6.1 % | 7件 |
2008年 | 9.9万円/坪 | -4.5 % | 7件 |
2007年 | 10.3万円/坪 | -4.9 % | 7件 |
2006年 | 10.8万円/坪 | -3.0 % | 7件 |
2005年 | 11.1万円/坪 | -4.6 % | 7件 |
2004年 | 10.9万円/坪 | -5.5 % | 6件 |
2003年 | 11.5万円/坪 | -5.3 % | 6件 |
2002年 | 12.1万円/坪 | -4.0 % | 6件 |
2001年 | 12.6万円/坪 | -3.8 % | 6件 |
2000年 | 13.1万円/坪 | -3.2 % | 6件 |
1999年 | 13.5万円/坪 | -3.3 % | 6件 |
1998年 | 14.0万円/坪 | -3.9 % | 6件 |
1997年 | 13.6万円/坪 | -3.1 % | 5件 |
1996年 | 14.1万円/坪 | -3.0 % | 5件 |
1995年 | 11.8万円/坪 | -1.9 % | 3件 |
1994年 | 12.0万円/坪 | -2.6 % | 3件 |
1993年 | 12.3万円/坪 | -2.4 % | 3件 |
1992年 | 10.0万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1991年 | 10.0万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1990年 | 10.0万円/坪 | +0.8 % | 2件 |
1989年 | 9.9万円/坪 | +1.6 % | 2件 |
1988年 | 9.7万円/坪 | +1.0 % | 2件 |
1987年 | 9.6万円/坪 | +0.7 % | 2件 |
1986年 | 9.6万円/坪 | +0.8 % | 2件 |
1985年 | 9.5万円/坪 | +1.8 % | 2件 |
1984年 | 9.3万円/坪 | +2.3 % | 2件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 一般住宅等が建ち並ぶ中心部の既成住宅地域 (地価調査) 字大町ハ63番12外 (鳳珠郡 穴水町) (住宅地) 土地面積:254㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:45m、最寄駅:穴水駅、駅距離:450m(徒歩5.6分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 5.1 万円/坪 1.5 万円/㎡ | -5.7 % | |
| |||
2 . 一般住宅を中心とする高台の住宅地域 (地価調査) 字由比ケ丘は28番 (鳳珠郡 穴水町) (住宅地) 土地面積:222㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:45m、最寄駅:穴水駅、駅距離:1,900m(徒歩23.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.3 万円/坪 0.7 万円/㎡ | -6.8 % | |
| |||
3 . 小規模一般住宅が建ち並ぶ港に近い住宅地域 (地価調査) 字宇出津井字27番1 (鳳珠郡 能登町) (住宅地) 土地面積:69㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:1階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:84m、最寄駅:穴水駅、駅距離:31,000m(徒歩388分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 4.0 万円/坪 1.2 万円/㎡ | -3.3 % | |
| |||
4 . 一般住宅のほか小売店舗も見られる既成住宅地域 (地価調査) 字鵜川弐〇字35番5 (鳳珠郡 能登町) (住宅地) 土地面積:281㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:68m、最寄駅:穴水駅、駅距離:22,000m(徒歩275分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.9 万円/坪 0.6 万円/㎡ | -5.6 % | |
| |||
5 . 店舗、倉庫等も見られる県道沿いの農村住宅地域 (地価調査) 字上町ほ部49番 (鳳珠郡 能登町) (住宅地) 土地面積:613㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:110m、最寄駅:穴水駅、駅距離:28,000m(徒歩350分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.9 万円/坪 0.6 万円/㎡ | -2.7 % | |
| |||
6 . 一般住宅、店舗等が混在する既成住宅地域 (地価調査) 字松波壱〇字69番 (鳳珠郡 能登町) (住宅地) 土地面積:466㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:50m、側道区分:背面道、最寄駅:穴水駅、駅距離:42,000m(徒歩525分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 3.0 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -4.4 % | |
| |||
7 . 小木港に近接する旧来の住宅が建ち並ぶ一般住宅地域 (地価調査) 字小木壱参字55番 (鳳珠郡 能登町) (住宅地) 土地面積:132㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:47m、最寄駅:穴水駅、駅距離:40,000m(徒歩500分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 2.6 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -6.1 % | |
|
1 . 飲食店舗、店舗兼住宅等が建ち並ぶ駅前の商業地域 (地価調査) 字大町は24番 (鳳珠郡 穴水町) (商業地) 土地面積:256㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:120m、最寄駅:穴水駅、駅距離:80m(徒歩1.0分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 6.6 万円/坪 2.0 万円/㎡ | -4.8 % | |
| |||
2 . 工場、営業所、店舗等が混在する国道沿いの路線商業地域 (地価調査) 字鵜島ハ19番外 (鳳珠郡 穴水町) (商業地) 土地面積:1,476㎡、利用状況:店舗,事務所,工場、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:100m、最寄駅:穴水駅、駅距離:650m(徒歩8.1分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 4.6 万円/坪 1.4 万円/㎡ | -5.2 % | |
| |||
3 . 小売店舗、金融機関等が混在する県道沿いの既成商業地域 (地価調査) 字宇出津ム字10番1 (鳳珠郡 能登町) (商業地) 土地面積:204㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:68m、最寄駅:穴水駅、駅距離:31,000m(徒歩388分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 5.7 万円/坪 1.7 万円/㎡ | -5.1 % | |
| |||
4 . 県道沿いに銀行、小売店舗、飲食店が集まる商業地域 (地価調査) 字柳田仁部75番7外 (鳳珠郡 能登町) (商業地) 土地面積:342㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:70m、最寄駅:穴水駅、駅距離:30,000m(徒歩375分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.1 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -5.1 % | |
| |||
5 . 銀行、小売店舗等が建ち並ぶ既成商業地域 (地価調査) 字松波壱○字26番1 (鳳珠郡 能登町) (商業地) 土地面積:232㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:68m、最寄駅:穴水駅、駅距離:41,000m(徒歩512分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 4.4 万円/坪 1.3 万円/㎡ | -5.4 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |