長崎 地価・土地価格(公示地価)

長崎(豊島区)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

長崎(豊島区)の公示地価に関する情報は、「豊島区」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、長崎(豊島区)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
上池袋 195万円/坪 +7.1% 1
北大塚 265万円/坪 +7.4% 1
千川 246万円/坪 +7.3% 1
千早 207万円/坪 +7.1% 3
南大塚 269万円/坪 +7.4% 1
南池袋 220万円/坪 +7.1% 1
南長崎 207万円/坪 +6.9% 1
東池袋 239万円/坪 +7.3% 2
池袋 231万円/坪 +7.6% 1
池袋本町 190万円/坪 +7.1% 1
目白 326万円/坪 +7.4% 2
西巣鴨 209万円/坪 +7.3% 1
西池袋 245万円/坪 +7.3% 1
雑司が谷 224万円/坪 +7.3% 2
駒込 287万円/坪 +7.3% 3
高田 203万円/坪 +6.8% 1
商業地 公示地価 前年比 地点数
上池袋 350万円/坪 +8.3% 1
北大塚 407万円/坪 +7.6% 2
南大塚 533万円/坪 +7.1% 2
南池袋 1,338万円/坪 +7.5% 4
南長崎 280万円/坪 +7.1% 2
巣鴨 494万円/坪 +7.5% 2
東池袋 2,191万円/坪 +7.3% 3
池袋 389万円/坪 +7.3% 3
池袋本町 227万円/坪 +7.1% 1
西巣鴨 236万円/坪 +7.3% 1
西池袋 1,121万円/坪 +7.3% 6
要町 350万円/坪 +8.0% 1
駒込 559万円/坪 +7.7% 1
高松 209万円/坪 +7.4% 1
高田 365万円/坪 +7.2% 2

沿線・駅ごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
池袋駅 245万円/坪 +7.3% 1
大塚駅 236万円/坪 -0.7% 4
巣鴨駅 283万円/坪 +5.8% 1
池袋駅 245万円/坪 +7.3% 1
目白駅 326万円/坪 +7.4% 2
駒込駅 287万円/坪 +7.3% 3
高田馬場駅 309万円/坪 +5.9% 1
池袋駅 245万円/坪 +7.3% 1
新大塚駅 269万円/坪 +7.4% 1
池袋駅 245万円/坪 +7.3% 1
千川駅 211万円/坪 -5.8% 4
池袋駅 245万円/坪 +7.3% 1
要町駅 213万円/坪 -0.4% 3
雑司が谷駅 215万円/坪 -4.8% 3
駒込駅 287万円/坪 +7.3% 3
千川駅 211万円/坪 -5.8% 4
東池袋駅 212万円/坪 +7.2% 2
池袋駅 245万円/坪 +7.3% 1
要町駅 213万円/坪 -0.4% 3
護国寺駅 216万円/坪 +7.3% 1
高田馬場駅 309万円/坪 +5.9% 1
北池袋駅 193万円/坪 +7.1% 2
池袋駅 245万円/坪 +7.3% 1
高田馬場駅 309万円/坪 +5.9% 1
東長崎駅 196万円/坪 +5.1% 2
椎名町駅 207万円/坪 +6.9% 1
池袋駅 245万円/坪 +7.3% 1
巣鴨駅 283万円/坪 +5.8% 1
西巣鴨駅 197万円/坪 +5.5% 1
商業地 公示地価 前年比 地点数
池袋駅 1,337万円/坪 -46.4% 20
大塚駅 414万円/坪 -6.2% 7
巣鴨駅 443万円/坪 +11.9% 3
池袋駅 1,337万円/坪 -46.4% 20
目白駅 641万円/坪 +6.2% 1
駒込駅 379万円/坪 +40.2% 2
高田馬場駅 364万円/坪 +7.3% 1
池袋駅 1,337万円/坪 -46.4% 20
池袋駅 1,337万円/坪 -46.4% 20
千川駅 291万円/坪 +6.4% 1
池袋駅 1,337万円/坪 -46.4% 20
要町駅 280万円/坪 +7.8% 2
雑司が谷駅 367万円/坪 +7.2% 1
駒込駅 379万円/坪 +40.2% 2
千川駅 291万円/坪 +6.4% 1
池袋駅 1,337万円/坪 -46.4% 20
要町駅 280万円/坪 +7.8% 2
高田馬場駅 364万円/坪 +7.3% 1
北池袋駅 289万円/坪 +7.8% 2
池袋駅 1,337万円/坪 -46.4% 20
高田馬場駅 364万円/坪 +7.3% 1
東長崎駅 260万円/坪 +4.6% 2
椎名町駅 248万円/坪 +12.2% 2
池袋駅 1,337万円/坪 -46.4% 20
巣鴨駅 443万円/坪 +11.9% 3
西巣鴨駅 235万円/坪 +5.6% 1