亀井町 地価・土地価格(公示地価)

亀井町(千葉市 中央区)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

亀井町(千葉市 中央区)の公示地価に関する情報は、「千葉市中央区(千葉市)」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、亀井町(千葉市 中央区)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
亥鼻 39.7万円/坪 +4.2% 1
仁戸名町 21.5万円/坪 -2.8% 3
今井 49.3万円/坪 +6.7% 2
千葉寺町 41.9万円/坪 +8.3% 6
南生実町 21.8万円/坪 +3.3% 1
塩田町 20.8万円/坪 +2.2% 1
大巌寺町 22.6万円/坪 +3.6% 1
大森町 26.5万円/坪 +0.8% 2
宮崎 40.0万円/坪 +3.3% 1
宮崎町 48.1万円/坪 +5.2% 2
寒川町 36.4万円/坪 +3.6% 1
川戸町 3.7万円/坪 -384.7% 1
弁天 84.8万円/坪 +10.3% 2
新千葉 105万円/坪 +5.7% 1
新宿 121万円/坪 +7.9% 1
星久喜町 22.1万円/坪 +7.8% 3
春日 112万円/坪 +0.4% 4
末広 45.3万円/坪 +4.4% 1
本町 53.9万円/坪 +3.1% 4
村田町 24.9万円/坪 +1.4% 5
東千葉 45.3万円/坪 +5.1% 1
松ケ丘町 28.8万円/坪 +18.1% 2
松波 95.9万円/坪 +5.9% 1
椿森 58.8万円/坪 +6.2% 1
汐見丘町 98.5万円/坪 +5.4% 1
浜野町 22.7万円/坪 +3.8% 1
生実町 21.5万円/坪 +2.5% 2
登戸 87.2万円/坪 +6.7% 4
白旗 44.0万円/坪 +4.5% 1
矢作町 29.5万円/坪 +5.9% 4
祐光 45.3万円/坪 +5.1% 1
稲荷町 43.6万円/坪 +3.8% 1
花輪町 17.8万円/坪 +2.4% 1
葛城 35.0万円/坪 +3.8% 1
蘇我 39.8万円/坪 +5.2% 2
道場北 40.3万円/坪 +4.1% 1
道場南 37.4万円/坪 +5.3% 1
都町 33.8万円/坪 +1.1% 4
長洲 58.2万円/坪 +6.2% 1
鵜の森町 33.4万円/坪 +4.0% 1
商業地 公示地価 前年比 地点数
中央 111万円/坪 -42.8% 4
仁戸名町 35.4万円/坪 +3.7% 1
今井 59.5万円/坪 -27.8% 2
千葉寺町 71.1万円/坪 +7.0% 1
南町 95.9万円/坪 +7.2% 1
富士見 545万円/坪 +4.3% 7
弁天 221万円/坪 +6.1% 1
新宿 157万円/坪 +4.8% 1
新田町 124万円/坪 +6.1% 2
新町 200万円/坪 -5.8% 3
春日 112万円/坪 +8.6% 1
末広 68.1万円/坪 +2.9% 1
本千葉町 170万円/坪 +2.9% 4
村田町 30.2万円/坪 +2.7% 1
松波 88.9万円/坪 +5.2% 1
栄町 79.7万円/坪 +7.9% 1
浜野町 25.0万円/坪 +4.5% 1
港町 56.2万円/坪 +4.7% 1
登戸 86.3万円/坪 +5.7% 1
祐光 49.8万円/坪 +3.0% 4
神明町 61.8万円/坪 +4.8% 1
都町 46.0万円/坪 +4.3% 1
長洲 89.6万円/坪 +3.7% 4
院内 74.0万円/坪 +5.8% 1
工業地 公示地価 前年比 地点数
中央港 29.1万円/坪 +9.1% 1
出洲港 25.8万円/坪 +8.5% 1
浜野町 14.7万円/坪 +5.4% 1

沿線・駅ごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
蘇我駅 36.2万円/坪 +0.7% 14
千葉駅 48.5万円/坪 +18.7% 27
本千葉駅 42.3万円/坪 +4.7% 4
浜野駅 23.5万円/坪 -4.6% 8
蘇我駅 36.2万円/坪 +0.7% 14
千葉駅 48.5万円/坪 +18.7% 27
本千葉駅 42.3万円/坪 +4.7% 4
蘇我駅 36.2万円/坪 +0.7% 14
鎌取駅 3.7万円/坪 +0.0% 1
千葉駅 48.5万円/坪 +18.7% 27
東千葉駅 42.1万円/坪 +8.1% 3
千葉駅 48.5万円/坪 +18.7% 27
西千葉駅 101万円/坪 +4.9% 7
千葉駅 48.5万円/坪 +18.7% 27
千葉寺駅 42.1万円/坪 +8.7% 7
大森台駅 27.7万円/坪 +9.8% 4
千葉駅 48.5万円/坪 +18.7% 27
千葉公園駅 58.8万円/坪 +6.2% 1
千葉駅 48.5万円/坪 +18.7% 27
商業地 公示地価 前年比 地点数
蘇我駅 69.3万円/坪 -9.7% 3
千葉駅 247万円/坪 -2.0% 26
本千葉駅 77.4万円/坪 +2.6% 7
浜野駅 27.1万円/坪 -8.7% 2
蘇我駅 69.3万円/坪 -9.7% 3
千葉駅 247万円/坪 -2.0% 26
本千葉駅 77.4万円/坪 +2.6% 7
蘇我駅 69.3万円/坪 -9.7% 3
千葉駅 247万円/坪 -2.0% 26
東千葉駅 49.8万円/坪 +3.0% 4
千葉駅 247万円/坪 -2.0% 26
西千葉駅 95.7万円/坪 +11.9% 2
千葉駅 247万円/坪 -2.0% 26
千葉寺駅 71.1万円/坪 +7.0% 1
大森台駅 35.4万円/坪 +3.7% 1
千葉駅 247万円/坪 -2.0% 26
千葉駅 247万円/坪 -2.0% 26
工業地 公示地価 前年比 地点数
千葉みなと駅 29.1万円/坪 +9.1% 1
本千葉駅 25.8万円/坪 +8.5% 1
浜野駅 14.7万円/坪 +5.4% 1
本千葉駅 25.8万円/坪 +8.5% 1
千葉みなと駅 29.1万円/坪 +9.1% 1