久我東町 固定資産税・固定資産税評価額

久我東町(京都市 伏見区)においては、固定資産税評価額(固定資産税路線価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

久我東町(京都市 伏見区)の固定資産税評価額に関する情報は、「京都市伏見区(京都市)」における固定資産税評価額の記事を参考に、ご検討ください。

なお、久我東町(京都市 伏見区)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの固定資産税評価額の動向を調べる

住宅地 固定資産税評価額 前年比 地点数
下鳥羽西柳長町 31.5万円/坪 +0.7% 1
中島堀端町 32.4万円/坪 +1.4% 1
久我本町 22.9万円/坪 +0.6% 1
久我東町 8.9万円/坪 +1.3% 1
久我森ノ宮町 25.5万円/坪 +1.8% 1
向島上林町 18.0万円/坪 +34.4% 2
向島中島町 27.3万円/坪 +0.8% 1
問屋町 36.1万円/坪 +3.2% 1
小栗栖森本町 31.5万円/坪 +1.5% 1
日野岡西町 23.0万円/坪 +0.5% 1
日野谷寺町 23.6万円/坪 -1.0% 1
桃山与五郎町 39.1万円/坪 +1.8% 1
桃山井伊掃部東町 69.7万円/坪 +4.0% 1
桃山毛利長門東町 62.1万円/坪 +1.3% 4
桃山町和泉 33.4万円/坪 +0.3% 4
桃山町大島 43.0万円/坪 +1.6% 1
桃山町島津 62.9万円/坪 +0.7% 1
桃山町泰長老 46.5万円/坪 +2.0% 1
桃山町立売 56.7万円/坪 +2.0% 1
桃山紅雪町 26.1万円/坪 +0.9% 1
横大路中ノ庄町 23.6万円/坪 +1.0% 1
横大路貴船 23.8万円/坪 +0.0% 1
淀下津町 25.5万円/坪 +0.9% 1
淀新町 28.9万円/坪 +1.6% 1
淀美豆町 21.9万円/坪 +1.1% 1
深草仙石屋敷町 45.8万円/坪 +4.0% 1
深草大亀谷万帖敷町 28.9万円/坪 +0.8% 1
深草大亀谷古御香町 22.3万円/坪 +0.3% 1
深草大亀谷大山町 28.2万円/坪 +1.6% 1
深草大亀谷西寺町 37.5万円/坪 +1.2% 1
深草川久保町 42.8万円/坪 +3.8% 1
深草柴田屋敷町 54.4万円/坪 +3.4% 1
深草池ノ内町 45.8万円/坪 +2.0% 1
深草西出町 39.1万円/坪 +1.2% 1
深草西浦町 42.6万円/坪 +4.9% 1
深草谷口町 21.4万円/坪 +0.0% 1
深草野手町 38.6万円/坪 +2.4% 1
竹田浄菩提院町 39.1万円/坪 +3.6% 1
納所町 27.1万円/坪 +1.7% 1
羽束師古川町 23.6万円/坪 +1.0% 1
羽束師志水町 24.8万円/坪 +1.9% 1
羽束師鴨川町 24.1万円/坪 +1.0% 1
醍醐勝口町 25.7万円/坪 -0.9% 1
醍醐大高町 29.9万円/坪 +0.8% 1
醍醐御霊ケ下町 37.7万円/坪 +0.6% 1
醍醐新開 34.9万円/坪 +1.3% 1
醍醐落保町 27.3万円/坪 +0.0% 1
銀座町 66.0万円/坪 +5.3% 1
商業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
下油掛町 60.9万円/坪 +3.8% 1
下鳥羽長田町 47.7万円/坪 +4.4% 1
両替町 67.1万円/坪 +5.5% 1
中島北ノ口町 65.3万円/坪 +3.9% 1
東大手町 132万円/坪 +5.6% 1
桃山町和泉 39.8万円/坪 +2.9% 1
桃山町西尾 65.0万円/坪 +3.9% 1
毛利町 63.6万円/坪 +5.1% 1
深草直違橋 45.2万円/坪 +0.3% 4
深草稲荷御前町 110万円/坪 +4.5% 4
深草西浦町 54.0万円/坪 +0.6% 2
納所和泉屋 23.6万円/坪 +2.5% 1
羽束師菱川町 30.8万円/坪 +5.3% 1
表町 50.4万円/坪 +4.6% 1
豊後橋町 39.6万円/坪 +2.3% 1
醍醐池田町 53.5万円/坪 +1.7% 1
工業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
久我石原町 23.8万円/坪 +9.2% 1
久我西出町 22.0万円/坪 +9.5% 1
南寝小屋町 44.0万円/坪 +7.4% 1
横大路下三栖宮ノ後 28.5万円/坪 +7.3% 1
横大路千両松町 24.5万円/坪 +8.1% 1

沿線・駅ごとの固定資産税評価額の動向を調べる

住宅地 固定資産税評価額 前年比 地点数
長岡京駅 24.0万円/坪 +2.4% 2
JR藤森駅 29.0万円/坪 +1.0% 4
桃山駅 51.1万円/坪 -8.6% 2
小野駅 29.9万円/坪 +0.8% 1
石田駅 28.0万円/坪 +14.9% 4
醍醐駅 30.3万円/坪 -23.7% 3
竹田駅 31.5万円/坪 +2.1% 3
中書島駅 24.5万円/坪 +1.4% 2
桃山南口駅 34.3万円/坪 +3.0% 7
観月橋駅 27.3万円/坪 +0.8% 1
中書島駅 24.5万円/坪 +1.4% 2
丹波橋駅 48.7万円/坪 +3.8% 2
伏見桃山駅 36.1万円/坪 +3.2% 1
淀駅 27.2万円/坪 +1.4% 3
藤森駅 33.6万円/坪 +2.8% 2
龍谷大前深草駅 41.3万円/坪 +3.7% 3
京阪中書島 24.0万円/坪 +0.5% 2
京阪桃山南口 33.4万円/坪 +0.3% 4
京阪淀 21.9万円/坪 +1.1% 1
京阪藤森 45.8万円/坪 +2.0% 1
京阪龍谷大前深草 39.1万円/坪 +1.2% 1
伏見駅 54.4万円/坪 +3.4% 1
向島駅 24.5万円/坪 +0.9% 1
竹田駅 31.5万円/坪 +2.1% 3
近鉄丹波橋駅 63.0万円/坪 +2.6% 6
近鉄向島 11.7万円/坪 -1.0% 1
商業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
長岡京駅 30.8万円/坪 +5.3% 1
六地蔵駅 65.0万円/坪 +3.9% 1
稲荷駅 110万円/坪 +4.5% 4
六地蔵駅 65.0万円/坪 +3.9% 1
醍醐駅 53.5万円/坪 +1.7% 1
中書島駅 50.4万円/坪 +4.6% 1
六地蔵駅 65.0万円/坪 +3.9% 1
桃山南口駅 39.8万円/坪 +2.9% 1
観月橋駅 39.6万円/坪 +2.3% 1
中書島駅 50.4万円/坪 +4.6% 1
丹波橋駅 67.1万円/坪 +5.5% 1
伏見桃山駅 132万円/坪 +5.6% 1
淀駅 23.6万円/坪 +2.5% 1
藤森駅 46.6万円/坪 +3.2% 5
京阪丹波橋 47.7万円/坪 +4.4% 1
京阪伏見桃山 60.9万円/坪 +3.8% 1
京阪藤森 45.2万円/坪 +0.3% 4
伏見駅 63.6万円/坪 +5.1% 1
近鉄竹田 60.6万円/坪 +4.0% 2
工業地 固定資産税評価額 前年比 地点数
竹田駅 23.8万円/坪 +9.2% 1
中書島駅 26.5万円/坪 +7.7% 2
中書島駅 26.5万円/坪 +7.7% 2
丹波橋駅 44.0万円/坪 +7.4% 1
竹田駅 23.8万円/坪 +9.2% 1
阪急西向日 22.0万円/坪 +9.5% 1