久我東町 地価・土地価格(公示地価)

久我東町(京都市 伏見区)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

久我東町(京都市 伏見区)の公示地価に関する情報は、「京都市伏見区(京都市)」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、久我東町(京都市 伏見区)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
下鳥羽西柳長町 45.0万円/坪 +0.7% 1
中島堀端町 46.3万円/坪 +1.4% 1
久我本町 32.8万円/坪 +0.6% 1
久我東町 12.7万円/坪 +1.3% 1
久我森ノ宮町 36.4万円/坪 +1.8% 1
向島上林町 25.7万円/坪 +34.4% 2
向島中島町 39.0万円/坪 +0.8% 1
問屋町 51.6万円/坪 +3.2% 1
小栗栖森本町 45.0万円/坪 +1.5% 1
日野岡西町 32.9万円/坪 +0.5% 1
日野谷寺町 33.7万円/坪 -1.0% 1
桃山与五郎町 55.9万円/坪 +1.8% 1
桃山井伊掃部東町 99.5万円/坪 +4.0% 1
桃山毛利長門東町 88.8万円/坪 +1.3% 4
桃山町和泉 47.8万円/坪 +0.3% 4
桃山町大島 61.5万円/坪 +1.6% 1
桃山町島津 89.9万円/坪 +0.7% 1
桃山町泰長老 66.4万円/坪 +2.0% 1
桃山町立売 81.0万円/坪 +2.0% 1
桃山紅雪町 37.4万円/坪 +0.9% 1
横大路中ノ庄町 33.7万円/坪 +1.0% 1
横大路貴船 34.0万円/坪 +0.0% 1
淀下津町 36.4万円/坪 +0.9% 1
淀新町 41.3万円/坪 +1.6% 1
淀美豆町 31.2万円/坪 +1.1% 1
深草仙石屋敷町 65.5万円/坪 +4.0% 1
深草大亀谷万帖敷町 41.3万円/坪 +0.8% 1
深草大亀谷古御香町 31.8万円/坪 +0.3% 1
深草大亀谷大山町 40.3万円/坪 +1.6% 1
深草大亀谷西寺町 53.6万円/坪 +1.2% 1
深草川久保町 61.2万円/坪 +3.8% 1
深草柴田屋敷町 77.7万円/坪 +3.4% 1
深草池ノ内町 65.5万円/坪 +2.0% 1
深草西出町 55.9万円/坪 +1.2% 1
深草西浦町 60.8万円/坪 +4.9% 1
深草谷口町 30.6万円/坪 +0.0% 1
深草野手町 55.2万円/坪 +2.4% 1
竹田浄菩提院町 55.9万円/坪 +3.6% 1
納所町 38.7万円/坪 +1.7% 1
羽束師古川町 33.7万円/坪 +1.0% 1
羽束師志水町 35.4万円/坪 +1.9% 1
羽束師鴨川町 34.4万円/坪 +1.0% 1
醍醐勝口町 36.7万円/坪 -0.9% 1
醍醐大高町 42.6万円/坪 +0.8% 1
醍醐御霊ケ下町 53.9万円/坪 +0.6% 1
醍醐新開 49.9万円/坪 +1.3% 1
醍醐落保町 39.0万円/坪 +0.0% 1
銀座町 94.2万円/坪 +5.3% 1
商業地 公示地価 前年比 地点数
下油掛町 86.9万円/坪 +3.8% 1
下鳥羽長田町 68.1万円/坪 +4.4% 1
両替町 95.9万円/坪 +5.5% 1
中島北ノ口町 93.2万円/坪 +3.9% 1
東大手町 188万円/坪 +5.6% 1
桃山町和泉 56.9万円/坪 +2.9% 1
桃山町西尾 92.9万円/坪 +3.9% 1
毛利町 90.9万円/坪 +5.1% 1
深草直違橋 64.6万円/坪 +0.3% 4
深草稲荷御前町 158万円/坪 +4.5% 4
深草西浦町 77.2万円/坪 +0.6% 2
納所和泉屋 33.7万円/坪 +2.5% 1
羽束師菱川町 44.0万円/坪 +5.3% 1
表町 72.1万円/坪 +4.6% 1
豊後橋町 56.5万円/坪 +2.3% 1
醍醐池田町 76.4万円/坪 +1.7% 1
工業地 公示地価 前年比 地点数
久我石原町 34.0万円/坪 +9.2% 1
久我西出町 31.4万円/坪 +9.5% 1
南寝小屋町 62.8万円/坪 +7.4% 1
横大路下三栖宮ノ後 40.7万円/坪 +7.3% 1
横大路千両松町 35.0万円/坪 +8.1% 1

沿線・駅ごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
長岡京駅 34.2万円/坪 +2.4% 2
JR藤森駅 41.4万円/坪 +1.0% 4
桃山駅 73.1万円/坪 -8.6% 2
小野駅 42.6万円/坪 +0.8% 1
石田駅 40.0万円/坪 +14.9% 4
醍醐駅 43.3万円/坪 -23.7% 3
竹田駅 45.0万円/坪 +2.1% 3
中書島駅 35.0万円/坪 +1.4% 2
桃山南口駅 49.1万円/坪 +3.0% 7
観月橋駅 39.0万円/坪 +0.8% 1
中書島駅 35.0万円/坪 +1.4% 2
丹波橋駅 69.6万円/坪 +3.8% 2
伏見桃山駅 51.6万円/坪 +3.2% 1
淀駅 38.8万円/坪 +1.4% 3
藤森駅 48.0万円/坪 +2.8% 2
龍谷大前深草駅 59.1万円/坪 +3.7% 3
京阪中書島 34.2万円/坪 +0.5% 2
京阪桃山南口 47.8万円/坪 +0.3% 4
京阪淀 31.2万円/坪 +1.1% 1
京阪藤森 65.5万円/坪 +2.0% 1
京阪龍谷大前深草 55.9万円/坪 +1.2% 1
伏見駅 77.7万円/坪 +3.4% 1
向島駅 35.0万円/坪 +0.9% 1
竹田駅 45.0万円/坪 +2.1% 3
近鉄丹波橋駅 90.0万円/坪 +2.6% 6
近鉄向島 16.7万円/坪 -1.0% 1
商業地 公示地価 前年比 地点数
長岡京駅 44.0万円/坪 +5.3% 1
六地蔵駅 92.9万円/坪 +3.9% 1
稲荷駅 158万円/坪 +4.5% 4
六地蔵駅 92.9万円/坪 +3.9% 1
醍醐駅 76.4万円/坪 +1.7% 1
中書島駅 72.1万円/坪 +4.6% 1
六地蔵駅 92.9万円/坪 +3.9% 1
桃山南口駅 56.9万円/坪 +2.9% 1
観月橋駅 56.5万円/坪 +2.3% 1
中書島駅 72.1万円/坪 +4.6% 1
丹波橋駅 95.9万円/坪 +5.5% 1
伏見桃山駅 188万円/坪 +5.6% 1
淀駅 33.7万円/坪 +2.5% 1
藤森駅 66.6万円/坪 +3.2% 5
京阪丹波橋 68.1万円/坪 +4.4% 1
京阪伏見桃山 86.9万円/坪 +3.8% 1
京阪藤森 64.6万円/坪 +0.3% 4
伏見駅 90.9万円/坪 +5.1% 1
近鉄竹田 86.6万円/坪 +4.0% 2
工業地 公示地価 前年比 地点数
竹田駅 34.0万円/坪 +9.2% 1
中書島駅 37.9万円/坪 +7.7% 2
中書島駅 37.9万円/坪 +7.7% 2
丹波橋駅 62.8万円/坪 +7.4% 1
竹田駅 34.0万円/坪 +9.2% 1
阪急西向日 31.4万円/坪 +9.5% 1