「青葉区」における、土地価格相場の記事を掲載しています。
「青葉区」の土地の最近の取引相場を調べたり、面積を指定して想定取引価格を即座に計算することができます。 また、エリア、沿線・駅ごとの平均的な土地価格相場を調べることができます。
手持ち物件の売却価格を調べるには、無料の「一括査定サービス」を利用することが一般的です。 特に、大手のNTTデータグループが運営する「HOME4U」がおすすめです。 独自の審査基準で悪質な不動産会社を排除しており、不慣れな方も安心して依頼できます。
売却検討物件の正確な価格計算は、無料一括査定サービスを御利用ください
「土地価格.net」では、ユーザー登録など面倒な手続きせずに、駅距離や面積に基づき無料で即座に『青葉区』における土地の価格査定を簡単・高精度に行える価格計算ツールを提供しています。
査定土地の『条件』 |
---|
㎡ |
売却検討物件の正確な価格計算は、無料一括査定サービスを御利用ください
青葉区 (横浜市)における2018年度の地価は、322,512円/㎡でした。前年度に比べて+1.85%上昇しました。
最も地価の高い地点は、『 美しが丘2丁目15番3』における1,090,000 円/㎡(3,603,306 円/坪)、 最も低い地点は、『 鉄町字三ツ郷1504番37』における133,000 円/㎡(439,669 円/坪)、 価格差は、957,000円/㎡でした。 上昇率が最も大きい地点は『 美しが丘2丁目15番3』における+4.81 %、 上昇率が最も小さい地点は『 奈良町字竈谷2415番36』における-0.65 %でした。
最も地価の高い駅は、『 たまプラーザ駅 (その他 東急田園都市線)』における384,294 円/㎡(1,270,393 円/坪)、 最も低い駅は、『 こどもの国駅 (東急こどもの国線)』における169,666 円/㎡(560,879 円/坪)、 価格差は、214,628円/㎡でした。 上昇率が最も大きい駅は『 たまプラーザ駅 (その他 東急田園都市線)』における+2.74 %、 上昇率が最も小さい駅は『 こどもの国駅 (東急こどもの国線)』における-0.39 %でした。
土地相場は、55 地点の地価公示および 23 地点の都道府県地価調査に基づき計算されており、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値を示したものです。
本サービスが提供する地価情報は、一般の方が土地取引の際の参考価格や資産評価に自由にご活用いただくことを目的として提供しております。
売却検討物件の正確な価格計算は、無料一括査定サービスを御利用ください
平均値 | 土地相場 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
全体 | 全国 33 位 神奈川県 9 位 | 1,066,155 円/坪 | 全国 118 位 神奈川県 14 位 | +1.85 % |
公示地価 | 全国 36 位 神奈川県 10 位 | 997,864 円/坪 | 全国 117 位 神奈川県 15 位 | +1.59 % |
地価調査 | 全国 32 位 神奈川県 7 位 | 1,229,464 円/坪 | 全国 105 位 神奈川県 11 位 | +2.35 % |
住宅地 | 全国 29 位 神奈川県 10 位 | 1,870,082 円/坪 | 全国 103 位 神奈川県 15 位 | +2.65 % |
商業地 | 全国 19 位 神奈川県 6 位 | 947,933 円/坪 | 全国 112 位 神奈川県 10 位 | +1.62 % |
中央値 | 土地相場 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
全体 | 全国 26 位 神奈川県 7 位 | 947,107 円/坪 | 全国 102 位 神奈川県 13 位 | +1.42 % |
公示地価 | 全国 28 位 神奈川県 10 位 | 928,925 円/坪 | 全国 99 位 神奈川県 12 位 | +1.44 % |
地価調査 | 全国 32 位 神奈川県 9 位 | 995,041 円/坪 | 全国 108 位 神奈川県 12 位 | +1.35 % |
住宅地 | 全国 19 位 神奈川県 4 位 | 1,747,107 円/坪 | 全国 115 位 神奈川県 14 位 | +1.73 % |
商業地 | 全国 20 位 神奈川県 6 位 | 922,314 円/坪 | 全国 113 位 神奈川県 13 位 | +1.09 % |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 259,333 円/㎡ 857,300 円/坪 | = {{259333 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 336,833 円/㎡ 1,113,499 円/坪 | = {{336833 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 313,882 円/㎡ 1,037,628 円/坪 | = {{313882 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 217,800 円/㎡ 720,000 円/坪 | = {{217800 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 250,000 円/㎡ 826,446 円/坪 | = {{250000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 299,526 円/㎡ 990,170 円/坪 | = {{299526 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 641,500 円/㎡ 2,120,661 円/坪 | = {{641500 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 883,000 円/㎡ 2,919,008 円/坪 | = {{883000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 338,333 円/㎡ 1,118,457 円/坪 | = {{338333 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 310,000 円/㎡ 1,024,793 円/坪 | = {{310000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 528,500 円/㎡ 1,747,107 円/坪 | = {{528500 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 676,000 円/㎡ 2,234,711 円/坪 | = {{676000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 245,000 円/㎡ 809,917 円/坪 | = {{245000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 331,750 円/㎡ 1,096,694 円/坪 | = {{331750 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 324,429 円/㎡ 1,072,491 円/坪 | = {{324428 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 217,800 円/㎡ 720,000 円/坪 | = {{217800 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 246,833 円/㎡ 815,978 円/坪 | = {{246833 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 298,000 円/㎡ 985,124 円/坪 | = {{298000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 754,500 円/㎡ 2,494,215 円/坪 | = {{754500 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 1,090,000 円/㎡ 3,603,306 円/坪 | = {{1090000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 288,000 円/㎡ 952,066 円/坪 | = {{288000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 347,000 円/㎡ 1,147,107 円/坪 | = {{347000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 301,500 円/㎡ 996,694 円/坪 | = {{301500 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 256,333 円/㎡ 847,383 円/坪 | = {{256333 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 306,200 円/㎡ 1,012,231 円/坪 | = {{306200 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
土地相場(平均) | 前年比(平均) | |
---|---|---|
1 地価公示中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の閑静な住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 美しが丘5丁目1番21 (住宅地 | ) 土地面積:204㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:たまプラーザ駅、駅距離:600m(徒歩7.5分)、建ぺい率;50%、容積率:80% | 484,000 円/㎡ 1,599,999 円/坪 | +2.76 % |
| ||
2 地価公示一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 新石川3丁目16番7 (住宅地 | ) 土地面積:247㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:たまプラーザ駅、駅距離:350m(徒歩4.4分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 458,000 円/㎡ 1,514,049 円/坪 | +3.15 % |
| ||
3 地価公示中層共同住宅が建ち並ぶ住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 美しが丘2丁目28番6 (住宅地 | ) 土地面積:1,058㎡、利用状況:住宅,その他、利用状況詳細:共同住宅、建物構造:RC5、供給施設:水道,ガス,下水、地上:5階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:14.0m、側道区分:背面道、最寄駅:たまプラーザ駅、駅距離:600m(徒歩7.5分)、建ぺい率;60%、容積率:150% | 451,000 円/㎡ 1,490,909 円/坪 | +3.68 % |
| ||
4 調査地価中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 美しが丘5丁目23番17 (住宅地 | ) 土地面積:166㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:たまプラーザ駅、駅距離:900m(徒歩11.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 448,000 円/㎡ 1,480,991 円/坪 | +3.23 % |
| ||
5 地価公示中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 美しが丘5丁目23番17 (住宅地 | ) 土地面積:166㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:たまプラーザ駅、駅距離:900m(徒歩11.2分)、建ぺい率;50%、容積率:80% | 438,000 円/㎡ 1,447,933 円/坪 | +3.06 % |
| ||
6 地価公示中規模一般住宅が多い高台の閑静な住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 新石川2丁目11番107 (住宅地 | ) 土地面積:219㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:たまプラーザ駅、駅距離:600m(徒歩7.5分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 433,000 円/㎡ 1,431,404 円/坪 | +2.85 % |
| ||
7 調査地価中規模一般住宅が多い高台の閑静な住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 あざみ野2丁目23番24 (住宅地 | ) 土地面積:205㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:あざみ野駅、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 402,000 円/㎡ 1,328,925 円/坪 | +3.34 % |
| ||
8 地価公示中規模一般住宅が多い高台の閑静な住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 あざみ野2丁目23番24 (住宅地 | ) 土地面積:205㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:あざみ野駅、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 394,000 円/㎡ 1,302,479 円/坪 | +2.60 % |
| ||
9 調査地価中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 あざみ野1丁目14番9 (住宅地 | ) 土地面積:226㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:あざみ野駅、駅距離:450m(徒歩5.6分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 382,000 円/㎡ 1,262,809 円/坪 | +2.96 % |
| ||
10 地価公示一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 あざみ野南4丁目15番2 (住宅地 | ) 土地面積:203㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:江田駅、駅距離:900m(徒歩11.2分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 363,000 円/㎡ 1,199,999 円/坪 | +1.97 % |
| ||
11 地価公示中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 あざみ野4丁目26番16 (住宅地 | ) 土地面積:230㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:あざみ野駅、駅距離:1,200m(徒歩15.0分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 356,000 円/㎡ 1,176,859 円/坪 | +2.30 % |
| ||
12 地価公示中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 美しが丘3丁目16番46 (住宅地 | ) 土地面積:195㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:たまプラーザ駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;50%、容積率:80% | 337,000 円/㎡ 1,114,049 円/坪 | +1.20 % |
| ||
13 調査地価中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 青葉台1丁目21番22 (住宅地 | ) 土地面積:280㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:青葉台駅、駅距離:650m(徒歩8.1分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 336,000 円/㎡ 1,110,743 円/坪 | +2.13 % |
| ||
14 地価公示中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 青葉台1丁目21番22 (住宅地 | ) 土地面積:280㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:青葉台駅、駅距離:650m(徒歩8.1分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 333,000 円/㎡ 1,100,826 円/坪 | +1.83 % |
| ||
15 調査地価一般住宅、マンション等が混在する住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 あざみ野4丁目4番4 (住宅地 | ) 土地面積:260㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:8.0m、最寄駅:あざみ野駅、駅距離:1,400m(徒歩17.5分)、建ぺい率;216000%、容積率:219000% | 332,000 円/㎡ 1,097,520 円/坪 | +2.79 % |
| ||
16 地価公示中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 あざみ野3丁目21番11 (住宅地 | ) 土地面積:181㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:あざみ野駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 328,000 円/㎡ 1,084,297 円/坪 | +1.86 % |
| ||
17 地価公示中規模住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 荏田北2丁目16番32 (住宅地 | ) 土地面積:217㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:江田駅、駅距離:1,000m(徒歩12.5分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 315,000 円/㎡ 1,041,322 円/坪 | +1.29 % |
| ||
18 調査地価一般住宅、共同住宅、店舗等が混在する住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 新石川1丁目25番10外 (住宅地 | ) 土地面積:299㎡、利用状況:住宅,その他、利用状況詳細:共同住宅、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、形状:台形、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:7.0m、最寄駅:あざみ野駅、駅距離:600m(徒歩7.5分)、建ぺい率;197000%、容積率:203000% | 315,000 円/㎡ 1,041,322 円/坪 | +2.94 % |
| ||
19 地価公示一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 藤が丘1丁目28番27 (住宅地 | ) 土地面積:165㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:藤が丘駅、駅距離:400m(徒歩5.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 314,000 円/㎡ 1,038,016 円/坪 | +1.62 % |
| ||
20 調査地価一般住宅のほか共同住宅等が見られる住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 市ケ尾町1053番1 (住宅地 | ) 土地面積:233㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:市が尾駅、駅距離:350m(徒歩4.4分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 312,000 円/㎡ 1,031,404 円/坪 | +1.63 % |
| ||
21 地価公示一般住宅のほか共同住宅等が見られる住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 市ケ尾町1053番1 (住宅地 | ) 土地面積:233㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:市が尾駅、駅距離:350m(徒歩4.4分)、建ぺい率;50%、容積率:80% | 310,000 円/㎡ 1,024,793 円/坪 | +1.64 % |
| ||
22 地価公示中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 新石川4丁目13番29 (住宅地 | ) 土地面積:195㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:たまプラーザ駅、駅距離:1,100m(徒歩13.8分)、建ぺい率;50%、容積率:80% | 308,000 円/㎡ 1,018,181 円/坪 | +1.99 % |
| ||
23 地価公示中規模一般住宅からなる区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 もえぎ野5番19 (住宅地 | ) 土地面積:213㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:藤が丘駅、駅距離:600m(徒歩7.5分)、建ぺい率;50%、容積率:80% | 304,000 円/㎡ 1,004,958 円/坪 | +1.33 % |
| ||
24 調査地価大規模一般住宅が多い高台の閑静な住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 美しが丘2丁目54番4 (住宅地 | ) 土地面積:442㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:たまプラーザ駅、駅距離:1,400m(徒歩17.5分)、建ぺい率;249000%、容積率:254000% | 301,000 円/㎡ 995,041 円/坪 | +0.67 % |
| ||
25 地価公示中小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 みすずが丘3番41 (住宅地 | ) 土地面積:154㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:江田駅、駅距離:1,200m(徒歩15.0分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 298,000 円/㎡ 985,123 円/坪 | +1.02 % |
| ||
26 地価公示中規模以上の一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 美しが丘3丁目50番4 (住宅地 | ) 土地面積:274㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:たまプラーザ駅、駅距離:1,700m(徒歩21.2分)、建ぺい率;40%、容積率:60% | 298,000 円/㎡ 985,123 円/坪 | +1.71 % |
| ||
27 地価公示中規模一般住宅が多い区画整理済の住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 荏田西2丁目11番12外 (住宅地 | ) 土地面積:150㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:江田駅、駅距離:650m(徒歩8.1分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 294,000 円/㎡ 971,900 円/坪 | +1.38 % |
| ||
28 地価公示中規模一般住宅が多い丘陵地の住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 つつじが丘15番15 (住宅地 | ) 土地面積:277㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:青葉台駅、駅距離:700m(徒歩8.8分)、建ぺい率;40%、容積率:60% | 293,000 円/㎡ 968,595 円/坪 | +0.69 % |
| ||
29 調査地価中規模一般住宅のほかにテラスハウス等も混在する住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 美しが丘3丁目61番7 (住宅地 | ) 土地面積:278㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:たまプラーザ駅、駅距離:1,900m(徒歩23.8分)、建ぺい率;202000%、容積率:206000% | 290,000 円/㎡ 958,677 円/坪 | +1.05 % |
| ||
30 地価公示一般住宅、アパート、店舗等が混在する住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 荏田町427番3 (住宅地 | ) 土地面積:167㎡、利用状況:住宅,その他、利用状況詳細:共同住宅、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:江田駅、駅距離:900m(徒歩11.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 283,000 円/㎡ 935,537 円/坪 | +1.07 % |
| ||
31 調査地価中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 桜台21番12 (住宅地 | ) 土地面積:165㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:青葉台駅、駅距離:1,300m(徒歩16.2分)、建ぺい率;218000%、容積率:221000% | 283,000 円/㎡ 935,537 円/坪 | +0.71 % |
| ||
32 調査地価中規模一般住宅が多い区画整理済の住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 荏田西3丁目13番7 (住宅地 | ) 土地面積:185㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:市が尾駅、駅距離:1,100m(徒歩13.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 282,000 円/㎡ 932,231 円/坪 | +1.44 % |
| ||
33 地価公示中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 荏田西5丁目2番31 (住宅地 | ) 土地面積:221㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:市が尾駅、駅距離:1,100m(徒歩13.8分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 281,000 円/㎡ 928,925 円/坪 | +1.08 % |
| ||
34 地価公示一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 松風台22番304 (住宅地 | ) 土地面積:160㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:青葉台駅、駅距離:1,100m(徒歩13.8分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 280,000 円/㎡ 925,619 円/坪 | +1.45 % |
| ||
35 調査地価中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 しらとり台17番54 (住宅地 | ) 土地面積:190㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:青葉台駅、駅距離:1,000m(徒歩12.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 278,000 円/㎡ 919,008 円/坪 | +1.46 % |
| ||
36 地価公示中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 しらとり台17番54 (住宅地 | ) 土地面積:190㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:青葉台駅、駅距離:1,000m(徒歩12.5分)、建ぺい率;50%、容積率:80% | 276,000 円/㎡ 912,396 円/坪 | +1.10 % |
| ||
37 調査地価中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 さつきが丘1番25 (住宅地 | ) 土地面積:168㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:青葉台駅、駅距離:1,200m(徒歩15.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 274,000 円/㎡ 905,785 円/坪 | +1.11 % |
| ||
38 地価公示中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 荏田町471番4 (住宅地 | ) 土地面積:234㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:江田駅、駅距離:850m(徒歩10.6分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 270,000 円/㎡ 892,561 円/坪 | +1.89 % |
| ||
39 地価公示中規模一般住宅が多い高台の住宅地域 神奈川県 横浜市 青葉区 榎が丘39番5 (住宅地 | ) 土地面積:210㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:5.0m、最寄駅:青葉台駅、駅距離:1,000m(徒歩12.5分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 263,000 円/㎡ 869,421 円/坪 | +1.15 % |
| ||
