南城市における2020年の路線価(相続税評価額)は坪単価 10.0万円/坪(3.0 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて+3.6 %(0.4万円/坪、0.11万円/㎡)上昇しました。 路線価は南城市内の14地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『路線価(相続税評価額)』は、地価(公示地価)の『8割』として算定しています。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、南城市の「路線価(相続税評価額)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して路線価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
路線価(相続税評価額)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
最も路線価の高いエリアは、『大里字仲間後原』における16.1 万円/坪(4.9 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『知念字知念下知念田原』における4.8 万円/坪(1.5 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『大里字仲間後原』における+5.7 %、 上昇率が最も小さいエリアは『知念字知念下知念田原』における+1.1 %でした。
最も路線価の高い沿線・駅は、『仲程停』における16.1 万円/坪(4.9 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『知念停』における4.8 万円/坪(1.5 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『仲程停』における+5.7 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『知念停』における+1.1 %でした。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
佐敷字手登根手登根原 (南城市) | 6.8万円/坪 | +3.5 % | 1件 |
大里字仲間後原 (南城市) | 16.1万円/坪 | +5.7 % | 1件 |
大里字古堅東古堅原 (南城市) | 11.7万円/坪 | +3.2 % | 1件 |
大里字大城真境名原 (南城市) | 7.9万円/坪 | +1.0 % | 1件 |
大里字高平高宮城原 (南城市) | 14.7万円/坪 | +3.8 % | 1件 |
玉城字前川西 (南城市) | 6.0万円/坪 | +1.3 % | 1件 |
玉城字垣花和名盤原 (南城市) | 6.7万円/坪 | +2.4 % | 1件 |
玉城字當山加良増原 (南城市) | 8.2万円/坪 | +1.9 % | 1件 |
知念字知名知名原 (南城市) | 6.1万円/坪 | +3.9 % | 1件 |
知念字知念下知念田原 (南城市) | 4.8万円/坪 | +1.1 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
仲程停 | 16.1万円/坪 | +5.7 % | 1件 |
前川停 | 6.0万円/坪 | +1.3 % | 1件 |
古堅入口停 | 11.7万円/坪 | +3.2 % | 1件 |
垣花停 | 6.7万円/坪 | +2.4 % | 1件 |
富里停 | 8.2万円/坪 | +1.9 % | 1件 |
真境名停 | 7.9万円/坪 | +1.0 % | 1件 |
知名停 | 6.1万円/坪 | +3.9 % | 1件 |
知念停 | 4.8万円/坪 | +1.1 % | 1件 |
第二手登根停 | 6.8万円/坪 | +3.5 % | 1件 |
高宮城停 | 14.7万円/坪 | +3.8 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『南城市』における路線価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 10.0万円/坪 | +3.6 % | 14件 |
2019年 | 9.7万円/坪 | +4.2 % | 14件 |
2018年 | 9.3万円/坪 | +3.3 % | 14件 |
2017年 | 9.0万円/坪 | +1.5 % | 14件 |
2016年 | 8.8万円/坪 | +0.9 % | 14件 |
2015年 | 8.7万円/坪 | +0.2 % | 14件 |
2014年 | 8.5万円/坪 | -0.4 % | 13件 |
2013年 | 8.5万円/坪 | -0.9 % | 13件 |
2012年 | 8.6万円/坪 | -1.9 % | 13件 |
2011年 | 8.0万円/坪 | -2.8 % | 8件 |
2010年 | 8.2万円/坪 | -2.8 % | 8件 |
2009年 | 8.5万円/坪 | -2.9 % | 8件 |
2008年 | 8.7万円/坪 | -1.7 % | 8件 |
2007年 | 8.9万円/坪 | -2.0 % | 8件 |
2006年 | 9.0万円/坪 | -2.8 % | 8件 |
2005年 | 9.3万円/坪 | -2.4 % | 8件 |
2004年 | 9.5万円/坪 | -2.5 % | 8件 |
2003年 | 9.8万円/坪 | -0.2 % | 8件 |
2002年 | 9.8万円/坪 | +0.1 % | 8件 |
2001年 | 9.8万円/坪 | +0.4 % | 8件 |
2000年 | 9.7万円/坪 | +0.6 % | 8件 |
1999年 | 9.7万円/坪 | +0.5 % | 8件 |
1998年 | 10.1万円/坪 | +1.4 % | 7件 |
1997年 | 10.0万円/坪 | +1.8 % | 7件 |
1996年 | 9.8万円/坪 | +0.7 % | 7件 |
1995年 | 10.6万円/坪 | +2.1 % | 4件 |
1994年 | 16.7万円/坪 | +3.2 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 中規模一般住宅が多い既成住宅地域 (地価調査) 玉城字當山加良増原6番4 (南城市) (住宅地) 土地面積:298㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:130m、最寄駅:富里停、駅距離:1m(徒歩0.01分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 8.2 万円/坪 2.5 万円/㎡ | +1.9 % | |
| |||
2 . 農家及び一般住宅が混在する既成住宅地域 (地価調査) 玉城字垣花和名盤原124番 (南城市) (住宅地) 土地面積:739㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:120m、最寄駅:垣花停、駅距離:250m(徒歩3.1分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 6.7 万円/坪 2.0 万円/㎡ | +2.4 % | |
| |||
3 . 農家住宅のほか一般住宅が見られる既成住宅地域 (地価調査) 玉城字前川西12番 (南城市) (住宅地) 土地面積:565㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:40m、側道区分:背面道、最寄駅:前川停、駅距離:120m(徒歩1.5分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 6.0 万円/坪 1.8 万円/㎡ | +1.3 % | |
| |||
4 . 中規模一般住宅が多い旧来の住宅地域 (地価調査) 佐敷字手登根手登根原87番 (南城市) (住宅地) 土地面積:422㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:45m、側道区分:三方路、最寄駅:第二手登根停、駅距離:260m(徒歩3.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 6.8 万円/坪 2.1 万円/㎡ | +3.5 % | |
| |||
5 . 中規模一般住宅、農家住宅等が混在する既成住宅地域 (地価調査) 知念字知念下知念田原630番2 (南城市) (住宅地) 土地面積:256㎡、利用状況:住宅、建物構造:ブロック造[B]、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:50m、側道区分:背面道、最寄駅:知念停、駅距離:1m(徒歩0.01分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 4.8 万円/坪 1.5 万円/㎡ | +1.1 % | |
| |||
6 . 中規模一般住宅、農家住宅が混在する既成住宅地域 (地価調査) 知念字知名知名原124番 (南城市) (住宅地) 土地面積:492㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:45m、側道区分:三方路、最寄駅:知名停、駅距離:170m(徒歩2.1分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 6.1 万円/坪 1.8 万円/㎡ | +3.9 % | |
| |||
7 . 一般住宅等のほか畑が介在する既成住宅地域 (地価調査) 大里字古堅東古堅原34番 (南城市) (住宅地) 土地面積:348㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:40m、側道区分:背面道、最寄駅:古堅入口停、駅距離:600m(徒歩7.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 11.7 万円/坪 3.5 万円/㎡ | +3.2 % | |
| |||
8 . 中規模戸建住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 (地価調査) 大里字高平高宮城原71番 (南城市) (住宅地) 土地面積:322㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC1、供給施設:水道、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:48m、側道区分:背面道、最寄駅:高宮城停、駅距離:240m(徒歩3.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 14.7 万円/坪 4.4 万円/㎡ | +3.8 % | |
| |||
9 . 農家及び一般住宅が混在する既成住宅地域 (地価調査) 大里字大城真境名原2363番 (南城市) (住宅地) 土地面積:311㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC1、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:道路、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:35m、側道区分:三方路、最寄駅:真境名停、駅距離:1m(徒歩0.01分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 7.9 万円/坪 2.4 万円/㎡ | +1.0 % | |
| |||
10 . 一般住宅のほか共同住宅や店舗が介在する住宅地域 (地価調査) 大里字仲間後原1010番5 (南城市) (住宅地) 土地面積:165㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:65m、最寄駅:仲程停、駅距離:250m(徒歩3.1分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 16.1 万円/坪 4.9 万円/㎡ | +5.7 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |