茅野七曲字前田 地価・土地価格(公示地価)

茅野七曲字前田(木更津市)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

茅野七曲字前田(木更津市)の公示地価に関する情報は、「木更津市」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、茅野七曲字前田(木更津市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
ほたる野 24.2万円/坪 +4.2% 1
下郡字上湯名下 4.2万円/坪 +0.0% 1
中島字中ノ組 11.5万円/坪 +5.2% 1
中里 10.8万円/坪 +0.6% 4
久津間字日の出 9.9万円/坪 +1.0% 1
八幡台 8.0万円/坪 +3.3% 1
千束台 14.8万円/坪 +7.1% 1
大久保 7.6万円/坪 +1.3% 1
太田 19.5万円/坪 +4.1% 2
小浜字浜ノ谷 6.5万円/坪 +0.5% 1
岩根 11.3万円/坪 +2.0% 1
幸町 18.8万円/坪 +3.0% 1
文京 20.8万円/坪 +3.2% 2
有吉字宿 3.7万円/坪 +0.0% 1
朝日 15.5万円/坪 +0.4% 1
本郷 10.1万円/坪 +1.6% 1
桜井字北町 9.4万円/坪 +1.1% 1
桜井字南町 9.3万円/坪 +1.1% 1
桜井字山王谷 2.7万円/坪 +0.0% 1
桜井新町 12.7万円/坪 +2.9% 1
桜町 14.7万円/坪 +2.0% 1
江川字仲野町 9.0万円/坪 +0.7% 1
江川字新川田 10.1万円/坪 +1.6% 1
清川 13.3万円/坪 +2.5% 1
清見台 15.1万円/坪 +2.6% 1
清見台南 19.5万円/坪 +3.0% 4
清見台東 17.0万円/坪 +3.7% 1
港南台 12.5万円/坪 +2.8% 2
牛込字宮塚 6.9万円/坪 +4.8% 1
畑沢 11.6万円/坪 +4.0% 1
畑沢南 11.8万円/坪 +2.8% 2
畔戸字山中後 4.5万円/坪 +0.7% 1
真舟 14.6万円/坪 +3.6% 1
真里谷字内屋敷 3.5万円/坪 +0.0% 1
真里谷字高野松 1.8万円/坪 +0.0% 1
矢那字上中郷 3.6万円/坪 -0.9% 1
祇園 13.0万円/坪 +1.5% 1
羽鳥野 14.2万円/坪 +5.3% 1
若葉町 7.4万円/坪 +0.0% 1
茅野字西本村 4.8万円/坪 +0.0% 1
草敷字御所塚 3.4万円/坪 -1.0% 1
請西 15.7万円/坪 +0.3% 2
請西南 23.5万円/坪 +4.2% 1
請西東 15.9万円/坪 +4.8% 1
貝渕 13.6万円/坪 +2.9% 1
金田東 22.6万円/坪 +11.4% 1
高柳 9.1万円/坪 +0.0% 1
高柳字西ノ谷 6.5万円/坪 +2.0% 1
高砂 11.1万円/坪 +3.0% 1
商業地 公示地価 前年比 地点数
中央 16.1万円/坪 -29.7% 3
大和 28.1万円/坪 +2.0% 1
富士見 15.2万円/坪 +1.5% 1
岩根 13.5万円/坪 +2.0% 1
新田 13.6万円/坪 +1.9% 1
朝日 14.5万円/坪 +2.3% 1
東中央 27.2万円/坪 +21.7% 6
東太田 20.9万円/坪 +4.7% 1
真里字篠崎 6.8万円/坪 +0.0% 1
請西 18.6万円/坪 +3.4% 1
金田東 27.4万円/坪 +16.3% 1
工業地 公示地価 前年比 地点数
潮浜 8.7万円/坪 +3.2% 2
潮見 9.7万円/坪 +4.6% 3
林地 公示地価 前年比 地点数
笹子犬成笹子両村新田字信濃山 0.20万円/坪 -0.3% 1

沿線・駅ごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
上総清川駅 13.3万円/坪 +2.5% 1
下郡駅 4.2万円/坪 +0.0% 1
木更津駅 14.0万円/坪 +9.9% 36
馬来田駅 3.4万円/坪 +0.0% 3
君津駅 12.0万円/坪 +1.1% 5
巌根駅 9.0万円/坪 -0.5% 11
木更津駅 14.0万円/坪 +9.9% 36
袖ケ浦駅 13.5万円/坪 +51.0% 2
商業地 公示地価 前年比 地点数
木更津駅 21.4万円/坪 -6.7% 15
馬来田駅 6.8万円/坪 +0.0% 1
巌根駅 20.3万円/坪 -13.1% 2
木更津駅 21.4万円/坪 -6.7% 15
工業地 公示地価 前年比 地点数
木更津駅 9.1万円/坪 +6.6% 5
木更津駅 9.1万円/坪 +6.6% 5
林地 公示地価 前年比 地点数
東清川駅 0.20万円/坪 -0.3% 1