男鹿市における2019年の地価(公示地価)は坪単価 2.7万円/坪(0.8 万円/㎡)でした。 前年に比べて-3.1 %(-0.08万円/坪、-0.03万円/㎡)下落しました。 公示地価は男鹿市内の7地点の価格データに基づき計算しています。
『地価(公示地価)』は、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、男鹿市の「地価(公示地価)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して公示地価を簡単に計算したり、価格データの一覧や経年推移を簡単に調べることができます。
最も公示地価の高いエリアは、『船川港船川字海岸通り二号』における1.2 万円/坪(0.4 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『船川港船川字海岸通り二号』における1.2 万円/坪(0.4 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『船川港船川字海岸通り二号』における-5.4 %、 上昇率が最も小さいエリアは『船川港船川字海岸通り二号』における-5.4 %でした。
最も公示地価の高い沿線・駅は、『男鹿駅』における1.2 万円/坪(0.4 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『男鹿駅』における1.2 万円/坪(0.4 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『男鹿駅』における-5.4 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『男鹿駅』における-5.4 %でした。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
北浦北浦表町字表町 (男鹿市) | 1.5万円/坪 | -4.3 % | 1件 |
脇本脇本字上野 (男鹿市) | 2.7万円/坪 | -3.0 % | 1件 |
船川港船川字化世沢 (男鹿市) | 3.1万円/坪 | -3.2 % | 1件 |
船川港船川字鳥屋場 (男鹿市) | 2.2万円/坪 | -4.1 % | 1件 |
船川港金川字金川台 (男鹿市) | 2.7万円/坪 | -3.7 % | 1件 |
船越字内子 (男鹿市) | 4.8万円/坪 | -2.1 % | 1件 |
角間崎字下屋長根 (男鹿市) | 1.7万円/坪 | -3.0 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
払戸字渡部 (男鹿市) | 2.3万円/坪 | -3.5 % | 1件 |
船越字内子 (男鹿市) | 6.5万円/坪 | -3.1 % | 1件 |
船越字船越 (男鹿市) | 3.6万円/坪 | -3.7 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
船川港船川字海岸通り二号 (男鹿市) | 1.2万円/坪 | -5.4 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
男鹿駅 (JR男鹿線) | 2.6万円/坪 | -3.6 % | 2件 |
羽立駅 (JR男鹿線) | 2.1万円/坪 | -3.9 % | 2件 |
脇本駅 (JR男鹿線) | 2.7万円/坪 | -3.0 % | 1件 |
船越駅 (JR男鹿線) | 3.2万円/坪 | -2.3 % | 2件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
船越駅 (JR男鹿線) | 4.1万円/坪 | -3.3 % | 3件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
男鹿駅 (JR男鹿線) | 1.2万円/坪 | -5.4 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『男鹿市』における公示地価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の物件の「売却相場」を簡単に確認することができます。
特に評判が良く、安心してご利用いただけるのが以下のサービスです。 悪質な不動産会社を徹底排除し、初めての方でも1分程度で気軽にご利用いただけます。
SSL証明書により通信は保護されます
個人情報の取扱いについて
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2019年 | 2.7万円/坪 | -3.1 % | 7件 |
2018年 | 2.7万円/坪 | -3.5 % | 6件 |
2017年 | 2.8万円/坪 | -4.3 % | 6件 |
2016年 | 2.9万円/坪 | -5.0 % | 6件 |
2015年 | 3.0万円/坪 | -5.8 % | 6件 |
2014年 | 3.2万円/坪 | -6.2 % | 6件 |
2013年 | 3.4万円/坪 | -5.8 % | 6件 |
2012年 | 3.6万円/坪 | -5.7 % | 6件 |
2011年 | 3.8万円/坪 | -4.6 % | 6件 |
2010年 | 4.0万円/坪 | -4.6 % | 6件 |
2009年 | 4.2万円/坪 | -4.4 % | 6件 |
2008年 | 4.3万円/坪 | -3.7 % | 6件 |
2007年 | 4.5万円/坪 | -3.8 % | 6件 |
2006年 | 4.7万円/坪 | -3.5 % | 6件 |
2005年 | 4.8万円/坪 | -3.4 % | 6件 |
2004年 | 5.0万円/坪 | -3.1 % | 6件 |
2003年 | 5.2万円/坪 | -2.4 % | 6件 |
2002年 | 5.3万円/坪 | -1.7 % | 6件 |
2001年 | 5.4万円/坪 | -0.7 % | 6件 |
2000年 | 5.4万円/坪 | -0.6 % | 6件 |
1999年 | 5.4万円/坪 | +0.1 % | 6件 |
1998年 | 5.4万円/坪 | +0.6 % | 6件 |
1997年 | 5.4万円/坪 | +0.8 % | 6件 |
1996年 | 5.4万円/坪 | -0.2 % | 6件 |
1995年 | 5.4万円/坪 | -0.2 % | 6件 |
1994年 | 5.0万円/坪 | -3.0 % | 4件 |
1993年 | 5.2万円/坪 | -2.2 % | 4件 |
1992年 | 5.3万円/坪 | +0.0 % | 4件 |
1991年 | 5.1万円/坪 | +0.0 % | 3件 |
1990年 | 5.1万円/坪 | +0.0 % | 3件 |
1989年 | 4.8万円/坪 | -1.7 % | 2件 |
1988年 | 4.9万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1987年 | 4.9万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1986年 | 4.9万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1985年 | 4.9万円/坪 | +1.0 % | 2件 |
1984年 | 4.8万円/坪 | +1.4 % | 2件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2019年 | 4.1万円/坪 | -3.3 % | 3件 |
2018年 | 4.3万円/坪 | -4.4 % | 3件 |
2017年 | 4.5万円/坪 | -5.7 % | 3件 |
2016年 | 4.7万円/坪 | -6.1 % | 3件 |
2015年 | 5.0万円/坪 | -7.3 % | 3件 |
2014年 | 5.4万円/坪 | -7.2 % | 3件 |
2013年 | 5.7万円/坪 | -6.7 % | 3件 |
2012年 | 6.1万円/坪 | -6.7 % | 3件 |
2011年 | 6.5万円/坪 | -5.2 % | 3件 |
2010年 | 6.9万円/坪 | -5.1 % | 3件 |
2009年 | 7.2万円/坪 | -5.0 % | 3件 |
2008年 | 7.6万円/坪 | -4.2 % | 3件 |
2007年 | 7.9万円/坪 | -4.2 % | 3件 |
2006年 | 8.2万円/坪 | -6.0 % | 3件 |
2005年 | 8.7万円/坪 | -9.1 % | 3件 |
2004年 | 9.5万円/坪 | -5.8 % | 3件 |
2003年 | 10.1万円/坪 | -3.9 % | 3件 |
2002年 | 10.5万円/坪 | -1.6 % | 3件 |
2001年 | 10.6万円/坪 | -1.1 % | 3件 |
2000年 | 10.8万円/坪 | +0.2 % | 3件 |
1999年 | 10.7万円/坪 | +0.8 % | 3件 |
1998年 | 10.7万円/坪 | +0.7 % | 3件 |
1997年 | 10.6万円/坪 | +0.3 % | 3件 |
1996年 | 10.5万円/坪 | +0.5 % | 3件 |
1995年 | 10.5万円/坪 | +0.3 % | 3件 |
1994年 | 10.5万円/坪 | +0.3 % | 3件 |
1993年 | 8.2万円/坪 | -0.6 % | 2件 |
1992年 | 8.2万円/坪 | -0.2 % | 2件 |
1991年 | 8.3万円/坪 | -3.4 % | 2件 |
1990年 | 8.5万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1989年 | 8.5万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1988年 | 8.5万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1987年 | 8.5万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1986年 | 8.5万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1985年 | 8.5万円/坪 | +1.0 % | 2件 |
1984年 | 8.5万円/坪 | +1.4 % | 2件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2019年 | 1.2万円/坪 | -5.4 % | 1件 |
2018年 | 1.3万円/坪 | -5.1 % | 1件 |
2017年 | 1.4万円/坪 | -4.9 % | 1件 |
2016年 | 1.4万円/坪 | -4.7 % | 1件 |
2015年 | 1.5万円/坪 | -4.4 % | 1件 |
2014年 | 1.6万円/坪 | -6.4 % | 1件 |
2013年 | 1.7万円/坪 | -7.0 % | 1件 |
2012年 | 1.8万円/坪 | -6.5 % | 1件 |
2011年 | 1.9万円/坪 | -7.0 % | 1件 |
2010年 | 2.0万円/坪 | -6.6 % | 1件 |
2009年 | 2.1万円/坪 | -6.2 % | 1件 |
2008年 | 2.3万円/坪 | -5.8 % | 1件 |
2007年 | 2.4万円/坪 | -5.5 % | 1件 |
2006年 | 2.5万円/坪 | -5.2 % | 1件 |
2005年 | 2.7万円/坪 | -4.9 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 (公示地価) 船川港船川字鳥屋場1番280 (男鹿市) (住宅地) 土地面積:264㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:60m、最寄駅:男鹿駅、駅距離:1,400m(徒歩17.5分)、建ぺい率;50%、容積率:80% | 2.2 万円/坪 0.7 万円/㎡ | -4.1 % | |
| |||
2 . 一般住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域 (公示地価) 船川港船川字化世沢21番247 (男鹿市) (住宅地) 土地面積:175㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:男鹿駅、駅距離:1,000m(徒歩12.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 3.1 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -3.2 % | |
| |||
3 . 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 (公示地価) 船越字内子1番129 (男鹿市) (住宅地) 土地面積:332㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:船越駅、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 4.8 万円/坪 1.4 万円/㎡ | -2.1 % | |
| |||
4 . 一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 (地価調査) 船川港金川字金川台1番121 (男鹿市) (住宅地) 土地面積:284㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:80m、最寄駅:羽立駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.7 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -3.7 % | |
| |||
5 . 中規模の一般住宅が多い住宅地域 (地価調査) 北浦北浦表町字表町43番2 (男鹿市) (住宅地) 土地面積:299㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:85m、最寄駅:羽立駅、駅距離:12,000m(徒歩150分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 1.5 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -4.3 % | |
| |||
6 . 中規模の一般住宅が多い住宅地域 (地価調査) 脇本脇本字上野86番19 (男鹿市) (住宅地) 土地面積:225㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:60m、最寄駅:脇本駅、駅距離:350m(徒歩4.4分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.7 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -3.0 % | |
| |||
7 . 一般住宅が多い住宅地域 (地価調査) 角間崎字下屋長根39番2 (男鹿市) (住宅地) 土地面積:439㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:60m、最寄駅:船越駅、駅距離:7,600m(徒歩95.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.7 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -3.0 % | |
|
1 . 店舗、銀行、一般住宅等が混在する近隣商業地域 (地価調査) 船越字船越26番2 (男鹿市) (商業地) 土地面積:444㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:80m、最寄駅:船越駅、駅距離:600m(徒歩7.5分)、建ぺい率;80%、容積率:200% | 3.6 万円/坪 1.1 万円/㎡ | -3.7 % | |
| |||
2 . 小売店舗、一般住宅が混在する商業地域 (地価調査) 払戸字渡部95番13 (男鹿市) (商業地) 土地面積:345㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:110m、側道区分:側道、側道方位:南東、最寄駅:船越駅、駅距離:4,800m(徒歩60.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.3 万円/坪 0.7 万円/㎡ | -3.5 % | |
| |||
3 . 郊外型店舗が建ち並ぶ国道沿いの路線商業地域 (地価調査) 船越字内子1番745外 (男鹿市) (商業地) 土地面積:1,216㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:210m、側道区分:側道、側道方位:西、最寄駅:船越駅、駅距離:1,800m(徒歩22.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 6.5 万円/坪 2.0 万円/㎡ | -3.1 % | |
|
1 . 工場及び資材置場のほか空地も見られる臨港の工業地域 (地価調査) 船川港船川字海岸通り二号9番1外 (男鹿市) (工業地) 土地面積:80,131㎡、利用状況:工場、供給施設:水道,ガス、形状:不整形、地上:0階、地下:0階、前面道路状況:道路、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:200m、最寄駅:男鹿駅、駅距離:1,800m(徒歩22.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 1.2 万円/坪 0.4 万円/㎡ | -5.4 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |