「京浜急行久里浜線」における、土地価格相場の記事を掲載しています。
「京浜急行久里浜線」の土地の最近の取引相場を調べたり、面積を指定して想定取引価格を即座に計算することができます。 また、エリア、沿線・駅ごとの平均的な土地価格相場を調べることができます。
手持ち物件の売却価格を調べるには、無料の「一括査定サービス」を利用することが一般的です。 特に、大手のNTTデータグループが運営する「HOME4U」がおすすめです。 独自の審査基準で悪質な不動産会社を排除しており、不慣れな方も安心して依頼できます。
売却検討物件の正確な価格計算は、無料一括査定サービスを御利用ください
「土地価格.net」では、ユーザー登録など面倒な手続きせずに、駅距離や面積に基づき無料で即座に『京浜急行久里浜線』における土地の価格査定を簡単・高精度に行える価格計算ツールを提供しています。
査定土地の『条件』 |
---|
㎡ |
売却検討物件の正確な価格計算は、無料一括査定サービスを御利用ください
京浜急行久里浜線における2018年度の地価は、106,076円/㎡でした。前年度に比べて-2.22%下落しました。
最も地価の高い地点は、『 久里浜4−8−14』における399,000 円/㎡(1,319,008 円/坪)、 最も低い地点は、『 初声町高円坊字隠田1619番』における1,250 円/㎡(4,132 円/坪)、 価格差は、397,750円/㎡でした。 上昇率が最も大きい地点は『 三春町3丁目2番4』における+0.00 %、 上昇率が最も小さい地点は『 三崎町小網代字鷺野1325番4』における-8.08 %でした。
最も地価の高い駅は、『 堀ノ内駅 (京浜急行本線)』における168,000 円/㎡(555,372 円/坪)、 最も低い駅は、『 三崎口駅 (京浜急行久里浜線)』における61,027 円/㎡(201,742 円/坪)、 価格差は、106,973円/㎡でした。 上昇率が最も大きい駅は『 堀ノ内駅 (京浜急行本線)』における-0.59 %、 上昇率が最も小さい駅は『 三崎口駅 (京浜急行久里浜線)』における-5.68 %でした。
土地相場は、51 地点の地価公示および 23 地点の都道府県地価調査に基づき計算されており、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値を示したものです。
本サービスが提供する地価情報は、一般の方が土地取引の際の参考価格や資産評価に自由にご活用いただくことを目的として提供しております。
売却検討物件の正確な価格計算は、無料一括査定サービスを御利用ください
31 位 | JR JR相模線 | 15.6 万円/㎡ | 51.0 万円/坪 |
32 位 | 箱根登山鉄道 箱根登山鉄道線 | 15.0 万円/㎡ | 49.0 万円/坪 |
33 位 | 伊豆箱根鉄道 伊豆箱根鉄道大雄山線 | 14.1 万円/㎡ | 46.0 万円/坪 |
34 位 | JR JR中央本線 | 12.2 万円/㎡ | 40.0 万円/坪 |
35 位 | 京浜急行 京浜急行久里浜線 | 10.6 万円/㎡ | 35.0 万円/坪 |
36 位 | JR JR御殿場線 | 10.3 万円/㎡ | 34.0 万円/坪 |
37 位 | 箱根登山鉄道 箱根登山鉄道鋼索線 | 3.2 万円/㎡ | 10.0 万円/坪 |
314 位 | JR JR飯田線 | 10.6 万円/㎡ | 35.0 万円/坪 |
315 位 | JR JR外房線 | 10.6 万円/㎡ | 35.0 万円/坪 |
316 位 | 近鉄 近鉄けいはんな線 | 10.6 万円/㎡ | 35.0 万円/坪 |
317 位 | JR JR東海道本線 | 10.6 万円/㎡ | 35.0 万円/坪 |
318 位 | 京浜急行 京浜急行久里浜線 | 10.6 万円/㎡ | 35.0 万円/坪 |
319 位 | 大阪モノレール 大阪モノレール彩都線 | 10.6 万円/㎡ | 34.0 万円/坪 |
320 位 | その他 泉北高速鉄道 | 10.6 万円/㎡ | 34.0 万円/坪 |
321 位 | 南海 南海和歌山港線 | 10.5 万円/㎡ | 34.0 万円/坪 |
322 位 | 鹿児島市電 鹿児島市電谷山線 | 10.5 万円/㎡ | 34.0 万円/坪 |
33 位 | 伊豆箱根鉄道 伊豆箱根鉄道大雄山線 | -0.91 % |
34 位 | JR JR中央本線 | -0.97 % |
35 位 | 箱根登山鉄道 箱根登山鉄道鋼索線 | -1.52 % |
36 位 | JR JR御殿場線 | -1.84 % |
37 位 | 京浜急行 京浜急行久里浜線 | -2.22 % |
718 位 | 新幹線 北陸新幹線 | -2.18 % |
719 位 | JR JR赤穂線 | -2.19 % |
720 位 | その他 日本海ひすいライン | -2.19 % |
721 位 | JR JR三江線 | -2.20 % |
722 位 | 京浜急行 京浜急行久里浜線 | -2.22 % |
723 位 | 近鉄 近鉄山田線 | -2.25 % |
724 位 | JR JR名松線 | -2.27 % |
725 位 | JR JR海峡線 | -2.27 % |
726 位 | JR JR小海線 | -2.28 % |
平均値 | 土地相場 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
全体 | 全国 318 位 神奈川県 35 位 | 350,664 円/坪 | 全国 722 位 神奈川県 37 位 | -2.22 % |
公示地価 | 全国 306 位 神奈川県 34 位 | 356,882 円/坪 | 全国 716 位 神奈川県 35 位 | -2.34 % |
地価調査 | 全国 262 位 神奈川県 36 位 | 336,872 円/坪 | 全国 593 位 神奈川県 37 位 | -1.94 % |
住宅地 | 全国 293 位 神奈川県 34 位 | 628,512 円/坪 | 全国 585 位 神奈川県 34 位 | -1.00 % |
商業地 | 全国 270 位 神奈川県 32 位 | 309,695 円/坪 | 全国 737 位 神奈川県 37 位 | -2.77 % |
中央値 | 土地相場 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
全体 | 全国 263 位 神奈川県 33 位 | 350,413 円/坪 | 全国 708 位 神奈川県 35 位 | -1.85 % |
公示地価 | 全国 276 位 神奈川県 34 位 | 325,619 円/坪 | 全国 699 位 神奈川県 34 位 | -1.99 % |
地価調査 | 全国 202 位 神奈川県 31 位 | 360,330 円/坪 | 全国 564 位 神奈川県 34 位 | -1.36 % |
住宅地 | 全国 259 位 神奈川県 32 位 | 581,818 円/坪 | 全国 603 位 神奈川県 35 位 | -1.12 % |
商業地 | 全国 245 位 神奈川県 32 位 | 336,363 円/坪 | 全国 702 位 神奈川県 35 位 | -1.93 % |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 148,000 円/㎡ 489,256 円/坪 | = {{148000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 104,667 円/㎡ 346,006 円/坪 | = {{104666 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 118,250 円/㎡ 390,909 円/坪 | = {{118250 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 131,346 円/㎡ 434,202 円/坪 | = {{131346 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 62,253 円/㎡ 205,795 円/坪 | = {{62252 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 89,143 円/㎡ 294,687 円/坪 | = {{89142 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 83,750 円/㎡ 276,860 円/坪 | = {{83750 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 258,250 円/㎡ 853,719 円/坪 | = {{258250 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 174,667 円/㎡ 577,410 円/坪 | = {{174666 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 164,000 円/㎡ 542,149 円/坪 | = {{164000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 178,000 円/㎡ 588,430 円/坪 | = {{178000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 86,500 円/㎡ 285,950 円/坪 | = {{86500 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 87,000 円/㎡ 287,603 円/坪 | = {{87000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 96,000 円/㎡ 317,355 円/坪 | = {{96000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 65,000 円/㎡ 214,876 円/坪 | = {{65000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 71,000 円/㎡ 234,711 円/坪 | = {{71000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 69,800 円/㎡ 230,744 円/坪 | = {{69800 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 300,667 円/㎡ 993,939 円/坪 | = {{300666 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 166,000 円/㎡ 548,760 円/坪 | = {{166000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 101,143 円/㎡ 334,357 円/坪 | = {{101142 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 110,500 円/㎡ 365,289 円/坪 | = {{110500 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 121,331 円/㎡ 401,093 円/坪 | = {{121330 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 64,212 円/㎡ 212,270 円/坪 | = {{64211 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 84,700 円/㎡ 280,000 円/坪 | = {{84700 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 68,260 円/㎡ 225,653 円/坪 | = {{68260 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 131,000 円/㎡ 433,058 円/坪 | = {{131000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 174,000 円/㎡ 575,207 円/坪 | = {{174000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 132,667 円/㎡ 438,567 円/坪 | = {{132666 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 143,333 円/㎡ 473,829 円/坪 | = {{143333 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 122,500 円/㎡ 404,959 円/坪 | = {{122500 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 53,757 円/㎡ 177,710 円/坪 | = {{53757 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 90,500 円/㎡ 299,174 円/坪 | = {{90500 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 106,000 円/㎡ 350,413 円/坪 | = {{106000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
土地相場(平均) | 前年比(平均) | |
---|---|---|
1 地価公示中規模一般住宅が多い環境の良い住宅地域 神奈川県 横須賀市 根岸町3−11−4 (住宅地 | ) 土地面積:185㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:区道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:5.5m、最寄駅:北久里浜駅、駅距離:500m(徒歩6.2分)、建ぺい率;60%、容積率:150% | 209,000 円/㎡ 690,909 円/坪 | -0.48 % |
| ||
2 地価公示高台の中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 神奈川県 横須賀市 三春町5丁目9番61 (住宅地 | ) 土地面積:154㎡、利用状況:住宅、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:堀ノ内駅、駅距離:650m(徒歩8.1分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 151,000 円/㎡ 499,173 円/坪 | -0.66 % |
| ||
3 地価公示中規模一般住宅が多い分譲住宅地域 神奈川県 横須賀市 根岸町4−29−9 (住宅地 | ) 土地面積:165㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:北久里浜駅、駅距離:750m(徒歩9.4分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 150,000 円/㎡ 495,867 円/坪 | +0.00 % |
| ||
4 地価公示中規模一般住宅が区画整然と建ち並ぶ住宅地域 神奈川県 横須賀市 野比1−22−5 (住宅地 | ) 土地面積:201㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:5.0m、最寄駅:YRP野比駅、駅距離:300m(徒歩3.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 148,000 円/㎡ 489,256 円/坪 | -0.67 % |
| ||
5 調査地価中規模一般住宅が多い高台の区画整然とした住宅地域 神奈川県 横須賀市 根岸町5−9−5 (住宅地 | ) 土地面積:220㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:6.5m、最寄駅:新大津駅、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 136,000 円/㎡ 449,586 円/坪 | -0.73 % |
| ||
6 地価公示一般住宅のほかにアパート等が見られる住宅地域 神奈川県 横須賀市 久里浜3−16−3 (住宅地 | ) 土地面積:166㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:4.0m、最寄駅:京急久里浜駅、駅距離:850m(徒歩10.6分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 134,000 円/㎡ 442,975 円/坪 | +0.00 % |
| ||
7 地価公示一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 神奈川県 横須賀市 佐原5−5−15 (住宅地 | ) 土地面積:163㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.2m、最寄駅:京急久里浜駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 130,000 円/㎡ 429,752 円/坪 | -0.76 % |
| ||
8 調査地価一般住宅、共同住宅が混在する住宅地域 神奈川県 横須賀市 久里浜7−12−10 (住宅地 | ) 土地面積:135㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:京急久里浜駅、駅距離:1,200m(徒歩15.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 128,000 円/㎡ 423,140 円/坪 | +0.00 % |
| ||
9 地価公示一般住宅が多い傾斜地の住宅地域 神奈川県 横須賀市 池田町1−17−2 (住宅地 | ) 土地面積:150㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:私道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:4.0m、最寄駅:新大津駅、駅距離:750m(徒歩9.4分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 127,000 円/㎡ 419,834 円/坪 | -1.55 % |
| ||
10 調査地価中小規模一般住宅等が見られる高台の住宅地域 神奈川県 横須賀市 野比2−32−11 (住宅地 | ) 土地面積:165㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:YRP野比駅、駅距離:450m(徒歩5.6分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 127,000 円/㎡ 419,834 円/坪 | -0.78 % |
| ||
11 調査地価中規模一般住宅が区画整然と建ち並ぶ住宅地域 神奈川県 三浦市 南下浦町上宮田字青木田1528番72 (住宅地 | ) 土地面積:176㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:6.2m、最寄駅:三浦海岸駅、駅距離:420m(徒歩5.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 125,000 円/㎡ 413,223 円/坪 | +0.00 % |
| ||
12 地価公示中規模一般住宅が多い丘陵地の住宅地域 神奈川県 横須賀市 池田町6−10−10 (住宅地 | ) 土地面積:178㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:5.2m、最寄駅:北久里浜駅、駅距離:700m(徒歩8.8分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 124,000 円/㎡ 409,917 円/坪 | -1.59 % |
| ||
13 地価公示一般住宅の中にアパート等も見られる住宅地域 神奈川県 横須賀市 若宮台31−15 (住宅地 | ) 土地面積:207㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:4.4m、最寄駅:京急久里浜駅、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 123,000 円/㎡ 406,611 円/坪 | +0.00 % |
| ||
14 地価公示中規模の住宅が見られる高台の住宅地域 神奈川県 横須賀市 野比3−5−4 (住宅地 | ) 土地面積:164㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:6.2m、最寄駅:YRP野比駅、駅距離:650m(徒歩8.1分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 120,000 円/㎡ 396,694 円/坪 | -0.83 % |
| ||
15 調査地価一般住宅が建ち並ぶ高台の区画整然とした分譲住宅地域 神奈川県 横須賀市 公郷町6丁目20番51 (住宅地 | ) 土地面積:153㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:7.5m、最寄駅:堀ノ内駅、駅距離:1,400m(徒歩17.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 120,000 円/㎡ 396,694 円/坪 | -1.64 % |
| ||
16 地価公示一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 神奈川県 横須賀市 長沢2−4−22 (住宅地 | ) 土地面積:185㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:5.5m、最寄駅:京急長沢駅、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 115,000 円/㎡ 380,165 円/坪 | -0.86 % |
| ||
17 地価公示一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 神奈川県 横須賀市 長沢1−49−3 (住宅地 | ) 土地面積:170㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:4.0m、最寄駅:京急長沢駅、駅距離:450m(徒歩5.6分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 114,000 円/㎡ 376,859 円/坪 | -1.72 % |
| ||
18 調査地価中規模一般住宅が多い既存の住宅地域 神奈川県 横須賀市 池田町2−10−1 (住宅地 | ) 土地面積:221㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:4.0m、最寄駅:北久里浜駅、駅距離:1,300m(徒歩16.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 114,000 円/㎡ 376,859 円/坪 | -1.72 % |
| ||
19 調査地価一般住宅、アパートが混在する住宅地域 神奈川県 横須賀市 舟倉1−23−12 (住宅地 | ) 土地面積:150㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:私道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:4.3m、最寄駅:京急久里浜駅、駅距離:900m(徒歩11.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 113,000 円/㎡ 373,553 円/坪 | -0.88 % |
| ||
20 地価公示中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 神奈川県 三浦市 南下浦町上宮田字岩井口甲3416番1 (住宅地 | ) 土地面積:146㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:6.7m、最寄駅:三浦海岸駅、駅距離:610m(徒歩7.6分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 111,000 円/㎡ 366,942 円/坪 | -0.89 % |
| ||
21 地価公示中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 神奈川県 横須賀市 森崎4−2−8 (住宅地 | ) 土地面積:223㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:4.0m、最寄駅:北久里浜駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 111,000 円/㎡ 366,942 円/坪 | -3.48 % |
| ||
22 地価公示一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 神奈川県 横須賀市 長瀬1−13−13 (住宅地 | ) 土地面積:161㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:京急久里浜駅、駅距離:1,700m(徒歩21.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 111,000 円/㎡ 366,942 円/坪 | -0.89 % |
| ||
23 地価公示中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の分譲住宅地域 神奈川県 横須賀市 光風台23−6 (住宅地 | ) 土地面積:156㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:京急久里浜駅、駅距離:1,600m(徒歩20.0分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 110,000 円/㎡ 363,636 円/坪 | -4.35 % |
| ||
24 調査地価一般住宅等が建ち並ぶ国道背後の住宅地域 神奈川県 三浦市 南下浦町上宮田字芝原1195番5 (住宅地 | ) 土地面積:139㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:5.0m、最寄駅:三浦海岸駅、駅距離:500m(徒歩6.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 109,000 円/㎡ 360,330 円/坪 | +0.00 % |
| ||
25 地価公示中小規模住宅やアパート等が混在する住宅地域 神奈川県 横須賀市 津久井1−20−26 (住宅地 | ) 土地面積:105㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:4.5m、最寄駅:津久井浜駅、駅距離:450m(徒歩5.6分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 107,000 円/㎡ 353,719 円/坪 | -1.83 % |
| ||
26 地価公示一般住宅、事業所、アパートが混在する住宅地域 神奈川県 横須賀市 大矢部2−8−10 (住宅地 | ) 土地面積:165㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:北久里浜駅、駅距離:1,600m(徒歩20.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 107,000 円/㎡ 353,719 円/坪 | -0.93 % |
| ||
27 地価公示中規模一般住宅が多い高台の分譲住宅地域 神奈川県 横須賀市 ハイランド1−41−6 (住宅地 | ) 土地面積:161㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:京急久里浜駅、駅距離:2,100m(徒歩26.2分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 107,000 円/㎡ 353,719 円/坪 | -4.46 % |
| ||
28 地価公示中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 神奈川県 横須賀市 久里浜台2−6−4 (住宅地 | ) 土地面積:172㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:京急久里浜駅、駅距離:2,000m(徒歩25.0分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 107,000 円/㎡ 353,719 円/坪 | -4.46 % |
| ||
29 調査地価中規模一般住宅が多い高台の分譲住宅地域 神奈川県 横須賀市 ハイランド1−41−6 (住宅地 | ) 土地面積:161㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:京急久里浜駅、駅距離:2,100m(徒歩26.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 105,000 円/㎡ 347,107 円/坪 | -4.55 % |
| ||
30 地価公示一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 神奈川県 三浦市 南下浦町上宮田字芝原1169番5 (住宅地 | ) 土地面積:165㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:3.3m、最寄駅:三浦海岸駅、駅距離:600m(徒歩7.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 98,500 円/㎡ 325,619 円/坪 | +0.00 % |
| ||
31 地価公示中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の住宅地域 神奈川県 横須賀市 粟田2−10−4 (住宅地 | ) 土地面積:152㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:YRP野比駅、駅距離:1,600m(徒歩20.0分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 97,000 円/㎡ 320,661 円/坪 | -3.96 % |
| ||
32 地価公示中規模一般住宅が建ち並ぶ高台の住宅地域 神奈川県 横須賀市 岩戸3−4−3 (住宅地 | ) 土地面積:168㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:北久里浜駅、駅距離:2,700m(徒歩33.8分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 96,000 円/㎡ 317,355 円/坪 | -4.95 % |
| ||
33 調査地価中規模一般住宅が建ち並ぶ丘陵地の分譲住宅地域 神奈川県 横須賀市 粟田1−33−14 (住宅地 | ) 土地面積:151㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:6.0m、最寄駅:YRP野比駅、駅距離:2,400m(徒歩30.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 95,500 円/㎡ 315,702 円/坪 | -5.45 % |
| ||
