国道入間IC 地価・土地価格(公示地価)

国道入間ICにおいては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

国道入間ICの公示地価に関する情報は、「埼玉県」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、国道入間ICの土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
さいたま市西区 35.8万円/坪 -0.8% 42
さいたま市北区 59.9万円/坪 -9.0% 55
さいたま市大宮区 88.9万円/坪 +1.8% 248
さいたま市見沼区 34.1万円/坪 -16.9% 73
さいたま市中央区 107万円/坪 +17.4% 32
さいたま市桜区 53.1万円/坪 +8.5% 15
さいたま市浦和区 150万円/坪 +8.0% 86
さいたま市南区 95.6万円/坪 +8.1% 59
さいたま市緑区 63.6万円/坪 +4.9% 77
さいたま市岩槻区 30.2万円/坪 -5.2% 24
川越市 51.2万円/坪 +0.4% 92
熊谷市 16.7万円/坪 +6.8% 166
川口市 75.8万円/坪 +2.9% 161
行田市 10.1万円/坪 -5.1% 32
秩父市 11.1万円/坪 +18.7% 17
所沢市 59.4万円/坪 +3.0% 110
飯能市 26.0万円/坪 +14.9% 37
加須市 11.0万円/坪 +3.8% 47
本庄市 13.4万円/坪 +6.9% 26
東松山市 21.0万円/坪 -6.2% 26
春日部市 31.2万円/坪 +4.0% 72
狭山市 36.7万円/坪 -5.5% 37
羽生市 10.0万円/坪 -6.8% 41
鴻巣市 22.3万円/坪 +2.4% 37
深谷市 13.6万円/坪 +10.8% 43
上尾市 38.9万円/坪 +2.6% 51
草加市 48.7万円/坪 -0.6% 52
越谷市 46.3万円/坪 +1.3% 61
蕨市 90.3万円/坪 +5.0% 9
戸田市 90.0万円/坪 -0.3% 25
入間市 34.4万円/坪 -0.3% 38
朝霞市 81.1万円/坪 +4.9% 29
志木市 78.0万円/坪 +6.8% 15
和光市 91.0万円/坪 +7.3% 43
新座市 64.7万円/坪 +1.8% 34
桶川市 31.3万円/坪 +3.2% 22
久喜市 21.4万円/坪 -0.8% 77
北本市 29.3万円/坪 +2.1% 21
八潮市 42.3万円/坪 +6.8% 22
富士見市 63.1万円/坪 -4.8% 25
三郷市 38.2万円/坪 -0.1% 33
蓮田市 31.6万円/坪 -2.4% 18
坂戸市 28.7万円/坪 +17.7% 26
幸手市 15.9万円/坪 +1.0% 13
鶴ケ島市 31.8万円/坪 +3.7% 26
日高市 16.9万円/坪 -7.5% 19
吉川市 31.4万円/坪 -4.3% 11
ふじみ野市 62.5万円/坪 +3.3% 20
白岡市 27.7万円/坪 -3.7% 11
北足立郡 27.9万円/坪 +0.7% 9
入間郡 21.0万円/坪 +10.9% 34
比企郡 10.5万円/坪 +2.0% 86
秩父郡 6.3万円/坪 +9.6% 28
児玉郡 6.4万円/坪 +10.7% 21
大里郡 9.4万円/坪 +30.7% 8
南埼玉郡 19.3万円/坪 +2.2% 27
北葛飾郡 19.0万円/坪 -2.3% 28
商業地 公示地価 前年比 地点数
さいたま市西区 50.9万円/坪 -10.1% 3
さいたま市北区 95.6万円/坪 +18.3% 6
さいたま市大宮区 402万円/坪 -18.6% 272
さいたま市見沼区 79.0万円/坪 -25.1% 6
さいたま市中央区 159万円/坪 +1.5% 16
さいたま市桜区 57.2万円/坪 +1.2% 1
さいたま市浦和区 264万円/坪 +2.2% 80
さいたま市南区 196万円/坪 +12.9% 16
さいたま市緑区 93.7万円/坪 +14.9% 3
さいたま市岩槻区 46.6万円/坪 +8.4% 6
川越市 121万円/坪 -2.2% 29
熊谷市 36.0万円/坪 +2.3% 61
川口市 245万円/坪 +5.4% 22
行田市 19.5万円/坪 -13.7% 9
秩父市 25.6万円/坪 +11.0% 5
所沢市 143万円/坪 +1.0% 26
飯能市 55.4万円/坪 -21.5% 11
加須市 16.1万円/坪 -22.1% 7
本庄市 21.1万円/坪 -2.8% 8
東松山市 44.7万円/坪 +2.6% 7
春日部市 75.4万円/坪 -11.6% 21
狭山市 59.2万円/坪 -34.1% 7
羽生市 13.3万円/坪 +5.0% 8
鴻巣市 35.1万円/坪 -8.8% 6
深谷市 20.9万円/坪 -12.4% 9
上尾市 96.4万円/坪 -37.2% 7
草加市 72.9万円/坪 +4.4% 8
越谷市 81.3万円/坪 -16.1% 12
蕨市 167万円/坪 -17.6% 2
戸田市 122万円/坪 +3.1% 5
入間市 59.2万円/坪 -16.8% 4
朝霞市 133万円/坪 -39.6% 6
志木市 116万円/坪 +26.1% 3
和光市 163万円/坪 -6.6% 9
新座市 178万円/坪 -27.6% 7
桶川市 47.4万円/坪 -11.6% 3
久喜市 33.0万円/坪 +1.4% 14
北本市 44.7万円/坪 +18.7% 3
八潮市 88.3万円/坪 +22.8% 3
富士見市 137万円/坪 -10.0% 8
三郷市 60.4万円/坪 +11.3% 7
蓮田市 42.1万円/坪 -35.7% 2
坂戸市 57.3万円/坪 -3.8% 6
幸手市 21.7万円/坪 -2.7% 5
鶴ケ島市 71.2万円/坪 +16.0% 2
日高市 25.2万円/坪 +3.8% 5
吉川市 53.1万円/坪 -27.1% 2
ふじみ野市 97.9万円/坪 +12.2% 4
白岡市 36.6万円/坪 -28.4% 2
入間郡 17.6万円/坪 -16.4% 7
比企郡 14.3万円/坪 -1.2% 8
秩父郡 10.4万円/坪 +3.2% 4
児玉郡 9.6万円/坪 +12.3% 3
大里郡 14.0万円/坪 +0.0% 3
北葛飾郡 22.6万円/坪 -12.1% 4
工業地 公示地価 前年比 地点数
さいたま市北区 28.5万円/坪 +2.5% 2
さいたま市見沼区 27.3万円/坪 +3.0% 1
さいたま市桜区 65.1万円/坪 +1.5% 1
さいたま市岩槻区 21.0万円/坪 +2.5% 1
川越市 27.3万円/坪 +33.5% 8
熊谷市 8.0万円/坪 +2.1% 2
川口市 61.8万円/坪 +12.7% 5
行田市 10.9万円/坪 +1.5% 1
秩父市 4.6万円/坪 +0.0% 1
加須市 11.9万円/坪 -3.5% 6
本庄市 6.5万円/坪 +1.0% 1
東松山市 15.4万円/坪 +6.0% 2
春日部市 21.0万円/坪 -1.1% 4
狭山市 27.8万円/坪 +3.2% 1
羽生市 11.1万円/坪 +1.5% 2
鴻巣市 12.2万円/坪 +4.6% 1
深谷市 8.2万円/坪 +14.6% 2
上尾市 19.0万円/坪 +2.8% 4
草加市 35.9万円/坪 +1.4% 6
越谷市 36.0万円/坪 +3.7% 1
戸田市 59.1万円/坪 +6.3% 4
入間市 31.2万円/坪 +10.1% 2
朝霞市 40.0万円/坪 +3.3% 1
桶川市 17.5万円/坪 +6.2% 2
久喜市 18.1万円/坪 +1.3% 4
北本市 17.0万円/坪 +1.6% 1
八潮市 36.4万円/坪 -3.2% 6
三郷市 40.4万円/坪 +5.6% 5
蓮田市 16.8万円/坪 +1.8% 1
坂戸市 18.9万円/坪 +3.1% 2
幸手市 16.3万円/坪 +1.6% 1
鶴ケ島市 24.0万円/坪 +3.2% 1
日高市 17.9万円/坪 -1.2% 2
吉川市 21.3万円/坪 +3.1% 2
白岡市 18.2万円/坪 +1.1% 1
北足立郡 17.5万円/坪 +1.1% 1
比企郡 15.7万円/坪 -8.1% 3
児玉郡 7.1万円/坪 +4.7% 1
北葛飾郡 18.1万円/坪 +1.3% 2
林地 公示地価 前年比 地点数
飯能市 38.3万円/坪 -0.9% 1
狭山市 1.6万円/坪 -0.6% 1
日高市 0.9万円/坪 -0.4% 2
比企郡 106万円/坪 -0.9% 2
児玉郡 94.2万円/坪 -0.4% 1

沿線・駅ごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
JR上野東京ライン
(JR)
97.5万円/坪 +5.9% 57
JR京浜東北線
(JR)
90.9万円/坪 +5.5% 181
JR八高線
(JR)
10.9万円/坪 +14.5% 67
JR埼京線
(JR)
82.0万円/坪 +4.2% 97
JR宇都宮線
(JR)
55.9万円/坪 +1.6% 152
JR川越線
(JR)
49.9万円/坪 +1.8% 97
JR武蔵野線
(JR)
63.3万円/坪 +5.5% 109
JR湘南新宿ライン
(JR)
96.8万円/坪 +6.6% 53
JR高崎線
(JR)
37.3万円/坪 +10.0% 317
つくばエクスプレス線 41.9万円/坪 +5.1% 30
埼玉新都市交通伊奈線 60.9万円/坪 +2.9% 48
埼玉高速鉄道 65.7万円/坪 +1.9% 66
秩父本線 11.4万円/坪 +12.8% 126
上越新幹線 40.4万円/坪 +7.9% 68
北陸新幹線 40.4万円/坪 +7.9% 68
東北新幹線 74.8万円/坪 +1.2% 28
東京メトロ副都心線 90.7万円/坪 +4.6% 14
東京メトロ有楽町線 90.7万円/坪 +4.6% 14
東武伊勢崎線 32.0万円/坪 -0.5% 259
東武日光線 15.7万円/坪 -3.2% 54
東武東上本線 46.5万円/坪 +7.6% 287
東武越生線 18.8万円/坪 +12.4% 39
東武野田線 46.0万円/坪 +3.1% 105
西武山口線 35.0万円/坪 +0.9% 1
西武新宿線 51.5万円/坪 +2.0% 92
西武池袋線 42.5万円/坪 +11.2% 119
西武狭山線 47.0万円/坪 +11.4% 10
西武秩父線 11.4万円/坪 -2.6% 8
商業地 公示地価 前年比 地点数
JR上野東京ライン
(JR)
352万円/坪 -2.0% 39
JR京浜東北線
(JR)
301万円/坪 -3.1% 68
JR八高線
(JR)
20.3万円/坪 +29.8% 16
JR埼京線
(JR)
273万円/坪 +6.2% 47
JR宇都宮線
(JR)
266万円/坪 -6.2% 55
JR川越線
(JR)
276万円/坪 +6.7% 37
JR武蔵野線
(JR)
127万円/坪 +1.9% 21
JR湘南新宿ライン
(JR)
349万円/坪 -1.5% 37
JR高崎線
(JR)
171万円/坪 +3.7% 94
つくばエクスプレス線 76.7万円/坪 +19.3% 6
埼玉新都市交通伊奈線 401万円/坪 -21.6% 22
埼玉高速鉄道 99.8万円/坪 -0.1% 5
秩父本線 24.2万円/坪 +5.8% 35
上越新幹線 247万円/坪 +9.7% 38
北陸新幹線 247万円/坪 +9.7% 38
東北新幹線 401万円/坪 -21.6% 22
東京メトロ副都心線 163万円/坪 -6.6% 3
東京メトロ有楽町線 163万円/坪 -6.6% 3
東武伊勢崎線 55.8万円/坪 -17.6% 48
東武日光線 21.7万円/坪 -7.5% 8
東武東上本線 107万円/坪 +3.8% 56
東武越生線 36.5万円/坪 -62.8% 5
東武野田線 237万円/坪 -3.3% 43
西武新宿線 115万円/坪 -19.2% 27
西武池袋線 103万円/坪 -4.2% 26
西武狭山線 100万円/坪 +32.6% 2
西武秩父線 26.3万円/坪 +0.0% 1
工業地 公示地価 前年比 地点数
JR京浜東北線
(JR)
71.9万円/坪 +6.0% 2
JR埼京線
(JR)
60.5万円/坪 +1.9% 4
JR宇都宮線
(JR)
16.1万円/坪 +6.2% 5
JR川越線
(JR)
25.1万円/坪 +27.6% 3
JR武蔵野線
(JR)
21.3万円/坪 +3.1% 2
JR高崎線
(JR)
13.8万円/坪 +23.6% 13
つくばエクスプレス線 35.2万円/坪 -2.0% 7
埼玉新都市交通伊奈線 24.4万円/坪 +29.2% 3
秩父本線 8.4万円/坪 +11.5% 4
東武伊勢崎線 26.1万円/坪 +22.2% 16
東武日光線 12.5万円/坪 -15.4% 4
東武東上本線 27.2万円/坪 +7.8% 4
東武越生線 24.0万円/坪 +3.2% 1
東武野田線 22.1万円/坪 +5.8% 5
西武新宿線 28.7万円/坪 +2.1% 4
西武池袋線 29.1万円/坪 +3.4% 1
林地 公示地価 前年比 地点数
JR八高線
(JR)
100.0万円/坪 -99.7% 2
JR川越線
(JR)
0.9万円/坪 -0.4% 1
東武東上本線 106万円/坪 -0.9% 1
西武新宿線 1.6万円/坪 -0.6% 1
西武池袋線 38.3万円/坪 -0.9% 1