圏央道東金IC 地価・土地価格(公示地価)

圏央道東金ICにおいては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

圏央道東金ICの公示地価に関する情報は、「千葉県」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、圏央道東金ICの土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
千葉市中央区 46.4万円/坪 +13.4% 269
千葉市花見川区 45.1万円/坪 -3.7% 51
千葉市稲毛区 49.0万円/坪 +8.6% 72
千葉市若葉区 23.1万円/坪 +6.9% 144
千葉市緑区 23.7万円/坪 +8.2% 29
千葉市美浜区 56.3万円/坪 +1.8% 15
銚子市 10.2万円/坪 +4.8% 25
市川市 86.6万円/坪 +3.0% 148
船橋市 67.3万円/坪 +7.9% 227
館山市 8.9万円/坪 +1.7% 11
木更津市 12.9万円/坪 +7.5% 95
松戸市 51.2万円/坪 -1.8% 178
野田市 17.4万円/坪 +7.5% 52
茂原市 8.6万円/坪 +7.0% 18
成田市 17.9万円/坪 +14.6% 74
佐倉市 22.3万円/坪 -3.0% 73
東金市 8.1万円/坪 +7.3% 10
旭市 5.3万円/坪 +18.9% 15
習志野市 62.7万円/坪 -1.6% 56
柏市 40.9万円/坪 +4.5% 239
勝浦市 6.2万円/坪 +6.0% 8
市原市 17.9万円/坪 +3.6% 124
流山市 52.4万円/坪 +3.1% 63
八千代市 37.9万円/坪 -6.6% 50
我孫子市 35.3万円/坪 -2.4% 93
鴨川市 7.1万円/坪 +9.0% 18
鎌ケ谷市 36.1万円/坪 -8.1% 39
君津市 12.7万円/坪 +13.4% 37
富津市 5.2万円/坪 +6.0% 21
浦安市 113万円/坪 +4.1% 36
四街道市 20.7万円/坪 +8.7% 30
袖ケ浦市 16.7万円/坪 -1.3% 21
八街市 6.8万円/坪 +12.7% 10
印西市 14.9万円/坪 -4.3% 36
白井市 21.6万円/坪 +4.9% 16
富里市 15.0万円/坪 -3.7% 16
南房総市 4.4万円/坪 -0.7% 23
匝瑳市 5.9万円/坪 +20.7% 11
香取市 6.8万円/坪 +18.9% 19
山武市 4.5万円/坪 -0.6% 23
いすみ市 4.7万円/坪 +10.8% 20
大網白里市 9.6万円/坪 +20.2% 25
印旛郡 12.4万円/坪 +7.1% 20
香取郡 3.5万円/坪 +7.7% 12
山武郡 3.5万円/坪 +3.8% 23
長生郡 4.3万円/坪 +1.0% 33
夷隅郡 3.9万円/坪 +15.9% 9
安房郡 4.4万円/坪 -0.5% 4
商業地 公示地価 前年比 地点数
千葉市中央区 220万円/坪 -2.6% 215
千葉市花見川区 86.9万円/坪 -3.4% 4
千葉市稲毛区 128万円/坪 +0.2% 14
千葉市若葉区 60.5万円/坪 +20.0% 7
千葉市緑区 52.5万円/坪 +22.2% 3
千葉市美浜区 94.1万円/坪 +20.9% 7
銚子市 17.5万円/坪 -2.1% 12
市川市 420万円/坪 -6.4% 31
船橋市 208万円/坪 -0.3% 83
館山市 14.3万円/坪 +5.2% 4
木更津市 20.9万円/坪 -1.7% 33
松戸市 163万円/坪 +1.6% 49
野田市 33.8万円/坪 -3.8% 6
茂原市 17.4万円/坪 +12.6% 7
成田市 45.4万円/坪 +24.1% 16
佐倉市 36.1万円/坪 -2.1% 13
東金市 14.9万円/坪 -9.0% 4
旭市 18.4万円/坪 +7.6% 3
習志野市 168万円/坪 +46.2% 8
柏市 203万円/坪 +1.1% 50
勝浦市 11.1万円/坪 +8.7% 3
市原市 40.8万円/坪 +20.8% 16
流山市 156万円/坪 -12.9% 12
八千代市 76.5万円/坪 +4.5% 8
我孫子市 85.9万円/坪 +0.7% 12
鴨川市 11.5万円/坪 +4.7% 9
鎌ケ谷市 87.8万円/坪 -24.3% 7
君津市 21.6万円/坪 +14.1% 8
富津市 7.3万円/坪 +17.0% 2
浦安市 293万円/坪 +3.2% 8
四街道市 45.0万円/坪 +26.5% 3
袖ケ浦市 28.5万円/坪 +3.8% 2
八街市 17.8万円/坪 +14.8% 4
印西市 49.6万円/坪 -10.2% 13
白井市 34.4万円/坪 +1.0% 2
富里市 34.5万円/坪 -16.1% 3
南房総市 7.4万円/坪 -0.9% 2
匝瑳市 15.2万円/坪 -19.2% 3
香取市 15.2万円/坪 +7.1% 6
山武市 12.3万円/坪 -3.2% 5
いすみ市 8.3万円/坪 -12.1% 3
大網白里市 22.7万円/坪 +10.3% 4
印旛郡 23.2万円/坪 +0.0% 2
香取郡 6.4万円/坪 +11.6% 5
山武郡 6.5万円/坪 -41.4% 4
長生郡 7.0万円/坪 -50.2% 5
夷隅郡 7.0万円/坪 -0.9% 2
安房郡 7.3万円/坪 +0.0% 1
工業地 公示地価 前年比 地点数
千葉市中央区 24.9万円/坪 +8.4% 5
千葉市花見川区 16.7万円/坪 +3.2% 4
千葉市稲毛区 18.1万円/坪 +3.9% 4
千葉市緑区 16.1万円/坪 +5.7% 1
千葉市美浜区 23.9万円/坪 -10.7% 10
市川市 70.2万円/坪 +21.4% 6
船橋市 40.0万円/坪 -37.2% 12
木更津市 9.1万円/坪 +6.6% 10
松戸市 58.8万円/坪 +2.2% 2
野田市 20.6万円/坪 +47.4% 4
茂原市 3.9万円/坪 +0.0% 1
成田市 5.3万円/坪 +16.2% 3
佐倉市 10.7万円/坪 +4.0% 4
東金市 5.5万円/坪 +0.6% 1
習志野市 41.8万円/坪 +12.3% 2
柏市 37.4万円/坪 +9.1% 8
市原市 10.6万円/坪 +4.4% 16
八千代市 19.7万円/坪 +6.9% 3
君津市 7.5万円/坪 +0.4% 2
浦安市 69.0万円/坪 +4.2% 3
四街道市 13.7万円/坪 +3.6% 1
袖ケ浦市 8.2万円/坪 -3.6% 6
印西市 22.1万円/坪 +32.8% 2
白井市 16.7万円/坪 +12.1% 2
富里市 5.4万円/坪 +4.9% 1
匝瑳市 2.4万円/坪 +0.0% 1
香取市 2.7万円/坪 +0.0% 1
山武市 2.9万円/坪 +0.0% 2
香取郡 2.7万円/坪 +0.0% 1
山武郡 6.1万円/坪 +47.8% 2
林地 公示地価 前年比 地点数
千葉市緑区 0.6万円/坪 +0.0% 1
館山市 79.3万円/坪 -0.4% 1
木更津市 0.20万円/坪 -0.3% 1
成田市 0.8万円/坪 +0.0% 2
佐倉市 0.8万円/坪 +0.0% 2
勝浦市 42.3万円/坪 -0.8% 1
市原市 0.27万円/坪 -0.6% 1
鴨川市 54.5万円/坪 -0.6% 2
君津市 107万円/坪 -0.6% 1
富津市 33.7万円/坪 -1.0% 1
印西市 0.7万円/坪 +0.0% 2
白井市 0.8万円/坪 +0.0% 2
匝瑳市 67.8万円/坪 -0.5% 1
香取市 73.1万円/坪 -0.5% 2
山武市 90.9万円/坪 -0.4% 1
いすみ市 39.3万円/坪 -0.8% 1
長生郡 80.3万円/坪 -0.8% 1

沿線・駅ごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
JR久留里線
(JR)
12.0万円/坪 +10.3% 47
JR京葉線
(JR)
76.5万円/坪 +0.6% 64
JR内房線
(JR)
18.0万円/坪 +16.7% 314
JR外房線
(JR)
18.7万円/坪 +24.7% 184
JR常磐線各駅停車
(JR)
44.6万円/坪 +3.8% 167
JR常磐線快速
(JR)
45.4万円/坪 +0.4% 99
JR成田線
(JR)
13.3万円/坪 +19.5% 70
JR成田線我孫子支線
(JR)
20.6万円/坪 +4.9% 74
JR東金線
(JR)
7.0万円/坪 +16.3% 35
JR武蔵野線
(JR)
59.1万円/坪 -3.3% 57
JR総武本線
(JR)
20.2万円/坪 +21.6% 193
JR総武線
(JR)
69.5万円/坪 +8.6% 215
JR総武線快速
(JR)
60.9万円/坪 +14.3% 111
いすみ鉄道 3.9万円/坪 +16.2% 11
つくばエクスプレス線 56.1万円/坪 +9.0% 39
北総鉄道 32.3万円/坪 +7.1% 49
小湊鉄道 16.8万円/坪 +8.5% 44
山万ユーカリが丘線 30.7万円/坪 +1.5% 5
新京成電鉄線 42.0万円/坪 -2.2% 129
東葉高速鉄道 56.5万円/坪 +7.0% 44
流鉄流山線 43.2万円/坪 +2.9% 16
芝山鉄道線 4.8万円/坪 +12.3% 17
銚子電鉄線 11.4万円/坪 +4.6% 8
京成千原線 30.2万円/坪 -9.6% 17
京成千葉線 60.4万円/坪 +10.5% 16
京成成田空港線 32.3万円/坪 -5.2% 16
京成本線 30.4万円/坪 +7.3% 163
千葉都市モノレール1号線 39.0万円/坪 +17.1% 40
千葉都市モノレール2号線 35.4万円/坪 +10.4% 77
東京メトロ東西線 102万円/坪 +6.3% 54
東武野田線 38.3万円/坪 +3.0% 218
都営新宿線 94.1万円/坪 +1.9% 31
商業地 公示地価 前年比 地点数
JR久留里線
(JR)
19.7万円/坪 +11.0% 17
JR京葉線
(JR)
165万円/坪 +3.6% 18
JR内房線
(JR)
96.2万円/坪 -3.8% 87
JR外房線
(JR)
120万円/坪 +4.7% 64
JR常磐線各駅停車
(JR)
167万円/坪 +2.3% 40
JR常磐線快速
(JR)
203万円/坪 -9.9% 25
JR成田線
(JR)
28.0万円/坪 +27.2% 20
JR成田線我孫子支線
(JR)
54.7万円/坪 +12.4% 12
JR東金線
(JR)
15.0万円/坪 -12.1% 9
JR武蔵野線
(JR)
156万円/坪 -11.1% 14
JR総武本線
(JR)
123万円/坪 +1.7% 60
JR総武線
(JR)
247万円/坪 +0.1% 82
JR総武線快速
(JR)
252万円/坪 -0.8% 53
いすみ鉄道 7.0万円/坪 -1.4% 2
つくばエクスプレス線 153万円/坪 +14.6% 8
北総鉄道 66.0万円/坪 -19.9% 11
小湊鉄道 43.3万円/坪 +37.1% 5
山万ユーカリが丘線 39.3万円/坪 +2.5% 1
新京成電鉄線 134万円/坪 +13.3% 17
東葉高速鉄道 134万円/坪 +10.2% 10
流鉄流山線 97.9万円/坪 -8.4% 5
芝山鉄道線 7.4万円/坪 -9.9% 4
銚子電鉄線 17.8万円/坪 -5.5% 5
京成千原線 45.6万円/坪 +5.5% 3
京成千葉線 86.4万円/坪 -1.4% 3
京成成田空港線 73.2万円/坪 -8.4% 7
京成本線 57.7万円/坪 +2.9% 21
千葉都市モノレール1号線 247万円/坪 -2.0% 26
千葉都市モノレール2号線 222万円/坪 +0.8% 30
東京メトロ東西線 225万円/坪 +2.9% 13
東武野田線 180万円/坪 -10.2% 39
都営新宿線 474万円/坪 -3.9% 10
工業地 公示地価 前年比 地点数
JR久留里線
(JR)
9.1万円/坪 +6.6% 5
JR京葉線
(JR)
47.3万円/坪 +4.8% 20
JR内房線
(JR)
10.4万円/坪 +6.5% 26
JR外房線
(JR)
13.8万円/坪 +71.6% 2
JR成田線
(JR)
7.5万円/坪 +63.5% 4
JR東金線
(JR)
4.2万円/坪 +0.4% 2
JR武蔵野線
(JR)
24.1万円/坪 +2.1% 1
JR総武本線
(JR)
9.8万円/坪 +73.0% 8
JR総武線
(JR)
24.0万円/坪 +32.7% 7
JR総武線快速
(JR)
40.6万円/坪 +16.7% 3
つくばエクスプレス線 42.7万円/坪 -10.0% 4
北総鉄道 28.7万円/坪 +14.8% 4
小湊鉄道 11.3万円/坪 -9.4% 5
新京成電鉄線 44.9万円/坪 -28.2% 2
東葉高速鉄道 22.9万円/坪 +5.2% 3
芝山鉄道線 4.9万円/坪 +29.3% 4
京成千原線 5.2万円/坪 +2.5% 1
京成成田空港線 22.1万円/坪 +10.4% 1
京成本線 22.6万円/坪 +6.4% 2
千葉都市モノレール1号線 24.3万円/坪 -23.7% 4
東京メトロ東西線 90.9万円/坪 +16.0% 1
東武野田線 31.4万円/坪 +12.3% 9
林地 公示地価 前年比 地点数
JR久留里線
(JR)
0.20万円/坪 -0.3% 1
JR内房線
(JR)
68.6万円/坪 -0.6% 4
JR外房線
(JR)
67.4万円/坪 -99.8% 2
JR成田線
(JR)
0.8万円/坪 +0.0% 1
JR総武本線
(JR)
79.3万円/坪 -99.5% 2
JR鹿島線
(JR)
73.1万円/坪 -0.5% 1
いすみ鉄道 40.8万円/坪 -0.8% 2
北総鉄道 0.8万円/坪 +0.0% 2
小湊鉄道 0.27万円/坪 -0.6% 1
芝山鉄道線 0.8万円/坪 +0.0% 1
京成成田空港線 0.8万円/坪 +0.0% 2