JR 地価・土地価格(公示地価)

JRにおいては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

JRの公示地価に関する情報は、「北海道」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、JRの土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
札幌市中央区 69.8万円/坪 +14.6% 34
札幌市北区 27.4万円/坪 +23.9% 61
札幌市東区 34.5万円/坪 +6.9% 46
札幌市白石区 36.1万円/坪 -3.6% 36
札幌市豊平区 45.1万円/坪 +1.5% 43
札幌市南区 17.8万円/坪 -16.0% 47
札幌市西区 37.5万円/坪 +7.1% 37
札幌市厚別区 33.7万円/坪 +9.0% 34
札幌市手稲区 23.5万円/坪 +12.8% 35
札幌市清田区 24.6万円/坪 +1.3% 26
函館市 11.9万円/坪 +20.2% 47
小樽市 6.7万円/坪 -10.1% 48
旭川市 6.9万円/坪 -2.8% 89
室蘭市 5.1万円/坪 +1.1% 33
釧路市 5.7万円/坪 +13.8% 43
帯広市 10.8万円/坪 +3.0% 50
北見市 4.8万円/坪 +1.4% 28
夕張市 0.8万円/坪 +6.6% 5
岩見沢市 3.1万円/坪 +8.3% 20
網走市 5.5万円/坪 +6.6% 7
留萌市 3.3万円/坪 +12.8% 6
苫小牧市 5.8万円/坪 -14.1% 67
稚内市 3.7万円/坪 -2.5% 6
美唄市 1.5万円/坪 -4.6% 6
芦別市 1.6万円/坪 +6.0% 6
江別市 14.1万円/坪 +10.9% 40
赤平市 1.1万円/坪 +0.0% 6
紋別市 2.3万円/坪 +13.4% 6
士別市 2.6万円/坪 +4.1% 6
名寄市 3.0万円/坪 -8.5% 9
三笠市 1.4万円/坪 +21.7% 5
根室市 3.8万円/坪 -3.2% 6
千歳市 16.0万円/坪 +1.1% 31
滝川市 2.6万円/坪 -10.0% 8
砂川市 2.5万円/坪 -11.4% 5
歌志内市 0.7万円/坪 +3.1% 5
深川市 2.2万円/坪 +12.3% 6
富良野市 7.9万円/坪 +13.5% 7
登別市 4.8万円/坪 -29.1% 19
恵庭市 12.3万円/坪 +14.6% 29
伊達市 5.6万円/坪 -16.8% 15
北広島市 13.1万円/坪 +11.1% 25
石狩市 8.4万円/坪 +26.3% 20
北斗市 7.2万円/坪 -25.0% 10
石狩郡 2.2万円/坪 +6.6% 7
松前郡 2.4万円/坪 -0.7% 8
上磯郡 2.5万円/坪 +17.9% 8
亀田郡 5.9万円/坪 +3.1% 9
茅部郡 2.4万円/坪 +11.4% 8
二海郡 4.0万円/坪 +9.3% 5
山越郡 1.9万円/坪 -0.9% 5
檜山郡 2.7万円/坪 +12.1% 11
爾志郡 2.2万円/坪 -3.5% 3
奥尻郡 1.6万円/坪 -3.1% 2
瀬棚郡 3.1万円/坪 +1.3% 5
久遠郡 2.7万円/坪 +16.9% 5
島牧郡 1.2万円/坪 -2.1% 2
寿都郡 1.5万円/坪 -1.4% 4
磯谷郡 2.5万円/坪 +2.2% 3
虻田郡 7.8万円/坪 +30.7% 27
岩内郡 3.1万円/坪 +9.9% 10
古宇郡 1.0万円/坪 -0.8% 4
積丹郡 1.6万円/坪 -3.7% 2
古平郡 1.2万円/坪 -1.7% 4
余市郡 2.2万円/坪 +4.1% 10
空知郡 1.9万円/坪 +6.4% 21
夕張郡 2.8万円/坪 +3.8% 13
樺戸郡 1.5万円/坪 +2.8% 9
雨竜郡 1.0万円/坪 -4.1% 12
上川郡 2.3万円/坪 +2.9% 52
勇払郡 1.8万円/坪 +1.9% 25
中川郡 2.8万円/坪 +34.9% 33
増毛郡 1.8万円/坪 +6.5% 5
留萌郡 1.2万円/坪 -4.1% 2
苫前郡 1.2万円/坪 +7.0% 9
天塩郡 1.6万円/坪 -2.9% 9
宗谷郡 1.3万円/坪 +0.0% 1
枝幸郡 1.5万円/坪 +3.6% 12
礼文郡 1.1万円/坪 +14.7% 2
利尻郡 1.3万円/坪 -1.6% 4
網走郡 2.8万円/坪 +4.4% 13
斜里郡 2.0万円/坪 +6.2% 11
常呂郡 1.4万円/坪 -3.0% 8
紋別郡 1.4万円/坪 +6.5% 24
有珠郡 1.5万円/坪 -0.5% 2
白老郡 1.8万円/坪 -27.9% 14
沙流郡 1.2万円/坪 +10.5% 8
新冠郡 2.2万円/坪 -1.5% 3
浦河郡 3.2万円/坪 -6.9% 5
様似郡 1.9万円/坪 -4.9% 3
幌泉郡 2.3万円/坪 -4.1% 3
日高郡 4.0万円/坪 -1.1% 6
河東郡 5.3万円/坪 +26.9% 22
河西郡 4.8万円/坪 +17.6% 14
広尾郡 2.0万円/坪 +1.2% 10
足寄郡 2.1万円/坪 +12.6% 6
十勝郡 1.5万円/坪 -0.6% 5
釧路郡 5.8万円/坪 +19.3% 8
厚岸郡 2.1万円/坪 +18.2% 8
川上郡 1.9万円/坪 -0.3% 10
阿寒郡 2.2万円/坪 +0.0% 1
白糠郡 1.9万円/坪 +21.8% 5
野付郡 1.9万円/坪 +1.2% 3
標津郡 3.9万円/坪 +8.3% 10
目梨郡 2.5万円/坪 -0.6% 3
商業地 公示地価 前年比 地点数
札幌市中央区 387万円/坪 -22.5% 45
札幌市北区 154万円/坪 -27.7% 26
札幌市東区 55.3万円/坪 +21.5% 22
札幌市白石区 55.0万円/坪 -2.4% 21
札幌市豊平区 71.7万円/坪 -22.1% 16
札幌市南区 34.2万円/坪 -33.3% 16
札幌市西区 62.8万円/坪 -10.8% 21
札幌市厚別区 60.6万円/坪 +50.4% 11
札幌市手稲区 29.9万円/坪 +0.6% 12
札幌市清田区 30.3万円/坪 +0.3% 8
函館市 21.3万円/坪 +1.3% 34
小樽市 26.9万円/坪 +41.4% 15
旭川市 19.2万円/坪 -13.1% 35
室蘭市 11.5万円/坪 -5.6% 10
釧路市 12.2万円/坪 -13.7% 20
帯広市 18.0万円/坪 -0.5% 14
北見市 11.7万円/坪 +19.1% 8
夕張市 1.1万円/坪 +5.3% 2
岩見沢市 7.9万円/坪 -13.1% 6
網走市 9.7万円/坪 +16.1% 3
留萌市 4.9万円/坪 +9.8% 2
苫小牧市 9.5万円/坪 -20.8% 21
稚内市 7.8万円/坪 -3.2% 2
美唄市 3.4万円/坪 +24.0% 2
芦別市 1.9万円/坪 -1.3% 2
江別市 18.3万円/坪 +9.6% 13
赤平市 1.8万円/坪 -0.9% 2
紋別市 4.5万円/坪 +0.4% 2
士別市 5.1万円/坪 -0.3% 2
名寄市 6.9万円/坪 -5.5% 3
三笠市 2.0万円/坪 +3.4% 2
根室市 7.7万円/坪 +4.7% 2
千歳市 24.0万円/坪 +9.4% 9
滝川市 6.5万円/坪 +27.2% 3
砂川市 3.3万円/坪 -1.0% 1
歌志内市 0.7万円/坪 -4.5% 1
深川市 3.4万円/坪 +22.9% 2
富良野市 13.4万円/坪 -13.7% 2
登別市 13.0万円/坪 +5.2% 4
恵庭市 14.5万円/坪 -2.7% 8
伊達市 8.8万円/坪 +11.8% 2
北広島市 22.9万円/坪 +13.7% 6
石狩市 13.0万円/坪 +2.5% 5
北斗市 11.3万円/坪 -2.2% 2
石狩郡 4.5万円/坪 -4.0% 2
松前郡 4.7万円/坪 -13.1% 3
上磯郡 4.9万円/坪 +19.6% 3
亀田郡 7.3万円/坪 -1.8% 1
茅部郡 4.7万円/坪 +18.5% 3
二海郡 8.5万円/坪 -0.8% 2
山越郡 4.0万円/坪 +22.2% 2
檜山郡 5.3万円/坪 +6.9% 4
爾志郡 3.5万円/坪 -2.8% 1
奥尻郡 5.1万円/坪 -2.6% 1
瀬棚郡 4.4万円/坪 +3.8% 2
久遠郡 4.0万円/坪 +2.5% 2
寿都郡 3.1万円/坪 -3.7% 2
磯谷郡 5.1万円/坪 +0.0% 1
虻田郡 18.4万円/坪 +15.9% 8
岩内郡 4.6万円/坪 +19.6% 3
積丹郡 2.4万円/坪 -4.1% 1
古平郡 1.9万円/坪 +7.4% 2
余市郡 5.6万円/坪 +13.1% 3
空知郡 2.6万円/坪 +6.6% 9
夕張郡 3.8万円/坪 +14.7% 6
樺戸郡 1.7万円/坪 +2.2% 4
雨竜郡 1.3万円/坪 -4.6% 6
上川郡 3.5万円/坪 +7.7% 20
勇払郡 3.5万円/坪 +3.8% 6
中川郡 3.1万円/坪 +7.1% 9
増毛郡 2.6万円/坪 +5.7% 2
留萌郡 1.7万円/坪 -5.9% 1
苫前郡 2.2万円/坪 +3.6% 3
天塩郡 2.9万円/坪 -5.1% 4
枝幸郡 2.6万円/坪 -2.7% 3
礼文郡 5.3万円/坪 -1.9% 1
利尻郡 3.5万円/坪 -2.3% 2
網走郡 4.4万円/坪 +16.4% 4
斜里郡 4.5万円/坪 +14.3% 4
常呂郡 2.3万円/坪 -4.7% 3
紋別郡 3.4万円/坪 +17.4% 7
有珠郡 3.1万円/坪 +2.7% 2
白老郡 3.8万円/坪 +46.3% 2
沙流郡 4.3万円/坪 +6.2% 3
新冠郡 3.0万円/坪 -2.2% 1
浦河郡 5.0万円/坪 +0.3% 2
様似郡 4.0万円/坪 -5.0% 1
幌泉郡 4.4万円/坪 -4.5% 1
日高郡 9.1万円/坪 +16.6% 2
河東郡 7.2万円/坪 +6.2% 4
河西郡 8.6万円/坪 +8.5% 1
広尾郡 3.3万円/坪 +11.9% 4
足寄郡 3.7万円/坪 +13.7% 3
十勝郡 3.1万円/坪 -3.2% 1
釧路郡 17.9万円/坪 +3.4% 5
厚岸郡 4.5万円/坪 -0.7% 2
川上郡 5.0万円/坪 -0.7% 2
白糠郡 6.3万円/坪 -1.1% 1
野付郡 6.4万円/坪 -0.5% 1
標津郡 6.6万円/坪 +27.0% 3
目梨郡 5.4万円/坪 -0.6% 1
工業地 公示地価 前年比 地点数
札幌市東区 20.7万円/坪 +12.4% 3
札幌市白石区 17.9万円/坪 +22.4% 3
札幌市西区 26.5万円/坪 +65.0% 6
札幌市厚別区 21.5万円/坪 +10.6% 1
札幌市手稲区 10.2万円/坪 +12.9% 2
函館市 7.6万円/坪 +44.4% 2
小樽市 4.8万円/坪 +7.7% 4
旭川市 3.2万円/坪 +19.4% 6
室蘭市 3.8万円/坪 +28.4% 4
釧路市 3.5万円/坪 +21.7% 4
帯広市 4.5万円/坪 +12.7% 2
岩見沢市 0.9万円/坪 -3.6% 1
苫小牧市 3.4万円/坪 -36.2% 14
稚内市 3.6万円/坪 -1.8% 1
江別市 2.3万円/坪 +5.0% 2
根室市 0.7万円/坪 +0.0% 1
千歳市 3.2万円/坪 +29.9% 3
恵庭市 3.1万円/坪 +1.1% 3
北広島市 7.2万円/坪 -14.2% 2
石狩市 2.0万円/坪 +15.0% 1
北斗市 3.1万円/坪 -1.1% 1
上川郡 1.8万円/坪 +0.0% 1
釧路郡 4.7万円/坪 +0.0% 1
林地 公示地価 前年比 地点数
札幌市南区 95.9万円/坪 +0.0% 1
函館市 12.2万円/坪 +0.0% 1
小樽市 17.5万円/坪 +0.0% 1
旭川市 21.5万円/坪 +0.0% 1
苫小牧市 29.8万円/坪 +0.0% 1
紋別市 2.0万円/坪 +0.0% 1
千歳市 11.6万円/坪 +0.0% 1
深川市 6.6万円/坪 +0.0% 1
瀬棚郡 3.5万円/坪 +0.0% 1
虻田郡 595万円/坪 +20.6% 1
上川郡 3.8万円/坪 +0.0% 2
苫前郡 2.4万円/坪 +0.0% 1
枝幸郡 2.0万円/坪 +0.0% 1
常呂郡 1.7万円/坪 +0.0% 1
日高郡 4.7万円/坪 +0.0% 1
川上郡 11.2万円/坪 +0.0% 1
標津郡 7.6万円/坪 +0.0% 1

沿線・駅ごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
JR函館支線
(JR)
2.4万円/坪 +9.7% 9
JR函館本線
(JR)
11.3万円/坪 +28.4% 397
JR千歳線
(JR)
16.0万円/坪 +1.7% 108
JR宗谷本線
(JR)
5.0万円/坪 +15.1% 145
JR室蘭支線
(JR)
5.4万円/坪 -4.7% 21
JR室蘭本線
(JR)
4.4万円/坪 +6.2% 188
JR富良野線
(JR)
6.4万円/坪 +4.5% 113
JR日高本線
(JR)
5.8万円/坪 -25.7% 35
JR札沼線
(JR)
20.2万円/坪 +41.0% 33
JR根室本線
(JR)
7.2万円/坪 +18.7% 221
JR海峡線
(JR)
3.3万円/坪 -3.3% 6
JR留萌本線
(JR)
2.2万円/坪 +26.8% 16
JR石勝線
(JR)
1.5万円/坪 -3.1% 14
JR石北本線
(JR)
3.7万円/坪 +1.9% 66
JR釧網本線
(JR)
4.7万円/坪 +20.1% 63
道南いさりび鉄道線 9.5万円/坪 -16.7% 29
函館市電宝来・谷地頭線 12.1万円/坪 +26.2% 2
函館市電本線 14.5万円/坪 +0.0% 2
函館市電湯の川線 15.2万円/坪 -4.8% 14
北海道新幹線 4.3万円/坪 -45.2% 9
札幌市南北線 28.3万円/坪 +1.2% 135
札幌市東西線 43.3万円/坪 +16.2% 127
札幌市東豊線 33.5万円/坪 +7.9% 83
商業地 公示地価 前年比 地点数
JR函館支線
(JR)
4.7万円/坪 +18.5% 3
JR函館本線
(JR)
37.6万円/坪 +16.7% 161
JR千歳線
(JR)
26.9万円/坪 +25.7% 35
JR宗谷本線
(JR)
13.9万円/坪 +0.3% 54
JR室蘭支線
(JR)
11.5万円/坪 -5.6% 10
JR室蘭本線
(JR)
8.3万円/坪 +8.3% 57
JR富良野線
(JR)
16.6万円/坪 -9.4% 44
JR日高本線
(JR)
9.2万円/坪 -0.2% 17
JR札沼線
(JR)
34.7万円/坪 +86.4% 10
JR根室本線
(JR)
13.4万円/坪 +6.3% 75
JR海峡線
(JR)
5.8万円/坪 -3.6% 3
JR留萌本線
(JR)
3.0万円/坪 +32.7% 7
JR石勝線
(JR)
2.4万円/坪 -4.3% 5
JR石北本線
(JR)
7.9万円/坪 +25.0% 21
JR釧網本線
(JR)
11.6万円/坪 +6.4% 31
札幌市電 284万円/坪 +13.8% 3
道南いさりび鉄道線 14.9万円/坪 -14.7% 13
函館市電宝来・谷地頭線 20.2万円/坪 +1.0% 1
函館市電本線 25.6万円/坪 -13.5% 5
函館市電湯の川線 23.5万円/坪 +4.4% 11
北海道新幹線 5.8万円/坪 -3.6% 3
札幌市南北線 229万円/坪 -10.5% 72
札幌市東西線 193万円/坪 -11.1% 74
札幌市東豊線 289万円/坪 -4.7% 49
工業地 公示地価 前年比 地点数
JR函館本線
(JR)
9.8万円/坪 +39.7% 26
JR千歳線
(JR)
5.1万円/坪 -15.9% 14
JR宗谷本線
(JR)
3.1万円/坪 -1.5% 8
JR室蘭支線
(JR)
4.8万円/坪 +0.0% 2
JR室蘭本線
(JR)
3.6万円/坪 +22.1% 16
JR富良野線
(JR)
3.0万円/坪 +14.0% 7
JR日高本線
(JR)
3.9万円/坪 +0.2% 8
JR根室本線
(JR)
3.6万円/坪 +30.5% 8
JR釧網本線
(JR)
4.7万円/坪 -0.4% 2
道南いさりび鉄道線 3.7万円/坪 -14.9% 2
札幌市南北線 2.0万円/坪 +15.0% 1
札幌市東西線 28.6万円/坪 +51.5% 7
札幌市東豊線 19.3万円/坪 +37.9% 2
林地 公示地価 前年比 地点数
JR函館本線
(JR)
158万円/坪 +19.4% 4
JR室蘭本線
(JR)
20.7万円/坪 +0.0% 2
JR富良野線
(JR)
21.5万円/坪 +0.0% 1
JR根室本線
(JR)
3.3万円/坪 +0.0% 1
JR留萌本線
(JR)
6.6万円/坪 +0.0% 1
JR石勝線
(JR)
7.4万円/坪 +0.0% 2
JR釧網本線
(JR)
11.2万円/坪 +0.0% 1
札幌市南北線 95.9万円/坪 +0.0% 1