神戸電鉄唐櫃台 地価・土地価格(公示地価)

神戸電鉄唐櫃台においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

神戸電鉄唐櫃台の公示地価に関する情報は、「兵庫県」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、神戸電鉄唐櫃台の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
神戸市東灘区 117万円/坪 -9.5% 69
神戸市灘区 94.8万円/坪 +6.5% 42
神戸市兵庫区 65.5万円/坪 -3.4% 38
神戸市長田区 44.5万円/坪 +8.8% 42
神戸市須磨区 49.9万円/坪 -6.9% 73
神戸市垂水区 42.4万円/坪 -4.9% 99
神戸市北区 17.9万円/坪 -0.6% 81
神戸市中央区 116万円/坪 -9.0% 29
神戸市西区 24.1万円/坪 -11.3% 59
姫路市 27.0万円/坪 +6.9% 298
尼崎市 63.6万円/坪 -7.0% 98
明石市 36.3万円/坪 +1.0% 76
西宮市 96.3万円/坪 +4.6% 195
洲本市 10.8万円/坪 -1.1% 8
芦屋市 123万円/坪 +2.5% 41
伊丹市 62.6万円/坪 +0.1% 58
相生市 12.1万円/坪 +6.6% 28
豊岡市 10.0万円/坪 +6.9% 21
加古川市 28.6万円/坪 -4.7% 53
赤穂市 14.3万円/坪 -11.9% 19
西脇市 6.4万円/坪 +24.7% 14
宝塚市 53.1万円/坪 -6.7% 84
三木市 9.9万円/坪 -4.2% 19
高砂市 22.2万円/坪 -7.6% 26
川西市 28.3万円/坪 -4.0% 64
小野市 10.8万円/坪 +9.9% 11
三田市 18.4万円/坪 +30.7% 29
加西市 9.9万円/坪 -8.3% 12
養父市 5.9万円/坪 -3.2% 7
丹波市 5.0万円/坪 -0.3% 17
南あわじ市 7.6万円/坪 +18.8% 14
朝来市 8.4万円/坪 +33.5% 9
淡路市 8.9万円/坪 -2.5% 18
宍粟市 5.3万円/坪 +20.1% 11
加東市 8.7万円/坪 +0.3% 14
たつの市 14.4万円/坪 -3.7% 34
川辺郡 12.8万円/坪 +4.7% 9
多可郡 2.7万円/坪 +1.8% 7
加古郡 22.7万円/坪 +1.3% 19
神崎郡 7.0万円/坪 +21.7% 14
揖保郡 18.1万円/坪 -6.6% 8
赤穂郡 5.6万円/坪 -17.6% 13
佐用郡 4.2万円/坪 -17.0% 10
美方郡 6.2万円/坪 -1.0% 14
商業地 公示地価 前年比 地点数
神戸市東灘区 166万円/坪 +1.0% 12
神戸市灘区 146万円/坪 +8.9% 13
神戸市兵庫区 121万円/坪 -0.1% 21
神戸市長田区 100万円/坪 +0.2% 22
神戸市須磨区 128万円/坪 -15.0% 23
神戸市垂水区 66.0万円/坪 -45.6% 5
神戸市北区 51.4万円/坪 +4.4% 16
神戸市中央区 594万円/坪 -20.2% 77
神戸市西区 48.2万円/坪 -16.1% 5
姫路市 77.2万円/坪 +9.8% 138
尼崎市 162万円/坪 -7.3% 62
明石市 63.3万円/坪 +10.8% 37
西宮市 193万円/坪 -2.5% 51
洲本市 26.4万円/坪 +11.5% 4
芦屋市 215万円/坪 +17.2% 8
伊丹市 90.0万円/坪 +25.0% 14
相生市 20.1万円/坪 +3.0% 8
豊岡市 21.0万円/坪 +39.0% 13
加古川市 53.8万円/坪 +25.8% 16
赤穂市 26.3万円/坪 +3.7% 10
西脇市 16.3万円/坪 +6.3% 2
宝塚市 115万円/坪 -6.3% 16
三木市 18.3万円/坪 +8.4% 6
高砂市 29.2万円/坪 +0.5% 6
川西市 99.9万円/坪 +29.3% 9
小野市 26.2万円/坪 +0.6% 8
三田市 48.3万円/坪 +37.8% 7
加西市 21.5万円/坪 +9.2% 2
養父市 9.9万円/坪 +13.0% 3
丹波市 9.7万円/坪 -8.5% 7
南あわじ市 13.9万円/坪 +0.4% 7
朝来市 13.5万円/坪 +2.8% 4
淡路市 15.1万円/坪 -1.4% 8
宍粟市 17.1万円/坪 -15.3% 2
加東市 18.9万円/坪 +6.1% 3
たつの市 19.0万円/坪 +9.4% 4
川辺郡 29.3万円/坪 -0.6% 1
多可郡 6.0万円/坪 +17.4% 2
加古郡 27.8万円/坪 +11.4% 2
神崎郡 17.4万円/坪 +12.6% 4
揖保郡 21.5万円/坪 +0.3% 1
赤穂郡 11.6万円/坪 -31.5% 3
佐用郡 10.3万円/坪 -1.9% 1
美方郡 14.1万円/坪 -23.6% 5
工業地 公示地価 前年比 地点数
神戸市東灘区 39.6万円/坪 -0.9% 8
神戸市灘区 61.2万円/坪 +8.1% 1
神戸市兵庫区 36.1万円/坪 -5.3% 4
神戸市長田区 38.7万円/坪 +6.0% 5
神戸市須磨区 29.8万円/坪 +11.1% 1
神戸市中央区 45.6万円/坪 +11.6% 1
神戸市西区 19.9万円/坪 +7.8% 8
姫路市 15.4万円/坪 +40.3% 16
尼崎市 42.4万円/坪 +6.5% 25
明石市 17.6万円/坪 +6.8% 5
西宮市 38.6万円/坪 +11.8% 3
洲本市 7.9万円/坪 -1.3% 2
伊丹市 38.4万円/坪 +3.3% 8
相生市 7.5万円/坪 +1.8% 3
豊岡市 5.2万円/坪 -1.3% 2
加古川市 13.3万円/坪 -0.8% 5
赤穂市 6.6万円/坪 -17.5% 3
宝塚市 40.3万円/坪 -7.4% 3
三木市 8.4万円/坪 +3.5% 1
高砂市 8.8万円/坪 +20.9% 3
川西市 30.7万円/坪 +4.3% 2
小野市 10.3万円/坪 +5.8% 1
三田市 12.5万円/坪 +6.6% 1
加西市 9.3万円/坪 +5.0% 1
丹波市 3.7万円/坪 +0.0% 1
南あわじ市 4.2万円/坪 -2.4% 1
朝来市 3.7万円/坪 -0.9% 1
淡路市 10.1万円/坪 +0.7% 1
加東市 7.0万円/坪 +3.8% 1
たつの市 10.0万円/坪 +20.1% 2
多可郡 3.3万円/坪 +0.0% 1
加古郡 8.6万円/坪 +3.1% 1
神崎郡 6.9万円/坪 +4.8% 1
林地 公示地価 前年比 地点数
神戸市北区 612万円/坪 -1.1% 1
神戸市西区 0.3万円/坪 -1.5% 4
姫路市 479万円/坪 -2.1% 1
西宮市 572万円/坪 -1.7% 1
加古川市 61.8万円/坪 -1.1% 1
西脇市 28.1万円/坪 -1.2% 1
川西市 400万円/坪 -1.7% 1
三田市 0.3万円/坪 -1.4% 3
丹波市 27.8万円/坪 -1.2% 1
朝来市 17.9万円/坪 -2.8% 1
淡路市 93.2万円/坪 -2.8% 1
宍粟市 11.9万円/坪 -1.4% 1

沿線・駅ごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
JR加古川線
(JR)
14.7万円/坪 -14.0% 29
JR和田岬線
(JR)
67.8万円/坪 +2.4% 4
JR姫新線
(JR)
24.2万円/坪 -27.4% 59
JR山陰本線
(JR)
8.6万円/坪 -0.4% 18
JR山陽本線
(JR)
23.6万円/坪 -51.2% 70
JR播但線
(JR)
26.7万円/坪 -33.6% 46
JR東西線
(JR)
56.9万円/坪 +1.6% 4
JR神戸線
(JR)
48.7万円/坪 -9.6% 259
JR福知山線
(JR)
28.6万円/坪 +45.6% 51
JR赤穂線
(JR)
13.3万円/坪 -0.7% 21
北条鉄道 9.0万円/坪 -0.4% 9
北神急行 50.8万円/坪 +2.2% 5
智頭急行智頭線 5.3万円/坪 -1.9% 5
神戸新交通六甲ライナー 111万円/坪 +3.3% 9
神戸高速神鉄線 69.4万円/坪 +2.4% 1
神戸高速鉄道東西線 54.2万円/坪 +3.0% 20
京都丹後鉄道宮豊線 14.0万円/坪 +1.0% 3
山陽電鉄本線 34.6万円/坪 -19.0% 74
山陽電鉄網干線 20.3万円/坪 -0.7% 14
山陽新幹線 30.8万円/坪 -16.1% 52
神戸市海岸線 58.3万円/坪 +2.8% 4
神戸市西神・山手線 51.8万円/坪 -42.7% 63
神戸電鉄三田線 15.7万円/坪 -53.4% 33
神戸電鉄公園都市線 18.0万円/坪 +0.6% 7
神戸電鉄有馬線 18.8万円/坪 +1.9% 31
神戸電鉄粟生線 15.5万円/坪 +13.1% 31
能勢電鉄妙見線 24.2万円/坪 +23.9% 28
能勢電鉄日生線 15.5万円/坪 +2.8% 11
阪急今津線 81.2万円/坪 -19.1% 57
阪急伊丹線 72.2万円/坪 -19.5% 15
阪急宝塚本線 43.2万円/坪 -21.7% 34
阪急甲陽線 103万円/坪 -40.6% 28
阪急神戸本線 105万円/坪 -14.7% 76
阪神なんば線 57.0万円/坪 +1.4% 6
阪神本線 96.3万円/坪 -2.3% 67
阪神武庫川線 65.1万円/坪 +1.3% 6
商業地 公示地価 前年比 地点数
JR加古川線
(JR)
43.8万円/坪 +1.2% 6
JR和田岬線
(JR)
117万円/坪 -8.3% 5
JR姫新線
(JR)
81.8万円/坪 -8.7% 21
JR山陰本線
(JR)
19.7万円/坪 +1.0% 12
JR山陽本線
(JR)
72.3万円/坪 -23.0% 25
JR播但線
(JR)
81.8万円/坪 -8.7% 21
JR東西線
(JR)
207万円/坪 -14.3% 5
JR神戸線
(JR)
260万円/坪 -59.5% 102
JR福知山線
(JR)
80.3万円/坪 -22.9% 17
JR赤穂線
(JR)
25.3万円/坪 -6.6% 7
北条鉄道 23.5万円/坪 +0.0% 1
北神急行 170万円/坪 +3.5% 2
智頭急行智頭線 9.7万円/坪 -2.1% 1
神戸新交通六甲ライナー 181万円/坪 +5.6% 1
神戸高速神鉄線 147万円/坪 -19.2% 2
神戸高速鉄道東西線 293万円/坪 -32.0% 16
京都丹後鉄道宮豊線 21.2万円/坪 +0.1% 3
山陽電鉄本線 81.2万円/坪 -105.5% 17
山陽電鉄網干線 29.2万円/坪 -4.8% 7
山陽新幹線 83.2万円/坪 +18.4% 28
神戸市海岸線 93.8万円/坪 -14.2% 6
神戸市西神・山手線 119万円/坪 -15.5% 19
神戸電鉄三田線 45.3万円/坪 +0.9% 5
神戸電鉄公園都市線 40.7万円/坪 +2.4% 1
神戸電鉄有馬線 53.6万円/坪 +1.9% 4
神戸電鉄粟生線 37.0万円/坪 -6.2% 12
能勢電鉄妙見線 99.9万円/坪 +2.5% 4
阪急今津線 196万円/坪 -25.0% 13
阪急伊丹線 102万円/坪 +3.2% 4
阪急宝塚本線 107万円/坪 +2.6% 4
阪急甲陽線 150万円/坪 -4.7% 5
阪急神戸本線 182万円/坪 -13.3% 20
阪神なんば線 207万円/坪 -14.3% 5
阪神本線 244万円/坪 -4.4% 28
工業地 公示地価 前年比 地点数
JR加古川線
(JR)
11.9万円/坪 +3.1% 1
JR和田岬線
(JR)
44.0万円/坪 +5.3% 1
JR姫新線
(JR)
23.4万円/坪 +1.4% 1
JR山陽本線
(JR)
14.3万円/坪 +1.7% 3
JR播但線
(JR)
15.2万円/坪 +2.2% 2
JR東西線
(JR)
49.6万円/坪 +11.7% 2
JR神戸線
(JR)
25.7万円/坪 +7.2% 12
JR福知山線
(JR)
38.3万円/坪 +9.3% 9
JR赤穂線
(JR)
6.5万円/坪 +1.2% 3
ポートアイランド線 45.6万円/坪 +11.6% 1
北条鉄道 9.3万円/坪 +5.0% 1
神戸新交通六甲ライナー 57.5万円/坪 +5.2% 1
山陽電鉄本線 15.9万円/坪 +3.5% 7
山陽電鉄網干線 12.8万円/坪 +2.6% 5
山陽新幹線 15.0万円/坪 +2.3% 3
神戸市海岸線 33.6万円/坪 +6.1% 5
神戸市西神・山手線 30.9万円/坪 +7.1% 4
神戸電鉄三田線 23.3万円/坪 +7.8% 1
神戸電鉄粟生線 10.3万円/坪 +5.8% 1
能勢電鉄妙見線 27.4万円/坪 +2.4% 1
阪急今津線 40.2万円/坪 +4.9% 2
阪急伊丹線 39.7万円/坪 +7.9% 5
阪急神戸本線 49.8万円/坪 +7.3% 2
阪神なんば線 48.5万円/坪 +13.2% 3
阪神本線 47.7万円/坪 +12.1% 12
阪神武庫川線 44.3万円/坪 +16.4% 1
林地 公示地価 前年比 地点数
JR神戸線
(JR)
0.26万円/坪 -1.2% 1
JR福知山線
(JR)
0.29万円/坪 -1.1% 1
神戸市西神・山手線 0.4万円/坪 -1.7% 1
神戸電鉄三田線 0.29万円/坪 -1.1% 1
神戸電鉄公園都市線 0.4万円/坪 -1.8% 1
神戸電鉄粟生線 0.3万円/坪 -1.4% 2