京都京阪バス銘城台 地価・土地価格(公示地価)

京都京阪バス銘城台においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

京都京阪バス銘城台の公示地価に関する情報は、「京都府」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、京都京阪バス銘城台の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
京都市北区 92.4万円/坪 +6.8% 39
京都市上京区 143万円/坪 -9.8% 21
京都市左京区 87.2万円/坪 +3.2% 63
京都市中京区 113万円/坪 +4.5% 9
京都市東山区 92.2万円/坪 +3.1% 19
京都市下京区 88.7万円/坪 +2.9% 8
京都市南区 62.4万円/坪 +4.1% 19
京都市右京区 61.3万円/坪 +5.6% 49
京都市伏見区 49.8万円/坪 +0.5% 63
京都市山科区 44.6万円/坪 +0.5% 53
京都市西京区 73.1万円/坪 +4.3% 54
福知山市 11.9万円/坪 +14.1% 72
舞鶴市 13.8万円/坪 +3.9% 62
綾部市 10.2万円/坪 -2.3% 44
宇治市 38.3万円/坪 +1.0% 78
宮津市 8.0万円/坪 +29.4% 11
亀岡市 25.2万円/坪 +1.8% 31
城陽市 32.6万円/坪 -0.5% 23
向日市 66.7万円/坪 +0.2% 19
長岡京市 67.4万円/坪 -0.8% 26
八幡市 28.1万円/坪 -4.5% 30
京田辺市 35.6万円/坪 -6.5% 28
京丹後市 4.4万円/坪 +11.2% 15
南丹市 9.6万円/坪 +15.1% 26
木津川市 20.7万円/坪 -1.7% 73
乙訓郡 48.5万円/坪 +2.4% 7
久世郡 24.3万円/坪 +15.9% 7
綴喜郡 10.2万円/坪 +8.3% 10
相楽郡 18.4万円/坪 +25.5% 34
船井郡 3.5万円/坪 -1.8% 7
与謝郡 5.0万円/坪 +18.8% 8
商業地 公示地価 前年比 地点数
京都市北区 129万円/坪 +8.1% 8
京都市上京区 169万円/坪 -14.4% 10
京都市左京区 142万円/坪 +10.4% 10
京都市中京区 539万円/坪 -8.4% 41
京都市東山区 548万円/坪 -12.9% 27
京都市下京区 581万円/坪 +36.3% 73
京都市南区 448万円/坪 +75.4% 30
京都市右京区 102万円/坪 -6.2% 18
京都市伏見区 85.7万円/坪 -0.7% 30
京都市山科区 72.3万円/坪 +7.9% 10
京都市西京区 101万円/坪 -3.6% 10
福知山市 23.8万円/坪 +20.0% 24
舞鶴市 23.6万円/坪 +9.7% 18
綾部市 18.6万円/坪 +0.5% 8
宇治市 64.1万円/坪 -15.0% 19
宮津市 18.1万円/坪 +8.8% 6
亀岡市 37.8万円/坪 +3.2% 5
城陽市 42.6万円/坪 -3.9% 2
向日市 89.9万円/坪 +29.4% 5
長岡京市 108万円/坪 +0.3% 10
八幡市 47.8万円/坪 +26.6% 2
京田辺市 70.3万円/坪 -7.4% 4
京丹後市 8.8万円/坪 -8.2% 5
南丹市 20.3万円/坪 -9.2% 3
木津川市 29.4万円/坪 +16.5% 8
綴喜郡 14.5万円/坪 +2.1% 2
相楽郡 43.0万円/坪 +0.0% 1
船井郡 8.0万円/坪 -2.1% 1
与謝郡 10.2万円/坪 -0.2% 2
工業地 公示地価 前年比 地点数
京都市下京区 65.1万円/坪 +5.6% 1
京都市南区 44.6万円/坪 -17.0% 9
京都市右京区 57.5万円/坪 -7.5% 5
京都市伏見区 36.4万円/坪 +21.9% 8
京都市山科区 36.2万円/坪 +1.0% 2
福知山市 8.0万円/坪 -12.6% 4
舞鶴市 7.2万円/坪 +1.1% 6
綾部市 4.4万円/坪 +7.5% 2
宇治市 30.5万円/坪 +4.0% 3
城陽市 27.9万円/坪 -3.4% 2
向日市 44.3万円/坪 +3.0% 1
長岡京市 27.1万円/坪 +7.8% 1
八幡市 38.7万円/坪 +6.8% 1
京田辺市 37.4万円/坪 +6.2% 1
乙訓郡 34.0万円/坪 +4.4% 1
久世郡 34.8万円/坪 -2.5% 5
綴喜郡 13.1万円/坪 +15.2% 1
船井郡 2.1万円/坪 +0.5% 1
林地 公示地価 前年比 地点数
京都市左京区 337万円/坪 +0.0% 1
京都市右京区 12.2万円/坪 +0.0% 1
福知山市 14.5万円/坪 -2.3% 1
宇治市 1.2万円/坪 -1.4% 1
宮津市 19.5万円/坪 -1.7% 1
亀岡市 0.26万円/坪 -0.8% 1
城陽市 0.5万円/坪 +0.0% 1
相楽郡 70.4万円/坪 -1.9% 1

沿線・駅ごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
JR京都線
(JR)
61.5万円/坪 +5.2% 24
JR大和路線
(JR)
14.9万円/坪 +7.3% 22
JR奈良線
(JR)
28.8万円/坪 +4.8% 66
JR小浜線
(JR)
13.7万円/坪 +5.0% 19
JR山陰本線
(JR)
28.7万円/坪 +21.8% 151
JR湖西線
(JR)
58.1万円/坪 +19.2% 4
JR片町線
(JR)
28.6万円/坪 -16.2% 31
JR琵琶湖線
(JR)
58.1万円/坪 +19.2% 4
JR福知山線
(JR)
13.0万円/坪 +12.5% 19
JR舞鶴線
(JR)
12.5万円/坪 +2.4% 51
JR関西本線
(JR)
7.3万円/坪 +11.5% 17
京福北野線 56.1万円/坪 -12.1% 9
京福嵐山線 64.2万円/坪 +1.5% 4
京都丹後鉄道宮福線 12.3万円/坪 +7.5% 22
京都丹後鉄道宮舞線 14.0万円/坪 -11.9% 13
京都丹後鉄道宮豊線 7.4万円/坪 -0.7% 9
京都市東西線 56.8万円/坪 +2.2% 60
京都市烏丸線 107万円/坪 -5.8% 65
京阪京津線 43.2万円/坪 -6.6% 9
京阪宇治線 40.0万円/坪 -6.1% 25
京阪本線 62.0万円/坪 -66.4% 37
叡山電鉄本線 70.0万円/坪 -40.7% 13
叡山電鉄鞍馬線 38.6万円/坪 +0.6% 6
近鉄京都線 41.4万円/坪 -31.3% 62
阪急京都本線 68.2万円/坪 -13.1% 54
阪急嵐山線 77.6万円/坪 -4.4% 21
商業地 公示地価 前年比 地点数
JR京都線
(JR)
457万円/坪 +49.7% 11
JR大和路線
(JR)
28.4万円/坪 +15.5% 3
JR奈良線
(JR)
266万円/坪 +34.0% 22
JR小浜線
(JR)
26.4万円/坪 +18.9% 3
JR山陰本線
(JR)
175万円/坪 +46.6% 40
JR湖西線
(JR)
594万円/坪 +40.1% 8
JR片町線
(JR)
52.2万円/坪 -2.8% 4
JR琵琶湖線
(JR)
594万円/坪 +40.1% 8
JR福知山線
(JR)
25.6万円/坪 +16.0% 7
JR舞鶴線
(JR)
22.0万円/坪 +7.7% 13
JR関西本線
(JR)
20.3万円/坪 -4.2% 1
京福北野線 87.3万円/坪 +0.8% 4
京福嵐山線 87.3万円/坪 +0.8% 4
京都丹後鉄道宮福線 24.4万円/坪 +12.1% 8
京都丹後鉄道宮舞線 21.4万円/坪 +0.6% 7
京都丹後鉄道宮豊線 13.7万円/坪 -0.8% 5
京都市東西線 278万円/坪 +26.2% 29
京都市烏丸線 408万円/坪 -5.5% 54
京阪京津線 73.1万円/坪 +3.6% 1
京阪宇治線 71.4万円/坪 +3.8% 8
京阪本線 351万円/坪 -36.2% 27
叡山電鉄本線 126万円/坪 +3.1% 1
東海道新幹線 668万円/坪 +46.7% 7
近鉄京都線 277万円/坪 +14.3% 21
阪急京都本線 385万円/坪 +35.8% 23
阪急嵐山線 100万円/坪 +4.5% 4
工業地 公示地価 前年比 地点数
JR京都線
(JR)
41.5万円/坪 +39.7% 5
JR奈良線
(JR)
19.1万円/坪 +42.0% 2
JR小浜線
(JR)
5.2万円/坪 +1.3% 1
JR山陰本線
(JR)
6.9万円/坪 -32.0% 5
JR片町線
(JR)
37.4万円/坪 +6.2% 1
JR舞鶴線
(JR)
6.6万円/坪 +1.6% 4
京都丹後鉄道宮舞線 8.2万円/坪 +1.0% 2
京都市東西線 41.2万円/坪 +2.5% 3
京都市烏丸線 47.8万円/坪 +9.5% 2
京阪宇治線 36.5万円/坪 +8.0% 3
京阪本線 43.1万円/坪 +7.8% 4
近鉄京都線 38.5万円/坪 +8.4% 6
阪急京都本線 61.3万円/坪 +5.4% 3
林地 公示地価 前年比 地点数
JR奈良線
(JR)
0.5万円/坪 +0.0% 1
JR山陰本線
(JR)
13.4万円/坪 -99.3% 2
JR関西本線
(JR)
70.4万円/坪 -1.9% 1