能登香島中学校(石川県 七尾市)周辺における2020年の路線価(相続税評価額)は坪単価 5.0万円/坪(1.5 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて-2.6 %(-0.13万円/坪、-0.04万円/㎡)下落しました。 路線価は能登香島中学校 周辺内の12地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『路線価(相続税評価額)』は、地価(公示地価)の『8割』として算定しています。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、能登香島中学校 周辺の「路線価(相続税評価額)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して路線価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
路線価(相続税評価額)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
中島町浜田耕 (七尾市) | 1.9万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
大津町壱七 (七尾市) | 1.7万円/坪 | -4.8 % | 1件 |
小丸山台 (七尾市) | 8.3万円/坪 | -1.6 % | 1件 |
栄町 (七尾市) | 5.4万円/坪 | -2.0 % | 1件 |
矢田町壱号 (七尾市) | 5.0万円/坪 | -4.3 % | 1件 |
石崎町香島 (七尾市) | 4.8万円/坪 | -1.7 % | 1件 |
能登島半浦町壱五 (七尾市) | 1.6万円/坪 | -3.4 % | 1件 |
舟尾町リ (七尾市) | 1.6万円/坪 | -3.2 % | 1件 |
阿良町 (七尾市) | 7.5万円/坪 | -2.5 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
中島町中島八 (七尾市) | 2.5万円/坪 | -4.2 % | 1件 |
本府中町ル (七尾市) | 9.5万円/坪 | -1.4 % | 1件 |
田鶴浜町ワ (七尾市) | 2.8万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
神明町ロ (七尾市) | 15.6万円/坪 | -5.1 % | 1件 |
能登島向田町に (七尾市) | 2.3万円/坪 | -3.5 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
佐味町ハ (七尾市) | 2.6万円/坪 | -2.1 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
七尾駅 (JR JR七尾線) | 6.6万円/坪 | -2.4 % | 4件 |
和倉温泉駅 (JR JR七尾線) | 3.2万円/坪 | -2.1 % | 2件 |
七尾駅 (その他 のと鉄道七尾線) | 6.6万円/坪 | -2.4 % | 4件 |
和倉温泉駅 (その他 のと鉄道七尾線) | 3.2万円/坪 | -2.1 % | 2件 |
田鶴浜駅 (その他 のと鉄道七尾線) | 1.6万円/坪 | -3.2 % | 1件 |
笠師保駅 (その他 のと鉄道七尾線) | 1.7万円/坪 | -4.8 % | 1件 |
能登中島駅 (その他 のと鉄道七尾線) | 1.9万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
七尾駅 (JR JR七尾線) | 12.6万円/坪 | -3.7 % | 2件 |
和倉温泉駅 (JR JR七尾線) | 2.3万円/坪 | -3.5 % | 1件 |
七尾駅 (その他 のと鉄道七尾線) | 12.6万円/坪 | -3.7 % | 2件 |
和倉温泉駅 (その他 のと鉄道七尾線) | 2.3万円/坪 | -3.5 % | 1件 |
田鶴浜駅 (その他 のと鉄道七尾線) | 2.8万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
能登中島駅 (その他 のと鉄道七尾線) | 2.5万円/坪 | -4.2 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
七尾駅 (JR JR七尾線) | 2.6万円/坪 | -2.1 % | 1件 |
七尾駅 (その他 のと鉄道七尾線) | 2.6万円/坪 | -2.1 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『能登香島中学校 周辺』における路線価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 5.0万円/坪 | -2.6 % | 12件 |
2019年 | 4.9万円/坪 | -2.0 % | 11件 |
2018年 | 5.0万円/坪 | -2.0 % | 11件 |
2017年 | 5.1万円/坪 | -1.9 % | 11件 |
2016年 | 5.2万円/坪 | -1.9 % | 11件 |
2015年 | 5.3万円/坪 | -2.4 % | 11件 |
2014年 | 5.5万円/坪 | -3.2 % | 10件 |
2013年 | 6.0万円/坪 | -4.0 % | 9件 |
2012年 | 6.3万円/坪 | -4.8 % | 9件 |
2011年 | 6.6万円/坪 | -5.0 % | 9件 |
2010年 | 6.9万円/坪 | -4.9 % | 9件 |
2009年 | 7.2万円/坪 | -4.8 % | 9件 |
2008年 | 7.6万円/坪 | -3.0 % | 9件 |
2007年 | 7.8万円/坪 | -3.3 % | 9件 |
2006年 | 7.6万円/坪 | -4.6 % | 8件 |
2005年 | 8.7万円/坪 | -6.7 % | 7件 |
2004年 | 9.3万円/坪 | -6.8 % | 7件 |
2003年 | 9.9万円/坪 | -6.6 % | 7件 |
2002年 | 10.6万円/坪 | -5.7 % | 7件 |
2001年 | 11.2万円/坪 | -3.9 % | 7件 |
2000年 | 11.6万円/坪 | -1.9 % | 7件 |
1999年 | 11.9万円/坪 | -0.9 % | 7件 |
1998年 | 12.0万円/坪 | -0.2 % | 7件 |
1997年 | 12.0万円/坪 | +0.1 % | 7件 |
1996年 | 12.0万円/坪 | +0.3 % | 7件 |
1995年 | 11.7万円/坪 | +0.4 % | 6件 |
1994年 | 11.7万円/坪 | +0.0 % | 6件 |
1993年 | 11.7万円/坪 | +0.0 % | 6件 |
1992年 | 11.7万円/坪 | +0.8 % | 6件 |
1991年 | 11.6万円/坪 | +3.5 % | 6件 |
1990年 | 11.2万円/坪 | +2.8 % | 6件 |
1989年 | 10.9万円/坪 | +1.6 % | 6件 |
1988年 | 10.7万円/坪 | +1.0 % | 6件 |
1987年 | 10.6万円/坪 | +0.7 % | 6件 |
1986年 | 10.5万円/坪 | +0.8 % | 6件 |
1985年 | 10.4万円/坪 | +1.5 % | 6件 |
1984年 | 10.3万円/坪 | +2.1 % | 6件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 8.2万円/坪 | -3.1 % | 7件 |
2019年 | 8.5万円/坪 | -3.6 % | 7件 |
2018年 | 8.6万円/坪 | -3.6 % | 6件 |
2017年 | 8.9万円/坪 | -3.4 % | 6件 |
2016年 | 9.2万円/坪 | -3.4 % | 6件 |
2015年 | 8.8万円/坪 | -5.2 % | 5件 |
2014年 | 9.3万円/坪 | -5.4 % | 5件 |
2013年 | 9.8万円/坪 | -5.8 % | 5件 |
2012年 | 10.3万円/坪 | -6.1 % | 5件 |
2011年 | 11.0万円/坪 | -7.4 % | 5件 |
2010年 | 11.8万円/坪 | -5.8 % | 5件 |
2009年 | 12.4万円/坪 | -6.5 % | 5件 |
2008年 | 8.5万円/坪 | -4.0 % | 4件 |
2007年 | 8.8万円/坪 | -4.5 % | 4件 |
2006年 | 9.2万円/坪 | -6.0 % | 4件 |
2005年 | 9.8万円/坪 | -8.3 % | 4件 |
2004年 | 10.6万円/坪 | -8.8 % | 4件 |
2003年 | 11.6万円/坪 | -8.2 % | 4件 |
2002年 | 12.5万円/坪 | -6.8 % | 4件 |
2001年 | 13.3万円/坪 | -5.7 % | 4件 |
2000年 | 14.1万円/坪 | -5.5 % | 4件 |
1999年 | 14.9万円/坪 | -7.5 % | 4件 |
1998年 | 16.0万円/坪 | -9.1 % | 4件 |
1997年 | 17.5万円/坪 | -9.2 % | 4件 |
1996年 | 19.1万円/坪 | -6.7 % | 4件 |
1995年 | 20.3万円/坪 | -1.5 % | 4件 |
1994年 | 20.6万円/坪 | -3.1 % | 4件 |
1993年 | 21.3万円/坪 | -4.0 % | 4件 |
1992年 | 22.1万円/坪 | +0.1 % | 4件 |
1991年 | 22.1万円/坪 | +4.2 % | 4件 |
1990年 | 21.2万円/坪 | +1.2 % | 4件 |
1989年 | 20.9万円/坪 | +1.0 % | 4件 |
1988年 | 20.7万円/坪 | +1.0 % | 4件 |
1987年 | 20.5万円/坪 | +1.4 % | 4件 |
1986年 | 20.2万円/坪 | +0.7 % | 4件 |
1985年 | 20.1万円/坪 | +1.8 % | 4件 |
1984年 | 19.7万円/坪 | +2.3 % | 4件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 2.6万円/坪 | -2.1 % | 1件 |
2019年 | 2.6万円/坪 | -3.0 % | 1件 |
2018年 | 2.7万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
2017年 | 2.8万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
2016年 | 2.9万円/坪 | -3.7 % | 1件 |
2015年 | 3.0万円/坪 | -4.5 % | 1件 |
2014年 | 3.1万円/坪 | -5.1 % | 1件 |
2013年 | 3.3万円/坪 | -5.7 % | 1件 |
2012年 | 3.4万円/坪 | -7.7 % | 1件 |
2011年 | 3.7万円/坪 | -7.9 % | 1件 |
2010年 | 4.0万円/坪 | -6.0 % | 1件 |
2009年 | 4.2万円/坪 | -6.2 % | 1件 |
2008年 | 4.5万円/坪 | -1.8 % | 1件 |
2007年 | 4.6万円/坪 | -1.2 % | 1件 |
2006年 | 4.6万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
2005年 | 4.8万円/坪 | -5.6 % | 1件 |
2004年 | 5.0万円/坪 | -7.9 % | 1件 |
2003年 | 5.4万円/坪 | -7.3 % | 1件 |
2002年 | 5.8万円/坪 | -2.3 % | 1件 |
2001年 | 6.0万円/坪 | -2.2 % | 1件 |
2000年 | 6.1万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1999年 | 6.1万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1998年 | 6.1万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1997年 | 6.1万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1996年 | 6.1万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 一般住宅が多い農家集落に近い住宅地域 (地価調査) 栄町153番外 (七尾市) (住宅地) 土地面積:249㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:40m、最寄駅:七尾駅、駅距離:1,300m(徒歩16.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 5.4 万円/坪 1.6 万円/㎡ | -2.0 % | |
| |||
2 . 一般住宅のほかにアパート等が見られる郊外の住宅地域 (地価調査) 矢田町壱号210番3 (七尾市) (住宅地) 土地面積:179㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:78m、側道区分:背面道、最寄駅:七尾駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;50%、容積率:100% | 5.0 万円/坪 1.5 万円/㎡ | -4.3 % | |
| |||
3 . 中小規模住宅が建ち並ぶ中に店舗兼住宅も見られる中心部の住宅地域 (地価調査) 阿良町31番3・33番合併外 (七尾市) (住宅地) 土地面積:224㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:67m、最寄駅:七尾駅、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;80%、容積率:300% | 7.5 万円/坪 2.3 万円/㎡ | -2.5 % | |
| |||
4 . 一般住宅、アパートのほか空地等も見られる区画整理済みの住宅地域 (地価調査) 石崎町香島2丁目100番 (七尾市) (住宅地) 土地面積:227㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:和倉温泉駅、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;50%、容積率:100% | 4.8 万円/坪 1.4 万円/㎡ | -1.7 % | |
| |||
5 . 一般住宅、農家住宅等が混在する既成住宅地域 (地価調査) 舟尾町リ77番1 (七尾市) (住宅地) 土地面積:403㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:45m、最寄駅:田鶴浜駅、駅距離:1,100m(徒歩13.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.6 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -3.2 % | |
| |||
6 . 一般住宅、農家住宅のほか店舗も散見される県道沿いの住宅地域 (地価調査) 大津町壱七58番3 (七尾市) (住宅地) 土地面積:978㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:110m、最寄駅:笠師保駅、駅距離:1,700m(徒歩21.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.7 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -4.8 % | |
| |||
7 . 海岸沿いに、住宅のほか民宿等が見られる住宅地域 (地価調査) 能登島半浦町壱五23番1 (七尾市) (住宅地) 土地面積:257㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:63m、最寄駅:和倉温泉駅、駅距離:7,000m(徒歩87.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.6 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -3.4 % | |
| |||
8 . 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 (地価調査) 小丸山台2丁目94番 (七尾市) (住宅地) 土地面積:255㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:60m、最寄駅:七尾駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;50%、容積率:100% | 8.3 万円/坪 2.5 万円/㎡ | -1.6 % | |
| |||
9 . 一般住宅、農家住宅が混在するほか空地も残る住宅地域 (地価調査) 中島町浜田耕220番 (七尾市) (住宅地) 土地面積:598㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:45m、側道区分:側道、側道方位:東、最寄駅:能登中島駅、駅距離:1,100m(徒歩13.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.9 万円/坪 0.6 万円/㎡ | -2.9 % | |
|
1 . ビル、店舗、営業所等が建ち並ぶ駅前の中心的商業地域 (地価調査) 神明町ロ2番10外 (七尾市) (商業地) 土地面積:281㎡、利用状況:店舗,事務所、建物構造:RC4、供給施設:水道,下水、地上:4階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:150m、側道区分:背面道、最寄駅:七尾駅、駅距離:150m(徒歩1.9分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 15.6 万円/坪 4.7 万円/㎡ | -5.1 % | |
| |||
2 . 低層の飲食店舗等が建ち並ぶ路線商業地域 (地価調査) 本府中町ル35番3 (七尾市) (商業地) 土地面積:814㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:100m、最寄駅:七尾駅、駅距離:1,600m(徒歩20.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 9.5 万円/坪 2.9 万円/㎡ | -1.4 % | |
| |||
3 . 小売店舗のほかに銀行、住宅等が見られる既成商業地域 (地価調査) 田鶴浜町ワ30番甲外 (七尾市) (商業地) 土地面積:297㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:80m、最寄駅:田鶴浜駅、駅距離:400m(徒歩5.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.8 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -2.9 % | |
| |||
4 . 店舗、旅館、住宅等が混在するほか、空地が残る県道沿いの商業地域 (地価調査) 能登島向田町に12番1 (七尾市) (商業地) 土地面積:1,021㎡、利用状況:旅館、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:110m、側道区分:背面道、最寄駅:和倉温泉駅、駅距離:11,000m(徒歩138分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.3 万円/坪 0.7 万円/㎡ | -3.5 % | |
| |||
5 . 小売店舗、一般住宅等が建ち並ぶ既成商業地域 (地価調査) 中島町中島八38番 (七尾市) (商業地) 土地面積:247㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:55m、側道区分:背面道、最寄駅:能登中島駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.5 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -4.2 % | |
|
1 . 工場、配送センター、資材置場等が見られる工業地域 (地価調査) 佐味町ハ15番1 (七尾市) (工業地) 土地面積:1,201㎡、利用状況:工場、供給施設:水道、地上:0階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:95m、最寄駅:七尾駅、駅距離:3,500m(徒歩43.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.6 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -2.1 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |