埼玉県における2020年の路線価(相続税評価額)は坪単価 33.3万円/坪(10.1 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて+1.4 %(0.5万円/坪、0.14万円/㎡)上昇しました。 路線価は埼玉県内の1792地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『路線価(相続税評価額)』は、地価(公示地価)の『8割』として算定しています。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、埼玉県の「路線価(相続税評価額)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して路線価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
路線価(相続税評価額)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
最も路線価の高いエリアは、『さいたま市 桜区』における50.2 万円/坪(15.2 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『秩父市』における3.7 万円/坪(1.1 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『川口市』における+2.7 %、 上昇率が最も小さいエリアは『鴻巣市』における+0.0 %でした。
最も路線価の高い沿線・駅は、『JR埼京線』における45.8 万円/坪(13.8 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『秩父本線』における6.2 万円/坪(1.9 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『西武池袋線』における+2.5 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『秩父本線』における+0.0 %でした。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
西区 (さいたま市) | 28.9万円/坪 | -0.6 % | 10件 |
北区 (さいたま市) | 49.8万円/坪 | +0.7 % | 11件 |
大宮区 (さいたま市) | 68.7万円/坪 | +1.3 % | 10件 |
見沼区 (さいたま市) | 34.3万円/坪 | -0.3 % | 14件 |
中央区 (さいたま市) | 67.8万円/坪 | +1.2 % | 7件 |
桜区 (さいたま市) | 38.6万円/坪 | +0.0 % | 7件 |
浦和区 (さいたま市) | 91.5万円/坪 | +2.1 % | 11件 |
南区 (さいたま市) | 65.8万円/坪 | +1.5 % | 12件 |
緑区 (さいたま市) | 44.1万円/坪 | +0.2 % | 17件 |
岩槻区 (さいたま市) | 24.9万円/坪 | -1.3 % | 9件 |
川越市 | 36.2万円/坪 | -0.6 % | 27件 |
熊谷市 | 12.4万円/坪 | -0.3 % | 22件 |
川口市 | 57.4万円/坪 | +2.4 % | 47件 |
行田市 | 8.1万円/坪 | -1.2 % | 11件 |
秩父市 | 7.3万円/坪 | -1.0 % | 13件 |
所沢市 | 44.1万円/坪 | -0.6 % | 28件 |
飯能市 | 15.4万円/坪 | -0.9 % | 14件 |
加須市 | 8.9万円/坪 | -1.0 % | 14件 |
本庄市 | 9.9万円/坪 | -0.1 % | 13件 |
東松山市 | 17.4万円/坪 | +0.3 % | 10件 |
春日部市 | 22.0万円/坪 | +0.1 % | 18件 |
狭山市 | 31.1万円/坪 | -0.8 % | 12件 |
羽生市 | 8.4万円/坪 | -1.2 % | 8件 |
鴻巣市 | 16.5万円/坪 | -0.5 % | 13件 |
深谷市 | 9.7万円/坪 | -0.3 % | 20件 |
上尾市 | 29.6万円/坪 | -0.6 % | 21件 |
草加市 | 37.9万円/坪 | -0.1 % | 20件 |
越谷市 | 36.0万円/坪 | -0.4 % | 26件 |
蕨市 | 65.6万円/坪 | +2.2 % | 3件 |
戸田市 | 69.0万円/坪 | +2.2 % | 9件 |
入間市 | 27.4万円/坪 | -0.9 % | 14件 |
朝霞市 | 59.5万円/坪 | -0.2 % | 9件 |
志木市 | 56.6万円/坪 | -0.2 % | 7件 |
和光市 | 62.4万円/坪 | +0.4 % | 6件 |
新座市 | 49.6万円/坪 | -0.3 % | 13件 |
桶川市 | 23.9万円/坪 | -0.9 % | 7件 |
久喜市 | 15.6万円/坪 | -0.3 % | 15件 |
北本市 | 22.7万円/坪 | -1.0 % | 7件 |
八潮市 | 31.2万円/坪 | -0.6 % | 9件 |
富士見市 | 51.5万円/坪 | -0.5 % | 11件 |
三郷市 | 30.7万円/坪 | -1.1 % | 15件 |
蓮田市 | 25.7万円/坪 | +0.3 % | 6件 |
坂戸市 | 17.8万円/坪 | -0.9 % | 7件 |
幸手市 | 12.7万円/坪 | -0.3 % | 5件 |
鶴ケ島市 | 23.3万円/坪 | -0.9 % | 6件 |
日高市 | 12.8万円/坪 | -1.3 % | 4件 |
吉川市 | 26.2万円/坪 | -0.5 % | 5件 |
ふじみ野市 | 47.3万円/坪 | -0.6 % | 7件 |
白岡市 | 23.0万円/坪 | +0.2 % | 3件 |
北足立郡 | 22.1万円/坪 | -1.2 % | 4件 |
入間郡 | 16.8万円/坪 | -1.1 % | 12件 |
比企郡 | 8.6万円/坪 | -1.1 % | 28件 |
秩父郡 | 5.0万円/坪 | -1.5 % | 20件 |
児玉郡 | 4.6万円/坪 | -0.5 % | 14件 |
大里郡 | 5.4万円/坪 | -1.4 % | 4件 |
南埼玉郡 | 14.1万円/坪 | -0.1 % | 6件 |
北葛飾郡 | 15.3万円/坪 | -0.5 % | 7件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
西区 (さいたま市) | 44.4万円/坪 | -0.6 % | 2件 |
北区 (さいたま市) | 61.1万円/坪 | +0.3 % | 3件 |
大宮区 (さいたま市) | 353万円/坪 | +3.0 % | 7件 |
見沼区 (さいたま市) | 78.3万円/坪 | +1.0 % | 2件 |
中央区 (さいたま市) | 123万円/坪 | +1.7 % | 7件 |
浦和区 (さいたま市) | 197万円/坪 | +4.4 % | 7件 |
南区 (さいたま市) | 132万円/坪 | +2.6 % | 4件 |
緑区 (さいたま市) | 63.2万円/坪 | +1.3 % | 1件 |
岩槻区 (さいたま市) | 34.0万円/坪 | -0.7 % | 2件 |
川越市 | 90.8万円/坪 | -0.5 % | 9件 |
熊谷市 | 26.1万円/坪 | -0.2 % | 8件 |
川口市 | 197万円/坪 | +2.2 % | 6件 |
行田市 | 17.9万円/坪 | -0.3 % | 3件 |
秩父市 | 18.6万円/坪 | -1.5 % | 3件 |
所沢市 | 99.3万円/坪 | -0.6 % | 7件 |
飯能市 | 65.1万円/坪 | -2.0 % | 2件 |
加須市 | 16.0万円/坪 | -1.0 % | 2件 |
本庄市 | 16.8万円/坪 | -1.1 % | 4件 |
東松山市 | 34.6万円/坪 | -0.6 % | 3件 |
春日部市 | 47.3万円/坪 | -0.0 % | 5件 |
狭山市 | 63.2万円/坪 | -0.4 % | 1件 |
羽生市 | 10.2万円/坪 | -0.8 % | 1件 |
鴻巣市 | 30.7万円/坪 | -0.4 % | 2件 |
深谷市 | 18.9万円/坪 | -0.1 % | 4件 |
上尾市 | 79.9万円/坪 | -0.4 % | 4件 |
草加市 | 55.1万円/坪 | -0.1 % | 4件 |
越谷市 | 72.1万円/坪 | -1.0 % | 8件 |
蕨市 | 154万円/坪 | +2.1 % | 1件 |
戸田市 | 91.3万円/坪 | +2.4 % | 3件 |
入間市 | 55.5万円/坪 | -1.4 % | 1件 |
朝霞市 | 146万円/坪 | -0.9 % | 1件 |
志木市 | 67.4万円/坪 | -0.4 % | 1件 |
和光市 | 98.4万円/坪 | -0.5 % | 1件 |
新座市 | 177万円/坪 | -0.9 % | 2件 |
桶川市 | 42.3万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
久喜市 | 24.0万円/坪 | -0.2 % | 2件 |
北本市 | 29.1万円/坪 | -0.9 % | 1件 |
八潮市 | 54.5万円/坪 | -0.7 % | 2件 |
富士見市 | 119万円/坪 | -0.8 % | 3件 |
三郷市 | 43.0万円/坪 | -0.6 % | 4件 |
蓮田市 | 45.8万円/坪 | +0.6 % | 1件 |
坂戸市 | 47.6万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
幸手市 | 18.1万円/坪 | -0.3 % | 2件 |
鶴ケ島市 | 47.9万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
日高市 | 19.7万円/坪 | -2.7 % | 1件 |
吉川市 | 54.2万円/坪 | -0.5 % | 1件 |
ふじみ野市 | 67.7万円/坪 | -0.8 % | 1件 |
白岡市 | 37.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
入間郡 | 16.7万円/坪 | -1.6 % | 1件 |
比企郡 | 12.4万円/坪 | -2.2 % | 2件 |
秩父郡 | 8.3万円/坪 | -1.8 % | 3件 |
児玉郡 | 6.8万円/坪 | -1.0 % | 2件 |
大里郡 | 11.2万円/坪 | -0.5 % | 1件 |
北葛飾郡 | 20.4万円/坪 | -0.1 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
桜区 (さいたま市) | 50.2万円/坪 | +0.5 % | 1件 |
岩槻区 (さいたま市) | 15.4万円/坪 | +2.1 % | 1件 |
川越市 | 13.9万円/坪 | +1.0 % | 1件 |
熊谷市 | 6.0万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
川口市 | 39.7万円/坪 | +2.7 % | 1件 |
行田市 | 8.2万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
秩父市 | 3.7万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
加須市 | 10.3万円/坪 | +2.2 % | 3件 |
本庄市 | 5.1万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
東松山市 | 11.1万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
春日部市 | 15.9万円/坪 | +3.3 % | 1件 |
羽生市 | 7.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
鴻巣市 | 8.9万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
深谷市 | 5.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
上尾市 | 11.8万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
草加市 | 26.4万円/坪 | +2.0 % | 1件 |
戸田市 | 41.8万円/坪 | +0.3 % | 2件 |
入間市 | 21.2万円/坪 | +2.5 % | 1件 |
朝霞市 | 30.1万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
桶川市 | 12.4万円/坪 | +1.9 % | 1件 |
久喜市 | 13.9万円/坪 | +1.7 % | 1件 |
北本市 | 12.9万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
八潮市 | 28.2万円/坪 | +1.4 % | 2件 |
三郷市 | 29.2万円/坪 | +0.9 % | 2件 |
坂戸市 | 13.8万円/坪 | +1.6 % | 2件 |
幸手市 | 12.5万円/坪 | +2.5 % | 1件 |
鶴ケ島市 | 17.6万円/坪 | +1.7 % | 1件 |
日高市 | 13.6万円/坪 | +2.3 % | 1件 |
吉川市 | 16.3万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
白岡市 | 14.0万円/坪 | +1.7 % | 1件 |
北足立郡 | 13.5万円/坪 | +1.2 % | 1件 |
比企郡 | 12.7万円/坪 | +2.6 % | 2件 |
児玉郡 | 5.1万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
北葛飾郡 | 13.9万円/坪 | +2.7 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
JR上野東京ライン (JR) | 70.1万円/坪 | +1.7 % | 20件 |
JR京浜東北線 (JR) | 65.8万円/坪 | +1.9 % | 62件 |
JR八高線 (JR) | 7.2万円/坪 | -1.2 % | 34件 |
JR埼京線 (JR) | 60.6万円/坪 | +1.4 % | 39件 |
JR宇都宮線 (JR) | 42.9万円/坪 | +1.1 % | 53件 |
JR川越線 (JR) | 37.7万円/坪 | +0.1 % | 35件 |
JR武蔵野線 (JR) | 46.8万円/坪 | +0.7 % | 46件 |
JR湘南新宿ライン (JR) | 57.2万円/坪 | +0.9 % | 10件 |
JR高崎線 (JR) | 26.2万円/坪 | +0.4 % | 124件 |
つくばエクスプレス線 (その他) | 31.6万円/坪 | -0.6 % | 13件 |
埼玉新都市交通伊奈線 (その他) | 46.0万円/坪 | +0.6 % | 19件 |
埼玉高速鉄道 (その他) | 49.6万円/坪 | +2.0 % | 23件 |
秩父本線 (その他) | 8.0万円/坪 | -0.8 % | 62件 |
上越新幹線 (新幹線) | 29.1万円/坪 | +0.6 % | 27件 |
北陸新幹線 (新幹線) | 29.1万円/坪 | +0.6 % | 27件 |
東北新幹線 (新幹線) | 57.2万円/坪 | +0.9 % | 10件 |
東京メトロ副都心線 (東京メトロ) | 65.9万円/坪 | +0.5 % | 4件 |
東京メトロ有楽町線 (東京メトロ) | 65.9万円/坪 | +0.5 % | 4件 |
東武伊勢崎線 (東武) | 25.5万円/坪 | -0.3 % | 93件 |
東武日光線 (東武) | 13.0万円/坪 | -0.2 % | 19件 |
東武東上本線 (東武) | 33.5万円/坪 | -0.4 % | 108件 |
東武越生線 (東武) | 13.2万円/坪 | -1.3 % | 17件 |
東武野田線 (東武) | 35.3万円/坪 | +0.2 % | 39件 |
西武新宿線 (西武) | 39.7万円/坪 | -0.6 % | 35件 |
西武池袋線 (西武) | 29.6万円/坪 | -0.7 % | 44件 |
西武狭山線 (西武) | 32.8万円/坪 | -0.7 % | 3件 |
西武秩父線 (西武) | 9.4万円/坪 | -0.8 % | 6件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
JR上野東京ライン (JR) | 288万円/坪 | +3.6 % | 13件 |
JR京浜東北線 (JR) | 240万円/坪 | +3.1 % | 22件 |
JR八高線 (JR) | 11.5万円/坪 | -1.6 % | 6件 |
JR埼京線 (JR) | 197万円/坪 | +2.8 % | 17件 |
JR宇都宮線 (JR) | 223万円/坪 | +3.4 % | 18件 |
JR川越線 (JR) | 198万円/坪 | +2.4 % | 12件 |
JR武蔵野線 (JR) | 97.2万円/坪 | +1.3 % | 10件 |
JR湘南新宿ライン (JR) | 375万円/坪 | +3.1 % | 5件 |
JR高崎線 (JR) | 121万円/坪 | +2.9 % | 38件 |
つくばエクスプレス線 (その他) | 49.5万円/坪 | -0.7 % | 4件 |
埼玉新都市交通伊奈線 (その他) | 375万円/坪 | +3.1 % | 5件 |
埼玉高速鉄道 (その他) | 78.5万円/坪 | +1.3 % | 2件 |
秩父本線 (その他) | 18.4万円/坪 | -0.6 % | 17件 |
上越新幹線 (新幹線) | 160万円/坪 | +2.8 % | 13件 |
北陸新幹線 (新幹線) | 160万円/坪 | +2.8 % | 13件 |
東北新幹線 (新幹線) | 375万円/坪 | +3.1 % | 5件 |
東京メトロ副都心線 (東京メトロ) | 98.4万円/坪 | -0.5 % | 1件 |
東京メトロ有楽町線 (東京メトロ) | 98.4万円/坪 | -0.5 % | 1件 |
東武伊勢崎線 (東武) | 51.2万円/坪 | -0.6 % | 20件 |
東武日光線 (東武) | 18.8万円/坪 | -0.2 % | 3件 |
東武東上本線 (東武) | 77.7万円/坪 | -0.7 % | 21件 |
東武越生線 (東武) | 47.6万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
東武野田線 (東武) | 185万円/坪 | +2.6 % | 12件 |
西武新宿線 (西武) | 107万円/坪 | -0.6 % | 8件 |
西武池袋線 (西武) | 90.2万円/坪 | -0.9 % | 9件 |
西武狭山線 (西武) | 54.0万円/坪 | -0.5 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
JR埼京線 (JR) | 45.8万円/坪 | +0.3 % | 2件 |
JR宇都宮線 (JR) | 11.7万円/坪 | +1.9 % | 3件 |
JR川越線 (JR) | 13.9万円/坪 | +1.0 % | 1件 |
JR武蔵野線 (JR) | 16.3万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
JR高崎線 (JR) | 8.5万円/坪 | +1.0 % | 8件 |
つくばエクスプレス線 (その他) | 27.4万円/坪 | +1.0 % | 3件 |
埼玉新都市交通伊奈線 (その他) | 13.5万円/坪 | +1.2 % | 1件 |
秩父本線 (その他) | 6.2万円/坪 | +0.0 % | 4件 |
東武伊勢崎線 (東武) | 14.2万円/坪 | +1.9 % | 6件 |
東武日光線 (東武) | 11.2万円/坪 | +2.6 % | 3件 |
東武東上本線 (東武) | 17.2万円/坪 | +0.7 % | 4件 |
東武越生線 (東武) | 17.6万円/坪 | +1.7 % | 1件 |
東武野田線 (東武) | 15.6万円/坪 | +2.7 % | 2件 |
西武池袋線 (西武) | 21.2万円/坪 | +2.5 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『埼玉県』における路線価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 33.3万円/坪 | +1.4 % | 1792件 |
2019年 | 32.6万円/坪 | +1.6 % | 1773件 |
2018年 | 32.2万円/坪 | +1.2 % | 1756件 |
2017年 | 31.5万円/坪 | +0.7 % | 1694件 |
2016年 | 31.2万円/坪 | +0.5 % | 1592件 |
2015年 | 31.1万円/坪 | +0.5 % | 1574件 |
2014年 | 30.8万円/坪 | +0.8 % | 1543件 |
2013年 | 30.3万円/坪 | -0.6 % | 1449件 |
2012年 | 30.4万円/坪 | -1.8 % | 1444件 |
2011年 | 31.0万円/坪 | -2.1 % | 1431件 |
2010年 | 31.8万円/坪 | -4.7 % | 1409件 |
2009年 | 33.3万円/坪 | -4.6 % | 1394件 |
2008年 | 34.8万円/坪 | +3.8 % | 1376件 |
2007年 | 33.6万円/坪 | +2.0 % | 1358件 |
2006年 | 33.0万円/坪 | -0.8 % | 1343件 |
2005年 | 33.5万円/坪 | -2.7 % | 1315件 |
2004年 | 34.5万円/坪 | -4.3 % | 1287件 |
2003年 | 36.1万円/坪 | -5.2 % | 1269件 |
2002年 | 37.9万円/坪 | -5.2 % | 1230件 |
2001年 | 39.7万円/坪 | -5.4 % | 1189件 |
2000年 | 41.8万円/坪 | -7.1 % | 1159件 |
1999年 | 44.8万円/坪 | -7.3 % | 1123件 |
1998年 | 48.3万円/坪 | -4.5 % | 1098件 |
1997年 | 50.3万円/坪 | -3.9 % | 1063件 |
1996年 | 52.2万円/坪 | -6.1 % | 1045件 |
1995年 | 55.5万円/坪 | -3.0 % | 962件 |
1994年 | 57.8万円/坪 | -5.2 % | 854件 |
1993年 | 62.2万円/坪 | -12.8 % | 671件 |
1992年 | 70.1万円/坪 | -10.4 % | 640件 |
1991年 | 77.2万円/坪 | +6.1 % | 594件 |
1990年 | 73.3万円/坪 | +9.7 % | 556件 |
1989年 | 64.2万円/坪 | +4.4 % | 500件 |
1988年 | 59.7万円/坪 | +36.0 % | 464件 |
1987年 | 38.4万円/坪 | +11.1 % | 455件 |
1986年 | 34.4万円/坪 | +0.5 % | 432件 |
1985年 | 34.4万円/坪 | +0.5 % | 422件 |
1984年 | 34.5万円/坪 | +1.3 % | 385件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 88.1万円/坪 | +3.4 % | 388件 |
2019年 | 84.5万円/坪 | +3.8 % | 376件 |
2018年 | 80.2万円/坪 | +3.0 % | 373件 |
2017年 | 75.2万円/坪 | +2.0 % | 331件 |
2016年 | 73.6万円/坪 | +1.5 % | 315件 |
2015年 | 73.8万円/坪 | +1.4 % | 303件 |
2014年 | 73.7万円/坪 | +1.4 % | 293件 |
2013年 | 75.5万円/坪 | -0.3 % | 267件 |
2012年 | 76.6万円/坪 | -2.0 % | 262件 |
2011年 | 78.6万円/坪 | -2.8 % | 259件 |
2010年 | 80.8万円/坪 | -6.8 % | 252件 |
2009年 | 86.3万円/坪 | -7.2 % | 249件 |
2008年 | 93.0万円/坪 | +7.2 % | 245件 |
2007年 | 86.3万円/坪 | +4.8 % | 243件 |
2006年 | 82.5万円/坪 | +0.4 % | 240件 |
2005年 | 83.2万円/坪 | -3.3 % | 234件 |
2004年 | 86.8万円/坪 | -5.6 % | 230件 |
2003年 | 92.3万円/坪 | -6.8 % | 221件 |
2002年 | 94.5万円/坪 | -7.3 % | 199件 |
2001年 | 99.7万円/坪 | -8.8 % | 191件 |
2000年 | 108万円/坪 | -13.2 % | 185件 |
1999年 | 124万円/坪 | -14.8 % | 182件 |
1998年 | 143万円/坪 | -13.3 % | 179件 |
1997年 | 168万円/坪 | -15.6 % | 167件 |
1996年 | 195万円/坪 | -22.6 % | 166件 |
1995年 | 247万円/坪 | -19.6 % | 148件 |
1994年 | 304万円/坪 | -20.3 % | 135件 |
1993年 | 416万円/坪 | -23.1 % | 93件 |
1992年 | 486万円/坪 | -6.3 % | 90件 |
1991年 | 512万円/坪 | +6.2 % | 87件 |
1990年 | 478万円/坪 | +8.8 % | 84件 |
1989年 | 396万円/坪 | +6.8 % | 63件 |
1988年 | 351万円/坪 | +38.5 % | 57件 |
1987年 | 220万円/坪 | +30.6 % | 51件 |
1986年 | 124万円/坪 | +5.5 % | 43件 |
1985年 | 116万円/坪 | +4.0 % | 40件 |
1984年 | 109万円/坪 | +2.0 % | 36件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 20.1万円/坪 | +2.3 % | 87件 |
2019年 | 19.7万円/坪 | +2.9 % | 86件 |
2018年 | 19.1万円/坪 | +2.9 % | 86件 |
2017年 | 19.4万円/坪 | +2.0 % | 68件 |
2016年 | 18.6万円/坪 | +1.2 % | 64件 |
2015年 | 18.6万円/坪 | +0.6 % | 63件 |
2014年 | 18.7万円/坪 | +0.5 % | 61件 |
2013年 | 19.6万円/坪 | -0.9 % | 52件 |
2012年 | 19.8万円/坪 | -2.3 % | 52件 |
2011年 | 20.5万円/坪 | -2.9 % | 51件 |
2010年 | 21.1万円/坪 | -4.7 % | 51件 |
2009年 | 22.1万円/坪 | -3.8 % | 51件 |
2008年 | 22.8万円/坪 | +4.5 % | 49件 |
2007年 | 21.4万円/坪 | +1.1 % | 47件 |
2006年 | 21.2万円/坪 | -2.4 % | 47件 |
2005年 | 21.7万円/坪 | -5.2 % | 47件 |
2004年 | 21.7万円/坪 | -8.0 % | 44件 |
2003年 | 23.3万円/坪 | -8.9 % | 43件 |
2002年 | 25.2万円/坪 | -8.3 % | 42件 |
2001年 | 27.6万円/坪 | -8.5 % | 41件 |
2000年 | 29.8万円/坪 | -9.6 % | 39件 |
1999年 | 32.7万円/坪 | -9.3 % | 39件 |
1998年 | 35.5万円/坪 | -6.3 % | 37件 |
1997年 | 37.8万円/坪 | -6.3 % | 37件 |
1996年 | 39.9万円/坪 | -7.3 % | 35件 |
1995年 | 41.1万円/坪 | -5.4 % | 32件 |
1994年 | 43.3万円/坪 | -6.8 % | 32件 |
1993年 | 40.3万円/坪 | -10.0 % | 22件 |
1992年 | 44.3万円/坪 | -6.6 % | 22件 |
1991年 | 48.8万円/坪 | +7.8 % | 21件 |
1990年 | 46.1万円/坪 | +13.2 % | 19件 |
1989年 | 43.3万円/坪 | +9.8 % | 15件 |
1988年 | 41.3万円/坪 | +33.3 % | 11件 |
1987年 | 28.5万円/坪 | +11.5 % | 10件 |
1986年 | 27.7万円/坪 | +2.4 % | 7件 |
1985年 | 24.7万円/坪 | +1.5 % | 5件 |
1984年 | 24.4万円/坪 | +1.5 % | 5件 |
土地の価値をあらわす「価格指標(評価額)」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |
土地価格.netは、中古マンション、中古住宅、土地価格相場サービスを提供する『ウチノカチ』が提供する、 地価公示、路線価(相続税評価額)、固定資産税評価額に特化した地価情報サービスです。
ご利用条件等は、ウチノカチの 利用規約 および プライバシーポリシー をご確認ください。 サービスおよび掲載情報についてのお問い合わせはウチノカチのお問い合わせ窓口までお気軽にお問い合わせください。