須賀川市における2020年の地価(公示地価)は坪単価 8.6万円/坪(2.6 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて+0.7 %(0.06万円/坪、0.02万円/㎡)上昇しました。 公示地価は須賀川市内の28地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『地価(公示地価)』は、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、須賀川市の「地価(公示地価)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して公示地価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
地価(公示地価)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
今泉字町内 (須賀川市) | 2.7万円/坪 | -1.2 % | 1件 |
八幡町 (須賀川市) | 13.0万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
南町 (須賀川市) | 11.5万円/坪 | +1.1 % | 1件 |
和田字六軒 (須賀川市) | 4.9万円/坪 | -1.4 % | 1件 |
小作田字荒町 (須賀川市) | 5.5万円/坪 | -7.9 % | 1件 |
山寺町 (須賀川市) | 15.7万円/坪 | +2.1 % | 1件 |
岩渕字笠木 (須賀川市) | 4.8万円/坪 | -0.7 % | 1件 |
岩瀬森 (須賀川市) | 10.9万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
弘法坦 (須賀川市) | 13.2万円/坪 | +2.0 % | 2件 |
泉田字竹の内 (須賀川市) | 2.7万円/坪 | -1.2 % | 1件 |
滝字滝原 (須賀川市) | 2.5万円/坪 | -0.7 % | 1件 |
芦田塚 (須賀川市) | 10.0万円/坪 | +2.0 % | 1件 |
長沼字城影 (須賀川市) | 2.8万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
雨田字後中山 (須賀川市) | 3.4万円/坪 | -1.0 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
上北町 (須賀川市) | 14.3万円/坪 | -0.5 % | 1件 |
卸町 (須賀川市) | 13.3万円/坪 | -4.2 % | 1件 |
塚田 (須賀川市) | 15.1万円/坪 | -0.4 % | 1件 |
長沼字金町 (須賀川市) | 4.9万円/坪 | -0.7 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
横山町 (須賀川市) | 5.0万円/坪 | +1.3 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
須賀川駅 (JR JR東北本線) | 8.3万円/坪 | +1.3 % | 13件 |
川東駅 (JR JR水郡線) | 4.4万円/坪 | -5.2 % | 2件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
須賀川駅 (JR JR東北本線) | 11.9万円/坪 | -1.5 % | 4件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
須賀川駅 (JR JR東北本線) | 5.0万円/坪 | +1.3 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『須賀川市』における公示地価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 8.6万円/坪 | +0.7 % | 28件 |
2019年 | 8.5万円/坪 | +2.0 % | 28件 |
2018年 | 8.4万円/坪 | +1.1 % | 28件 |
2017年 | 8.3万円/坪 | +0.7 % | 28件 |
2016年 | 8.2万円/坪 | +0.5 % | 27件 |
2015年 | 8.1万円/坪 | +0.7 % | 27件 |
2014年 | 8.1万円/坪 | -0.2 % | 27件 |
2013年 | 8.2万円/坪 | -2.1 % | 23件 |
2012年 | 8.4万円/坪 | -5.3 % | 23件 |
2011年 | 8.8万円/坪 | -5.4 % | 23件 |
2010年 | 9.3万円/坪 | -4.2 % | 23件 |
2009年 | 9.7万円/坪 | -4.3 % | 23件 |
2008年 | 10.1万円/坪 | -3.0 % | 23件 |
2007年 | 10.4万円/坪 | -4.1 % | 23件 |
2006年 | 11.1万円/坪 | -5.9 % | 22件 |
2005年 | 11.7万円/坪 | -8.4 % | 22件 |
2004年 | 12.7万円/坪 | -10.9 % | 22件 |
2003年 | 13.9万円/坪 | -9.7 % | 21件 |
2002年 | 15.3万円/坪 | -5.8 % | 21件 |
2001年 | 16.1万円/坪 | -2.9 % | 21件 |
2000年 | 16.6万円/坪 | -1.4 % | 21件 |
1999年 | 16.8万円/坪 | -1.1 % | 21件 |
1998年 | 17.0万円/坪 | -0.4 % | 20件 |
1997年 | 17.6万円/坪 | -0.2 % | 19件 |
1996年 | 17.7万円/坪 | -0.0 % | 19件 |
1995年 | 17.5万円/坪 | +0.3 % | 17件 |
1994年 | 18.0万円/坪 | +0.3 % | 15件 |
1993年 | 19.1万円/坪 | +0.3 % | 13件 |
1992年 | 19.1万円/坪 | +4.0 % | 13件 |
1991年 | 18.2万円/坪 | +7.4 % | 12件 |
1990年 | 16.8万円/坪 | +6.1 % | 12件 |
1989年 | 14.1万円/坪 | +2.3 % | 10件 |
1988年 | 13.8万円/坪 | +1.7 % | 10件 |
1987年 | 13.5万円/坪 | +0.9 % | 10件 |
1986年 | 13.4万円/坪 | +1.1 % | 10件 |
1985年 | 13.3万円/坪 | +1.2 % | 10件 |
1984年 | 13.0万円/坪 | +2.7 % | 8件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 13.2万円/坪 | -0.6 % | 7件 |
2019年 | 13.3万円/坪 | +0.4 % | 7件 |
2018年 | 13.2万円/坪 | +0.0 % | 7件 |
2017年 | 13.2万円/坪 | -0.2 % | 7件 |
2016年 | 13.3万円/坪 | -0.0 % | 7件 |
2015年 | 13.3万円/坪 | -0.1 % | 7件 |
2014年 | 13.5万円/坪 | -0.5 % | 6件 |
2013年 | 13.5万円/坪 | -3.3 % | 6件 |
2012年 | 14.0万円/坪 | -6.7 % | 6件 |
2011年 | 14.9万円/坪 | -6.6 % | 6件 |
2010年 | 15.9万円/坪 | -5.7 % | 6件 |
2009年 | 16.8万円/坪 | -6.0 % | 6件 |
2008年 | 20.1万円/坪 | -4.2 % | 5件 |
2007年 | 20.9万円/坪 | -5.3 % | 5件 |
2006年 | 22.0万円/坪 | -7.1 % | 5件 |
2005年 | 24.9万円/坪 | -10.1 % | 4件 |
2004年 | 27.4万円/坪 | -16.7 % | 4件 |
2003年 | 32.0万円/坪 | -17.8 % | 4件 |
2002年 | 37.6万円/坪 | -16.6 % | 4件 |
2001年 | 43.9万円/坪 | -12.4 % | 4件 |
2000年 | 49.3万円/坪 | -10.4 % | 4件 |
1999年 | 54.5万円/坪 | -5.9 % | 4件 |
1998年 | 57.7万円/坪 | -3.4 % | 4件 |
1997年 | 59.7万円/坪 | -3.3 % | 4件 |
1996年 | 68.9万円/坪 | -4.5 % | 3件 |
1995年 | 88.4万円/坪 | -1.9 % | 2件 |
1994年 | 90.1万円/坪 | -2.2 % | 2件 |
1993年 | 92.1万円/坪 | -3.8 % | 2件 |
1992年 | 95.5万円/坪 | +0.5 % | 2件 |
1991年 | 95.0万円/坪 | +10.6 % | 2件 |
1990年 | 85.0万円/坪 | +13.2 % | 2件 |
1989年 | 73.7万円/坪 | +4.5 % | 2件 |
1988年 | 70.4万円/坪 | +1.2 % | 2件 |
1987年 | 69.6万円/坪 | +1.2 % | 2件 |
1986年 | 68.8万円/坪 | +1.2 % | 2件 |
1985年 | 67.9万円/坪 | +1.7 % | 2件 |
1984年 | 66.8万円/坪 | +2.7 % | 2件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 4.5万円/坪 | +1.5 % | 2件 |
2019年 | 4.5万円/坪 | +1.9 % | 2件 |
2018年 | 4.4万円/坪 | +1.1 % | 2件 |
2017年 | 4.3万円/坪 | +1.5 % | 2件 |
2016年 | 4.3万円/坪 | +2.3 % | 2件 |
2015年 | 4.2万円/坪 | +2.0 % | 2件 |
2014年 | 4.1万円/坪 | +1.2 % | 2件 |
2013年 | 4.0万円/坪 | -1.2 % | 2件 |
2012年 | 4.1万円/坪 | -5.3 % | 2件 |
2011年 | 4.3万円/坪 | -6.2 % | 2件 |
2010年 | 4.6万円/坪 | -3.3 % | 2件 |
2009年 | 4.7万円/坪 | -2.8 % | 2件 |
2008年 | 4.8万円/坪 | -1.7 % | 2件 |
2007年 | 4.9万円/坪 | -3.0 % | 2件 |
2006年 | 5.1万円/坪 | -4.9 % | 2件 |
2005年 | 5.3万円/坪 | -8.7 % | 2件 |
2004年 | 5.8万円/坪 | -11.1 % | 2件 |
2003年 | 6.4万円/坪 | -7.7 % | 2件 |
2002年 | 6.9万円/坪 | -3.8 % | 2件 |
2001年 | 7.2万円/坪 | -1.6 % | 2件 |
2000年 | 7.3万円/坪 | -0.9 % | 2件 |
1999年 | 7.4万円/坪 | -0.7 % | 2件 |
1998年 | 7.4万円/坪 | -0.2 % | 2件 |
1997年 | 7.4万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1996年 | 7.4万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1995年 | 7.4万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1994年 | 8.3万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1993年 | 8.3万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1992年 | 8.3万円/坪 | +6.0 % | 1件 |
1991年 | 7.8万円/坪 | +8.9 % | 1件 |
1990年 | 7.1万円/坪 | +8.9 % | 1件 |
1989年 | 6.4万円/坪 | +15.9 % | 1件 |
1988年 | 5.4万円/坪 | +0.6 % | 1件 |
1987年 | 5.4万円/坪 | +0.6 % | 1件 |
1986年 | 5.4万円/坪 | +0.6 % | 1件 |
1985年 | 5.3万円/坪 | +1.2 % | 1件 |
1984年 | 5.3万円/坪 | +2.5 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 (地価調査) 岩瀬森106番6外 (須賀川市) (住宅地) 土地面積:216㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:60m、最寄駅:須賀川駅、駅距離:750m(徒歩9.4分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 10.9 万円/坪 3.3 万円/㎡ | +1.8 % | |
| |||
2 . 一般住宅、医院等が混在する利便性の良い住宅地域 (地価調査) 南町37番2 (須賀川市) (住宅地) 土地面積:218㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:160m、最寄駅:須賀川駅、駅距離:2,100m(徒歩26.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 11.5 万円/坪 3.5 万円/㎡ | +1.1 % | |
| |||
3 . 農家住宅が建ち並ぶ古くからの住宅地域 (地価調査) 滝字滝原25番 (須賀川市) (住宅地) 土地面積:965㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:70m、最寄駅:須賀川駅、駅距離:16,000m(徒歩200分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.5 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -0.7 % | |
| |||
4 . 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 (地価調査) 芦田塚147番 (須賀川市) (住宅地) 土地面積:264㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:須賀川駅、駅距離:2,000m(徒歩25.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 10.0 万円/坪 3.0 万円/㎡ | +2.0 % | |
| |||
5 . 中規模一般住宅、事務所等が建ち並ぶ利便性の良い住宅地域 (地価調査) 八幡町120番1 (須賀川市) (住宅地) 土地面積:191㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC3、供給施設:水道,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:160m、最寄駅:須賀川駅、駅距離:1,600m(徒歩20.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 13.0 万円/坪 3.9 万円/㎡ | +1.8 % | |
| |||
6 . 中規模一般住宅、アパート等が混在する区画整然とした住宅地域 (地価調査) 山寺町178番 (須賀川市) (住宅地) 土地面積:278㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:60m、最寄駅:須賀川駅、駅距離:1,400m(徒歩17.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 15.7 万円/坪 4.8 万円/㎡ | +2.1 % | |
| |||
7 . 一般住宅、農家住宅等が混在する住宅地域 (地価調査) 小作田字荒町36番1外 (須賀川市) (住宅地) 土地面積:238㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:40m、最寄駅:川東駅、駅距離:500m(徒歩6.2分)、建ぺい率;40%、容積率:60% | 5.5 万円/坪 1.6 万円/㎡ | -7.9 % | |
| |||
8 . 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 (地価調査) 岩渕字笠木176番28 (須賀川市) (住宅地) 土地面積:236㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:私道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:60m、最寄駅:須賀川駅、駅距離:7,300m(徒歩91.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 4.8 万円/坪 1.4 万円/㎡ | -0.7 % | |
| |||
9 . 一般住宅に工場、農家住宅等が混在する住宅地域 (地価調査) 雨田字後中山39番1 (須賀川市) (住宅地) 土地面積:262㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:不整形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:60m、最寄駅:川東駅、駅距離:1,300m(徒歩16.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.4 万円/坪 1.0 万円/㎡ | -1.0 % | |
| |||
10 . 中規模一般住宅等が建ち並ぶ旧県道沿いの住宅地域 (地価調査) 長沼字城影69番3 (須賀川市) (住宅地) 土地面積:395㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:55m、側道区分:側道、側道方位:北西、最寄駅:須賀川駅、駅距離:16,000m(徒歩200分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.8 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -0.6 % | |
| |||
11 . 農家住宅の中に店舗兼住宅が見られる古くからの住宅地域 (地価調査) 今泉字町内182番 (須賀川市) (住宅地) 土地面積:999㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:45m、側道区分:三方路、最寄駅:須賀川駅、駅距離:11,000m(徒歩138分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.7 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -1.2 % | |
| |||
12 . 農家住宅が連担し、社寺も見られる農村住宅地域 (地価調査) 泉田字竹の内140番1 (須賀川市) (住宅地) 土地面積:658㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:45m、最寄駅:須賀川駅、駅距離:9,500m(徒歩119分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.7 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -1.2 % | |
| |||
13 . 中規模一般住宅、農家住宅等が混在する周囲に農地の多い住宅地域 (地価調査) 和田字六軒110番 (須賀川市) (住宅地) 土地面積:468㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:須賀川駅、駅距離:3,800m(徒歩47.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 4.9 万円/坪 1.5 万円/㎡ | -1.4 % | |
| |||
14 . 一般住宅のほか店舗兼住宅が散見される住宅地域 (公示地価) 弘法坦120番 (須賀川市) (住宅地) 土地面積:359㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:120m、最寄駅:須賀川駅、駅距離:1,200m(徒歩15.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 13.2 万円/坪 4.0 万円/㎡ | +2.0 % | |
|
1 . 小売店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域 (地価調査) 塚田88番 (須賀川市) (商業地) 土地面積:883㎡、利用状況:銀行、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:200m、側道区分:背面道、最寄駅:須賀川駅、駅距離:120m(徒歩1.5分)、建ぺい率;80%、容積率:200% | 15.1 万円/坪 4.6 万円/㎡ | -0.4 % | |
| |||
2 . 小売店舗等が建ち並ぶ旧国道沿いの商業地域 (地価調査) 長沼字金町73番1 (須賀川市) (商業地) 土地面積:779㎡、利用状況:店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:100m、最寄駅:須賀川駅、駅距離:16,000m(徒歩200分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 4.9 万円/坪 1.5 万円/㎡ | -0.7 % | |
| |||
3 . 小売店舗、営業所等が建ち並ぶ既成商業地域 (地価調査) 上北町93番 (須賀川市) (商業地) 土地面積:178㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:160m、最寄駅:須賀川駅、駅距離:1,000m(徒歩12.5分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 14.3 万円/坪 4.3 万円/㎡ | -0.5 % | |
| |||
4 . 営業所、店舗等が混在する路線商業地域 (地価調査) 卸町55番 (須賀川市) (商業地) 土地面積:320㎡、利用状況:店舗、建物構造:LS1、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:220m、最寄駅:須賀川駅、駅距離:1,700m(徒歩21.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 13.3 万円/坪 4.0 万円/㎡ | -4.2 % | |
|
1 . 中規模工場、倉庫等が建ち並ぶ工業地域 (地価調査) 横山町2番 (須賀川市) (工業地) 土地面積:1,685㎡、利用状況:工場、供給施設:水道、形状:台形、地上:0階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:165m、最寄駅:須賀川駅、駅距離:3,500m(徒歩43.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 5.0 万円/坪 1.5 万円/㎡ | +1.3 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |