石川郡における2020年の地価(公示地価)は坪単価 3.8万円/坪(1.1 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて-1.3 %(-0.05万円/坪、-0.01万円/㎡)下落しました。 公示地価は石川郡内の24地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『地価(公示地価)』は、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、石川郡の「地価(公示地価)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して公示地価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
地価(公示地価)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
最も公示地価の高いエリアは、『字南町』における11.2 万円/坪(3.4 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『大字竹貫字竹貫』における4.4 万円/坪(1.3 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『大字蒜生字羽根石』における-0.6 %、 上昇率が最も小さいエリアは『字南町』における-5.3 %でした。
最も公示地価の高い沿線・駅は、『磐城石川駅』における7.9 万円/坪(2.4 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『泉郷駅』における5.5 万円/坪(1.6 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『泉郷駅』における-0.6 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『磐城石川駅』における-3.6 %でした。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
泉郷駅 (JR JR水郡線) | 3.3万円/坪 | -0.7 % | 3件 |
磐城浅川駅 (JR JR水郡線) | 4.7万円/坪 | -1.4 % | 2件 |
磐城石川駅 (JR JR水郡線) | 3.6万円/坪 | -2.1 % | 8件 |
里白石駅 (JR JR水郡線) | 1.2万円/坪 | -1.3 % | 1件 |
小野新町駅 (JR JR磐越東線) | 2.9万円/坪 | -1.0 % | 2件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
泉郷駅 (JR JR水郡線) | 5.5万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
磐城浅川駅 (JR JR水郡線) | 7.1万円/坪 | -2.8 % | 1件 |
磐城石川駅 (JR JR水郡線) | 7.9万円/坪 | -3.6 % | 3件 |
駅距離や面積などの条件から『石川郡』における公示地価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 3.8万円/坪 | -1.3 % | 24件 |
2019年 | 3.8万円/坪 | -0.5 % | 23件 |
2018年 | 3.8万円/坪 | -0.6 % | 23件 |
2017年 | 3.8万円/坪 | -0.5 % | 23件 |
2016年 | 3.7万円/坪 | -0.4 % | 22件 |
2015年 | 3.7万円/坪 | -0.6 % | 22件 |
2014年 | 3.6万円/坪 | -1.0 % | 20件 |
2013年 | 3.6万円/坪 | -2.1 % | 20件 |
2012年 | 3.7万円/坪 | -2.8 % | 20件 |
2011年 | 3.8万円/坪 | -3.3 % | 19件 |
2010年 | 4.0万円/坪 | -2.8 % | 19件 |
2009年 | 3.9万円/坪 | -3.1 % | 17件 |
2008年 | 4.0万円/坪 | -1.9 % | 17件 |
2007年 | 4.1万円/坪 | -2.5 % | 17件 |
2006年 | 4.2万円/坪 | -2.8 % | 17件 |
2005年 | 4.3万円/坪 | -3.3 % | 17件 |
2004年 | 4.5万円/坪 | -3.5 % | 17件 |
2003年 | 4.6万円/坪 | -2.5 % | 17件 |
2002年 | 4.8万円/坪 | -1.0 % | 17件 |
2001年 | 4.8万円/坪 | -0.7 % | 17件 |
2000年 | 4.8万円/坪 | -0.6 % | 17件 |
1999年 | 5.1万円/坪 | -0.6 % | 14件 |
1998年 | 4.6万円/坪 | +0.1 % | 13件 |
1997年 | 4.6万円/坪 | -0.1 % | 13件 |
1996年 | 4.6万円/坪 | -0.4 % | 13件 |
1995年 | 4.5万円/坪 | -0.3 % | 12件 |
1994年 | 4.3万円/坪 | +0.1 % | 11件 |
1993年 | 4.9万円/坪 | +0.3 % | 9件 |
1992年 | 4.8万円/坪 | +1.7 % | 9件 |
1991年 | 4.9万円/坪 | +3.5 % | 8件 |
1990年 | 4.7万円/坪 | +3.7 % | 8件 |
1989年 | 4.6万円/坪 | +2.2 % | 8件 |
1988年 | 4.5万円/坪 | +1.2 % | 8件 |
1987年 | 4.4万円/坪 | +1.0 % | 8件 |
1986年 | 4.4万円/坪 | +1.0 % | 8件 |
1985年 | 3.8万円/坪 | +1.3 % | 7件 |
1984年 | 3.9万円/坪 | +1.8 % | 6件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 7.5万円/坪 | -2.6 % | 7件 |
2019年 | 7.7万円/坪 | -1.5 % | 7件 |
2018年 | 7.8万円/坪 | -1.5 % | 7件 |
2017年 | 7.9万円/坪 | -1.3 % | 7件 |
2016年 | 8.0万円/坪 | -1.1 % | 7件 |
2015年 | 8.1万円/坪 | -1.6 % | 7件 |
2014年 | 8.2万円/坪 | -2.3 % | 7件 |
2013年 | 8.4万円/坪 | -4.4 % | 6件 |
2012年 | 8.7万円/坪 | -5.8 % | 6件 |
2011年 | 9.2万円/坪 | -6.6 % | 6件 |
2010年 | 9.9万円/坪 | -5.9 % | 6件 |
2009年 | 10.4万円/坪 | -5.8 % | 6件 |
2008年 | 11.0万円/坪 | -4.1 % | 6件 |
2007年 | 11.5万円/坪 | -4.8 % | 6件 |
2006年 | 12.0万円/坪 | -6.4 % | 6件 |
2005年 | 12.8万円/坪 | -6.7 % | 6件 |
2004年 | 13.4万円/坪 | -5.6 % | 5件 |
2003年 | 14.1万円/坪 | -5.2 % | 4件 |
2002年 | 14.8万円/坪 | -3.2 % | 4件 |
2001年 | 15.3万円/坪 | -2.6 % | 4件 |
2000年 | 15.7万円/坪 | -3.7 % | 4件 |
1999年 | 16.3万円/坪 | -4.4 % | 4件 |
1998年 | 17.0万円/坪 | -4.3 % | 4件 |
1997年 | 13.1万円/坪 | -1.3 % | 3件 |
1996年 | 13.3万円/坪 | -4.3 % | 3件 |
1995年 | 9.0万円/坪 | +0.4 % | 2件 |
1994年 | 8.9万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1993年 | 10.6万円/坪 | +1.6 % | 1件 |
1992年 | 10.4万円/坪 | +2.9 % | 1件 |
1991年 | 10.1万円/坪 | +4.6 % | 1件 |
1990年 | 9.7万円/坪 | +5.8 % | 1件 |
1989年 | 9.1万円/坪 | +5.5 % | 1件 |
1988年 | 8.6万円/坪 | +1.9 % | 1件 |
1987年 | 8.4万円/坪 | +1.2 % | 1件 |
1986年 | 8.3万円/坪 | +1.6 % | 1件 |
1985年 | 8.2万円/坪 | +2.0 % | 1件 |
1984年 | 8.0万円/坪 | +2.5 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 中規模一般住宅の中に店舗等が見られる住宅地域 (地価調査) 大字双里字谷津前39番3 (石川郡 石川町) (住宅地) 土地面積:290㎡、利用状況:住宅、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:55m、最寄駅:磐城石川駅、駅距離:2,900m(徒歩36.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 8.3 万円/坪 2.5 万円/㎡ | -1.2 % | |
| |||
2 . 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 (地価調査) 字松木下171番6 (石川郡 石川町) (住宅地) 土地面積:326㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:磐城石川駅、駅距離:480m(徒歩6.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 5.6 万円/坪 1.7 万円/㎡ | -7.1 % | |
| |||
3 . 中規模一般住宅の多い郊外の閑静な住宅地域 (地価調査) 字長久保196番4 (石川郡 石川町) (住宅地) 土地面積:303㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:私道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:磐城石川駅、駅距離:2,100m(徒歩26.2分)、建ぺい率;50%、容積率:100% | 5.4 万円/坪 1.6 万円/㎡ | +0.6 % | |
| |||
4 . 農家住宅の中に店舗が見られる山間の住宅地域 (地価調査) 大字南山形字笹目田35番1外 (石川郡 石川町) (住宅地) 土地面積:1,654㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、形状:不整形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:55m、側道区分:側道、側道方位:西、最寄駅:磐城石川駅、駅距離:4,800m(徒歩60.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.3 万円/坪 0.4 万円/㎡ | -1.3 % | |
| |||
5 . 中規模一般住宅、店舗等が建ち並ぶ国道沿いの住宅地域 (地価調査) 大字中字屋敷前19番3 (石川郡 玉川村) (住宅地) 土地面積:312㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:175m、最寄駅:泉郷駅、駅距離:150m(徒歩1.9分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 4.7 万円/坪 1.4 万円/㎡ | -0.7 % | |
| |||
6 . 農家住宅の中に農地が見られる既成住宅地域 (地価調査) 大字小高字西屋敷84番 (石川郡 玉川村) (住宅地) 土地面積:517㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:40m、最寄駅:泉郷駅、駅距離:1,000m(徒歩12.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.7 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -0.6 % | |
| |||
7 . 店舗兼住宅、中規模一般住宅等が建ち並ぶ県道沿いの住宅地域 (地価調査) 大字南須釜字中奥平15番4外 (石川郡 玉川村) (住宅地) 土地面積:588㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:不整形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:100m、最寄駅:泉郷駅、駅距離:5,000m(徒歩62.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.6 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -0.6 % | |
| |||
8 . 店舗兼住宅、中規模一般住宅等が混在する旧村役場近くの住宅地域 (地価調査) 大字永田字戸花114番1 (石川郡 平田村) (住宅地) 土地面積:285㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:110m、最寄駅:小野新町駅、駅距離:12,000m(徒歩150分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.5 万円/坪 0.7 万円/㎡ | -1.1 % | |
| |||
9 . 店舗兼住宅、工場等が混在する小学校に近い住宅地域 (地価調査) 大字小平字轡83番2外 (石川郡 平田村) (住宅地) 土地面積:328㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:80m、最寄駅:磐城石川駅、駅距離:15,000m(徒歩188分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 1.9 万円/坪 0.6 万円/㎡ | -1.2 % | |
| |||
10 . 住宅、店舗等が建ち並ぶ県道沿いの住宅地域 (地価調査) 大字上蓬田字新屋敷10番 (石川郡 平田村) (住宅地) 土地面積:195㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:95m、最寄駅:小野新町駅、駅距離:13,000m(徒歩162分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 3.4 万円/坪 1.0 万円/㎡ | -1.0 % | |
| |||
11 . 中規模一般住宅の中に店舗兼住宅が見られる古くからの住宅地域 (地価調査) 大字浅川字荒町50番1外 (石川郡 浅川町) (住宅地) 土地面積:676㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:85m、最寄駅:磐城浅川駅、駅距離:530m(徒歩6.6分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 5.1 万円/坪 1.6 万円/㎡ | -2.6 % | |
| |||
12 . 中規模一般住宅の中に空地等が見られる利便性の良い住宅地域 (地価調査) 大字浅川字大明塚119番10 (石川郡 浅川町) (住宅地) 土地面積:401㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:52m、最寄駅:磐城浅川駅、駅距離:650m(徒歩8.1分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 4.2 万円/坪 1.3 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
13 . 農家住宅の周囲に農地の多い山間の住宅地域 (地価調査) 大字山白石字本内188番1 (石川郡 浅川町) (住宅地) 土地面積:490㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:82m、側道区分:側道、側道方位:西、最寄駅:里白石駅、駅距離:3,800m(徒歩47.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.2 万円/坪 0.4 万円/㎡ | -1.3 % | |
| |||
14 . 中規模一般住宅、農地等が混在する既成住宅地域 (地価調査) 大字山上字宮前17番1外 (石川郡 古殿町) (住宅地) 土地面積:618㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:不整形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:40m、最寄駅:磐城石川駅、駅距離:15,000m(徒歩188分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.8 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -1.2 % | |
| |||
15 . 農家住宅、製材所、農地等が混在する国道沿いの住宅地域 (地価調査) 大字松川字寺作25番1 (石川郡 古殿町) (住宅地) 土地面積:518㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:95m、最寄駅:磐城石川駅、駅距離:18,000m(徒歩225分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.1 万円/坪 0.6 万円/㎡ | -2.1 % | |
| |||
16 . 農家住宅、事業所等が見られる県道沿いの住宅地域 (地価調査) 大字松川字前木63番1 (石川郡 古殿町) (住宅地) 土地面積:616㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:不整形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:85m、側道区分:側道、側道方位:北西、最寄駅:磐城石川駅、駅距離:19,000m(徒歩238分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.8 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -2.1 % | |
|
1 . 小売店舗、スーパー、銀行等が建ち並ぶ中心的商業地域 (地価調査) 字南町12番1 (石川郡 石川町) (商業地) 土地面積:302㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:114m、最寄駅:磐城石川駅、駅距離:1,400m(徒歩17.5分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 11.2 万円/坪 3.4 万円/㎡ | -5.3 % | |
| |||
2 . 低層の店舗兼住宅、事務所等が建ち並ぶ県道沿いの路線商業地域 (地価調査) 字当町50番12外 (石川郡 石川町) (商業地) 土地面積:575㎡、利用状況:事務所、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道、形状:不整形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:110m、最寄駅:磐城石川駅、駅距離:400m(徒歩5.0分)、建ぺい率;80%、容積率:200% | 8.2 万円/坪 2.5 万円/㎡ | -2.0 % | |
| |||
3 . 小規模店舗が建つ県道沿いの商業地域 (地価調査) 大字蒜生字羽根石56番1 (石川郡 玉川村) (商業地) 土地面積:1,786㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:190m、最寄駅:泉郷駅、駅距離:850m(徒歩10.6分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 5.5 万円/坪 1.6 万円/㎡ | -0.6 % | |
| |||
4 . 小売店舗、医院、中規模一般住宅等が混在する商業地域 (地価調査) 大字浅川字本町84番2 (石川郡 浅川町) (商業地) 土地面積:676㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:82m、側道区分:背面道、最寄駅:磐城浅川駅、駅距離:320m(徒歩4.0分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 7.1 万円/坪 2.1 万円/㎡ | -2.8 % | |
| |||
5 . 店舗、店舗兼住宅の中に一般住宅等も見られる国道沿いの商業地域 (地価調査) 大字竹貫字竹貫54番 (石川郡 古殿町) (商業地) 土地面積:330㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:95m、最寄駅:磐城石川駅、駅距離:15,000m(徒歩188分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 4.4 万円/坪 1.3 万円/㎡ | -2.3 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |