白河市における2020年の地価(公示地価)は坪単価 6.3万円/坪(1.9 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて+0.2 %(0.01万円/坪、0.00万円/㎡)上昇しました。 公示地価は白河市内の21地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『地価(公示地価)』は、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、白河市の「地価(公示地価)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して公示地価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
地価(公示地価)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
丸小山 (白河市) | 7.1万円/坪 | -0.5 % | 1件 |
南町 (白河市) | 11.1万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
古高山 (白河市) | 10.0万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
大信下小屋字西宿 (白河市) | 1.5万円/坪 | -0.7 % | 1件 |
大信増見字北田 (白河市) | 3.9万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
東下野出島字宮川 (白河市) | 1.8万円/坪 | -0.8 % | 1件 |
東釜子字本町 (白河市) | 3.8万円/坪 | -1.8 % | 1件 |
表郷八幡字宮下 (白河市) | 2.1万円/坪 | -0.8 % | 1件 |
表郷金山字荒屋 (白河市) | 3.0万円/坪 | -0.7 % | 1件 |
郭内 (白河市) | 9.8万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
新白河 (白河市) | 20.8万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
東深仁井田字天上林 (白河市) | 4.0万円/坪 | -0.8 % | 1件 |
立石 (白河市) | 10.5万円/坪 | -0.9 % | 1件 |
郭内 (白河市) | 14.6万円/坪 | -0.7 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
関辺油久保 (白河市) | 2.6万円/坪 | +0.3 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
新白河駅 (JR JR東北本線) | 5.5万円/坪 | -0.3 % | 4件 |
白河駅 (JR JR東北本線) | 7.5万円/坪 | -0.2 % | 5件 |
矢吹駅 (JR JR東北本線) | 2.7万円/坪 | -0.2 % | 2件 |
新白河駅 (新幹線 東北新幹線) | 5.5万円/坪 | -0.3 % | 4件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
新白河駅 (JR JR東北本線) | 15.6万円/坪 | -0.3 % | 2件 |
白河駅 (JR JR東北本線) | 9.3万円/坪 | -0.7 % | 2件 |
新白河駅 (新幹線 東北新幹線) | 15.6万円/坪 | -0.3 % | 2件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
白河駅 (JR JR東北本線) | 2.6万円/坪 | +0.3 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『白河市』における公示地価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 6.3万円/坪 | +0.2 % | 21件 |
2019年 | 6.3万円/坪 | +0.5 % | 21件 |
2018年 | 6.3万円/坪 | +0.1 % | 21件 |
2017年 | 6.3万円/坪 | +0.5 % | 21件 |
2016年 | 6.4万円/坪 | +1.0 % | 20件 |
2015年 | 6.3万円/坪 | +1.3 % | 20件 |
2014年 | 6.2万円/坪 | +0.7 % | 20件 |
2013年 | 6.2万円/坪 | -0.9 % | 20件 |
2012年 | 6.0万円/坪 | -4.6 % | 19件 |
2011年 | 6.3万円/坪 | -4.6 % | 19件 |
2010年 | 5.3万円/坪 | -3.4 % | 14件 |
2009年 | 5.5万円/坪 | -3.5 % | 14件 |
2008年 | 5.7万円/坪 | -2.4 % | 14件 |
2007年 | 5.8万円/坪 | -3.2 % | 14件 |
2006年 | 6.0万円/坪 | -5.1 % | 14件 |
2005年 | 6.3万円/坪 | -6.7 % | 14件 |
2004年 | 6.7万円/坪 | -7.9 % | 14件 |
2003年 | 7.2万円/坪 | -6.5 % | 14件 |
2002年 | 7.7万円/坪 | -6.2 % | 14件 |
2001年 | 8.2万円/坪 | -3.4 % | 14件 |
2000年 | 8.5万円/坪 | -2.2 % | 14件 |
1999年 | 8.6万円/坪 | -1.9 % | 14件 |
1998年 | 8.8万円/坪 | -1.4 % | 14件 |
1997年 | 14.3万円/坪 | -2.5 % | 6件 |
1996年 | 14.7万円/坪 | -3.5 % | 6件 |
1995年 | 15.2万円/坪 | -3.2 % | 6件 |
1994年 | 7.2万円/坪 | +1.1 % | 4件 |
1993年 | 3.1万円/坪 | +1.1 % | 2件 |
1992年 | 3.1万円/坪 | +2.1 % | 2件 |
1991年 | 3.0万円/坪 | +2.7 % | 2件 |
1990年 | 3.0万円/坪 | +2.2 % | 2件 |
1989年 | 2.9万円/坪 | +2.0 % | 2件 |
1988年 | 2.8万円/坪 | +0.9 % | 2件 |
1987年 | 2.8万円/坪 | +0.6 % | 2件 |
1986年 | 2.8万円/坪 | +0.9 % | 2件 |
1985年 | 2.8万円/坪 | +0.9 % | 2件 |
1984年 | 1.9万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 14.2万円/坪 | -0.3 % | 6件 |
2019年 | 14.2万円/坪 | +0.1 % | 6件 |
2018年 | 14.2万円/坪 | -0.0 % | 6件 |
2017年 | 14.2万円/坪 | -0.0 % | 6件 |
2016年 | 15.0万円/坪 | +0.4 % | 5件 |
2015年 | 14.9万円/坪 | +0.9 % | 5件 |
2014年 | 14.8万円/坪 | -0.0 % | 5件 |
2013年 | 14.8万円/坪 | -0.8 % | 5件 |
2012年 | 14.9万円/坪 | -3.7 % | 5件 |
2011年 | 15.5万円/坪 | -4.5 % | 5件 |
2010年 | 16.2万円/坪 | -4.4 % | 5件 |
2009年 | 16.5万円/坪 | -4.9 % | 4件 |
2008年 | 17.3万円/坪 | -3.2 % | 4件 |
2007年 | 17.9万円/坪 | -4.4 % | 4件 |
2006年 | 18.7万円/坪 | -7.6 % | 4件 |
2005年 | 20.1万円/坪 | -10.0 % | 4件 |
2004年 | 22.1万円/坪 | -16.6 % | 4件 |
2003年 | 25.8万円/坪 | -17.0 % | 4件 |
2002年 | 30.1万円/坪 | -20.4 % | 4件 |
2001年 | 36.3万円/坪 | -16.9 % | 4件 |
2000年 | 42.4万円/坪 | -12.9 % | 4件 |
1999年 | 47.9万円/坪 | -7.8 % | 4件 |
1998年 | 80.5万円/坪 | -5.1 % | 2件 |
1997年 | 84.6万円/坪 | -6.4 % | 2件 |
1996年 | 90.1万円/坪 | -5.5 % | 2件 |
1995年 | 104万円/坪 | -6.3 % | 1件 |
1994年 | 111万円/坪 | -4.5 % | 1件 |
1993年 | 116万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 3.0万円/坪 | +0.1 % | 2件 |
2019年 | 3.0万円/坪 | +0.2 % | 2件 |
2018年 | 3.0万円/坪 | +0.3 % | 2件 |
2017年 | 3.0万円/坪 | +1.0 % | 2件 |
2016年 | 3.4万円/坪 | +1.9 % | 1件 |
2015年 | 3.3万円/坪 | +1.7 % | 1件 |
2014年 | 3.3万円/坪 | +1.3 % | 1件 |
2013年 | 3.2万円/坪 | -1.0 % | 1件 |
2012年 | 3.3万円/坪 | -10.1 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 中規模一般住宅の中にアパートが見られる既成住宅地域 (地価調査) 郭内151番11 (白河市) (住宅地) 土地面積:317㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:45m、最寄駅:白河駅、駅距離:500m(徒歩6.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 9.8 万円/坪 3.0 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
2 . 中規模一般住宅、各種店舗、公共施設等が混在する既成住宅地域 (地価調査) 東釜子字本町35番 (白河市) (住宅地) 土地面積:359㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:110m、最寄駅:白河駅、駅距離:14,000m(徒歩175分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 3.8 万円/坪 1.1 万円/㎡ | -1.8 % | |
| |||
3 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした新興住宅地域 (地価調査) 古高山2番230 (白河市) (住宅地) 土地面積:266㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:45m、最寄駅:新白河駅、駅距離:1,300m(徒歩16.2分)、建ぺい率;50%、容積率:80% | 10.0 万円/坪 3.0 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
4 . 農家住宅の中に小売店舗等が見られる県道沿いの住宅地域 (地価調査) 東下野出島字宮川80番1外 (白河市) (住宅地) 土地面積:953㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:不整形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:105m、最寄駅:白河駅、駅距離:17,000m(徒歩212分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 1.8 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -0.8 % | |
| |||
5 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ郊外の区画整然とした住宅地域 (地価調査) 丸小山1番38 (白河市) (住宅地) 土地面積:333㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:50m、最寄駅:新白河駅、駅距離:4,000m(徒歩50.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 7.1 万円/坪 2.1 万円/㎡ | -0.5 % | |
| |||
6 . 一般住宅、農家住宅等が混在する住宅地域 (地価調査) 表郷金山字荒屋10番 (白河市) (住宅地) 土地面積:423㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:新白河駅、駅距離:13,000m(徒歩162分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 3.0 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -0.7 % | |
| |||
7 . 店舗併用住宅、市役所支所、公共施設等が見られる住宅地域 (地価調査) 大信増見字北田82番 (白河市) (住宅地) 土地面積:414㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:不整形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:185m、最寄駅:矢吹駅、駅距離:8,300m(徒歩104分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 3.9 万円/坪 1.2 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
8 . 農家住宅が建ち並ぶ県道沿いの住宅地域 (地価調査) 表郷八幡字宮下53番1 (白河市) (住宅地) 土地面積:915㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:不整形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:120m、最寄駅:新白河駅、駅距離:12,000m(徒歩150分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.1 万円/坪 0.6 万円/㎡ | -0.8 % | |
| |||
9 . 農家住宅、店舗、農地等が混在する県道沿いの住宅地域 (地価調査) 大信下小屋字西宿19番外 (白河市) (住宅地) 土地面積:1,069㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:不整形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:85m、側道区分:三方路、最寄駅:矢吹駅、駅距離:12,000m(徒歩150分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 1.5 万円/坪 0.4 万円/㎡ | -0.7 % | |
| |||
10 . 一般住宅の中に店舗兼住宅等が見られる住宅地域 (公示地価) 南町12番 (白河市) (住宅地) 土地面積:368㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:80m、最寄駅:白河駅、駅距離:850m(徒歩10.6分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 11.1 万円/坪 3.4 万円/㎡ | +0.0 % | |
|
1 . 店舗、医院のほか駐車場等が見られる駅に近い商業地域 (地価調査) 郭内11番17 (白河市) (商業地) 土地面積:273㎡、利用状況:住宅,医院、建物構造:RC4F1B、供給施設:水道,ガス,下水、地上:4階、地下:1階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:160m、最寄駅:白河駅、駅距離:350m(徒歩4.4分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 14.6 万円/坪 4.4 万円/㎡ | -0.7 % | |
| |||
2 . 事務所ビル、駐車場等が混在する駅前の商業地域 (地価調査) 新白河3丁目141番 (白河市) (商業地) 土地面積:774㎡、利用状況:事務所、建物構造:RC5、供給施設:水道,ガス,下水、地上:5階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:250m、最寄駅:新白河駅、駅距離:460m(徒歩5.8分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 20.8 万円/坪 6.3 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
3 . 小売店舗等の中に中規模一般住宅が見られる県道沿いの商業地域 (地価調査) 東深仁井田字天上林6番4 (白河市) (商業地) 土地面積:305㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:120m、最寄駅:白河駅、駅距離:13,000m(徒歩162分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 4.0 万円/坪 1.2 万円/㎡ | -0.8 % | |
| |||
4 . 低層の店舗、営業所等が建ち並ぶ国道沿いの商業地域 (地価調査) 立石5番3外 (白河市) (商業地) 土地面積:1,243㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:220m、側道区分:側道、側道方位:南西、最寄駅:新白河駅、駅距離:1,200m(徒歩15.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 10.5 万円/坪 3.2 万円/㎡ | -0.9 % | |
|
1 . 大規模工場が見られる郊外に開発された工業地域 (地価調査) 関辺油久保39番11 (白河市) (工業地) 土地面積:11,855㎡、利用状況:事務所,工場、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:道路、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:90m、最寄駅:白河駅、駅距離:8,800m(徒歩110分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.6 万円/坪 0.8 万円/㎡ | +0.3 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |