本宮市における2020年の地価(公示地価)は坪単価 5.9万円/坪(1.8 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて-0.8 %(-0.05万円/坪、-0.01万円/㎡)下落しました。 公示地価は本宮市内の10地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『地価(公示地価)』は、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、本宮市の「地価(公示地価)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して公示地価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
地価(公示地価)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
最も公示地価の高いエリアは、『荒井字恵向』における5.9 万円/坪(1.8 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『荒井字恵向』における5.9 万円/坪(1.8 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『荒井字恵向』における+1.1 %、 上昇率が最も小さいエリアは『荒井字恵向』における+1.1 %でした。
最も公示地価の高い沿線・駅は、『五百川駅』における5.9 万円/坪(1.8 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『五百川駅』における5.9 万円/坪(1.8 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『五百川駅』における+1.1 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『五百川駅』における+1.1 %でした。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
仁井田字下ノ原 (本宮市) | 7.4万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
岩根字本郷 (本宮市) | 3.3万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
本宮字万世 (本宮市) | 11.8万円/坪 | -4.2 % | 1件 |
白岩字関根 (本宮市) | 2.4万円/坪 | -1.1 % | 1件 |
糠沢字光が丘 (本宮市) | 5.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
糠沢字小田部 (本宮市) | 3.9万円/坪 | -0.9 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
本宮字万世 (本宮市) | 12.7万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
本宮字中條 (本宮市) | 12.9万円/坪 | -1.5 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
荒井字恵向 (本宮市) | 5.9万円/坪 | +1.1 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
五百川駅 (JR JR東北本線) | 3.3万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
本宮駅 (JR JR東北本線) | 6.2万円/坪 | -1.8 % | 5件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
本宮駅 (JR JR東北本線) | 12.8万円/坪 | -0.8 % | 2件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
五百川駅 (JR JR東北本線) | 5.9万円/坪 | +1.1 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『本宮市』における公示地価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 5.9万円/坪 | -0.8 % | 10件 |
2019年 | 5.9万円/坪 | +0.4 % | 10件 |
2018年 | 5.9万円/坪 | +0.5 % | 10件 |
2017年 | 5.8万円/坪 | +0.8 % | 10件 |
2016年 | 5.8万円/坪 | +1.0 % | 10件 |
2015年 | 5.7万円/坪 | +0.6 % | 10件 |
2014年 | 5.7万円/坪 | -0.0 % | 10件 |
2013年 | 5.7万円/坪 | -2.5 % | 10件 |
2012年 | 5.9万円/坪 | -5.7 % | 10件 |
2011年 | 6.2万円/坪 | -5.5 % | 10件 |
2010年 | 6.5万円/坪 | -3.6 % | 10件 |
2009年 | 6.8万円/坪 | -3.2 % | 10件 |
2008年 | 7.0万円/坪 | -2.6 % | 10件 |
2007年 | 7.4万円/坪 | -3.2 % | 9件 |
2006年 | 7.6万円/坪 | -3.7 % | 9件 |
2005年 | 8.4万円/坪 | -4.1 % | 8件 |
2004年 | 8.7万円/坪 | -4.0 % | 8件 |
2003年 | 9.1万円/坪 | -5.9 % | 8件 |
2002年 | 9.6万円/坪 | -6.1 % | 8件 |
2001年 | 10.2万円/坪 | -4.1 % | 8件 |
2000年 | 10.6万円/坪 | -3.0 % | 8件 |
1999年 | 10.9万円/坪 | -1.3 % | 8件 |
1998年 | 11.5万円/坪 | -1.0 % | 7件 |
1997年 | 11.7万円/坪 | +0.2 % | 7件 |
1996年 | 11.1万円/坪 | +0.3 % | 6件 |
1995年 | 11.1万円/坪 | +3.4 % | 6件 |
1994年 | 12.5万円/坪 | +0.7 % | 2件 |
1993年 | 21.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 12.4万円/坪 | -1.9 % | 3件 |
2019年 | 12.7万円/坪 | +0.3 % | 3件 |
2018年 | 12.6万円/坪 | +0.2 % | 3件 |
2017年 | 12.7万円/坪 | -0.3 % | 2件 |
2016年 | 12.7万円/坪 | -0.5 % | 2件 |
2015年 | 12.8万円/坪 | -0.5 % | 2件 |
2014年 | 12.8万円/坪 | -0.8 % | 2件 |
2013年 | 12.9万円/坪 | -3.3 % | 2件 |
2012年 | 13.4万円/坪 | -6.8 % | 2件 |
2011年 | 14.3万円/坪 | -6.0 % | 2件 |
2010年 | 15.1万円/坪 | -3.3 % | 2件 |
2009年 | 15.6万円/坪 | -2.6 % | 2件 |
2008年 | 16.0万円/坪 | -2.3 % | 2件 |
2007年 | 16.4万円/坪 | -2.8 % | 2件 |
2006年 | 16.0万円/坪 | -4.1 % | 1件 |
2005年 | 16.7万円/坪 | -5.0 % | 1件 |
2004年 | 17.5万円/坪 | -6.4 % | 1件 |
2003年 | 18.6万円/坪 | -6.7 % | 1件 |
2002年 | 19.9万円/坪 | -6.3 % | 1件 |
2001年 | 21.2万円/坪 | -7.8 % | 1件 |
2000年 | 22.8万円/坪 | -10.9 % | 1件 |
1999年 | 25.3万円/坪 | -7.8 % | 1件 |
1998年 | 27.3万円/坪 | -3.6 % | 1件 |
1997年 | 28.3万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
1996年 | 29.1万円/坪 | -4.5 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 5.9万円/坪 | +1.1 % | 1件 |
2019年 | 5.8万円/坪 | +1.1 % | 1件 |
2018年 | 5.7万円/坪 | +1.7 % | 1件 |
2017年 | 5.6万円/坪 | +2.9 % | 1件 |
2016年 | 5.5万円/坪 | +2.4 % | 1件 |
2015年 | 5.3万円/坪 | +1.9 % | 1件 |
2014年 | 5.2万円/坪 | +1.9 % | 1件 |
2013年 | 5.1万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2012年 | 5.1万円/坪 | -3.2 % | 1件 |
2011年 | 5.3万円/坪 | -9.4 % | 1件 |
2010年 | 5.8万円/坪 | -4.0 % | 1件 |
2009年 | 6.0万円/坪 | -2.7 % | 1件 |
2008年 | 6.2万円/坪 | -1.6 % | 1件 |
2007年 | 6.3万円/坪 | -4.7 % | 1件 |
2006年 | 6.6万円/坪 | -5.5 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 一般住宅、アパート、店舗等が混在する駅に近い住宅地域 (地価調査) 本宮字万世103番1 (本宮市) (住宅地) 土地面積:326㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:60m、側道区分:側道、側道方位:西、最寄駅:本宮駅、駅距離:520m(徒歩6.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 11.8 万円/坪 3.6 万円/㎡ | -4.2 % | |
| |||
2 . 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 (地価調査) 仁井田字下ノ原28番65 (本宮市) (住宅地) 土地面積:253㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:90m、最寄駅:本宮駅、駅距離:2,300m(徒歩28.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 7.4 万円/坪 2.2 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
3 . 農家住宅の中に店舗等も見られる住宅地域 (地価調査) 岩根字本郷134番1 (本宮市) (住宅地) 土地面積:544㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:不整形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:70m、側道区分:側道、側道方位:南西、最寄駅:五百川駅、駅距離:3,900m(徒歩48.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 3.3 万円/坪 1.0 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
4 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ丘陵地の閑静な住宅地域 (地価調査) 糠沢字光が丘1番42 (本宮市) (住宅地) 土地面積:312㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:本宮駅、駅距離:5,000m(徒歩62.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 5.5 万円/坪 1.6 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
5 . 一般住宅、農家住宅、店舗等が混在する県道沿いの住宅地域 (地価調査) 糠沢字小田部140番2 (本宮市) (住宅地) 土地面積:419㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:105m、最寄駅:本宮駅、駅距離:3,900m(徒歩48.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 3.9 万円/坪 1.2 万円/㎡ | -0.9 % | |
| |||
6 . 一般住宅、農家住宅等が混在する傾斜地の住宅地域 (地価調査) 白岩字関根23番 (本宮市) (住宅地) 土地面積:417㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:30m、側道区分:側道、側道方位:西、最寄駅:本宮駅、駅距離:7,500m(徒歩93.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.4 万円/坪 0.7 万円/㎡ | -1.1 % | |
|
1 . 小売店舗、銀行等が建ち並ぶ県道沿いの商業地域 (地価調査) 本宮字中條34番1 (本宮市) (商業地) 土地面積:276㎡、利用状況:住宅,事務所、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:190m、最寄駅:本宮駅、駅距離:300m(徒歩3.8分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 12.9 万円/坪 3.9 万円/㎡ | -1.5 % | |
| |||
2 . 店舗、営業所等が建ち並ぶ国道沿いの路線商業地域 (地価調査) 本宮字万世176番6外 (本宮市) (商業地) 土地面積:1,557㎡、利用状況:店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:310m、側道区分:側道、側道方位:北、最寄駅:本宮駅、駅距離:770m(徒歩9.6分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 12.7 万円/坪 3.9 万円/㎡ | +0.0 % | |
|
1 . 大規模工場、配送センター等が多い街区整然とした工業団地 (地価調査) 荒井字恵向60番11 (本宮市) (工業地) 土地面積:16,529㎡、利用状況:事務所,工場,倉庫、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:160m、最寄駅:五百川駅、駅距離:1,800m(徒歩22.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 5.9 万円/坪 1.8 万円/㎡ | +1.1 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |