喜多方市における2020年の地価(公示地価)は坪単価 4.0万円/坪(1.2 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて-0.7 %(-0.03万円/坪、-0.01万円/㎡)下落しました。 公示地価は喜多方市内の16地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『地価(公示地価)』は、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、喜多方市の「地価(公示地価)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して公示地価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
地価(公示地価)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
塩川町五合字中屋敷乙 (喜多方市) | 1.6万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
塩川町字東栄町 (喜多方市) | 6.0万円/坪 | -1.1 % | 1件 |
字加登 (喜多方市) | 4.6万円/坪 | -1.4 % | 1件 |
字天満前 (喜多方市) | 5.5万円/坪 | -1.8 % | 1件 |
山都町一ノ木字本村乙 (喜多方市) | 1.0万円/坪 | -1.0 % | 1件 |
山都町字石堀古 (喜多方市) | 2.0万円/坪 | -0.8 % | 1件 |
慶徳町豊岡字今町 (喜多方市) | 2.5万円/坪 | -1.4 % | 1件 |
松山町村松字常盤町 (喜多方市) | 4.5万円/坪 | -2.2 % | 1件 |
熱塩加納町熱塩字西勝原丙 (喜多方市) | 1.6万円/坪 | -1.0 % | 1件 |
高郷町上郷字前林戊 (喜多方市) | 1.9万円/坪 | -0.9 % | 1件 |
高郷町塩坪字塩坪 (喜多方市) | 1.2万円/坪 | -0.8 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
塩川町字中町 (喜多方市) | 6.1万円/坪 | -2.2 % | 1件 |
字町田 (喜多方市) | 9.3万円/坪 | -1.1 % | 1件 |
山都町字広野 (喜多方市) | 3.2万円/坪 | -1.0 % | 1件 |
関柴町上高額字宮越 (喜多方市) | 8.0万円/坪 | -1.2 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
字押切南 (喜多方市) | 3.9万円/坪 | -1.7 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
喜多方駅 (JR JR磐越西線) | 3.7万円/坪 | -1.7 % | 5件 |
塩川駅 (JR JR磐越西線) | 3.8万円/坪 | -1.0 % | 2件 |
山都駅 (JR JR磐越西線) | 1.5万円/坪 | -0.9 % | 2件 |
荻野駅 (JR JR磐越西線) | 1.5万円/坪 | -0.9 % | 2件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
喜多方駅 (JR JR磐越西線) | 8.6万円/坪 | -1.1 % | 2件 |
塩川駅 (JR JR磐越西線) | 6.1万円/坪 | -2.2 % | 1件 |
山都駅 (JR JR磐越西線) | 3.2万円/坪 | -1.0 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
喜多方駅 (JR JR磐越西線) | 3.9万円/坪 | -1.7 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『喜多方市』における公示地価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 4.0万円/坪 | -0.7 % | 16件 |
2019年 | 3.8万円/坪 | -0.8 % | 15件 |
2018年 | 3.8万円/坪 | -0.7 % | 15件 |
2017年 | 4.1万円/坪 | -0.7 % | 14件 |
2016年 | 4.1万円/坪 | -0.7 % | 14件 |
2015年 | 4.1万円/坪 | -1.3 % | 14件 |
2014年 | 4.2万円/坪 | -1.7 % | 14件 |
2013年 | 4.2万円/坪 | -3.2 % | 14件 |
2012年 | 4.4万円/坪 | -6.0 % | 14件 |
2011年 | 4.6万円/坪 | -5.5 % | 14件 |
2010年 | 4.9万円/坪 | -5.5 % | 14件 |
2009年 | 5.2万円/坪 | -5.9 % | 14件 |
2008年 | 5.5万円/坪 | -3.5 % | 14件 |
2007年 | 5.7万円/坪 | -4.2 % | 14件 |
2006年 | 5.9万円/坪 | -6.0 % | 14件 |
2005年 | 6.3万円/坪 | -7.5 % | 14件 |
2004年 | 6.7万円/坪 | -9.1 % | 14件 |
2003年 | 7.3万円/坪 | -6.4 % | 14件 |
2002年 | 7.8万円/坪 | -4.4 % | 14件 |
2001年 | 8.1万円/坪 | -0.9 % | 14件 |
2000年 | 8.6万円/坪 | -0.4 % | 13件 |
1999年 | 8.7万円/坪 | -0.3 % | 13件 |
1998年 | 8.7万円/坪 | +0.1 % | 13件 |
1997年 | 9.1万円/坪 | +0.3 % | 12件 |
1996年 | 9.0万円/坪 | +0.2 % | 12件 |
1995年 | 7.8万円/坪 | +0.3 % | 9件 |
1994年 | 7.7万円/坪 | +0.4 % | 8件 |
1993年 | 9.6万円/坪 | +1.1 % | 6件 |
1992年 | 9.5万円/坪 | +2.3 % | 6件 |
1991年 | 10.7万円/坪 | +2.6 % | 5件 |
1990年 | 10.4万円/坪 | +3.0 % | 5件 |
1989年 | 10.1万円/坪 | +1.7 % | 5件 |
1988年 | 10.0万円/坪 | +0.8 % | 5件 |
1987年 | 9.9万円/坪 | +0.6 % | 5件 |
1986年 | 9.8万円/坪 | +1.0 % | 5件 |
1985年 | 9.7万円/坪 | +1.6 % | 5件 |
1984年 | 8.1万円/坪 | +2.7 % | 4件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 8.0万円/坪 | -1.1 % | 7件 |
2019年 | 8.1万円/坪 | -0.8 % | 7件 |
2018年 | 8.2万円/坪 | -1.2 % | 7件 |
2017年 | 8.2万円/坪 | -1.4 % | 7件 |
2016年 | 8.4万円/坪 | -1.6 % | 7件 |
2015年 | 8.5万円/坪 | -1.7 % | 7件 |
2014年 | 8.6万円/坪 | -1.8 % | 7件 |
2013年 | 8.8万円/坪 | -2.8 % | 7件 |
2012年 | 9.0万円/坪 | -7.1 % | 7件 |
2011年 | 9.7万円/坪 | -6.7 % | 7件 |
2010年 | 10.2万円/坪 | -6.7 % | 6件 |
2009年 | 10.8万円/坪 | -6.1 % | 6件 |
2008年 | 11.5万円/坪 | -4.0 % | 6件 |
2007年 | 12.0万円/坪 | -4.7 % | 6件 |
2006年 | 12.9万円/坪 | -5.9 % | 5件 |
2005年 | 13.7万円/坪 | -8.5 % | 5件 |
2004年 | 14.8万円/坪 | -10.6 % | 5件 |
2003年 | 16.4万円/坪 | -10.3 % | 5件 |
2002年 | 18.1万円/坪 | -9.6 % | 5件 |
2001年 | 19.8万円/坪 | -2.9 % | 5件 |
2000年 | 20.4万円/坪 | -1.4 % | 5件 |
1999年 | 20.7万円/坪 | -1.5 % | 5件 |
1998年 | 21.2万円/坪 | -1.2 % | 4件 |
1997年 | 21.5万円/坪 | -1.2 % | 4件 |
1996年 | 21.8万円/坪 | -2.5 % | 4件 |
1995年 | 22.1万円/坪 | -2.2 % | 2件 |
1994年 | 22.6万円/坪 | -1.5 % | 2件 |
1993年 | 22.9万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1992年 | 22.9万円/坪 | +3.8 % | 2件 |
1991年 | 22.0万円/坪 | +3.1 % | 2件 |
1990年 | 21.4万円/坪 | +3.2 % | 2件 |
1989年 | 20.7万円/坪 | +1.0 % | 2件 |
1988年 | 20.5万円/坪 | +0.1 % | 2件 |
1987年 | 20.5万円/坪 | +0.1 % | 2件 |
1986年 | 20.4万円/坪 | +1.7 % | 2件 |
1985年 | 20.1万円/坪 | +1.8 % | 2件 |
1984年 | 19.7万円/坪 | +2.6 % | 2件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 3.9万円/坪 | -1.7 % | 1件 |
2019年 | 4.0万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2018年 | 4.0万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2017年 | 4.0万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2016年 | 4.0万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2015年 | 4.0万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2014年 | 4.0万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2013年 | 4.0万円/坪 | -1.7 % | 1件 |
2012年 | 4.1万円/坪 | -5.7 % | 1件 |
2011年 | 4.3万円/坪 | -10.0 % | 1件 |
2010年 | 4.7万円/坪 | -8.4 % | 1件 |
2009年 | 5.1万円/坪 | -8.4 % | 1件 |
2008年 | 5.6万円/坪 | -4.2 % | 1件 |
2007年 | 5.8万円/坪 | -4.6 % | 1件 |
2006年 | 6.0万円/坪 | -8.2 % | 1件 |
2005年 | 6.5万円/坪 | -11.1 % | 1件 |
2004年 | 7.3万円/坪 | -13.2 % | 1件 |
2003年 | 8.2万円/坪 | -10.4 % | 1件 |
2002年 | 9.1万円/坪 | -8.0 % | 1件 |
2001年 | 9.8万円/坪 | -3.4 % | 1件 |
2000年 | 10.1万円/坪 | -2.6 % | 1件 |
1999年 | 10.4万円/坪 | -1.6 % | 1件 |
1998年 | 10.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1997年 | 10.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1996年 | 10.6万円/坪 | -1.6 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 一般住宅の中に店舗等が見られる既成住宅地域 (地価調査) 字天満前8923番5 (喜多方市) (住宅地) 土地面積:133㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:45m、最寄駅:喜多方駅、駅距離:500m(徒歩6.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 5.5 万円/坪 1.7 万円/㎡ | -1.8 % | |
| |||
2 . 中規模一般住宅の中に小売店舗等が混在する郊外の住宅地域 (地価調査) 松山町村松字常盤町2720番 (喜多方市) (住宅地) 土地面積:454㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:80m、最寄駅:喜多方駅、駅距離:3,400m(徒歩42.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 4.5 万円/坪 1.4 万円/㎡ | -2.2 % | |
| |||
3 . 小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 (地価調査) 字加登2978番7 (喜多方市) (住宅地) 土地面積:124㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:40m、最寄駅:喜多方駅、駅距離:2,300m(徒歩28.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 4.6 万円/坪 1.4 万円/㎡ | -1.4 % | |
| |||
4 . 中小規模の一般住宅の中に併用住宅、畑等が混在する住宅地域 (地価調査) 山都町字石堀古2220番1 (喜多方市) (住宅地) 土地面積:347㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:不整形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:68m、最寄駅:山都駅、駅距離:600m(徒歩7.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.0 万円/坪 0.6 万円/㎡ | -0.8 % | |
| |||
5 . 農家住宅等が建ち並ぶ古くからの住宅地域 (地価調査) 慶徳町豊岡字今町514番 (喜多方市) (住宅地) 土地面積:800㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:65m、最寄駅:喜多方駅、駅距離:3,700m(徒歩46.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.5 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -1.4 % | |
| |||
6 . 中規模一般住宅、店舗兼住宅等が混在する駅に近い住宅地域 (地価調査) 高郷町上郷字前林戊297番4 (喜多方市) (住宅地) 土地面積:504㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:130m、最寄駅:荻野駅、駅距離:370m(徒歩4.6分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.9 万円/坪 0.6 万円/㎡ | -0.9 % | |
| |||
7 . 農家住宅、農地等が混在する県道沿いの住宅地域 (地価調査) 熱塩加納町熱塩字西勝原丙133番1 (喜多方市) (住宅地) 土地面積:729㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:不整形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:120m、側道区分:側道、側道方位:南、最寄駅:喜多方駅、駅距離:10,000m(徒歩125分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.6 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -1.0 % | |
| |||
8 . 農家住宅が建ち並ぶ古くからの住宅地域 (地価調査) 塩川町五合字中屋敷乙306番 (喜多方市) (住宅地) 土地面積:1,012㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:90m、側道区分:側道、側道方位:西、最寄駅:塩川駅、駅距離:3,600m(徒歩45.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 1.6 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -0.6 % | |
| |||
9 . 中規模一般住宅、アパート等が混在する区画整理済みの住宅地域 (地価調査) 塩川町字東栄町1丁目5番29 (喜多方市) (住宅地) 土地面積:227㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:塩川駅、駅距離:680m(徒歩8.5分)、建ぺい率;50%、容積率:150% | 6.0 万円/坪 1.8 万円/㎡ | -1.1 % | |
| |||
10 . 農家住宅が建ち並ぶ農地の中の住宅地域 (地価調査) 高郷町塩坪字塩坪1136番 (喜多方市) (住宅地) 土地面積:818㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:40m、最寄駅:荻野駅、駅距離:2,300m(徒歩28.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.2 万円/坪 0.4 万円/㎡ | -0.8 % | |
| |||
11 . 農家住宅に店舗、民宿等も混在する古くからの住宅地域 (地価調査) 山都町一ノ木字本村乙1995番 (喜多方市) (住宅地) 土地面積:1,368㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:50m、最寄駅:山都駅、駅距離:12,000m(徒歩150分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.0 万円/坪 0.3 万円/㎡ | -1.0 % | |
|
1 . 駅前の県道沿いに店舗、事務所のほか一般住宅等も見られる商業地域 (地価調査) 字町田8257番5 (喜多方市) (商業地) 土地面積:297㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:200m、最寄駅:喜多方駅、駅距離:150m(徒歩1.9分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 9.3 万円/坪 2.8 万円/㎡ | -1.1 % | |
| |||
2 . 低層の店舗兼住宅、住宅等が混在する県道沿いの商業地域 (地価調査) 塩川町字中町1900番1 (喜多方市) (商業地) 土地面積:151㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:120m、最寄駅:塩川駅、駅距離:400m(徒歩5.0分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 6.1 万円/坪 1.9 万円/㎡ | -2.2 % | |
| |||
3 . 中小規模の小売店舗等が建ち並ぶ既成商業地域 (地価調査) 山都町字広野2443番2 (喜多方市) (商業地) 土地面積:347㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:95m、側道区分:側道、側道方位:東、最寄駅:山都駅、駅距離:600m(徒歩7.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.2 万円/坪 1.0 万円/㎡ | -1.0 % | |
| |||
4 . 店舗、営業所、中規模一般住宅等が混在する地域 (地価調査) 関柴町上高額字宮越537番3 (喜多方市) (商業地) 土地面積:725㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:120m、側道区分:背面道、最寄駅:喜多方駅、駅距離:1,800m(徒歩22.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 8.0 万円/坪 2.4 万円/㎡ | -1.2 % | |
|
1 . 中小規模の工場、事業所等が混在する工業地域 (地価調査) 字押切南2丁目109番 (喜多方市) (工業地) 土地面積:1,786㎡、利用状況:工場、供給施設:水道、形状:台形、地上:0階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:90m、最寄駅:喜多方駅、駅距離:1,400m(徒歩17.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 3.9 万円/坪 1.2 万円/㎡ | -1.7 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |