鹿島郡における2020年の路線価(相続税評価額)は坪単価 2.4万円/坪(0.7 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて-2.9 %(-0.07万円/坪、-0.02万円/㎡)下落しました。 路線価は鹿島郡内の5地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『路線価(相続税評価額)』は、地価(公示地価)の『8割』として算定しています。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、鹿島郡の「路線価(相続税評価額)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して路線価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
路線価(相続税評価額)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
能登二宮駅 (JR JR七尾線) | 1.8万円/坪 | -4.4 % | 1件 |
能登部駅 (JR JR七尾線) | 3.7万円/坪 | -1.4 % | 1件 |
良川駅 (JR JR七尾線) | 2.3万円/坪 | -2.9 % | 2件 |
金丸駅 (JR JR七尾線) | 1.7万円/坪 | -4.6 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
能登部駅 (JR JR七尾線) | 2.8万円/坪 | -3.8 % | 1件 |
良川駅 (JR JR七尾線) | 3.5万円/坪 | -2.3 % | 2件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
能登部駅 (JR JR七尾線) | 1.2万円/坪 | -2.3 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『鹿島郡』における路線価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 2.4万円/坪 | -2.9 % | 5件 |
2019年 | 2.4万円/坪 | -2.0 % | 5件 |
2018年 | 2.5万円/坪 | -1.9 % | 5件 |
2017年 | 2.5万円/坪 | -1.9 % | 5件 |
2016年 | 2.7万円/坪 | -1.7 % | 4件 |
2015年 | 2.7万円/坪 | -1.0 % | 4件 |
2014年 | 2.8万円/坪 | -1.4 % | 4件 |
2013年 | 2.7万円/坪 | -1.0 % | 2件 |
2012年 | 2.7万円/坪 | -1.0 % | 2件 |
2011年 | 2.7万円/坪 | -1.4 % | 2件 |
2010年 | 2.8万円/坪 | -1.4 % | 2件 |
2009年 | 2.8万円/坪 | -1.9 % | 2件 |
2008年 | 2.9万円/坪 | -0.5 % | 2件 |
2007年 | 2.9万円/坪 | -0.5 % | 2件 |
2006年 | 2.9万円/坪 | -1.4 % | 2件 |
2005年 | 2.9万円/坪 | -2.3 % | 2件 |
2004年 | 3.0万円/坪 | -2.2 % | 2件 |
2003年 | 3.1万円/坪 | -3.4 % | 2件 |
2002年 | 3.2万円/坪 | -2.1 % | 2件 |
2001年 | 3.2万円/坪 | -1.2 % | 2件 |
2000年 | 3.3万円/坪 | -1.6 % | 2件 |
1999年 | 3.3万円/坪 | -1.6 % | 2件 |
1998年 | 3.4万円/坪 | -2.0 % | 2件 |
1997年 | 3.5万円/坪 | -2.7 % | 2件 |
1996年 | 3.5万円/坪 | -1.9 % | 2件 |
1995年 | 3.6万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1994年 | 3.6万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 3.3万円/坪 | -2.7 % | 3件 |
2019年 | 3.4万円/坪 | -2.1 % | 3件 |
2018年 | 3.4万円/坪 | -2.1 % | 3件 |
2017年 | 3.5万円/坪 | -2.5 % | 3件 |
2016年 | 3.6万円/坪 | -2.9 % | 3件 |
2015年 | 3.4万円/坪 | -3.1 % | 2件 |
2014年 | 3.5万円/坪 | -3.4 % | 2件 |
2013年 | 3.7万円/坪 | -3.2 % | 2件 |
2012年 | 3.8万円/坪 | -3.1 % | 2件 |
2011年 | 3.9万円/坪 | -4.7 % | 2件 |
2010年 | 4.1万円/坪 | -5.2 % | 2件 |
2009年 | 4.3万円/坪 | -7.4 % | 2件 |
2008年 | 4.6万円/坪 | -2.9 % | 2件 |
2007年 | 4.7万円/坪 | -2.2 % | 2件 |
2006年 | 4.9万円/坪 | -3.0 % | 2件 |
2005年 | 5.0万円/坪 | -3.2 % | 2件 |
2004年 | 5.2万円/坪 | -5.1 % | 2件 |
2003年 | 5.4万円/坪 | -6.1 % | 2件 |
2002年 | 5.8万円/坪 | -4.6 % | 2件 |
2001年 | 6.0万円/坪 | -4.6 % | 2件 |
2000年 | 6.3万円/坪 | -4.4 % | 2件 |
1999年 | 6.6万円/坪 | -4.2 % | 2件 |
1998年 | 6.8万円/坪 | -4.1 % | 2件 |
1997年 | 7.1万円/坪 | -4.6 % | 2件 |
1996年 | 7.5万円/坪 | -3.4 % | 2件 |
1995年 | 7.7万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1994年 | 7.7万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1993年 | 7.7万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1992年 | 7.7万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1991年 | 7.7万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1990年 | 7.7万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1989年 | 7.7万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1988年 | 7.7万円/坪 | +1.0 % | 2件 |
1987年 | 7.6万円/坪 | +1.0 % | 2件 |
1986年 | 7.6万円/坪 | +1.6 % | 2件 |
1985年 | 7.4万円/坪 | +1.8 % | 2件 |
1984年 | 7.3万円/坪 | +2.4 % | 2件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 1.2万円/坪 | -2.3 % | 1件 |
2019年 | 1.2万円/坪 | -2.2 % | 1件 |
2018年 | 1.2万円/坪 | -2.2 % | 1件 |
2017年 | 1.2万円/坪 | -2.1 % | 1件 |
2016年 | 1.3万円/坪 | -4.2 % | 1件 |
2015年 | 1.3万円/坪 | -2.0 % | 1件 |
2014年 | 1.3万円/坪 | -3.9 % | 1件 |
2013年 | 1.4万円/坪 | -3.8 % | 1件 |
2012年 | 1.5万円/坪 | -3.6 % | 1件 |
2011年 | 1.5万円/坪 | -5.3 % | 1件 |
2010年 | 1.6万円/坪 | -5.0 % | 1件 |
2009年 | 1.7万円/坪 | -6.3 % | 1件 |
2008年 | 1.8万円/坪 | -1.5 % | 1件 |
2007年 | 1.8万円/坪 | -1.5 % | 1件 |
2006年 | 1.8万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
2005年 | 1.9万円/坪 | -5.6 % | 1件 |
2004年 | 2.0万円/坪 | -9.3 % | 1件 |
2003年 | 2.2万円/坪 | -9.8 % | 1件 |
2002年 | 2.4万円/坪 | -5.6 % | 1件 |
2001年 | 2.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2000年 | 2.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1999年 | 2.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1998年 | 2.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1997年 | 2.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1996年 | 2.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1995年 | 2.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 一般住宅のほか工場、農地も見られる住宅地域 (地価調査) 徳前む4番1 (鹿島郡 中能登町) (住宅地) 土地面積:553㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:67m、最寄駅:能登二宮駅、駅距離:1,000m(徒歩12.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.8 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -4.4 % | |
| |||
2 . 中規模住宅が多いJR駅に近い区画整然とした住宅地域 (地価調査) 良川お22番10 (鹿島郡 中能登町) (住宅地) 土地面積:173㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:60m、側道区分:側道、側道方位:南、最寄駅:良川駅、駅距離:200m(徒歩2.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.1 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -0.9 % | |
| |||
3 . 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 (地価調査) 能登部下四四1番17 (鹿島郡 中能登町) (住宅地) 土地面積:372㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:70m、最寄駅:能登部駅、駅距離:780m(徒歩9.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.7 万円/坪 1.1 万円/㎡ | -1.4 % | |
| |||
4 . JR駅に近い中規模一般住宅のほか農地も見られる住宅地域 (地価調査) 金丸又を2番7 (鹿島郡 中能登町) (住宅地) 土地面積:297㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:45m、側道区分:側道、側道方位:北東、最寄駅:金丸駅、駅距離:250m(徒歩3.1分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.7 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -4.6 % | |
| |||
5 . 農地も見られる県道背後の農家住宅地域 (地価調査) 小竹ノ4番 (鹿島郡 中能登町) (住宅地) 土地面積:363㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:43m、最寄駅:良川駅、駅距離:2,900m(徒歩36.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.5 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -6.9 % | |
|
1 . 小売店舗、営業所等が混在する県道沿いの路線商業地域 (地価調査) 末坂壱〇80番5外 (鹿島郡 中能登町) (商業地) 土地面積:372㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:140m、側道区分:側道、側道方位:北東、最寄駅:良川駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.9 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -3.7 % | |
| |||
2 . 店舗のほか一般住宅も見られる県道沿いの商業地域 (地価調査) 能登部上ヲ118番3 (鹿島郡 中能登町) (商業地) 土地面積:117㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:100m、最寄駅:能登部駅、駅距離:400m(徒歩5.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.8 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -3.8 % | |
| |||
3 . 国道沿いに低層店舗が集積する路線商業地域 (地価調査) 最勝講る46番1外 (鹿島郡 中能登町) (商業地) 土地面積:1,724㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:210m、側道区分:側道、側道方位:北、最寄駅:良川駅、駅距離:1,700m(徒歩21.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 4.2 万円/坪 1.3 万円/㎡ | -1.3 % | |
|
1 . 繊維工場、配送センター等がある小規模工業団地 (地価調査) 久江ク17番2 (鹿島郡 中能登町) (工業地) 土地面積:11,233㎡、利用状況:事務所,工場、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:100m、側道区分:側道、側道方位:北西、最寄駅:能登部駅、駅距離:2,400m(徒歩30.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.2 万円/坪 0.4 万円/㎡ | -2.3 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |