羽咋郡における2020年の路線価(相続税評価額)は坪単価 2.6万円/坪(0.8 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて-4.7 %(-0.12万円/坪、-0.04万円/㎡)下落しました。 路線価は羽咋郡内の14地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『路線価(相続税評価額)』は、地価(公示地価)の『8割』として算定しています。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、羽咋郡の「路線価(相続税評価額)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して路線価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
路線価(相続税評価額)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
免田駅 (JR JR七尾線) | 2.6万円/坪 | -4.1 % | 1件 |
南羽咋駅 (JR JR七尾線) | 2.5万円/坪 | -5.4 % | 1件 |
宝達駅 (JR JR七尾線) | 3.1万円/坪 | -4.3 % | 1件 |
敷浪駅 (JR JR七尾線) | 2.8万円/坪 | -4.8 % | 1件 |
羽咋駅 (JR JR七尾線) | 2.6万円/坪 | -5.2 % | 5件 |
羽昨 | 1.1万円/坪 | -3.6 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
南羽咋駅 (JR JR七尾線) | 3.5万円/坪 | -5.3 % | 1件 |
宝達駅 (JR JR七尾線) | 3.5万円/坪 | -4.5 % | 1件 |
羽咋駅 (JR JR七尾線) | 4.8万円/坪 | -4.9 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
宝達駅 (JR JR七尾線) | 1.1万円/坪 | -2.5 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『羽咋郡』における路線価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 2.6万円/坪 | -4.7 % | 14件 |
2019年 | 2.7万円/坪 | -3.9 % | 14件 |
2018年 | 2.8万円/坪 | -3.5 % | 14件 |
2017年 | 2.9万円/坪 | -3.7 % | 14件 |
2016年 | 3.0万円/坪 | -3.5 % | 14件 |
2015年 | 3.1万円/坪 | -4.0 % | 14件 |
2014年 | 3.2万円/坪 | -4.6 % | 14件 |
2013年 | 3.4万円/坪 | -5.5 % | 14件 |
2012年 | 3.6万円/坪 | -5.2 % | 14件 |
2011年 | 3.8万円/坪 | -5.2 % | 13件 |
2010年 | 4.0万円/坪 | -3.9 % | 13件 |
2009年 | 4.1万円/坪 | -4.0 % | 13件 |
2008年 | 4.3万円/坪 | -2.0 % | 13件 |
2007年 | 4.4万円/坪 | -1.8 % | 13件 |
2006年 | 4.5万円/坪 | -2.5 % | 13件 |
2005年 | 4.6万円/坪 | -4.3 % | 13件 |
2004年 | 4.8万円/坪 | -6.0 % | 13件 |
2003年 | 4.8万円/坪 | -4.6 % | 12件 |
2002年 | 5.1万円/坪 | -2.8 % | 12件 |
2001年 | 5.2万円/坪 | -1.6 % | 12件 |
2000年 | 5.3万円/坪 | -1.9 % | 12件 |
1999年 | 5.4万円/坪 | -1.8 % | 12件 |
1998年 | 5.5万円/坪 | -2.2 % | 12件 |
1997年 | 5.6万円/坪 | -1.7 % | 12件 |
1996年 | 5.7万円/坪 | -0.7 % | 12件 |
1995年 | 5.7万円/坪 | +0.3 % | 12件 |
1994年 | 5.3万円/坪 | +0.0 % | 8件 |
1993年 | 5.7万円/坪 | +0.3 % | 7件 |
1992年 | 5.7万円/坪 | +0.0 % | 7件 |
1991年 | 5.7万円/坪 | +1.2 % | 7件 |
1990年 | 5.6万円/坪 | +1.1 % | 7件 |
1989年 | 6.2万円/坪 | +0.4 % | 6件 |
1988年 | 6.2万円/坪 | +0.5 % | 6件 |
1987年 | 6.1万円/坪 | +0.9 % | 6件 |
1986年 | 6.1万円/坪 | +0.5 % | 6件 |
1985年 | 6.2万円/坪 | +0.9 % | 5件 |
1984年 | 6.1万円/坪 | +1.3 % | 5件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 4.4万円/坪 | -4.7 % | 5件 |
2019年 | 4.6万円/坪 | -4.5 % | 5件 |
2018年 | 4.8万円/坪 | -4.4 % | 5件 |
2017年 | 5.0万円/坪 | -4.7 % | 5件 |
2016年 | 5.3万円/坪 | -5.0 % | 5件 |
2015年 | 5.5万円/坪 | -5.6 % | 5件 |
2014年 | 5.8万円/坪 | -6.3 % | 5件 |
2013年 | 6.2万円/坪 | -6.5 % | 5件 |
2012年 | 6.6万円/坪 | -6.0 % | 5件 |
2011年 | 7.0万円/坪 | -6.7 % | 5件 |
2010年 | 7.5万円/坪 | -6.0 % | 5件 |
2009年 | 7.3万円/坪 | -5.1 % | 4件 |
2008年 | 7.7万円/坪 | -2.6 % | 4件 |
2007年 | 7.3万円/坪 | -3.5 % | 3件 |
2006年 | 7.6万円/坪 | -5.1 % | 3件 |
2005年 | 8.0万円/坪 | -7.4 % | 3件 |
2004年 | 8.6万円/坪 | -7.4 % | 3件 |
2003年 | 7.1万円/坪 | -5.0 % | 2件 |
2002年 | 7.4万円/坪 | -3.2 % | 2件 |
2001年 | 7.7万円/坪 | -2.6 % | 2件 |
2000年 | 7.9万円/坪 | -1.7 % | 2件 |
1999年 | 8.0万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1998年 | 8.0万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1997年 | 8.0万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1996年 | 8.0万円/坪 | -0.8 % | 2件 |
1995年 | 8.1万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1994年 | 8.1万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1993年 | 8.1万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1992年 | 8.1万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1991年 | 8.1万円/坪 | +4.9 % | 2件 |
1990年 | 7.7万円/坪 | +2.6 % | 2件 |
1989年 | 7.5万円/坪 | +1.4 % | 2件 |
1988年 | 7.4万円/坪 | +0.4 % | 2件 |
1987年 | 7.3万円/坪 | +0.5 % | 2件 |
1986年 | 7.3万円/坪 | +0.9 % | 2件 |
1985年 | 7.2万円/坪 | +1.1 % | 2件 |
1984年 | 7.2万円/坪 | +0.9 % | 2件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 1.1万円/坪 | -2.5 % | 1件 |
2019年 | 1.1万円/坪 | -4.9 % | 1件 |
2018年 | 1.1万円/坪 | -2.3 % | 1件 |
2017年 | 1.2万円/坪 | -2.3 % | 1件 |
2016年 | 1.2万円/坪 | -2.2 % | 1件 |
2015年 | 1.2万円/坪 | -2.2 % | 1件 |
2014年 | 1.2万円/坪 | -4.3 % | 1件 |
2013年 | 1.3万円/坪 | -6.1 % | 1件 |
2012年 | 1.4万円/坪 | -5.8 % | 1件 |
2011年 | 1.5万円/坪 | -7.3 % | 1件 |
2010年 | 1.6万円/坪 | -5.1 % | 1件 |
2009年 | 1.6万円/坪 | -6.5 % | 1件 |
2008年 | 1.7万円/坪 | -1.5 % | 1件 |
2007年 | 1.8万円/坪 | -1.5 % | 1件 |
2006年 | 1.8万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
2005年 | 1.9万円/坪 | -7.1 % | 1件 |
2004年 | 2.0万円/坪 | -9.3 % | 1件 |
2003年 | 2.2万円/坪 | -9.8 % | 1件 |
2002年 | 2.4万円/坪 | -8.9 % | 1件 |
2001年 | 2.6万円/坪 | -2.0 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 一般住宅のほか店舗等が点在する住宅地域 (地価調査) 高浜町チ41番1 (羽咋郡 志賀町) (住宅地) 土地面積:208㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:45m、最寄駅:羽咋駅、駅距離:15,000m(徒歩188分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 3.2 万円/坪 1.0 万円/㎡ | -5.0 % | |
| |||
2 . 中規模一般住宅のほか店舗、JA支店、郵便局が混在する集落地域 (地価調査) 松木い18番2 (羽咋郡 志賀町) (住宅地) 土地面積:437㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:56m、最寄駅:羽昨、駅距離:22,000m(徒歩275分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 1.1 万円/坪 0.3 万円/㎡ | -3.6 % | |
| |||
3 . 中規模一般住宅のほか社宅等が見られる住宅地域 (地価調査) 高浜町ヤ149番38 (羽咋郡 志賀町) (住宅地) 土地面積:189㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:60m、最寄駅:羽咋駅、駅距離:14,000m(徒歩175分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 3.8 万円/坪 1.1 万円/㎡ | -4.9 % | |
| |||
4 . 中規模一般住宅の多い既成住宅地域 (地価調査) 富来高田参7番 (羽咋郡 志賀町) (住宅地) 土地面積:629㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:45m、側道区分:背面道、最寄駅:羽咋駅、駅距離:30,000m(徒歩375分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 2.5 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -6.2 % | |
| |||
5 . 中規模一般住宅、作業場等が混在する一般住宅地域 (地価調査) 里本江五参91番 (羽咋郡 志賀町) (住宅地) 土地面積:342㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:60m、最寄駅:羽咋駅、駅距離:31,000m(徒歩388分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.1 万円/坪 0.6 万円/㎡ | -6.4 % | |
| |||
6 . 一般住宅のほか農地も多いリゾートエリアに近い住宅地域 (地価調査) 酒見新堂210番1 (羽咋郡 志賀町) (住宅地) 土地面積:395㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:110m、最寄駅:羽咋駅、駅距離:33,000m(徒歩412分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 1.4 万円/坪 0.4 万円/㎡ | -2.8 % | |
| |||
7 . 一般住宅が多い国道背後の住宅地域 (地価調査) 敷浪ハ170番7 (羽咋郡 宝達志水町) (住宅地) 土地面積:331㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:60m、最寄駅:敷浪駅、駅距離:700m(徒歩8.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.8 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -4.8 % | |
| |||
8 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 (地価調査) 荻市ヌ36番7 (羽咋郡 宝達志水町) (住宅地) 土地面積:273㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:50m、側道区分:側道、側道方位:南西、最寄駅:南羽咋駅、駅距離:2,300m(徒歩28.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.5 万円/坪 0.7 万円/㎡ | -5.4 % | |
| |||
9 . 一般住宅のほか農地も多い国道背後の住宅地域 (地価調査) 小川弐77番6 (羽咋郡 宝達志水町) (住宅地) 土地面積:504㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:105m、最寄駅:宝達駅、駅距離:270m(徒歩3.4分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.1 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -4.3 % | |
| |||
10 . 一般住宅のほか工場、空地も見られる住宅地域 (地価調査) 免田弐55番1 (羽咋郡 宝達志水町) (住宅地) 土地面積:362㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:95m、側道区分:側道、側道方位:南西、最寄駅:免田駅、駅距離:200m(徒歩2.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.6 万円/坪 0.8 万円/㎡ | -4.1 % | |
|
1 . 小売店舗、銀行等が建ち並ぶ近隣商業地域 (地価調査) 高浜町ク3番75 (羽咋郡 志賀町) (商業地) 土地面積:133㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:67m、側道区分:側道、側道方位:南東、最寄駅:羽咋駅、駅距離:14,000m(徒歩175分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 4.8 万円/坪 1.5 万円/㎡ | -4.9 % | |
| |||
2 . 小売店舗、住宅等が混在する既成商業地域 (地価調査) 子浦レ182番4 (羽咋郡 宝達志水町) (商業地) 土地面積:338㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:67m、最寄駅:南羽咋駅、駅距離:2,000m(徒歩25.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.5 万円/坪 1.1 万円/㎡ | -5.3 % | |
| |||
3 . 銀行、小売店舗のほか一般住宅、空地も目立つ商業地域 (地価調査) 今浜へ273番外 (羽咋郡 宝達志水町) (商業地) 土地面積:608㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:80m、側道区分:側道、側道方位:北東、最寄駅:宝達駅、駅距離:900m(徒歩11.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.5 万円/坪 1.1 万円/㎡ | -4.5 % | |
|
1 . 工場、倉庫、農地が混在する工業地域 (地価調査) 南吉田ち2番1外 (羽咋郡 宝達志水町) (工業地) 土地面積:17,540㎡、利用状況:工場、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:0階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:100m、側道区分:側道、側道方位:北、最寄駅:宝達駅、駅距離:1,300m(徒歩16.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.1 万円/坪 0.3 万円/㎡ | -2.5 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |