石垣市における2020年の路線価(相続税評価額)は坪単価 9.3万円/坪(2.8 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて+3.6 %(0.3万円/坪、0.10万円/㎡)上昇しました。 路線価は石垣市内の9地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『路線価(相続税評価額)』は、地価(公示地価)の『8割』として算定しています。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、石垣市の「路線価(相続税評価額)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して路線価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
路線価(相続税評価額)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
最も路線価の高いエリアは、『字石垣長田次良若』における38.3 万円/坪(11.6 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『字大川東ノハカ』における22.9 万円/坪(6.9 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『字石垣長田次良若』における+12.4 %、 上昇率が最も小さいエリアは『字大川東ノハカ』における+3.8 %でした。
最も路線価の高い沿線・駅は、『美崎町バスターミナル』における38.3 万円/坪(11.6 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『桟橋通り停』における22.9 万円/坪(6.9 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『美崎町バスターミナル』における+12.4 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『桟橋通り停』における+3.8 %でした。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
字伊原間前原 (石垣市) | 3.3万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
字宮良村内 (石垣市) | 4.3万円/坪 | +3.0 % | 1件 |
字川平内原 (石垣市) | 6.8万円/坪 | +4.7 % | 1件 |
字新川川花 (石垣市) | 9.8万円/坪 | +2.2 % | 1件 |
字新川真喜良 (石垣市) | 8.7万円/坪 | +0.9 % | 1件 |
新栄町 (石垣市) | 15.3万円/坪 | +0.9 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
字大川東ノハカ (石垣市) | 22.9万円/坪 | +3.8 % | 1件 |
字真栄里慶田山 (石垣市) | 23.8万円/坪 | +13.3 % | 1件 |
字石垣長田次良若 (石垣市) | 38.3万円/坪 | +12.4 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
伊原間停 | 3.3万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
宮良西停 | 4.3万円/坪 | +3.0 % | 1件 |
川平公園前停 | 6.8万円/坪 | +4.7 % | 1件 |
真喜良郵便局前停 | 8.7万円/坪 | +0.9 % | 1件 |
美崎町バスターミナル | 15.3万円/坪 | +0.9 % | 1件 |
長間橋停 | 9.8万円/坪 | +2.2 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
サンエー前停 | 23.8万円/坪 | +13.3 % | 1件 |
桟橋通り停 | 22.9万円/坪 | +3.8 % | 1件 |
美崎町バスターミナル | 38.3万円/坪 | +12.4 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『石垣市』における路線価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 9.3万円/坪 | +3.6 % | 9件 |
2019年 | 9.0万円/坪 | +4.7 % | 9件 |
2018年 | 8.6万円/坪 | +2.9 % | 9件 |
2017年 | 8.3万円/坪 | +1.7 % | 9件 |
2016年 | 8.2万円/坪 | +1.9 % | 9件 |
2015年 | 8.0万円/坪 | +1.3 % | 9件 |
2014年 | 7.9万円/坪 | +0.6 % | 9件 |
2013年 | 7.9万円/坪 | -0.4 % | 9件 |
2012年 | 7.9万円/坪 | -1.6 % | 9件 |
2011年 | 8.0万円/坪 | -1.7 % | 9件 |
2010年 | 8.2万円/坪 | -2.4 % | 9件 |
2009年 | 8.4万円/坪 | -1.8 % | 9件 |
2008年 | 8.5万円/坪 | +0.8 % | 9件 |
2007年 | 8.5万円/坪 | -0.6 % | 9件 |
2006年 | 8.5万円/坪 | -4.6 % | 9件 |
2005年 | 8.9万円/坪 | -7.3 % | 9件 |
2004年 | 9.6万円/坪 | -8.1 % | 9件 |
2003年 | 10.3万円/坪 | -8.1 % | 9件 |
2002年 | 11.2万円/坪 | -2.3 % | 9件 |
2001年 | 11.3万円/坪 | -1.1 % | 8件 |
2000年 | 11.4万円/坪 | -0.9 % | 8件 |
1999年 | 11.5万円/坪 | -2.3 % | 8件 |
1998年 | 11.8万円/坪 | -1.4 % | 8件 |
1997年 | 12.0万円/坪 | -0.5 % | 8件 |
1996年 | 12.0万円/坪 | -0.4 % | 8件 |
1995年 | 13.2万円/坪 | -0.0 % | 6件 |
1994年 | 13.2万円/坪 | +0.1 % | 6件 |
1993年 | 13.2万円/坪 | +0.4 % | 6件 |
1992年 | 15.2万円/坪 | +1.5 % | 5件 |
1991年 | 16.3万円/坪 | +4.2 % | 4件 |
1990年 | 15.7万円/坪 | +3.5 % | 4件 |
1989年 | 17.2万円/坪 | +3.0 % | 3件 |
1988年 | 16.6万円/坪 | +3.0 % | 3件 |
1987年 | 16.1万円/坪 | +3.1 % | 3件 |
1986年 | 15.6万円/坪 | +3.7 % | 3件 |
1985年 | 15.1万円/坪 | +3.8 % | 3件 |
1984年 | 14.5万円/坪 | +4.6 % | 3件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 28.8万円/坪 | +8.8 % | 5件 |
2019年 | 27.7万円/坪 | +5.6 % | 4件 |
2018年 | 26.1万円/坪 | +4.2 % | 4件 |
2017年 | 25.0万円/坪 | +2.2 % | 4件 |
2016年 | 24.4万円/坪 | +2.2 % | 4件 |
2015年 | 23.9万円/坪 | +1.3 % | 4件 |
2014年 | 23.6万円/坪 | +0.0 % | 4件 |
2013年 | 23.6万円/坪 | -1.4 % | 4件 |
2012年 | 23.9万円/坪 | -2.5 % | 4件 |
2011年 | 24.5万円/坪 | -3.0 % | 4件 |
2010年 | 25.3万円/坪 | -3.7 % | 4件 |
2009年 | 26.2万円/坪 | -2.8 % | 4件 |
2008年 | 26.9万円/坪 | +2.1 % | 4件 |
2007年 | 26.4万円/坪 | +1.7 % | 4件 |
2006年 | 25.9万円/坪 | -1.7 % | 4件 |
2005年 | 26.4万円/坪 | -5.4 % | 4件 |
2004年 | 27.8万円/坪 | -11.0 % | 4件 |
2003年 | 30.8万円/坪 | -11.7 % | 4件 |
2002年 | 34.5万円/坪 | -10.2 % | 4件 |
2001年 | 38.0万円/坪 | -5.9 % | 4件 |
2000年 | 40.2万円/坪 | -8.2 % | 4件 |
1999年 | 43.5万円/坪 | -12.3 % | 4件 |
1998年 | 48.9万円/坪 | -9.3 % | 4件 |
1997年 | 53.4万円/坪 | -7.5 % | 4件 |
1996年 | 57.5万円/坪 | -5.8 % | 4件 |
1995年 | 68.1万円/坪 | -3.1 % | 3件 |
1994年 | 70.2万円/坪 | -2.5 % | 3件 |
1993年 | 71.9万円/坪 | -1.5 % | 3件 |
1992年 | 73.0万円/坪 | -0.2 % | 3件 |
1991年 | 73.2万円/坪 | +5.1 % | 3件 |
1990年 | 69.5万円/坪 | +4.6 % | 3件 |
1989年 | 61.4万円/坪 | +3.4 % | 2件 |
1988年 | 59.2万円/坪 | +3.1 % | 2件 |
1987年 | 57.4万円/坪 | +3.2 % | 2件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 一般住宅のほか民宿、飲食店等が介在する住宅地域 (地価調査) 字川平内原900番1 (石垣市) (住宅地) 土地面積:362㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:95m、側道区分:側道、側道方位:北西、最寄駅:川平公園前停、駅距離:1m(徒歩0.01分)、建ぺい率;60%、容積率:100% | 6.8 万円/坪 2.1 万円/㎡ | +4.7 % | |
| |||
2 . 県道沿いに一般住宅及び農家住宅等が立地する農家集落地域 (地価調査) 字伊原間前原50番1 (石垣市) (住宅地) 土地面積:786㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC1、供給施設:水道、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:120m、最寄駅:伊原間停、駅距離:60m(徒歩0.8分)、建ぺい率;60%、容積率:100% | 3.3 万円/坪 1.0 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
3 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域 (地価調査) 新栄町51番23 (石垣市) (住宅地) 土地面積:198㎡、利用状況:住宅,事務所、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:60m、最寄駅:美崎町バスターミナル、駅距離:1,200m(徒歩15.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 15.3 万円/坪 4.6 万円/㎡ | +0.9 % | |
| |||
4 . 農家住宅、一般住宅等が混在する既成住宅地域 (地価調査) 字宮良村内266番 (石垣市) (住宅地) 土地面積:425㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC1、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:45m、最寄駅:宮良西停、駅距離:140m(徒歩1.8分)、建ぺい率;60%、容積率:100% | 4.3 万円/坪 1.3 万円/㎡ | +3.0 % | |
| |||
5 . 中規模一般住宅の多い既成住宅地域 (地価調査) 字新川真喜良2357番66 (石垣市) (住宅地) 土地面積:301㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:私道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:36m、最寄駅:真喜良郵便局前停、駅距離:170m(徒歩2.1分)、建ぺい率;60%、容積率:150% | 8.7 万円/坪 2.6 万円/㎡ | +0.9 % | |
| |||
6 . 中規模一般住宅が多い幹線道路背後の住宅地域 (地価調査) 字新川川花351番23 (石垣市) (住宅地) 土地面積:223㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC1、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:45m、最寄駅:長間橋停、駅距離:650m(徒歩8.1分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 9.8 万円/坪 3.0 万円/㎡ | +2.2 % | |
|
1 . 店舗兼共同住宅が建ち並ぶ商業地域 (地価調査) 字石垣長田次良若5番2 (石垣市) (商業地) 土地面積:108㎡、利用状況:住宅,店舗,事務所、建物構造:RC3、供給施設:水道,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:200m、側道区分:背面道、最寄駅:美崎町バスターミナル、駅距離:450m(徒歩5.6分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 38.3 万円/坪 11.6 万円/㎡ | +12.4 % | |
| |||
2 . 小規模各種店舗が建ち並ぶ商業地域 (地価調査) 字大川東ノハカ20番5 (石垣市) (商業地) 土地面積:151㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:RC3、供給施設:水道、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:120m、最寄駅:桟橋通り停、駅距離:120m(徒歩1.5分)、建ぺい率;80%、容積率:200% | 22.9 万円/坪 6.9 万円/㎡ | +3.8 % | |
| |||
3 . 郊外型店舗、営業所等が建ち並ぶ国道沿いの路線商業地域 (地価調査) 字真栄里慶田山544番1 (石垣市) (商業地) 土地面積:751㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道、形状:台形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:200m、最寄駅:サンエー前停、駅距離:180m(徒歩2.2分)、建ぺい率;80%、容積率:300% | 23.8 万円/坪 7.2 万円/㎡ | +13.3 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |