浦添市における2020年の路線価(相続税評価額)は坪単価 36.2万円/坪(11.0 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて+6.7 %(2.4万円/坪、0.7万円/㎡)上昇しました。 路線価は浦添市内の24地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『路線価(相続税評価額)』は、地価(公示地価)の『8割』として算定しています。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、浦添市の「路線価(相続税評価額)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して路線価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
路線価(相続税評価額)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
最も路線価の高いエリアは、『勢理客』における35.4 万円/坪(10.7 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『勢理客』における35.4 万円/坪(10.7 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『勢理客』における+7.5 %、 上昇率が最も小さいエリアは『勢理客』における+7.5 %でした。
最も路線価の高い沿線・駅は、『勢理客停』における35.4 万円/坪(10.7 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『勢理客停』における35.4 万円/坪(10.7 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『勢理客停』における+7.5 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『勢理客停』における+7.5 %でした。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
( (浦添市) | 45.0万円/坪 | +5.9 % | 1件 |
仲西 (浦添市) | 42.8万円/坪 | +1.9 % | 2件 |
内間 (浦添市) | 38.6万円/坪 | +6.2 % | 1件 |
勢理客 (浦添市) | 37.6万円/坪 | +5.6 % | 1件 |
字港川港川原 (浦添市) | 32.3万円/坪 | +3.3 % | 1件 |
安波茶 (浦添市) | 32.8万円/坪 | +1.6 % | 1件 |
当山 (浦添市) | 25.3万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
沢岻 (浦添市) | 27.2万円/坪 | +1.0 % | 1件 |
経塚 (浦添市) | 34.4万円/坪 | +4.6 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
伊祖 (浦添市) | 46.8万円/坪 | +5.6 % | 1件 |
内間 (浦添市) | 53.7万円/坪 | +4.4 % | 1件 |
城間 (浦添市) | 48.4万円/坪 | +0.5 % | 1件 |
字城間東田田 (浦添市) | 75.9万円/坪 | +5.9 % | 2件 |
安波茶 (浦添市) | 41.8万円/坪 | +4.4 % | 1件 |
西原 (浦添市) | 39.7万円/坪 | +2.7 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
勢理客 (浦添市) | 35.4万円/坪 | +7.5 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
経塚駅 (その他 沖縄ゆいレール) | 45.0万円/坪 | +5.9 % | 1件 |
仲西停 | 42.8万円/坪 | +1.9 % | 2件 |
勢理客停 | 37.6万円/坪 | +5.6 % | 1件 |
嘉数停 | 25.3万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
末吉団地前停 | 38.6万円/坪 | +6.2 % | 1件 |
沢岻小学校入口停 | 27.2万円/坪 | +1.0 % | 1件 |
浦添市役所前停 | 32.8万円/坪 | +1.6 % | 1件 |
港川停 | 32.3万円/坪 | +3.3 % | 1件 |
第二経塚停 | 34.4万円/坪 | +4.6 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
浦添前田駅 (その他 沖縄ゆいレール) | 41.8万円/坪 | +4.4 % | 1件 |
沢岻入口停 | 53.7万円/坪 | +4.4 % | 1件 |
浅野浦停 | 46.8万円/坪 | +5.6 % | 1件 |
浦城小学校入口停 | 48.4万円/坪 | +0.5 % | 1件 |
浦西団地入口停 | 39.7万円/坪 | +2.7 % | 1件 |
第二城間停 | 75.9万円/坪 | +5.9 % | 2件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
勢理客停 | 35.4万円/坪 | +7.5 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『浦添市』における路線価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 36.2万円/坪 | +6.7 % | 24件 |
2019年 | 33.8万円/坪 | +10.2 % | 24件 |
2018年 | 30.3万円/坪 | +6.7 % | 24件 |
2017年 | 28.4万円/坪 | +3.9 % | 22件 |
2016年 | 27.4万円/坪 | +3.3 % | 20件 |
2015年 | 26.5万円/坪 | +1.1 % | 20件 |
2014年 | 26.2万円/坪 | +0.8 % | 20件 |
2013年 | 26.0万円/坪 | +0.1 % | 20件 |
2012年 | 25.8万円/坪 | -0.4 % | 19件 |
2011年 | 25.9万円/坪 | -0.9 % | 19件 |
2010年 | 26.2万円/坪 | -1.4 % | 18件 |
2009年 | 26.5万円/坪 | -1.0 % | 18件 |
2008年 | 26.8万円/坪 | -0.7 % | 18件 |
2007年 | 27.0万円/坪 | -2.0 % | 18件 |
2006年 | 27.5万円/坪 | -3.1 % | 18件 |
2005年 | 28.4万円/坪 | -4.6 % | 18件 |
2004年 | 29.7万円/坪 | -5.5 % | 18件 |
2003年 | 31.4万円/坪 | -6.2 % | 18件 |
2002年 | 33.4万円/坪 | -8.5 % | 17件 |
2001年 | 36.3万円/坪 | -4.8 % | 17件 |
2000年 | 38.4万円/坪 | -3.8 % | 15件 |
1999年 | 39.8万円/坪 | -3.7 % | 15件 |
1998年 | 41.0万円/坪 | -2.8 % | 14件 |
1997年 | 42.2万円/坪 | -3.6 % | 13件 |
1996年 | 43.7万円/坪 | -0.1 % | 13件 |
1995年 | 43.7万円/坪 | -0.1 % | 13件 |
1994年 | 44.6万円/坪 | +1.5 % | 12件 |
1993年 | 42.9万円/坪 | +1.4 % | 10件 |
1992年 | 42.3万円/坪 | +1.7 % | 10件 |
1991年 | 41.3万円/坪 | +7.3 % | 9件 |
1990年 | 38.3万円/坪 | +5.4 % | 9件 |
1989年 | 34.8万円/坪 | +4.0 % | 7件 |
1988年 | 33.5万円/坪 | +3.1 % | 7件 |
1987年 | 29.5万円/坪 | +3.2 % | 4件 |
1986年 | 32.3万円/坪 | +4.1 % | 2件 |
1985年 | 30.7万円/坪 | +4.4 % | 1件 |
1984年 | 29.4万円/坪 | +4.5 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 56.8万円/坪 | +7.2 % | 12件 |
2019年 | 52.8万円/坪 | +10.9 % | 12件 |
2018年 | 47.0万円/坪 | +8.5 % | 12件 |
2017年 | 43.0万円/坪 | +7.4 % | 12件 |
2016年 | 39.8万円/坪 | +4.3 % | 12件 |
2015年 | 38.1万円/坪 | +2.3 % | 12件 |
2014年 | 37.2万円/坪 | +2.0 % | 12件 |
2013年 | 36.5万円/坪 | +0.3 % | 12件 |
2012年 | 36.4万円/坪 | -0.6 % | 12件 |
2011年 | 36.6万円/坪 | -1.5 % | 12件 |
2010年 | 37.1万円/坪 | -1.9 % | 12件 |
2009年 | 37.8万円/坪 | -1.5 % | 12件 |
2008年 | 38.4万円/坪 | +0.5 % | 12件 |
2007年 | 38.2万円/坪 | -0.2 % | 12件 |
2006年 | 38.3万円/坪 | -1.6 % | 12件 |
2005年 | 38.9万円/坪 | -3.9 % | 12件 |
2004年 | 40.4万円/坪 | -6.1 % | 12件 |
2003年 | 42.9万円/坪 | -7.5 % | 12件 |
2002年 | 46.1万円/坪 | -14.4 % | 12件 |
2001年 | 52.8万円/坪 | -10.5 % | 12件 |
2000年 | 58.3万円/坪 | -12.5 % | 12件 |
1999年 | 66.5万円/坪 | -12.6 % | 11件 |
1998年 | 77.0万円/坪 | -7.3 % | 10件 |
1997年 | 82.7万円/坪 | -6.5 % | 10件 |
1996年 | 90.5万円/坪 | -10.1 % | 9件 |
1995年 | 99.6万円/坪 | -7.8 % | 9件 |
1994年 | 109万円/坪 | -4.4 % | 8件 |
1993年 | 108万円/坪 | +0.9 % | 5件 |
1992年 | 75.5万円/坪 | +1.2 % | 3件 |
1991年 | 74.7万円/坪 | +5.3 % | 3件 |
1990年 | 70.7万円/坪 | +4.5 % | 3件 |
1989年 | 67.5万円/坪 | +4.0 % | 3件 |
1988年 | 64.8万円/坪 | +3.8 % | 3件 |
1987年 | 57.5万円/坪 | +3.9 % | 2件 |
1986年 | 55.3万円/坪 | +3.8 % | 2件 |
1985年 | 53.4万円/坪 | +5.0 % | 1件 |
1984年 | 50.8万円/坪 | +5.2 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 27.5万円/坪 | +10.0 % | 3件 |
2019年 | 24.8万円/坪 | +10.3 % | 3件 |
2018年 | 25.5万円/坪 | +6.0 % | 2件 |
2017年 | 24.0万円/坪 | +2.4 % | 2件 |
2016年 | 23.4万円/坪 | +1.6 % | 2件 |
2015年 | 23.1万円/坪 | +1.1 % | 2件 |
2014年 | 22.8万円/坪 | +0.7 % | 2件 |
2013年 | 26.4万円/坪 | -5.2 % | 1件 |
2012年 | 27.8万円/坪 | -1.9 % | 1件 |
2011年 | 28.3万円/坪 | -1.9 % | 1件 |
2010年 | 28.8万円/坪 | -1.8 % | 1件 |
2009年 | 29.4万円/坪 | -0.9 % | 1件 |
2008年 | 29.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2007年 | 29.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2006年 | 29.6万円/坪 | -1.8 % | 1件 |
2005年 | 30.1万円/坪 | -3.5 % | 1件 |
2004年 | 31.2万円/坪 | -6.8 % | 1件 |
2003年 | 33.3万円/坪 | -4.8 % | 1件 |
2002年 | 34.9万円/坪 | -5.3 % | 1件 |
2001年 | 36.8万円/坪 | -12.2 % | 1件 |
2000年 | 41.3万円/坪 | -3.2 % | 1件 |
1999年 | 42.6万円/坪 | -5.6 % | 1件 |
1998年 | 45.0万円/坪 | -7.1 % | 1件 |
1997年 | 48.1万円/坪 | -7.7 % | 1件 |
1996年 | 51.8万円/坪 | -18.4 % | 1件 |
1995年 | 61.4万円/坪 | -2.2 % | 1件 |
1994年 | 62.7万円/坪 | -4.6 % | 1件 |
1993年 | 65.6万円/坪 | -6.0 % | 1件 |
1992年 | 69.6万円/坪 | -3.0 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 (地価調査) 勢理客1−15−31 (浦添市) (住宅地) 土地面積:204㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC1、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:70m、最寄駅:勢理客停、駅距離:700m(徒歩8.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 37.6 万円/坪 11.4 万円/㎡ | +5.6 % | |
| |||
2 . 戸建住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 (地価調査) 経塚1−7−16 (浦添市) (住宅地) 土地面積:204㎡、利用状況:住宅、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:60m、最寄駅:第二経塚停、駅距離:270m(徒歩3.4分)、建ぺい率;50%、容積率:100% | 34.4 万円/坪 10.4 万円/㎡ | +4.6 % | |
| |||
3 . 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 (地価調査) 当山1−9−1 (浦添市) (住宅地) 土地面積:182㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:60m、最寄駅:嘉数停、駅距離:300m(徒歩3.8分)、建ぺい率;50%、容積率:100% | 25.3 万円/坪 7.7 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
4 . 中規模一般住宅が多い既成住宅地域 (地価調査) 沢岻1−15−8 (浦添市) (住宅地) 土地面積:198㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:道路、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:40m、側道区分:背面道、最寄駅:沢岻小学校入口停、駅距離:160m(徒歩2.0分)、建ぺい率;50%、容積率:100% | 27.2 万円/坪 8.2 万円/㎡ | +1.0 % | |
| |||
5 . 区画整然とした中規模分譲住宅地域 (地価調査) 字港川港川原281番18 (浦添市) (住宅地) 土地面積:220㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:65m、最寄駅:港川停、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 32.3 万円/坪 9.8 万円/㎡ | +3.3 % | |
| |||
6 . 中規模一般住宅が多い分譲住宅地域 (地価調査) 内間2−9−5 (浦添市) (住宅地) 土地面積:181㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC1、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:私道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:60m、最寄駅:末吉団地前停、駅距離:430m(徒歩5.4分)、建ぺい率;60%、容積率:150% | 38.6 万円/坪 11.7 万円/㎡ | +6.2 % | |
| |||
7 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 (地価調査) 安波茶1−12−9 (浦添市) (住宅地) 土地面積:192㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:私道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:浦添市役所前停、駅距離:650m(徒歩8.1分)、建ぺい率;50%、容積率:100% | 32.8 万円/坪 9.9 万円/㎡ | +1.6 % | |
| |||
8 . 中規模一般住宅、店舗兼共同住宅等が混在する区画整然とした住宅地域 (地価調査) (56街区8−1、9) (浦添市) (住宅地) 土地面積:331㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:区画街路、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:160m、最寄駅:経塚駅、駅距離:700m(徒歩8.8分)、建ぺい率;60%、容積率:150% | 45.0 万円/坪 13.6 万円/㎡ | +5.9 % | |
| |||
9 . 一般住宅、アパートが多い区画整理済の住宅地域 (公示地価) 仲西2−2−17 (浦添市) (住宅地) 土地面積:331㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:80m、最寄駅:仲西停、駅距離:550m(徒歩6.9分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 42.8 万円/坪 13.0 万円/㎡ | +1.9 % | |
|
1 . 小売店舗、飲食店が建ち並ぶ路線商業地域 (地価調査) 安波茶2−15−1 (浦添市) (商業地) 土地面積:229㎡、利用状況:住宅,店舗,その他、利用状況詳細:共同住宅、建物構造:RC3、供給施設:水道,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:180m、側道区分:側道、側道方位:西、最寄駅:浦添前田駅、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;80%、容積率:200% | 41.8 万円/坪 12.6 万円/㎡ | +4.4 % | |
| |||
2 . 各種店舗、銀行、アパート等が混在する商業地域 (地価調査) 内間1−14−3 (浦添市) (商業地) 土地面積:196㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:RC3、供給施設:水道,ガス,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:155m、最寄駅:沢岻入口停、駅距離:60m(徒歩0.8分)、建ぺい率;80%、容積率:200% | 53.7 万円/坪 16.2 万円/㎡ | +4.4 % | |
| |||
3 . 県道沿線に店舗、事務所等が建ち並ぶ路線商業地域 (地価調査) 西原5−2−3 (浦添市) (商業地) 土地面積:636㎡、利用状況:住宅,店舗,その他、利用状況詳細:共同住宅、建物構造:RC3、供給施設:水道,ガス,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:260m、最寄駅:浦西団地入口停、駅距離:1m(徒歩0.01分)、建ぺい率;80%、容積率:200% | 39.7 万円/坪 12.0 万円/㎡ | +2.7 % | |
| |||
4 . 店舗兼共同住宅等が市道沿いに建ち並ぶ近隣商業地域 (地価調査) 城間2−5−8 (浦添市) (商業地) 土地面積:345㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:180m、最寄駅:浦城小学校入口停、駅距離:1m(徒歩0.01分)、建ぺい率;80%、容積率:200% | 48.4 万円/坪 14.6 万円/㎡ | +0.5 % | |
| |||
5 . 中小規模店舗、事務所、アパートの混在する国道沿いの路線商業地域 (地価調査) 伊祖4−8−1 (浦添市) (商業地) 土地面積:928㎡、利用状況:店舗,その他、利用状況詳細:車庫、建物構造:RC4、供給施設:水道,下水、地上:4階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:290m、側道区分:三方路、最寄駅:浅野浦停、駅距離:1m(徒歩0.01分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 46.8 万円/坪 14.2 万円/㎡ | +5.6 % | |
| |||
6 . 各種の店舗、事務所が建ち並ぶ路線商業地域 (公示地価) 字城間東田田2693番1外 (浦添市) (商業地) 土地面積:2,964㎡、利用状況:事務所、建物構造:RC7、供給施設:水道,下水、地上:7階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:300m、側道区分:側道、側道方位:北東、最寄駅:第二城間停、駅距離:250m(徒歩3.1分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 75.9 万円/坪 23.0 万円/㎡ | +5.9 % | |
|
1 . 倉庫、工場、事務所等の建ち並ぶ工業地域 (地価調査) 勢理客4−15−1 (浦添市) (工業地) 土地面積:2,052㎡、利用状況:事務所,倉庫、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:160m、側道区分:側道、側道方位:南、最寄駅:勢理客停、駅距離:380m(徒歩4.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 35.4 万円/坪 10.7 万円/㎡ | +7.5 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |