宜野湾市における2020年の路線価(相続税評価額)は坪単価 28.7万円/坪(8.7 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて+8.9 %(2.6万円/坪、0.8万円/㎡)上昇しました。 路線価は宜野湾市内の20地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『路線価(相続税評価額)』は、地価(公示地価)の『8割』として算定しています。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、宜野湾市の「路線価(相続税評価額)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して路線価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
路線価(相続税評価額)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
最も路線価の高いエリアは、『大山』における25.0 万円/坪(7.6 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『大山』における25.0 万円/坪(7.6 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『大山』における+9.5 %、 上昇率が最も小さいエリアは『大山』における+9.5 %でした。
最も路線価の高い沿線・駅は、『老人ホーム愛誠園前停』における25.0 万円/坪(7.6 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『老人ホーム愛誠園前停』における25.0 万円/坪(7.6 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『老人ホーム愛誠園前停』における+9.5 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『老人ホーム愛誠園前停』における+9.5 %でした。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
嘉数 (宜野湾市) | 27.0万円/坪 | +5.2 % | 1件 |
大山 (宜野湾市) | 38.6万円/坪 | +7.5 % | 1件 |
字宇地泊西原 (宜野湾市) | 34.6万円/坪 | +6.9 % | 1件 |
志真志 (宜野湾市) | 27.8万円/坪 | +7.6 % | 1件 |
愛知 (宜野湾市) | 27.5万円/坪 | +10.6 % | 1件 |
我如古 (宜野湾市) | 28.0万円/坪 | +10.4 % | 1件 |
野嵩 (宜野湾市) | 32.3万円/坪 | +5.7 % | 2件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
字宇地泊宇地泊原 (宜野湾市) | 47.3万円/坪 | +7.3 % | 1件 |
宜野湾 (宜野湾市) | 32.5万円/坪 | +6.5 % | 1件 |
普天間 (宜野湾市) | 29.1万円/坪 | +5.9 % | 2件 |
真志喜 (宜野湾市) | 44.2万円/坪 | +8.4 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
大山 (宜野湾市) | 25.0万円/坪 | +9.5 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
佐真下停 | 28.0万円/坪 | +10.4 % | 1件 |
宇地泊停 | 34.6万円/坪 | +6.9 % | 1件 |
宜野湾市営球場前停 | 38.6万円/坪 | +7.5 % | 1件 |
宜野湾市役所前停 | 32.3万円/坪 | +5.7 % | 2件 |
広栄停 | 27.0万円/坪 | +5.2 % | 1件 |
志真志団地前停 | 27.8万円/坪 | +7.6 % | 1件 |
愛知停 | 27.5万円/坪 | +10.6 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
宇地泊停 | 47.3万円/坪 | +7.3 % | 1件 |
普天間停 | 28.3万円/坪 | +4.7 % | 1件 |
普天間市場入口停 | 29.9万円/坪 | +7.1 % | 1件 |
真志喜停 | 44.2万円/坪 | +8.4 % | 1件 |
長田停 | 32.5万円/坪 | +6.5 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
老人ホーム愛誠園前停 | 25.0万円/坪 | +9.5 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『宜野湾市』における路線価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 28.7万円/坪 | +8.9 % | 20件 |
2019年 | 26.2万円/坪 | +11.7 % | 20件 |
2018年 | 23.1万円/坪 | +7.9 % | 20件 |
2017年 | 21.3万円/坪 | +4.4 % | 20件 |
2016年 | 20.9万円/坪 | +2.9 % | 16件 |
2015年 | 20.3万円/坪 | +0.9 % | 16件 |
2014年 | 20.1万円/坪 | +0.6 % | 16件 |
2013年 | 20.0万円/坪 | +0.2 % | 16件 |
2012年 | 20.1万円/坪 | -0.3 % | 15件 |
2011年 | 20.2万円/坪 | -0.8 % | 15件 |
2010年 | 20.3万円/坪 | -0.8 % | 15件 |
2009年 | 20.5万円/坪 | -0.6 % | 15件 |
2008年 | 20.6万円/坪 | -1.0 % | 15件 |
2007年 | 20.8万円/坪 | -2.2 % | 15件 |
2006年 | 21.3万円/坪 | -4.1 % | 15件 |
2005年 | 22.2万円/坪 | -8.0 % | 15件 |
2004年 | 24.1万円/坪 | -10.0 % | 14件 |
2003年 | 26.5万円/坪 | -10.0 % | 14件 |
2002年 | 29.1万円/坪 | -9.0 % | 14件 |
2001年 | 31.7万円/坪 | -4.8 % | 14件 |
2000年 | 33.0万円/坪 | -2.5 % | 13件 |
1999年 | 33.8万円/坪 | -1.4 % | 13件 |
1998年 | 34.8万円/坪 | +0.2 % | 11件 |
1997年 | 34.7万円/坪 | +0.3 % | 11件 |
1996年 | 34.6万円/坪 | +0.1 % | 11件 |
1995年 | 34.6万円/坪 | +0.5 % | 11件 |
1994年 | 34.7万円/坪 | +1.4 % | 10件 |
1993年 | 34.2万円/坪 | -0.1 % | 10件 |
1992年 | 34.0万円/坪 | +1.6 % | 9件 |
1991年 | 30.7万円/坪 | +7.6 % | 8件 |
1990年 | 28.4万円/坪 | +5.8 % | 8件 |
1989年 | 26.8万円/坪 | +3.7 % | 6件 |
1988年 | 25.5万円/坪 | +3.4 % | 5件 |
1987年 | 25.6万円/坪 | +4.1 % | 4件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 35.0万円/坪 | +10.5 % | 12件 |
2019年 | 30.5万円/坪 | +10.6 % | 11件 |
2018年 | 27.2万円/坪 | +6.0 % | 11件 |
2017年 | 25.6万円/坪 | +2.7 % | 11件 |
2016年 | 24.5万円/坪 | +1.2 % | 10件 |
2015年 | 24.3万円/坪 | +0.2 % | 10件 |
2014年 | 24.2万円/坪 | -0.4 % | 10件 |
2013年 | 24.1万円/坪 | -0.5 % | 8件 |
2012年 | 24.2万円/坪 | -1.0 % | 8件 |
2011年 | 24.5万円/坪 | -1.7 % | 8件 |
2010年 | 24.9万円/坪 | -2.1 % | 8件 |
2009年 | 25.4万円/坪 | -1.4 % | 8件 |
2008年 | 25.8万円/坪 | -1.7 % | 8件 |
2007年 | 26.2万円/坪 | -2.6 % | 8件 |
2006年 | 26.9万円/坪 | -4.0 % | 8件 |
2005年 | 28.0万円/坪 | -8.6 % | 8件 |
2004年 | 30.4万円/坪 | -11.4 % | 8件 |
2003年 | 34.4万円/坪 | -12.1 % | 7件 |
2002年 | 38.5万円/坪 | -11.0 % | 7件 |
2001年 | 42.8万円/坪 | -7.6 % | 7件 |
2000年 | 45.4万円/坪 | -8.2 % | 6件 |
1999年 | 50.0万円/坪 | -9.6 % | 5件 |
1998年 | 57.3万円/坪 | -4.7 % | 4件 |
1997年 | 60.0万円/坪 | -2.4 % | 4件 |
1996年 | 60.6万円/坪 | -7.4 % | 3件 |
1995年 | 65.1万円/坪 | -11.0 % | 3件 |
1994年 | 78.5万円/坪 | -3.9 % | 2件 |
1993年 | 81.6万円/坪 | -3.2 % | 2件 |
1992年 | 84.2万円/坪 | -0.9 % | 2件 |
1991年 | 66.1万円/坪 | +14.4 % | 1件 |
1990年 | 56.6万円/坪 | +6.5 % | 1件 |
1989年 | 52.9万円/坪 | +3.5 % | 1件 |
1988年 | 51.0万円/坪 | +3.1 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 25.0万円/坪 | +9.5 % | 1件 |
2019年 | 22.6万円/坪 | +13.1 % | 1件 |
2018年 | 19.7万円/坪 | +13.0 % | 1件 |
2017年 | 17.1万円/坪 | +7.0 % | 1件 |
2016年 | 15.9万円/坪 | +6.6 % | 1件 |
2015年 | 14.9万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
2014年 | 14.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 中規模一般住宅が多い区画整然とした住宅地域 (地価調査) 字宇地泊西原519番 (宜野湾市) (住宅地) 土地面積:288㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:60m、最寄駅:宇地泊停、駅距離:300m(徒歩3.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 34.6 万円/坪 10.5 万円/㎡ | +6.9 % | |
| |||
2 . 中規模一般住宅を中心に、共同住宅も混在する住宅地域 (地価調査) 愛知2−7−18 (宜野湾市) (住宅地) 土地面積:182㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:私道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:55m、最寄駅:愛知停、駅距離:320m(徒歩4.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 27.5 万円/坪 8.3 万円/㎡ | +10.6 % | |
| |||
3 . 一般住宅、アパート等が混在する既成住宅地域 (地価調査) 我如古1−25−21 (宜野湾市) (住宅地) 土地面積:276㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:40m、最寄駅:佐真下停、駅距離:250m(徒歩3.1分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 28.0 万円/坪 8.5 万円/㎡ | +10.4 % | |
| |||
4 . 中規模一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 (地価調査) 志真志4−31−6 (宜野湾市) (住宅地) 土地面積:161㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:道路、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:45m、最寄駅:志真志団地前停、駅距離:110m(徒歩1.4分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 27.8 万円/坪 8.4 万円/㎡ | +7.6 % | |
| |||
5 . 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 (地価調査) 大山6−25−20 (宜野湾市) (住宅地) 土地面積:198㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC3、供給施設:水道,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:宜野湾市営球場前停、駅距離:140m(徒歩1.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 38.6 万円/坪 11.7 万円/㎡ | +7.5 % | |
| |||
6 . 一般住宅、建売住宅のほかアパート等が混在する住宅地域 (地価調査) 嘉数2−1−11 (宜野湾市) (住宅地) 土地面積:234㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:55m、最寄駅:広栄停、駅距離:300m(徒歩3.8分)、建ぺい率;50%、容積率:100% | 27.0 万円/坪 8.2 万円/㎡ | +5.2 % | |
| |||
7 . 中規模一般住宅が多い区画整理済の住宅地域 (公示地価) 野嵩1−14−2 (宜野湾市) (住宅地) 土地面積:259㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:60m、最寄駅:宜野湾市役所前停、駅距離:330m(徒歩4.1分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 32.3 万円/坪 9.8 万円/㎡ | +5.7 % | |
|
1 . 国道沿いに小規模小売店舗等が連たんする商業地域 (地価調査) 普天間2−46−9 (宜野湾市) (商業地) 土地面積:165㎡、利用状況:住宅,店舗,事務所、建物構造:RC3、供給施設:水道,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:180m、側道区分:側道、側道方位:北、最寄駅:普天間停、駅距離:1m(徒歩0.01分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 28.3 万円/坪 8.6 万円/㎡ | +4.7 % | |
| |||
2 . 県道沿いに店舗、事務所のほか共同住宅も見られる商業地域 (地価調査) 普天間1−11−15 (宜野湾市) (商業地) 土地面積:83㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:RC6、供給施設:水道,下水、地上:6階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:160m、側道区分:背面道、最寄駅:普天間市場入口停、駅距離:210m(徒歩2.6分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 29.9 万円/坪 9.0 万円/㎡ | +7.1 % | |
| |||
3 . 国道沿いに店舗兼共同住宅、銀行、店舗等が建ち並ぶ路線商業地域 (地価調査) 宜野湾1−3−2 (宜野湾市) (商業地) 土地面積:209㎡、利用状況:住宅,店舗,その他、利用状況詳細:共同住宅、建物構造:RC3、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:180m、側道区分:側道、側道方位:南西、最寄駅:長田停、駅距離:190m(徒歩2.4分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 32.5 万円/坪 9.8 万円/㎡ | +6.5 % | |
| |||
4 . 飲食、サービス、物販関連店舗が建ち並ぶ沿道商業地域 (地価調査) 字宇地泊宇地泊原79番1 (宜野湾市) (商業地) 土地面積:205㎡、利用状況:住宅,店舗,事務所、建物構造:RC3、供給施設:水道,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:300m、側道区分:背面道、最寄駅:宇地泊停、駅距離:1m(徒歩0.01分)、建ぺい率;80%、容積率:300% | 47.3 万円/坪 14.3 万円/㎡ | +7.3 % | |
| |||
5 . 店舗、事務所のほか共同住宅等も混在する区画整理済の商業地域 (地価調査) 真志喜2−8−8 (宜野湾市) (商業地) 土地面積:240㎡、利用状況:住宅,事務所、建物構造:RC3、供給施設:水道,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:200m、最寄駅:真志喜停、駅距離:350m(徒歩4.4分)、建ぺい率;80%、容積率:200% | 44.2 万円/坪 13.4 万円/㎡ | +8.4 % | |
|
1 . 工場、倉庫、店舗等が混在する工業地域 (地価調査) 大山7−4−17 (宜野湾市) (工業地) 土地面積:1,752㎡、利用状況:事務所,工場、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:80m、最寄駅:老人ホーム愛誠園前停、駅距離:560m(徒歩7.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 25.0 万円/坪 7.6 万円/㎡ | +9.5 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |