名護市における2020年の路線価(相続税評価額)は坪単価 7.9万円/坪(2.4 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて+1.1 %(0.08万円/坪、0.03万円/㎡)上昇しました。 路線価は名護市内の11地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『路線価(相続税評価額)』は、地価(公示地価)の『8割』として算定しています。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、名護市の「路線価(相続税評価額)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して路線価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
路線価(相続税評価額)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
字伊差川伊差川原 (名護市) | 7.7万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
字安和渡地原 (名護市) | 4.8万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
字我部祖河我部祖河 (名護市) | 4.8万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
字源河浜原 (名護市) | 2.9万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
字辺野古辺野古原 (名護市) | 4.3万円/坪 | +0.6 % | 1件 |
字饒平名村内 (名護市) | 2.2万円/坪 | +0.2 % | 1件 |
宇茂佐の森 (名護市) | 12.0万円/坪 | +4.8 % | 1件 |
港 (名護市) | 11.9万円/坪 | -1.3 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
大南 (名護市) | 17.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
宮里 (名護市) | 21.1万円/坪 | +2.0 % | 1件 |
東江 (名護市) | 15.9万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
伊差川停 | 7.7万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
名護バスターミナル | 12.0万円/坪 | +4.8 % | 1件 |
名護市役所前停 | 11.9万円/坪 | -1.3 % | 1件 |
河知農協前停 | 4.8万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
源河入口停 | 2.9万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
第一安和停 | 4.8万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
辺野古停 | 4.3万円/坪 | +0.6 % | 1件 |
饒平名停 | 2.2万円/坪 | +0.2 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
名護城入口停 | 15.9万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
大西停 | 17.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
為又停 | 21.1万円/坪 | +2.0 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『名護市』における路線価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 7.9万円/坪 | +1.1 % | 11件 |
2019年 | 7.8万円/坪 | +1.6 % | 11件 |
2018年 | 7.7万円/坪 | +0.7 % | 11件 |
2017年 | 7.7万円/坪 | +0.2 % | 11件 |
2016年 | 7.7万円/坪 | +0.1 % | 11件 |
2015年 | 7.7万円/坪 | -0.2 % | 11件 |
2014年 | 7.7万円/坪 | -0.3 % | 11件 |
2013年 | 7.7万円/坪 | -0.8 % | 11件 |
2012年 | 7.7万円/坪 | -1.3 % | 11件 |
2011年 | 7.9万円/坪 | -1.5 % | 11件 |
2010年 | 8.2万円/坪 | -1.6 % | 9件 |
2009年 | 8.3万円/坪 | -1.6 % | 9件 |
2008年 | 8.5万円/坪 | -1.2 % | 9件 |
2007年 | 8.6万円/坪 | -2.0 % | 9件 |
2006年 | 8.7万円/坪 | -3.2 % | 9件 |
2005年 | 9.0万円/坪 | -3.9 % | 9件 |
2004年 | 9.4万円/坪 | -5.6 % | 9件 |
2003年 | 9.9万円/坪 | -5.6 % | 9件 |
2002年 | 11.3万円/坪 | -3.4 % | 8件 |
2001年 | 11.6万円/坪 | -1.5 % | 8件 |
2000年 | 11.8万円/坪 | -0.9 % | 8件 |
1999年 | 11.9万円/坪 | -1.1 % | 8件 |
1998年 | 12.9万円/坪 | -0.5 % | 6件 |
1997年 | 13.0万円/坪 | +0.6 % | 6件 |
1996年 | 12.9万円/坪 | +0.8 % | 6件 |
1995年 | 12.8万円/坪 | +0.9 % | 6件 |
1994年 | 12.7万円/坪 | +0.7 % | 6件 |
1993年 | 12.6万円/坪 | -0.0 % | 6件 |
1992年 | 12.6万円/坪 | +0.4 % | 6件 |
1991年 | 12.6万円/坪 | +4.3 % | 6件 |
1990年 | 12.0万円/坪 | +4.9 % | 6件 |
1989年 | 11.4万円/坪 | +3.8 % | 6件 |
1988年 | 11.0万円/坪 | +2.5 % | 6件 |
1987年 | 10.7万円/坪 | +2.7 % | 6件 |
1986年 | 10.9万円/坪 | +2.9 % | 5件 |
1985年 | 11.4万円/坪 | +3.2 % | 3件 |
1984年 | 11.0万円/坪 | +5.1 % | 3件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 17.6万円/坪 | +1.5 % | 6件 |
2019年 | 17.3万円/坪 | +2.0 % | 6件 |
2018年 | 17.0万円/坪 | +0.5 % | 6件 |
2017年 | 16.9万円/坪 | +0.1 % | 6件 |
2016年 | 16.9万円/坪 | +0.1 % | 6件 |
2015年 | 16.9万円/坪 | -0.4 % | 6件 |
2014年 | 16.6万円/坪 | -0.4 % | 5件 |
2013年 | 16.6万円/坪 | -0.9 % | 5件 |
2012年 | 16.8万円/坪 | -1.4 % | 5件 |
2011年 | 17.0万円/坪 | -1.4 % | 5件 |
2010年 | 17.2万円/坪 | -1.7 % | 5件 |
2009年 | 17.5万円/坪 | -2.2 % | 5件 |
2008年 | 17.9万円/坪 | -3.0 % | 5件 |
2007年 | 18.5万円/坪 | -4.0 % | 5件 |
2006年 | 19.2万円/坪 | -5.9 % | 5件 |
2005年 | 20.3万円/坪 | -9.6 % | 5件 |
2004年 | 22.3万円/坪 | -13.8 % | 5件 |
2003年 | 26.0万円/坪 | -13.8 % | 4件 |
2002年 | 29.6万円/坪 | -10.2 % | 4件 |
2001年 | 32.6万円/坪 | -12.2 % | 4件 |
2000年 | 37.9万円/坪 | -12.5 % | 3件 |
1999年 | 42.7万円/坪 | -9.9 % | 3件 |
1998年 | 46.9万円/坪 | -8.1 % | 3件 |
1997年 | 61.4万円/坪 | -7.1 % | 2件 |
1996年 | 65.7万円/坪 | -2.8 % | 2件 |
1995年 | 67.6万円/坪 | +0.0 % | 2件 |
1994年 | 67.6万円/坪 | -0.2 % | 2件 |
1993年 | 67.7万円/坪 | -4.5 % | 2件 |
1992年 | 70.7万円/坪 | -1.3 % | 2件 |
1991年 | 71.7万円/坪 | +3.7 % | 2件 |
1990年 | 69.0万円/坪 | +5.6 % | 2件 |
1989年 | 65.2万円/坪 | +4.9 % | 2件 |
1988年 | 62.0万円/坪 | +2.8 % | 2件 |
1987年 | 60.3万円/坪 | +2.9 % | 2件 |
1986年 | 58.6万円/坪 | +3.4 % | 2件 |
1985年 | 56.6万円/坪 | +3.7 % | 2件 |
1984年 | 54.5万円/坪 | +3.6 % | 2件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 中規模一般住宅、農家住宅等が建ち並ぶ既成住宅地域 (地価調査) 字安和渡地原85番 (名護市) (住宅地) 土地面積:504㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:37m、側道区分:背面道、最寄駅:第一安和停、駅距離:90m(徒歩1.1分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 4.8 万円/坪 1.4 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
2 . 一般住宅及び農家住宅等が混在し、アパートも見られる既成住宅地域 (地価調査) 字伊差川伊差川原62番 (名護市) (住宅地) 土地面積:306㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:40m、側道区分:側道、側道方位:北東、最寄駅:伊差川停、駅距離:270m(徒歩3.4分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 7.7 万円/坪 2.3 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
3 . 一般住宅及び農家住宅が混在する既成住宅地域 (地価調査) 字饒平名村内64番 (名護市) (住宅地) 土地面積:265㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:30m、側道区分:三方路、最寄駅:饒平名停、駅距離:130m(徒歩1.6分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.2 万円/坪 0.7 万円/㎡ | +0.2 % | |
| |||
4 . 一般住宅及び農家住宅が混在し、畑も見られる住宅地域 (地価調査) 字源河浜原1117番 (名護市) (住宅地) 土地面積:358㎡、利用状況:住宅、建物構造:ブロック造[B]、供給施設:水道、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:35m、最寄駅:源河入口停、駅距離:300m(徒歩3.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 2.9 万円/坪 0.9 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
5 . 一般住宅等が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 (地価調査) 港2−12−2 (名護市) (住宅地) 土地面積:177㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:名護市役所前停、駅距離:500m(徒歩6.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 11.9 万円/坪 3.6 万円/㎡ | -1.3 % | |
| |||
6 . 中規模一般住宅と農家住宅等が混在する住宅地域 (地価調査) 字辺野古辺野古原85番外 (名護市) (住宅地) 土地面積:344㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC2、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:65m、側道区分:三方路、最寄駅:辺野古停、駅距離:150m(徒歩1.9分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 4.3 万円/坪 1.3 万円/㎡ | +0.6 % | |
| |||
7 . 一般住宅や農家住宅のほか畑等も多く見られる住宅地域 (地価調査) 字我部祖河我部祖河161番 (名護市) (住宅地) 土地面積:414㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC1、供給施設:水道、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:40m、最寄駅:河知農協前停、駅距離:150m(徒歩1.9分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 4.8 万円/坪 1.5 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
8 . 戸建住宅のほか共同住宅等が見られる区画整然とした住宅地域 (地価調査) 宇茂佐の森1丁目11番2 (名護市) (住宅地) 土地面積:319㎡、利用状況:住宅、建物構造:RC1、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:60m、最寄駅:名護バスターミナル、駅距離:450m(徒歩5.6分)、建ぺい率;50%、容積率:100% | 12.0 万円/坪 3.6 万円/㎡ | +4.8 % | |
|
1 . 各種中小規模の店舗が建ち並ぶ近隣商業地域 (地価調査) 大南1−4−10 (名護市) (商業地) 土地面積:297㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:RC2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:150m、最寄駅:大西停、駅距離:1m(徒歩0.01分)、建ぺい率;80%、容積率:200% | 17.5 万円/坪 5.3 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
2 . 小売店舗、事務所が建ち並ぶ近隣商業地域 (地価調査) 東江1−5−39 (名護市) (商業地) 土地面積:182㎡、利用状況:住宅,店舗,その他、利用状況詳細:共同住宅、建物構造:RC4、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:4階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:150m、側道区分:側道、側道方位:南東、最寄駅:名護城入口停、駅距離:1m(徒歩0.01分)、建ぺい率;80%、容積率:300% | 15.9 万円/坪 4.8 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
3 . 国道沿いに郊外型店舗、飲食店等が建ち並ぶ路線商業地域 (地価調査) 宮里7−2−55 (名護市) (商業地) 土地面積:1,753㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:300m、側道区分:側道、側道方位:南西、最寄駅:為又停、駅距離:520m(徒歩6.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 21.1 万円/坪 6.4 万円/㎡ | +2.0 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |