東村山市における2020年の地価(公示地価)は坪単価 62.1万円/坪(18.8 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて+0.2 %(0.13万円/坪、0.04万円/㎡)上昇しました。 公示地価は東村山市内の33地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『地価(公示地価)』は、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、東村山市の「地価(公示地価)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して公示地価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
地価(公示地価)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
最も公示地価の高いエリアは、『本町二丁目』における132 万円/坪(40.0 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『秋津町五丁目』における108 万円/坪(32.7 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『秋津町五丁目』における+0.0 %、 上昇率が最も小さいエリアは『栄町一丁目』における-1.8 %でした。
最も公示地価の高い沿線・駅は、『東村山駅』における132 万円/坪(40.0 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『秋津駅』における108 万円/坪(32.7 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『秋津駅』における+0.0 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『久米川駅』における-1.8 %でした。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
久米川町二丁目 (東村山市) | 55.2万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
富士見町三丁目 (東村山市) | 58.2万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
富士見町四丁目 (東村山市) | 54.5万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
恩多町三丁目 (東村山市) | 64.5万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
恩多町五丁目 (東村山市) | 54.5万円/坪 | -1.2 % | 1件 |
本町三丁目 (東村山市) | 68.4万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
栄町三丁目 (東村山市) | 86.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
秋津町三丁目 (東村山市) | 53.2万円/坪 | -1.2 % | 1件 |
萩山町一丁目 (東村山市) | 82.0万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
諏訪町一丁目 (東村山市) | 55.2万円/坪 | -1.2 % | 1件 |
野口町二丁目 (東村山市) | 58.8万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
青葉町三丁目 (東村山市) | 53.9万円/坪 | -1.2 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
本町二丁目 (東村山市) | 132万円/坪 | -1.0 % | 1件 |
栄町一丁目 (東村山市) | 112万円/坪 | -1.8 % | 1件 |
秋津町五丁目 (東村山市) | 108万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
新秋津駅 (JR JR武蔵野線) | 53.6万円/坪 | -1.2 % | 2件 |
東村山駅 (西武 西武国分寺線) | 59.4万円/坪 | -0.4 % | 4件 |
八坂駅 (西武 西武多摩湖線) | 58.2万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
武蔵大和駅 (西武 西武多摩湖線) | 54.5万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
小平駅 (西武 西武拝島線) | 82.0万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
久米川駅 (西武 西武新宿線) | 68.5万円/坪 | -0.3 % | 3件 |
小平駅 (西武 西武新宿線) | 82.0万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
東村山駅 (西武 西武新宿線) | 59.4万円/坪 | -0.4 % | 4件 |
東村山駅 (西武 西武西武園線) | 59.4万円/坪 | -0.4 % | 4件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
東村山駅 (西武 西武国分寺線) | 132万円/坪 | -1.0 % | 1件 |
久米川駅 (西武 西武新宿線) | 112万円/坪 | -1.8 % | 1件 |
東村山駅 (西武 西武新宿線) | 132万円/坪 | -1.0 % | 1件 |
秋津駅 (西武 西武池袋線) | 108万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
東村山駅 (西武 西武西武園線) | 132万円/坪 | -1.0 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『東村山市』における公示地価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 62.1万円/坪 | +0.2 % | 33件 |
2019年 | 62.1万円/坪 | +0.6 % | 32件 |
2018年 | 61.7万円/坪 | +1.0 % | 32件 |
2017年 | 61.1万円/坪 | +1.1 % | 32件 |
2016年 | 61.2万円/坪 | +0.8 % | 27件 |
2015年 | 60.7万円/坪 | +0.6 % | 27件 |
2014年 | 60.3万円/坪 | +1.6 % | 27件 |
2013年 | 59.4万円/坪 | +0.3 % | 27件 |
2012年 | 59.5万円/坪 | -0.6 % | 25件 |
2011年 | 59.8万円/坪 | -1.9 % | 25件 |
2010年 | 60.9万円/坪 | -4.5 % | 25件 |
2009年 | 63.7万円/坪 | -7.0 % | 25件 |
2008年 | 68.2万円/坪 | +5.0 % | 25件 |
2007年 | 64.2万円/坪 | +5.5 % | 24件 |
2006年 | 60.5万円/坪 | -0.4 % | 23件 |
2005年 | 60.8万円/坪 | -2.6 % | 23件 |
2004年 | 62.4万円/坪 | -4.0 % | 23件 |
2003年 | 64.9万円/坪 | -4.3 % | 23件 |
2002年 | 67.7万円/坪 | -4.4 % | 23件 |
2001年 | 70.6万円/坪 | -3.9 % | 23件 |
2000年 | 73.4万円/坪 | -13.5 % | 23件 |
1999年 | 83.3万円/坪 | -11.5 % | 23件 |
1998年 | 92.4万円/坪 | -3.0 % | 22件 |
1997年 | 95.2万円/坪 | -3.1 % | 22件 |
1996年 | 98.1万円/坪 | -4.5 % | 22件 |
1995年 | 103万円/坪 | -1.1 % | 21件 |
1994年 | 104万円/坪 | -6.2 % | 18件 |
1993年 | 112万円/坪 | -21.7 % | 16件 |
1992年 | 136万円/坪 | -9.8 % | 16件 |
1991年 | 149万円/坪 | -0.9 % | 16件 |
1990年 | 151万円/坪 | -1.6 % | 15件 |
1989年 | 149万円/坪 | -9.6 % | 14件 |
1988年 | 163万円/坪 | +34.0 % | 14件 |
1987年 | 105万円/坪 | +37.8 % | 13件 |
1986年 | 65.5万円/坪 | +2.9 % | 13件 |
1985年 | 63.1万円/坪 | +2.2 % | 12件 |
1984年 | 61.7万円/坪 | +2.5 % | 12件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 105万円/坪 | +0.4 % | 12件 |
2019年 | 105万円/坪 | +1.0 % | 12件 |
2018年 | 104万円/坪 | +1.0 % | 12件 |
2017年 | 106万円/坪 | +0.9 % | 8件 |
2016年 | 105万円/坪 | +0.9 % | 8件 |
2015年 | 104万円/坪 | +0.6 % | 8件 |
2014年 | 103万円/坪 | +1.2 % | 8件 |
2013年 | 102万円/坪 | -0.0 % | 8件 |
2012年 | 102万円/坪 | -0.8 % | 8件 |
2011年 | 103万円/坪 | -1.8 % | 8件 |
2010年 | 105万円/坪 | -4.6 % | 8件 |
2009年 | 109万円/坪 | -7.0 % | 8件 |
2008年 | 117万円/坪 | +7.3 % | 8件 |
2007年 | 108万円/坪 | +6.9 % | 8件 |
2006年 | 101万円/坪 | -0.2 % | 8件 |
2005年 | 101万円/坪 | -2.9 % | 8件 |
2004年 | 104万円/坪 | -5.9 % | 8件 |
2003年 | 110万円/坪 | -7.9 % | 8件 |
2002年 | 119万円/坪 | -6.1 % | 8件 |
2001年 | 126万円/坪 | -6.2 % | 8件 |
2000年 | 133万円/坪 | -13.2 % | 7件 |
1999年 | 151万円/坪 | -17.1 % | 7件 |
1998年 | 177万円/坪 | -9.9 % | 7件 |
1997年 | 194万円/坪 | -12.4 % | 7件 |
1996年 | 218万円/坪 | -19.1 % | 7件 |
1995年 | 260万円/坪 | -8.4 % | 7件 |
1994年 | 286万円/坪 | -21.8 % | 6件 |
1993年 | 348万円/坪 | -31.5 % | 4件 |
1992年 | 458万円/坪 | -6.7 % | 4件 |
1991年 | 489万円/坪 | +0.0 % | 4件 |
1990年 | 489万円/坪 | +1.2 % | 4件 |
1989年 | 347万円/坪 | +0.4 % | 3件 |
1988年 | 345万円/坪 | +25.8 % | 3件 |
1987年 | 256万円/坪 | +43.7 % | 3件 |
1986年 | 144万円/坪 | +5.0 % | 3件 |
1985年 | 137万円/坪 | +2.4 % | 3件 |
1984年 | 134万円/坪 | +1.5 % | 3件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 49.6万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
2019年 | 49.3万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
2018年 | 48.9万円/坪 | +0.7 % | 1件 |
2017年 | 48.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2016年 | 48.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2015年 | 48.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2014年 | 48.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2013年 | 48.6万円/坪 | -0.7 % | 1件 |
2012年 | 48.9万円/坪 | -1.4 % | 1件 |
2011年 | 49.6万円/坪 | -2.7 % | 1件 |
2010年 | 50.9万円/坪 | -5.8 % | 1件 |
2009年 | 53.9万円/坪 | -5.5 % | 1件 |
2008年 | 56.9万円/坪 | +4.7 % | 1件 |
2007年 | 54.2万円/坪 | +2.4 % | 1件 |
2006年 | 52.9万円/坪 | -2.5 % | 1件 |
2005年 | 54.2万円/坪 | -3.7 % | 1件 |
2004年 | 56.2万円/坪 | -5.3 % | 1件 |
2003年 | 59.2万円/坪 | -6.1 % | 1件 |
2002年 | 62.8万円/坪 | -3.7 % | 1件 |
2001年 | 65.1万円/坪 | -3.6 % | 1件 |
2000年 | 67.4万円/坪 | -17.2 % | 1件 |
1999年 | 79.0万円/坪 | -15.1 % | 1件 |
1998年 | 90.9万円/坪 | -2.5 % | 1件 |
1997年 | 93.2万円/坪 | -2.1 % | 1件 |
1996年 | 95.2万円/坪 | -3.1 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 (地価調査) 本町三丁目20番84外 (東村山市) (住宅地) 土地面積:184㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:40m、最寄駅:東村山駅、駅距離:820m(徒歩10.2分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 68.4 万円/坪 20.7 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
2 . 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 (地価調査) 恩多町三丁目40番22 (東村山市) (住宅地) 土地面積:113㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:50m、最寄駅:久米川駅、駅距離:920m(徒歩11.5分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 64.5 万円/坪 19.5 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
3 . 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 (地価調査) 久米川町二丁目9番17 (東村山市) (住宅地) 土地面積:142㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:私道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:40m、最寄駅:東村山駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 55.2 万円/坪 16.7 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
4 . 中小規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 (地価調査) 秋津町三丁目33番21 (東村山市) (住宅地) 土地面積:132㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:私道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:45m、最寄駅:新秋津駅、駅距離:1,400m(徒歩17.5分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 53.2 万円/坪 16.1 万円/㎡ | -1.2 % | |
| |||
5 . 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 (地価調査) 青葉町三丁目24番33 (東村山市) (住宅地) 土地面積:119㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:50m、最寄駅:新秋津駅、駅距離:1,300m(徒歩16.2分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 53.9 万円/坪 16.3 万円/㎡ | -1.2 % | |
| |||
6 . 中規模一般住宅が多く駅前商業地に近い住宅地域 (地価調査) 栄町三丁目4番15 (東村山市) (住宅地) 土地面積:215㎡、利用状況:住宅、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:40m、最寄駅:久米川駅、駅距離:400m(徒歩5.0分)、建ぺい率;60%、容積率:300% | 86.6 万円/坪 26.2 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
7 . 中小規模一般住宅が多い住宅地域 (地価調査) 恩多町五丁目5番4 (東村山市) (住宅地) 土地面積:171㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:道路、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:50m、最寄駅:久米川駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 54.5 万円/坪 16.5 万円/㎡ | -1.2 % | |
| |||
8 . 中小規模一般住宅が多い住宅地域 (地価調査) 諏訪町一丁目36番3 (東村山市) (住宅地) 土地面積:204㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:40m、最寄駅:東村山駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 55.2 万円/坪 16.7 万円/㎡ | -1.2 % | |
| |||
9 . 一般住宅のほかアパート等も見られる住宅地域 (地価調査) 野口町二丁目25番47 (東村山市) (住宅地) 土地面積:119㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:私道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:45m、最寄駅:東村山駅、駅距離:1,200m(徒歩15.0分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 58.8 万円/坪 17.8 万円/㎡ | -0.6 % | |
| |||
10 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 (地価調査) 富士見町三丁目8番47 (東村山市) (住宅地) 土地面積:171㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:50m、最寄駅:八坂駅、駅距離:1,300m(徒歩16.2分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 58.2 万円/坪 17.6 万円/㎡ | -0.6 % | |
| |||
11 . 中規模一般住宅が多い閑静な住宅地域 (地価調査) 富士見町四丁目8番36 (東村山市) (住宅地) 土地面積:208㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:50m、最寄駅:武蔵大和駅、駅距離:1,000m(徒歩12.5分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 54.5 万円/坪 16.5 万円/㎡ | -0.6 % | |
| |||
12 . 一般住宅の中にアパート等が見られる住宅地域 (地価調査) 萩山町一丁目24番2 (東村山市) (住宅地) 土地面積:105㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:55m、最寄駅:小平駅、駅距離:430m(徒歩5.4分)、建ぺい率;40%、容積率:80% | 82.0 万円/坪 24.8 万円/㎡ | +0.0 % | |
|
1 . 小売店舗、銀行等が建ち並ぶ駅前商業地域 (地価調査) 栄町一丁目6番8 (東村山市) (商業地) 土地面積:82㎡、利用状況:住宅,店舗,事務所、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:4階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:80m、最寄駅:久米川駅、駅距離:140m(徒歩1.8分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 112 万円/坪 34.0 万円/㎡ | -1.8 % | |
| |||
2 . 店舗、銀行等が建ち並ぶ秋津駅に近い商業地域 (地価調査) 秋津町五丁目8番45 (東村山市) (商業地) 土地面積:160㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:3階、地下:1階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:72m、最寄駅:秋津駅、駅距離:90m(徒歩1.1分)、建ぺい率;80%、容積率:300% | 108 万円/坪 32.7 万円/㎡ | +0.0 % | |
| |||
3 . 中層の店舗、事務所ビル等が多い駅前の商業地域 (地価調査) 本町二丁目3番69 (東村山市) (商業地) 土地面積:566㎡、利用状況:事務所、建物構造:RC4、供給施設:水道,ガス,下水、地上:4階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:9,999m、側道区分:三方路、最寄駅:東村山駅、駅距離:0m(徒歩0分)、建ぺい率;80%、容積率:400% | 132 万円/坪 40.0 万円/㎡ | -1.0 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |