駒立町字アマヤケ 地価・土地価格(公示地価)

駒立町字アマヤケ(岡崎市)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

駒立町字アマヤケ(岡崎市)の公示地価に関する情報は、「岡崎市」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、駒立町字アマヤケ(岡崎市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
上六名 40.3万円/坪 -2.5% 2
上地 40.7万円/坪 +0.0% 2
上衣文町字笹山 12.1万円/坪 +1.1% 1
中園町字川成 34.0万円/坪 +2.9% 1
中島町字紅蓮 29.9万円/坪 +2.4% 1
中島西町 30.8万円/坪 +2.9% 1
中田町 44.6万円/坪 +3.7% 1
中町 36.7万円/坪 +2.7% 1
中金町字森東下 3.8万円/坪 -0.9% 1
井田町字荒居 35.4万円/坪 +3.7% 1
八帖南町 41.0万円/坪 +4.0% 1
六供町字 39.7万円/坪 +3.3% 1
六供町字清水 39.7万円/坪 +3.3% 1
六名新町 42.6万円/坪 +4.7% 1
北野町字東河原 35.0万円/坪 +3.8% 1
土井町字藤ノ木甲 34.0万円/坪 +1.9% 1
城南町 43.6万円/坪 +3.8% 1
堂前町 36.4万円/坪 +2.7% 1
大和町字桑子 43.3万円/坪 +4.6% 1
大平町字上下り 30.8万円/坪 +2.9% 1
大平町字五位原 31.6万円/坪 +3.1% 1
大西 35.4万円/坪 +1.9% 1
大西町字渕田 42.3万円/坪 +3.1% 1
大門 39.9万円/坪 +2.3% 5
宇頭北町 37.7万円/坪 +3.5% 1
宇頭町字下山田 37.4万円/坪 +3.5% 1
宮地町字郷西 42.0万円/坪 +3.9% 4
富永町字社本 18.6万円/坪 +3.0% 1
小美町字入山手 14.2万円/坪 +1.2% 1
小針町字城跡 25.3万円/坪 +1.3% 1
岩津町字新城 36.7万円/坪 +2.7% 1
岩津町字申堂 34.0万円/坪 +1.9% 1
戸崎新町 45.6万円/坪 +4.3% 1
日名南町 38.7万円/坪 +2.6% 1
明大寺町字耳取 60.2万円/坪 +6.6% 1
本宿町字梨子木 26.0万円/坪 +1.5% 1
東大友町字西浦 36.4万円/坪 +3.6% 1
東牧内町字肥後原 24.6万円/坪 +2.0% 1
東蔵前 33.7万円/坪 +2.5% 1
松橋町 37.0万円/坪 +4.5% 1
55.5万円/坪 +5.4% 1
柱町字福部池 51.2万円/坪 +4.5% 1
桑原町字稲場 11.1万円/坪 +0.6% 1
桑谷町字下平地 11.3万円/坪 +0.0% 1
樫山町字西原 15.4万円/坪 +0.0% 1
橋目町字請地 34.7万円/坪 +2.9% 1
欠町字網笠 37.4万円/坪 +2.7% 1
渡町字大榎 33.7万円/坪 +2.0% 1
滝町字入山 13.5万円/坪 +2.0% 1
滝町字外浦 27.3万円/坪 +2.5% 1
真伝町字鐘鋳 32.4万円/坪 +3.1% 1
真伝町字魂場 33.4万円/坪 +3.8% 1
矢作町字池田 39.0万円/坪 +3.4% 1
矢作町字馬場 39.5万円/坪 +2.9% 4
石神町 45.3万円/坪 +2.2% 1
福岡町字仲道 32.4万円/坪 +3.6% 1
福岡町字堂嶋 18.3万円/坪 +2.7% 1
福岡町字東通長 29.9万円/坪 +2.7% 1
福桶町字宮越 16.9万円/坪 +2.9% 1
稲熊町字 35.9万円/坪 +9.7% 2
稲熊町字森下 35.4万円/坪 +2.8% 1
竜泉寺町字後山 16.0万円/坪 +2.1% 1
竜美南 58.5万円/坪 +6.8% 1
竜美旭町 52.2万円/坪 +3.8% 4
竜美西 57.9万円/坪 +6.9% 1
細川町字山ノ神 26.9万円/坪 +2.3% 1
細川町字岩御堂 26.0万円/坪 +6.0% 1
細川町字鳥ケ根 30.7万円/坪 +4.0% 1
美合新町 40.2万円/坪 +2.1% 4
美合町字三ノ久保 34.4万円/坪 +3.8% 1
美合町字老婆懐 42.3万円/坪 +2.3% 1
美合西町 36.4万円/坪 +0.9% 1
羽栗町字孫八 12.9万円/坪 +0.0% 1
羽根北町 58.2万円/坪 +5.7% 1
羽根町字北ノ郷 59.8万円/坪 +6.1% 1
羽根町字小豆坂 41.7万円/坪 +3.2% 1
羽根町字陣場 43.3万円/坪 +3.8% 1
舞木町字山中町 23.1万円/坪 +0.0% 1
舞木町字狐山 22.6万円/坪 +0.6% 1
若宮町 38.0万円/坪 +1.7% 1
若松東 47.9万円/坪 +5.5% 1
若松町字宮前 40.3万円/坪 +4.9% 1
蓑川町字寺辺 34.4万円/坪 +1.9% 1
藤川台 26.4万円/坪 +1.2% 1
藤川町字西町北 25.5万円/坪 +1.9% 1
野畑町字郷東 30.7万円/坪 +4.6% 1
門前町 39.3万円/坪 +5.9% 1
青木町 36.7万円/坪 +3.6% 1
駒立町字ナカサラタ 6.7万円/坪 -1.0% 1
鴨田南町 38.3万円/坪 +4.3% 1
鴨田町字広元 41.7万円/坪 +3.2% 1
商業地 公示地価 前年比 地点数
上六名 45.6万円/坪 +2.9% 2
上和田町字城前 42.0万円/坪 +3.1% 1
上地 36.2万円/坪 +1.8% 2
井ノ口新町 49.6万円/坪 +6.0% 1
井内町字手保 44.0万円/坪 +3.0% 1
井田町字稲場 35.7万円/坪 +2.8% 1
井田西町 51.2万円/坪 +3.2% 4
伊賀町字 37.4万円/坪 +2.7% 1
伝馬通 41.7万円/坪 +4.0% 1
八帖北町 42.0万円/坪 +3.9% 1
八幡町 43.6万円/坪 +6.1% 1
康生通南 53.2万円/坪 +4.3% 1
康生通東 53.9万円/坪 +3.7% 4
戸崎新町 50.2万円/坪 +3.3% 1
明大寺本町 86.3万円/坪 +8.2% 5
明大寺町字池下 46.0万円/坪 +4.3% 1
本宿町字一里山 29.6万円/坪 +1.0% 1
本町通 58.5万円/坪 +4.0% 1
東大友町字松花 35.0万円/坪 +3.8% 1
東明大寺町 45.6万円/坪 +5.1% 1
52.2万円/坪 +3.8% 1
柱町字上荒子 68.1万円/坪 +3.4% 1
欠町字三田田南通 39.0万円/坪 +2.5% 1
欠町字金谷 40.0万円/坪 +3.3% 1
牧御堂町字郷中 42.0万円/坪 +3.9% 1
真宮町 39.0万円/坪 +2.5% 1
祐金町 40.3万円/坪 +4.9% 1
福岡町字峠 36.7万円/坪 +4.5% 1
福岡町字新町 29.1万円/坪 +3.0% 1
稲熊町字 38.0万円/坪 +2.6% 1
竜美南 55.9万円/坪 +5.3% 1
緑丘 40.5万円/坪 +1.4% 5
美合町字生田 37.4万円/坪 +2.7% 1
羽根北町 51.2万円/坪 +2.6% 2
羽根町字東荒子 79.7万円/坪 +5.0% 1
鴨田町字向山 37.4万円/坪 +2.7% 1
工業地 公示地価 前年比 地点数
下青野町字喜昌島 14.5万円/坪 +3.0% 1
北野町字畔北 18.7万円/坪 +2.7% 1
大平町字榎田 29.6万円/坪 +5.6% 1
大樹寺 22.9万円/坪 +2.0% 1
岡町字上野川 15.3万円/坪 +2.6% 1
橋目町字御茶屋 15.0万円/坪 +4.2% 1
牧平町字岩田 13.1万円/坪 +4.0% 1
林地 公示地価 前年比 地点数
恵田町字下坂下 0.8万円/坪 -1.7% 1
木下町字横根 102万円/坪 -0.3% 1
箱柳町字青砂 367万円/坪 -0.9% 1

沿線・駅ごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
岡崎駅 40.2万円/坪 +4.4% 23
相見駅 23.7万円/坪 +24.7% 2
西岡崎駅 28.0万円/坪 +35.6% 3
岡崎駅 40.2万円/坪 +4.4% 23
名電山中駅 17.4万円/坪 +26.1% 4
宇頭駅 33.1万円/坪 -8.9% 4
本宿駅 14.2万円/坪 +32.4% 4
東岡崎駅 37.2万円/坪 +8.1% 48
矢作橋駅 37.0万円/坪 +1.8% 9
美合駅 33.2万円/坪 -15.3% 11
藤川駅 26.0万円/坪 +1.6% 2
商業地 公示地価 前年比 地点数
岡崎駅 46.2万円/坪 -6.4% 14
岡崎駅 46.2万円/坪 -6.4% 14
宇頭駅 35.0万円/坪 +3.8% 1
本宿駅 29.6万円/坪 +1.0% 1
東岡崎駅 52.1万円/坪 -7.5% 31
美合駅 39.7万円/坪 -0.8% 5
工業地 公示地価 前年比 地点数
岡崎駅 14.5万円/坪 +3.0% 1
岡崎駅 14.5万円/坪 +3.0% 1
宇頭駅 16.5万円/坪 -10.1% 2
本宿駅 13.1万円/坪 +4.0% 1
東岡崎駅 22.9万円/坪 +2.0% 1
美合駅 15.3万円/坪 +2.6% 1
国道1号 29.6万円/坪 +5.6% 1
林地 公示地価 前年比 地点数
本宿駅 102万円/坪 -0.3% 1
東岡崎駅 0.8万円/坪 -1.7% 1