今治市における2020年の地価(公示地価)は坪単価 10.2万円/坪(3.1 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて-1.3 %(-0.13万円/坪、-0.04万円/㎡)下落しました。 公示地価は今治市内の68地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『地価(公示地価)』は、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、今治市の「地価(公示地価)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して公示地価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
地価(公示地価)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
最も公示地価の高いエリアは、『波止浜字赤崎』における9.9 万円/坪(3.0 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『伯方町木浦字前大屋甲』における7.0 万円/坪(2.1 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『東鳥生町』における-0.5 %、 上昇率が最も小さいエリアは『波止浜字赤崎』における-2.7 %でした。
最も公示地価の高い沿線・駅は、『波止浜駅』における9.9 万円/坪(3.0 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『木浦港』における7.0 万円/坪(2.1 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『港大橋バス停』における-0.5 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『波止浜駅』における-2.7 %でした。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
上浦町井口 (今治市) | 2.0万円/坪 | -4.1 % | 1件 |
上浦町盛 (今治市) | 1.7万円/坪 | -5.0 % | 1件 |
伯方町北浦字吉田甲 (今治市) | 2.6万円/坪 | -3.8 % | 1件 |
伯方町叶浦字寺山甲 (今治市) | 2.9万円/坪 | -2.3 % | 1件 |
伯方町木浦字打越甲 (今治市) | 6.8万円/坪 | -3.4 % | 1件 |
別宮町 (今治市) | 14.0万円/坪 | -0.7 % | 1件 |
北日吉町 (今治市) | 21.7万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
南鳥生町 (今治市) | 14.5万円/坪 | -1.4 % | 1件 |
吉海町八幡 (今治市) | 3.4万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
吉海町名 (今治市) | 2.5万円/坪 | -3.2 % | 1件 |
唐子台東 (今治市) | 10.7万円/坪 | -2.8 % | 1件 |
喜田村 (今治市) | 11.8万円/坪 | -1.4 % | 1件 |
地堀 (今治市) | 14.4万円/坪 | -3.0 % | 1件 |
大三島町宮浦 (今治市) | 2.5万円/坪 | -3.3 % | 1件 |
大西町九王甲 (今治市) | 9.5万円/坪 | -1.0 % | 1件 |
大西町星浦甲 (今治市) | 6.8万円/坪 | -1.9 % | 1件 |
大西町紺原甲 (今治市) | 11.6万円/坪 | -2.0 % | 1件 |
宅間字町田甲 (今治市) | 8.3万円/坪 | -2.4 % | 1件 |
宮窪町余所国 (今治市) | 2.8万円/坪 | -5.9 % | 1件 |
宮窪町宮窪 (今治市) | 4.6万円/坪 | -5.1 % | 1件 |
山口乙 (今治市) | 6.7万円/坪 | -3.4 % | 1件 |
朝倉上甲 (今治市) | 4.6万円/坪 | -3.6 % | 2件 |
枝堀町 (今治市) | 17.4万円/坪 | -1.7 % | 1件 |
桜井 (今治市) | 8.3万円/坪 | -2.0 % | 1件 |
桜井団地 (今治市) | 8.8万円/坪 | -1.9 % | 1件 |
波方町樋口字向新開甲 (今治市) | 11.3万円/坪 | -2.3 % | 1件 |
波方町樋口字畔田甲 (今治市) | 8.0万円/坪 | -2.5 % | 1件 |
波方町波方字桑坂甲 (今治市) | 8.4万円/坪 | -2.7 % | 1件 |
波方町養老字岡本甲 (今治市) | 9.8万円/坪 | -2.7 % | 1件 |
玉川町法界寺字タニノ内甲 (今治市) | 5.9万円/坪 | -2.8 % | 1件 |
玉川町鈍川字榎木原丙 (今治市) | 3.0万円/坪 | -2.2 % | 1件 |
玉川町長谷字柳ケ辻甲 (今治市) | 5.6万円/坪 | -3.5 % | 1件 |
菊間町佐方 (今治市) | 4.7万円/坪 | -2.8 % | 1件 |
菊間町長坂 (今治市) | 5.2万円/坪 | -3.2 % | 1件 |
近見町 (今治市) | 12.4万円/坪 | -1.9 % | 1件 |
郷新屋敷町 (今治市) | 14.9万円/坪 | -1.1 % | 1件 |
郷本町 (今治市) | 14.3万円/坪 | -0.7 % | 2件 |
関前岡村甲 (今治市) | 4.2万円/坪 | -5.5 % | 1件 |
阿方字梨子谷甲 (今治市) | 15.6万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
高部字家ノ下甲 (今治市) | 7.3万円/坪 | -2.3 % | 1件 |
鯉池町 (今治市) | 18.3万円/坪 | -1.1 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
伯方町木浦字殿ケ市甲 (今治市) | 15.5万円/坪 | -2.1 % | 1件 |
北宝来町 (今治市) | 26.3万円/坪 | -1.3 % | 2件 |
南大門町 (今治市) | 26.1万円/坪 | -1.5 % | 1件 |
吉海町八幡 (今治市) | 7.1万円/坪 | -2.3 % | 1件 |
大三島町宮浦 (今治市) | 15.7万円/坪 | -1.1 % | 1件 |
大西町新町甲 (今治市) | 10.1万円/坪 | -2.0 % | 1件 |
宮窪町宮窪 (今治市) | 5.1万円/坪 | -3.9 % | 1件 |
末広町 (今治市) | 18.7万円/坪 | -1.9 % | 1件 |
本町 (今治市) | 11.8万円/坪 | -3.1 % | 1件 |
松本町 (今治市) | 25.8万円/坪 | -2.6 % | 1件 |
菊間町浜 (今治市) | 6.0万円/坪 | -2.2 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
伯方町木浦字前大屋甲 (今治市) | 7.0万円/坪 | -2.4 % | 1件 |
大西町大井浜 (今治市) | 7.8万円/坪 | -1.3 % | 1件 |
東鳥生町 (今治市) | 7.3万円/坪 | -0.5 % | 1件 |
波止浜字赤崎 (今治市) | 9.9万円/坪 | -2.7 % | 1件 |
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
今治駅 (JR JR予讃線) | 16.1万円/坪 | -0.7 % | 4件 |
伊予亀岡駅 (JR JR予讃線) | 4.7万円/坪 | -2.8 % | 1件 |
伊予富田駅 (JR JR予讃線) | 14.9万円/坪 | -1.1 % | 1件 |
伊予桜井駅 (JR JR予讃線) | 8.3万円/坪 | -2.0 % | 1件 |
大西駅 (JR JR予讃線) | 10.6万円/坪 | -1.6 % | 2件 |
波方駅 (JR JR予讃線) | 8.0万円/坪 | -2.5 % | 1件 |
波止浜駅 (JR JR予讃線) | 10.8万円/坪 | -2.7 % | 2件 |
菊間駅 (JR JR予讃線) | 5.2万円/坪 | -3.2 % | 1件 |
トンネル下バス停 | 2.5万円/坪 | -3.3 % | 1件 |
三軒屋バス停 | 6.7万円/坪 | -3.4 % | 1件 |
下田水四ッ角バス停 | 2.5万円/坪 | -3.2 % | 1件 |
五軒家バス停 | 11.8万円/坪 | -1.4 % | 1件 |
余所国バス停 | 2.8万円/坪 | -5.9 % | 1件 |
叶浦バス停 | 2.9万円/坪 | -2.3 % | 1件 |
吉田バス停 | 2.6万円/坪 | -3.8 % | 1件 |
唐子台西バス停 | 10.7万円/坪 | -2.8 % | 1件 |
団地2丁目バス停 | 8.8万円/坪 | -1.9 % | 1件 |
多々羅の里バス停 | 2.0万円/坪 | -4.1 % | 1件 |
宅間バス停 | 8.3万円/坪 | -2.4 % | 1件 |
宮窪桟橋バス停 | 4.6万円/坪 | -5.1 % | 1件 |
岡村港 | 4.2万円/坪 | -5.5 % | 1件 |
平林バス停 | 4.3万円/坪 | -3.8 % | 1件 |
幸バス停 | 3.4万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
御厩通りバス停 | 17.4万円/坪 | -1.7 % | 1件 |
日之浦バス停 | 3.0万円/坪 | -2.2 % | 1件 |
明神橋バス停 | 5.0万円/坪 | -3.3 % | 1件 |
星之浦海浜公園バス停 | 6.8万円/坪 | -1.9 % | 1件 |
木浦港 | 6.8万円/坪 | -3.4 % | 1件 |
法界寺バス停 | 5.9万円/坪 | -2.8 % | 1件 |
波方支所バス停 | 10.5万円/坪 | -2.5 % | 2件 |
波方福祉センター入口バス停 | 8.4万円/坪 | -2.7 % | 1件 |
白津バス停 | 12.4万円/坪 | -1.9 % | 1件 |
盛港 | 1.7万円/坪 | -5.0 % | 1件 |
長谷大下バス停 | 5.6万円/坪 | -3.5 % | 1件 |
阿方バス停 | 15.6万円/坪 | -0.6 % | 1件 |
鯉池入口バス停 | 18.3万円/坪 | -1.1 % | 1件 |
鳥生バス停 | 14.5万円/坪 | -1.4 % | 1件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
今治駅 (JR JR予讃線) | 22.5万円/坪 | -1.8 % | 6件 |
大西駅 (JR JR予讃線) | 10.1万円/坪 | -2.0 % | 1件 |
菊間駅 (JR JR予讃線) | 6.0万円/坪 | -2.2 % | 1件 |
吉海支所バス停 | 7.1万円/坪 | -2.3 % | 1件 |
宮窪桟橋バス停 | 5.1万円/坪 | -3.9 % | 1件 |
木浦港 | 15.5万円/坪 | -2.1 % | 1件 |
神社バス停 | 15.7万円/坪 | -1.1 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
大西駅 (JR JR予讃線) | 7.8万円/坪 | -1.3 % | 1件 |
波止浜駅 (JR JR予讃線) | 9.9万円/坪 | -2.7 % | 1件 |
木浦港 | 7.0万円/坪 | -2.4 % | 1件 |
港大橋バス停 | 7.3万円/坪 | -0.5 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『今治市』における公示地価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 10.2万円/坪 | -1.3 % | 68件 |
2019年 | 10.3万円/坪 | -1.0 % | 68件 |
2018年 | 10.4万円/坪 | -1.2 % | 68件 |
2017年 | 10.4万円/坪 | -1.6 % | 66件 |
2016年 | 10.5万円/坪 | -2.1 % | 65件 |
2015年 | 10.6万円/坪 | -2.4 % | 64件 |
2014年 | 10.9万円/坪 | -2.8 % | 63件 |
2013年 | 11.2万円/坪 | -3.4 % | 62件 |
2012年 | 11.6万円/坪 | -3.7 % | 62件 |
2011年 | 12.0万円/坪 | -3.8 % | 62件 |
2010年 | 12.4万円/坪 | -4.6 % | 62件 |
2009年 | 13.0万円/坪 | -4.7 % | 62件 |
2008年 | 13.6万円/坪 | -3.7 % | 62件 |
2007年 | 14.1万円/坪 | -4.0 % | 62件 |
2006年 | 14.7万円/坪 | -5.5 % | 62件 |
2005年 | 15.5万円/坪 | -6.6 % | 61件 |
2004年 | 16.5万円/坪 | -8.6 % | 61件 |
2003年 | 17.6万円/坪 | -7.7 % | 58件 |
2002年 | 18.8万円/坪 | -5.9 % | 57件 |
2001年 | 20.0万円/坪 | -4.1 % | 57件 |
2000年 | 20.8万円/坪 | -2.7 % | 56件 |
1999年 | 21.0万円/坪 | -1.9 % | 55件 |
1998年 | 21.4万円/坪 | -0.6 % | 53件 |
1997年 | 21.4万円/坪 | -0.5 % | 51件 |
1996年 | 21.2万円/坪 | -0.1 % | 49件 |
1995年 | 20.2万円/坪 | +0.2 % | 43件 |
1994年 | 20.2万円/坪 | -0.1 % | 37件 |
1993年 | 20.7万円/坪 | +0.5 % | 26件 |
1992年 | 20.7万円/坪 | +2.6 % | 25件 |
1991年 | 19.6万円/坪 | +4.2 % | 21件 |
1990年 | 18.8万円/坪 | +5.5 % | 21件 |
1989年 | 15.6万円/坪 | +2.1 % | 19件 |
1988年 | 15.0万円/坪 | +0.5 % | 18件 |
1987年 | 15.0万円/坪 | +0.8 % | 18件 |
1986年 | 14.7万円/坪 | +1.4 % | 17件 |
1985年 | 14.3万円/坪 | +1.8 % | 16件 |
1984年 | 13.4万円/坪 | +2.2 % | 14件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 19.6万円/坪 | -1.5 % | 19件 |
2019年 | 19.9万円/坪 | -1.0 % | 19件 |
2018年 | 20.1万円/坪 | -1.2 % | 18件 |
2017年 | 20.4万円/坪 | -1.8 % | 18件 |
2016年 | 20.7万円/坪 | -2.2 % | 18件 |
2015年 | 22.0万円/坪 | -2.5 % | 17件 |
2014年 | 22.6万円/坪 | -2.6 % | 17件 |
2013年 | 23.2万円/坪 | -2.6 % | 17件 |
2012年 | 23.8万円/坪 | -2.5 % | 17件 |
2011年 | 24.4万円/坪 | -2.2 % | 17件 |
2010年 | 24.9万円/坪 | -3.6 % | 17件 |
2009年 | 25.8万円/坪 | -3.5 % | 17件 |
2008年 | 26.7万円/坪 | -1.9 % | 17件 |
2007年 | 27.2万円/坪 | -2.2 % | 17件 |
2006年 | 26.4万円/坪 | -2.6 % | 13件 |
2005年 | 26.4万円/坪 | -4.4 % | 12件 |
2004年 | 28.2万円/坪 | -7.6 % | 11件 |
2003年 | 31.5万円/坪 | -17.1 % | 10件 |
2002年 | 36.9万円/坪 | -15.6 % | 10件 |
2001年 | 42.7万円/坪 | -13.2 % | 10件 |
2000年 | 48.3万円/坪 | -7.4 % | 10件 |
1999年 | 51.9万円/坪 | -6.3 % | 10件 |
1998年 | 55.1万円/坪 | -6.0 % | 10件 |
1997年 | 58.5万円/坪 | -6.4 % | 10件 |
1996年 | 62.2万円/坪 | -7.0 % | 10件 |
1995年 | 66.6万円/坪 | -10.7 % | 10件 |
1994年 | 69.1万円/坪 | -13.7 % | 9件 |
1993年 | 78.6万円/坪 | -9.6 % | 9件 |
1992年 | 86.1万円/坪 | +1.2 % | 9件 |
1991年 | 85.1万円/坪 | +4.0 % | 9件 |
1990年 | 87.1万円/坪 | +7.0 % | 8件 |
1989年 | 74.0万円/坪 | +3.5 % | 6件 |
1988年 | 71.4万円/坪 | +0.6 % | 6件 |
1987年 | 71.0万円/坪 | +0.6 % | 6件 |
1986年 | 70.5万円/坪 | +1.0 % | 6件 |
1985年 | 69.9万円/坪 | +1.7 % | 6件 |
1984年 | 68.7万円/坪 | +1.7 % | 6件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 7.9万円/坪 | -1.4 % | 5件 |
2019年 | 8.0万円/坪 | -0.9 % | 5件 |
2018年 | 8.1万円/坪 | -1.1 % | 5件 |
2017年 | 8.2万円/坪 | -1.9 % | 5件 |
2016年 | 8.3万円/坪 | -1.6 % | 5件 |
2015年 | 8.5万円/坪 | -1.8 % | 5件 |
2014年 | 8.8万円/坪 | -2.7 % | 4件 |
2013年 | 8.0万円/坪 | -4.1 % | 2件 |
2012年 | 8.3万円/坪 | -5.0 % | 2件 |
2011年 | 8.7万円/坪 | -3.0 % | 2件 |
2010年 | 9.0万円/坪 | -3.7 % | 2件 |
2009年 | 9.3万円/坪 | -3.2 % | 2件 |
2008年 | 10.1万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
2007年 | 10.4万円/坪 | -1.6 % | 1件 |
2006年 | 10.6万円/坪 | -3.1 % | 1件 |
2005年 | 10.9万円/坪 | -4.5 % | 1件 |
2004年 | 11.4万円/坪 | -7.2 % | 1件 |
2003年 | 12.2万円/坪 | -5.4 % | 1件 |
2002年 | 12.9万円/坪 | -5.1 % | 1件 |
2001年 | 13.6万円/坪 | -3.9 % | 1件 |
2000年 | 14.1万円/坪 | -0.9 % | 1件 |
1999年 | 14.2万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1998年 | 14.2万円/坪 | -0.7 % | 1件 |
1997年 | 14.3万円/坪 | -0.5 % | 1件 |
1996年 | 14.4万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1995年 | 14.4万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1994年 | 14.4万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1993年 | 14.4万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1992年 | 14.4万円/坪 | +4.1 % | 1件 |
1991年 | 13.8万円/坪 | +5.8 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 中規模の一般住宅が建ち並ぶ既存の住宅地域 (地価調査) 枝堀町1丁目6番18 (今治市) (住宅地) 土地面積:234㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:80m、最寄駅:御厩通りバス停、駅距離:300m(徒歩3.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 17.4 万円/坪 5.2 万円/㎡ | -1.7 % | |
| |||
2 . 小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 (地価調査) 近見町4−5−12 (今治市) (住宅地) 土地面積:118㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:40m、最寄駅:白津バス停、駅距離:400m(徒歩5.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 12.4 万円/坪 3.8 万円/㎡ | -1.9 % | |
| |||
3 . 一般住宅、共同住宅等が混在する住宅地域 (地価調査) 鯉池町2−1−5 (今治市) (住宅地) 土地面積:256㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS1、供給施設:水道,ガス,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:54m、最寄駅:鯉池入口バス停、駅距離:290m(徒歩3.6分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 18.3 万円/坪 5.5 万円/㎡ | -1.1 % | |
| |||
4 . 一般住宅のほか共同住宅等も見られる住宅地域 (地価調査) 南鳥生町2−1−24 (今治市) (住宅地) 土地面積:216㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:40m、最寄駅:鳥生バス停、駅距離:200m(徒歩2.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 14.5 万円/坪 4.4 万円/㎡ | -1.4 % | |
| |||
5 . 中規模の一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 (地価調査) 桜井4−6−36 (今治市) (住宅地) 土地面積:330㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:40m、最寄駅:伊予桜井駅、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 8.3 万円/坪 2.5 万円/㎡ | -2.0 % | |
| |||
6 . 中規模の一般住宅が建ち並ぶ既存の住宅地域 (地価調査) 地堀4−4−16 (今治市) (住宅地) 土地面積:181㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:40m、最寄駅:波止浜駅、駅距離:1,300m(徒歩16.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 14.4 万円/坪 4.3 万円/㎡ | -3.0 % | |
| |||
7 . 中規模の一般住宅が建ち並ぶ既存の住宅地域 (地価調査) 北日吉町3−4−30 (今治市) (住宅地) 土地面積:157㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:40m、最寄駅:今治駅、駅距離:1,100m(徒歩13.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 21.7 万円/坪 6.6 万円/㎡ | -0.6 % | |
| |||
8 . 小規模一般住宅、アパート、工場等が混在する既成住宅地域 (地価調査) 喜田村4−7−20 (今治市) (住宅地) 土地面積:143㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:私道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:40m、最寄駅:五軒家バス停、駅距離:600m(徒歩7.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 11.8 万円/坪 3.6 万円/㎡ | -1.4 % | |
| |||
9 . 小規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 (地価調査) 郷新屋敷町1−2−3 (今治市) (住宅地) 土地面積:132㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:40m、最寄駅:伊予富田駅、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 14.9 万円/坪 4.5 万円/㎡ | -1.1 % | |
| |||
10 . 一般住宅の中に農地等が見られる住宅地域 (地価調査) 阿方字梨子谷甲489番11外1筆 (今治市) (住宅地) 土地面積:206㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:43m、最寄駅:阿方バス停、駅距離:180m(徒歩2.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 15.6 万円/坪 4.7 万円/㎡ | -0.6 % | |
| |||
11 . 中規模の一般住宅が建ち並ぶ高台の区画整然とした閑静な住宅地域 (地価調査) 唐子台東1丁目14番14 (今治市) (住宅地) 土地面積:276㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:60m、最寄駅:唐子台西バス停、駅距離:200m(徒歩2.5分)、建ぺい率;50%、容積率:80% | 10.7 万円/坪 3.2 万円/㎡ | -2.8 % | |
| |||
12 . 中小規模の一般住宅、アパート等が混在する住宅地域 (地価調査) 別宮町9−5−48 (今治市) (住宅地) 土地面積:165㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,ガス,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:43m、最寄駅:今治駅、駅距離:1,200m(徒歩15.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 14.0 万円/坪 4.2 万円/㎡ | -0.7 % | |
| |||
13 . 中規模の一般住宅が建ち並ぶ郊外の区画整然とした住宅地域 (地価調査) 朝倉上甲2442番61 (今治市) (住宅地) 土地面積:200㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:48m、最寄駅:明神橋バス停、駅距離:1,300m(徒歩16.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 5.0 万円/坪 1.5 万円/㎡ | -3.3 % | |
| |||
14 . 中規模の農家住宅、農地等が見られる郊外の閑静な住宅地域 (地価調査) 朝倉上甲1160番1外1筆 (今治市) (住宅地) 土地面積:451㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:53m、最寄駅:平林バス停、駅距離:130m(徒歩1.6分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 4.3 万円/坪 1.3 万円/㎡ | -3.8 % | |
| |||
15 . 農家住宅が見られる県道沿いの住宅地域 (地価調査) 玉川町鈍川字榎木原丙68番2 (今治市) (住宅地) 土地面積:407㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:100m、最寄駅:日之浦バス停、駅距離:110m(徒歩1.4分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.0 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -2.2 % | |
| |||
16 . 農家住宅、一般住宅が見られる住宅地域 (地価調査) 玉川町長谷字柳ケ辻甲966番5 (今治市) (住宅地) 土地面積:466㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:60m、最寄駅:長谷大下バス停、駅距離:100m(徒歩1.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 5.6 万円/坪 1.7 万円/㎡ | -3.5 % | |
| |||
17 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 (地価調査) 波方町波方字桑坂甲1933番51 (今治市) (住宅地) 土地面積:212㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:42m、最寄駅:波方福祉センター入口バス停、駅距離:1,000m(徒歩12.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 8.4 万円/坪 2.5 万円/㎡ | -2.7 % | |
| |||
18 . 一般住宅が見られる周囲に農地の多い住宅地域 (地価調査) 波方町樋口字向新開甲59番1 (今治市) (住宅地) 土地面積:313㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:55m、最寄駅:波方支所バス停、駅距離:300m(徒歩3.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 11.3 万円/坪 3.4 万円/㎡ | -2.3 % | |
| |||
19 . 一般住宅が見られる周囲に農地の多い住宅地域 (地価調査) 波方町養老字岡本甲683番3 (今治市) (住宅地) 土地面積:417㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:53m、最寄駅:波方支所バス停、駅距離:1,500m(徒歩18.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 9.8 万円/坪 3.0 万円/㎡ | -2.7 % | |
| |||
20 . 中規模の一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 (地価調査) 大西町紺原甲127番1 (今治市) (住宅地) 土地面積:356㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:43m、最寄駅:大西駅、駅距離:700m(徒歩8.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 11.6 万円/坪 3.5 万円/㎡ | -2.0 % | |
| |||
21 . 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 (地価調査) 大西町九王甲1907番31 (今治市) (住宅地) 土地面積:218㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:40m、最寄駅:大西駅、駅距離:1,300m(徒歩16.2分)、建ぺい率;50%、容積率:80% | 9.5 万円/坪 2.9 万円/㎡ | -1.0 % | |
| |||
22 . 一般住宅が建ち並ぶ区画整然とした住宅地域 (地価調査) 菊間町長坂1579番 (今治市) (住宅地) 土地面積:226㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:50m、最寄駅:菊間駅、駅距離:1,000m(徒歩12.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 5.2 万円/坪 1.6 万円/㎡ | -3.2 % | |
| |||
23 . 中小規模の一般住宅が建ち並ぶ既存の住宅地域 (地価調査) 菊間町佐方294番 (今治市) (住宅地) 土地面積:204㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:52m、最寄駅:伊予亀岡駅、駅距離:600m(徒歩7.5分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 4.7 万円/坪 1.4 万円/㎡ | -2.8 % | |
| |||
