北原町 地価・土地価格(公示地価)

北原町(都城市)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

北原町(都城市)の公示地価に関する情報は、「都城市」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、北原町(都城市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
一万城町 7.1万円/坪 +2.3% 2
下川東 7.5万円/坪 -8.1% 2
中原町 11.6万円/坪 +0.3% 1
乙房町 2.8万円/坪 +1.2% 1
南鷹尾町 7.4万円/坪 +0.0% 1
大王町 9.6万円/坪 +0.0% 1
妻ケ丘町 10.1万円/坪 +0.0% 1
姫城町 9.3万円/坪 +0.0% 2
宮丸町 8.1万円/坪 -0.4% 1
山之口町富吉字前畑 1.3万円/坪 +0.0% 1
山之口町花木字佐土原 3.2万円/坪 -2.1% 1
山之口町花木字向原 3.0万円/坪 -2.2% 1
山之口町花木字横松 2.3万円/坪 +0.0% 1
山田町中霧島字中堀 3.0万円/坪 +0.0% 1
山田町中霧島字東屋敷 2.0万円/坪 +0.0% 1
山田町山田字脇之馬場 2.5万円/坪 -1.3% 1
山田町山田字長谷 1.9万円/坪 +0.0% 1
庄内町 2.8万円/坪 -1.2% 1
志比田町 7.0万円/坪 -0.5% 1
梅北町 2.2万円/坪 +0.0% 1
祝吉 8.6万円/坪 +1.5% 1
立野町 6.4万円/坪 +0.0% 1
若葉町 8.9万円/坪 +0.7% 1
菖蒲原町 8.5万円/坪 +0.0% 1
蓑原町 6.1万円/坪 +0.0% 1
郡元町 8.6万円/坪 +0.8% 1
都北町 6.7万円/坪 +0.0% 1
金田町 4.6万円/坪 +0.0% 1
高城町大井手字二本松 2.5万円/坪 -1.3% 1
高城町桜木字弓細工 2.8万円/坪 +0.0% 1
高城町穂満坊字馬場 3.1万円/坪 -0.5% 1
高城町穂満坊字鳥井前 3.9万円/坪 -0.8% 1
高崎町大牟田字今村上 1.7万円/坪 +0.0% 1
高崎町大牟田字新田 3.1万円/坪 +8.1% 2
高木町 4.2万円/坪 +0.0% 1
鷹尾 8.0万円/坪 +0.0% 1
商業地 公示地価 前年比 地点数
上川東 24.0万円/坪 +0.0% 1
上町 20.5万円/坪 +0.6% 1
南鷹尾町 14.9万円/坪 +0.0% 1
山之口町山之口字下平 3.5万円/坪 -1.0% 1
山之口町花木字向原 3.8万円/坪 +1.7% 2
山田町中霧島字東屋敷 3.9万円/坪 +0.0% 1
平江町 22.0万円/坪 +0.3% 1
早水町 11.4万円/坪 +0.6% 1
栄町 19.8万円/坪 +0.0% 1
牟田町 21.1万円/坪 +0.0% 1
甲斐元町 14.1万円/坪 +0.0% 1
祝吉町 13.1万円/坪 +0.5% 1
蔵原町 16.7万円/坪 +0.0% 1
都北町 22.3万円/坪 +0.0% 1
高城町穂満坊字和田 5.1万円/坪 -2.6% 1
高城町高城 5.0万円/坪 -2.6% 1
高崎町大牟田字今村上 3.5万円/坪 -1.0% 1
高崎町大牟田字千貫ナラ 3.3万円/坪 -1.0% 1
高崎町大牟田字新田 4.2万円/坪 -1.6% 1
工業地 公示地価 前年比 地点数
早鈴町 4.1万円/坪 +0.0% 1
都北町 3.1万円/坪 +3.2% 1
林地 公示地価 前年比 地点数
美川町 16.4万円/坪 +0.0% 1

沿線・駅ごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
万ケ塚駅 2.2万円/坪 +15.2% 2
日向庄内駅 2.8万円/坪 +1.2% 1
谷頭駅 2.6万円/坪 -11.2% 3
都城駅 8.0万円/坪 +5.2% 15
高崎新田駅 2.6万円/坪 +13.2% 3
五十市駅 7.2万円/坪 -11.8% 3
山之口駅 2.9万円/坪 +1.4% 9
西都城駅 7.2万円/坪 -0.1% 4
都城駅 8.0万円/坪 +5.2% 15
商業地 公示地価 前年比 地点数
谷頭駅 3.9万円/坪 +0.0% 1
都城駅 18.8万円/坪 -2.7% 6
高崎新田駅 3.7万円/坪 +9.0% 3
山之口駅 4.3万円/坪 +3.1% 5
西都城駅 17.4万円/坪 +4.2% 5
都城駅 18.8万円/坪 -2.7% 6
工業地 公示地価 前年比 地点数
都城駅 3.6万円/坪 +1.4% 2
都城駅 3.6万円/坪 +1.4% 2
林地 公示地価 前年比 地点数
五十市駅 16.4万円/坪 +0.0% 1