加美郡における2020年の地価(公示地価)は坪単価 3.9万円/坪(1.2 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて-2.4 %(-0.09万円/坪、-0.03万円/㎡)下落しました。 公示地価は加美郡内の12地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『地価(公示地価)』は、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、加美郡の「地価(公示地価)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して公示地価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
地価(公示地価)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
西古川駅 (JR JR陸羽東線) | 3.3万円/坪 | -2.2 % | 10件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
西古川駅 (JR JR陸羽東線) | 6.6万円/坪 | -4.0 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
西古川駅 (JR JR陸羽東線) | 2.1万円/坪 | -1.6 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『加美郡』における公示地価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 3.9万円/坪 | -2.4 % | 12件 |
2019年 | 4.0万円/坪 | -1.3 % | 12件 |
2018年 | 4.0万円/坪 | -1.1 % | 12件 |
2017年 | 4.1万円/坪 | -1.1 % | 12件 |
2016年 | 4.1万円/坪 | -1.4 % | 12件 |
2015年 | 4.1万円/坪 | -1.8 % | 11件 |
2014年 | 4.2万円/坪 | -1.7 % | 11件 |
2013年 | 4.2万円/坪 | -2.6 % | 11件 |
2012年 | 4.3万円/坪 | -3.4 % | 11件 |
2011年 | 4.5万円/坪 | -3.4 % | 11件 |
2010年 | 4.6万円/坪 | -3.7 % | 11件 |
2009年 | 4.8万円/坪 | -3.6 % | 11件 |
2008年 | 5.0万円/坪 | -2.9 % | 11件 |
2007年 | 5.1万円/坪 | -3.3 % | 11件 |
2006年 | 5.3万円/坪 | -4.9 % | 11件 |
2005年 | 5.6万円/坪 | -5.1 % | 11件 |
2004年 | 5.8万円/坪 | -3.6 % | 11件 |
2003年 | 6.0万円/坪 | -3.1 % | 11件 |
2002年 | 6.2万円/坪 | -2.3 % | 11件 |
2001年 | 6.4万円/坪 | -1.1 % | 11件 |
2000年 | 6.4万円/坪 | -1.1 % | 11件 |
1999年 | 6.5万円/坪 | +0.3 % | 11件 |
1998年 | 6.5万円/坪 | +1.2 % | 11件 |
1997年 | 6.4万円/坪 | +1.2 % | 11件 |
1996年 | 6.8万円/坪 | +0.4 % | 10件 |
1995年 | 6.7万円/坪 | +1.0 % | 10件 |
1994年 | 6.0万円/坪 | +0.7 % | 8件 |
1993年 | 5.4万円/坪 | +0.9 % | 6件 |
1992年 | 5.3万円/坪 | +0.8 % | 6件 |
1991年 | 5.3万円/坪 | +0.9 % | 6件 |
1990年 | 5.2万円/坪 | +0.8 % | 6件 |
1989年 | 4.4万円/坪 | +1.0 % | 5件 |
1988年 | 4.4万円/坪 | +0.9 % | 5件 |
1987年 | 4.8万円/坪 | +0.3 % | 4件 |
1986年 | 4.7万円/坪 | +1.4 % | 2件 |
1985年 | 4.7万円/坪 | +0.2 % | 2件 |
1984年 | 4.7万円/坪 | +0.5 % | 2件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 7.4万円/坪 | -3.1 % | 2件 |
2019年 | 7.6万円/坪 | -2.4 % | 2件 |
2018年 | 7.8万円/坪 | -2.3 % | 2件 |
2017年 | 8.0万円/坪 | -2.5 % | 2件 |
2016年 | 8.2万円/坪 | -3.4 % | 2件 |
2015年 | 8.5万円/坪 | -3.3 % | 2件 |
2014年 | 8.7万円/坪 | -2.8 % | 2件 |
2013年 | 9.0万円/坪 | -2.6 % | 2件 |
2012年 | 9.2万円/坪 | -4.3 % | 2件 |
2011年 | 9.6万円/坪 | -5.2 % | 2件 |
2010年 | 10.1万円/坪 | -5.1 % | 2件 |
2009年 | 10.6万円/坪 | -6.7 % | 2件 |
2008年 | 11.3万円/坪 | -4.1 % | 2件 |
2007年 | 11.8万円/坪 | -7.8 % | 2件 |
2006年 | 12.7万円/坪 | -9.7 % | 2件 |
2005年 | 17.4万円/坪 | -11.4 % | 1件 |
工業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 2.1万円/坪 | -1.6 % | 1件 |
2019年 | 2.1万円/坪 | -1.6 % | 1件 |
2018年 | 2.1万円/坪 | -1.5 % | 1件 |
2017年 | 2.2万円/坪 | -1.5 % | 1件 |
2016年 | 2.2万円/坪 | -3.0 % | 1件 |
2015年 | 2.3万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
2014年 | 2.3万円/坪 | -2.8 % | 1件 |
2013年 | 2.4万円/坪 | -2.7 % | 1件 |
2012年 | 2.5万円/坪 | -5.3 % | 1件 |
2011年 | 2.6万円/坪 | -3.8 % | 1件 |
2010年 | 2.7万円/坪 | -3.7 % | 1件 |
2009年 | 2.8万円/坪 | -2.4 % | 1件 |
2008年 | 2.9万円/坪 | -1.1 % | 1件 |
2007年 | 2.9万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
2006年 | 2.9万円/坪 | -2.3 % | 1件 |
2005年 | 3.0万円/坪 | -6.7 % | 1件 |
2004年 | 3.2万円/坪 | -2.1 % | 1件 |
2003年 | 3.2万円/坪 | -5.1 % | 1件 |
2002年 | 3.4万円/坪 | -1.9 % | 1件 |
2001年 | 3.5万円/坪 | -2.9 % | 1件 |
2000年 | 3.6万円/坪 | -1.9 % | 1件 |
1999年 | 3.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1998年 | 3.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1997年 | 3.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1996年 | 3.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1995年 | 3.6万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 国道沿いに店舗、一般住宅が混在する地域 (地価調査) 四竈字町87番1 (加美郡 色麻町) (住宅地) 土地面積:642㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:90m、最寄駅:西古川駅、駅距離:6,100m(徒歩76.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 5.1 万円/坪 1.6 万円/㎡ | -3.9 % | |
| |||
2 . 農家住宅、一般住宅の中に店舗等が見られる地域 (地価調査) 高城字上ノ原7番9 (加美郡 色麻町) (住宅地) 土地面積:331㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:80m、最寄駅:西古川駅、駅距離:8,400m(徒歩105分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.0 万円/坪 0.6 万円/㎡ | -2.9 % | |
| |||
3 . 一般住宅、農家住宅が混在する地域 (地価調査) 王城寺字渡戸南75番外 (加美郡 色麻町) (住宅地) 土地面積:1,412㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:90m、最寄駅:西古川駅、駅距離:9,100m(徒歩114分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.5 万円/坪 0.4 万円/㎡ | -2.7 % | |
| |||
4 . 町の中心に近く、商店街の背後にある中規模一般住宅地域 (地価調査) 字百目木三番5番1外 (加美郡 加美町) (住宅地) 土地面積:276㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:50m、最寄駅:西古川駅、駅距離:4,200m(徒歩52.5分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 6.9 万円/坪 2.1 万円/㎡ | -1.4 % | |
| |||
5 . 国道沿いに中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 (地価調査) 菜切谷字山道1番2 (加美郡 加美町) (住宅地) 土地面積:571㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:100m、側道区分:側道、側道方位:南、最寄駅:西古川駅、駅距離:4,700m(徒歩58.8分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 4.6 万円/坪 1.4 万円/㎡ | -2.9 % | |
| |||
6 . 一般住宅の中に店舗兼住宅も混在する住宅地域 (地価調査) 字上野原41番2外 (加美郡 加美町) (住宅地) 土地面積:473㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:65m、最寄駅:西古川駅、駅距離:10,000m(徒歩125分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.5 万円/坪 1.1 万円/㎡ | -1.9 % | |
| |||
7 . 店舗兼住宅と農家住宅とが混在する地域 (地価調査) 字上野目指橋4番3 (加美郡 加美町) (住宅地) 土地面積:464㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:80m、最寄駅:西古川駅、駅距離:17,000m(徒歩212分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.8 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -1.9 % | |
| |||
8 . 店舗兼住宅と一般住宅が混在する地域 (地価調査) 宮崎字町31番外 (加美郡 加美町) (住宅地) 土地面積:1,371㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:90m、側道区分:背面道、最寄駅:西古川駅、駅距離:14,000m(徒歩175分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.9 万円/坪 1.2 万円/㎡ | -2.5 % | |
| |||
9 . 一般住宅が建ち並ぶ中に空地も残る郊外の分譲住宅地域 (地価調査) 米泉字西野1番12外 (加美郡 加美町) (住宅地) 土地面積:314㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:60m、最寄駅:西古川駅、駅距離:7,400m(徒歩92.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2.5 万円/坪 0.7 万円/㎡ | -0.4 % | |
| |||
10 . 農家住宅に店舗兼住宅が混在する農村集落地域 (地価調査) 宮崎字三本木一番6番1外 (加美郡 加美町) (住宅地) 土地面積:1,425㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:120m、最寄駅:西古川駅、駅距離:19,000m(徒歩238分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.2 万円/坪 0.4 万円/㎡ | -0.3 % | |
|
1 . 国道沿いに店舗、事務所、農地が混在する地域 (地価調査) 字矢越339番4外 (加美郡 加美町) (商業地) 土地面積:579㎡、利用状況:店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:120m、最寄駅:西古川駅、駅距離:2,800m(徒歩35.0分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 6.6 万円/坪 2.0 万円/㎡ | -4.0 % | |
|
1 . 工場、倉庫等が混在する工業地域 (地価調査) 字新木伏40番1 (加美郡 加美町) (工業地) 土地面積:21,402㎡、利用状況:工場、供給施設:水道、形状:台形、地上:0階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:125m、側道区分:側道、側道方位:南西、最寄駅:西古川駅、駅距離:5,200m(徒歩65.0分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 2.1 万円/坪 0.6 万円/㎡ | -1.6 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |