秩父郡における2020年の地価(公示地価)は坪単価 6.9万円/坪(2.1 万円/㎡)でした。 坪単価は、前年に比べて-1.4 %(-0.10万円/坪、-0.03万円/㎡)下落しました。 公示地価は秩父郡内の25地点の地価データに基づき計算したもので、標準的な土地の値段、評価額(土地代)がいくらになるかを示すものです。
『地価(公示地価)』は、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値・土地の値段を示したものです。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
このページでは、秩父郡の「地価(公示地価)」に関する情報を提供しています。 「駅距離」や「面積」を指定して公示地価を簡単に計算したり、地価データの一覧や経年推移、土地の値段を簡単に調べることができます。
地価(公示地価)は、土地を売る際の売却相場の一つの目安です。 土地売却を決める前に、いくらで売るのが妥当か、売却査定の結果と比較・検討してみましょう。
最も公示地価の高いエリアは、『大字皆野字上小坂』における11.1 万円/坪(3.4 万円/㎡)、 最も低いエリアは、『小鹿野字諏訪ノ原』における9.9 万円/坪(3.0 万円/㎡)、 上昇率が最も大きいエリアは『小鹿野字諏訪ノ原』における-1.7 %、 上昇率が最も小さいエリアは『大字長瀞字常木』における-2.0 %でした。
最も公示地価の高い沿線・駅は、『皆野駅』における11.1 万円/坪(3.4 万円/㎡)、 最も低い沿線・駅は、『秩父駅』における9.9 万円/坪(3.0 万円/㎡)、 上昇率が最も大きい沿線・駅は『秩父駅』における-1.7 %、 上昇率が最も小さい沿線・駅は『長瀞駅』における-2.0 %でした。
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
小川町駅 (JR JR八高線) | 2.9万円/坪 | -2.3 % | 3件 |
三峰口駅 (その他 秩父本線) | 3.1万円/坪 | -1.1 % | 1件 |
影森駅 (その他 秩父本線) | 4.3万円/坪 | -1.6 % | 1件 |
樋口駅 (その他 秩父本線) | 3.7万円/坪 | -2.7 % | 1件 |
皆野駅 (その他 秩父本線) | 7.8万円/坪 | -1.7 % | 2件 |
秩父駅 (その他 秩父本線) | 5.5万円/坪 | -1.2 % | 3件 |
親鼻駅 (その他 秩父本線) | 5.7万円/坪 | -2.0 % | 2件 |
野上駅 (その他 秩父本線) | 5.9万円/坪 | -2.3 % | 2件 |
長瀞駅 (その他 秩父本線) | 6.9万円/坪 | -1.4 % | 1件 |
小川町駅 (東武 東武東上本線) | 2.9万円/坪 | -2.3 % | 3件 |
横瀬駅 (西武 西武秩父線) | 10.8万円/坪 | -1.0 % | 4件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
皆野駅 (その他 秩父本線) | 11.1万円/坪 | -1.8 % | 1件 |
秩父駅 (その他 秩父本線) | 9.9万円/坪 | -1.7 % | 1件 |
長瀞駅 (その他 秩父本線) | 10.0万円/坪 | -2.0 % | 1件 |
駅距離や面積などの条件から『秩父郡』における公示地価を簡単に計算することができます。
条件選択 |
---|
{{easy_obj.unit}} 単位: |
物件売却検討中の方は「無料一括査定サービス」が便利です。 初めての方も実際の売却相場を簡単に確認することができます。 土地価格.netは以下の一括査定サービスと提携しています。
なお、物件売却時の基礎知識を「上手に一括査定を利用するコツ 」にまとめました。 一括査定の注意点、売却時の囲い込みなど、30分程度で勉強することができます。
不動産会社を選ぶときには、大手と一括査定結果の両方を比較、検討してみるとよいでしょう。
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
住宅地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 6.9万円/坪 | -1.4 % | 25件 |
2019年 | 7.0万円/坪 | -1.3 % | 25件 |
2018年 | 7.1万円/坪 | -1.3 % | 25件 |
2017年 | 7.2万円/坪 | -1.3 % | 25件 |
2016年 | 7.5万円/坪 | -1.5 % | 24件 |
2015年 | 7.6万円/坪 | -1.6 % | 24件 |
2014年 | 7.7万円/坪 | -1.7 % | 24件 |
2013年 | 7.8万円/坪 | -2.5 % | 24件 |
2012年 | 8.0万円/坪 | -3.7 % | 24件 |
2011年 | 8.3万円/坪 | -4.2 % | 24件 |
2010年 | 8.7万円/坪 | -4.7 % | 24件 |
2009年 | 9.1万円/坪 | -4.6 % | 24件 |
2008年 | 9.5万円/坪 | -1.6 % | 24件 |
2007年 | 9.7万円/坪 | -1.6 % | 24件 |
2006年 | 9.8万円/坪 | -2.1 % | 24件 |
2005年 | 10.0万円/坪 | -4.1 % | 24件 |
2004年 | 10.4万円/坪 | -6.6 % | 24件 |
2003年 | 11.1万円/坪 | -7.5 % | 24件 |
2002年 | 11.9万円/坪 | -5.8 % | 24件 |
2001年 | 12.6万円/坪 | -3.8 % | 24件 |
2000年 | 13.5万円/坪 | -2.2 % | 23件 |
1999年 | 14.3万円/坪 | -1.8 % | 20件 |
1998年 | 14.5万円/坪 | -0.6 % | 20件 |
1997年 | 14.6万円/坪 | +0.0 % | 20件 |
1996年 | 14.6万円/坪 | -0.1 % | 20件 |
1995年 | 14.6万円/坪 | -0.4 % | 20件 |
1994年 | 13.6万円/坪 | -0.8 % | 16件 |
1993年 | 15.5万円/坪 | -2.6 % | 11件 |
1992年 | 15.9万円/坪 | -1.0 % | 11件 |
1991年 | 16.1万円/坪 | +8.3 % | 11件 |
1990年 | 14.7万円/坪 | +17.8 % | 11件 |
1989年 | 12.1万円/坪 | +6.2 % | 11件 |
1988年 | 10.4万円/坪 | +4.6 % | 10件 |
1987年 | 10.0万円/坪 | +3.2 % | 10件 |
1986年 | 9.6万円/坪 | +1.1 % | 10件 |
1985年 | 9.5万円/坪 | +1.5 % | 10件 |
1984年 | 8.4万円/坪 | +0.7 % | 5件 |
商業地 | 単価 | 前年比 | 地点数 |
---|---|---|---|
2020年 | 10.8万円/坪 | -1.8 % | 4件 |
2019年 | 11.0万円/坪 | -1.3 % | 4件 |
2018年 | 11.1万円/坪 | -1.7 % | 4件 |
2017年 | 11.3万円/坪 | -2.0 % | 4件 |
2016年 | 11.6万円/坪 | -2.2 % | 4件 |
2015年 | 11.8万円/坪 | -2.2 % | 4件 |
2014年 | 12.1万円/坪 | -2.5 % | 4件 |
2013年 | 12.4万円/坪 | -3.5 % | 4件 |
2012年 | 12.8万円/坪 | -4.8 % | 4件 |
2011年 | 13.4万円/坪 | -5.2 % | 4件 |
2010年 | 14.1万円/坪 | -5.8 % | 4件 |
2009年 | 14.9万円/坪 | -5.3 % | 4件 |
2008年 | 15.7万円/坪 | -2.4 % | 4件 |
2007年 | 16.1万円/坪 | -2.9 % | 4件 |
2006年 | 16.6万円/坪 | -4.0 % | 4件 |
2005年 | 17.2万円/坪 | -6.3 % | 4件 |
2004年 | 18.3万円/坪 | -9.4 % | 4件 |
2003年 | 20.0万円/坪 | -9.3 % | 4件 |
2002年 | 21.9万円/坪 | -8.8 % | 4件 |
2001年 | 23.8万円/坪 | -8.6 % | 4件 |
2000年 | 25.9万円/坪 | -7.4 % | 4件 |
1999年 | 27.8万円/坪 | -4.8 % | 4件 |
1998年 | 29.1万円/坪 | -2.0 % | 4件 |
1997年 | 29.7万円/坪 | +0.0 % | 4件 |
1996年 | 29.7万円/坪 | -0.3 % | 4件 |
1995年 | 27.2万円/坪 | -0.4 % | 2件 |
1994年 | 27.3万円/坪 | -0.8 % | 2件 |
1993年 | 29.5万円/坪 | -1.6 % | 1件 |
1992年 | 29.9万円/坪 | +0.0 % | 1件 |
1991年 | 29.9万円/坪 | +8.8 % | 1件 |
1990年 | 27.3万円/坪 | +12.0 % | 1件 |
1989年 | 24.0万円/坪 | +16.7 % | 1件 |
1988年 | 20.0万円/坪 | +9.1 % | 1件 |
1987年 | 18.2万円/坪 | +9.1 % | 1件 |
1986年 | 16.5万円/坪 | +2.4 % | 1件 |
1985年 | 16.1万円/坪 | +1.8 % | 1件 |
1984年 | 15.8万円/坪 | +1.9 % | 1件 |
(※価格情報は「用途」ごとに算定しています)
1 . 一般住宅の中に駐車場等が見られる住宅地域 (地価調査) 大字横瀬字拾壱番4539番2外 (秩父郡 横瀬町) (住宅地) 土地面積:185㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:100m、側道区分:側道、側道方位:南西、最寄駅:横瀬駅、駅距離:150m(徒歩1.9分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 13.8 万円/坪 4.2 万円/㎡ | -0.7 % | |
| |||
2 . 一般住宅の中に空地等が見られる住宅地域 (地価調査) 大字横瀬字六番2171番5 (秩父郡 横瀬町) (住宅地) 土地面積:171㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:60m、最寄駅:横瀬駅、駅距離:900m(徒歩11.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 11.1 万円/坪 3.4 万円/㎡ | -0.9 % | |
| |||
3 . 一般住宅の中にアパート、工場等が混在する郊外の住宅地域 (地価調査) 大字横瀬字拾四番5878番1外 (秩父郡 横瀬町) (住宅地) 土地面積:458㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:46m、最寄駅:横瀬駅、駅距離:2,600m(徒歩32.5分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 9.2 万円/坪 2.8 万円/㎡ | -1.4 % | |
| |||
4 . 中規模一般住宅と農家住宅が混在する住宅地域 (地価調査) 大字横瀬字八番3326番4外 (秩父郡 横瀬町) (住宅地) 土地面積:418㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:63m、側道区分:側道、側道方位:南、最寄駅:横瀬駅、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 9.3 万円/坪 2.8 万円/㎡ | -1.1 % | |
| |||
5 . 農家住宅が散在する県道背後の住宅地域 (地価調査) 大字大渕字壱貫目290番1外 (秩父郡 皆野町) (住宅地) 土地面積:301㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:36m、最寄駅:皆野駅、駅距離:1,800m(徒歩22.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 5.1 万円/坪 1.5 万円/㎡ | -1.9 % | |
| |||
6 . 一般住宅が見られる市街地に近い住宅地域 (地価調査) 大字皆野字柳畑876番7 (秩父郡 皆野町) (住宅地) 土地面積:161㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:40m、最寄駅:皆野駅、駅距離:350m(徒歩4.4分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 10.6 万円/坪 3.2 万円/㎡ | -1.6 % | |
| |||
7 . 一般住宅、農家住宅のほかに農地等が見られる住宅地域 (地価調査) 大字皆野字親鼻2374番2 (秩父郡 皆野町) (住宅地) 土地面積:203㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:47m、最寄駅:親鼻駅、駅距離:500m(徒歩6.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 8.0 万円/坪 2.4 万円/㎡ | -1.7 % | |
| |||
8 . 農家、一般住宅が散在する山あいの農家集落地域 (地価調査) 大字三沢字ソリ町1589番 (秩父郡 皆野町) (住宅地) 土地面積:403㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:100m、最寄駅:親鼻駅、駅距離:4,500m(徒歩56.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.3 万円/坪 1.0 万円/㎡ | -3.0 % | |
| |||
9 . 農家住宅、一般住宅の中に事業所等が見られる住宅地域 (地価調査) 大字長瀞字馬内569番7 (秩父郡 長瀞町) (住宅地) 土地面積:488㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:74m、最寄駅:長瀞駅、駅距離:550m(徒歩6.9分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 6.9 万円/坪 2.1 万円/㎡ | -1.4 % | |
| |||
10 . 農家住宅の中に一般住宅が見られる住宅地域 (地価調査) 大字岩田字小滝687番1外 (秩父郡 長瀞町) (住宅地) 土地面積:882㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:52m、最寄駅:樋口駅、駅距離:800m(徒歩10.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.7 万円/坪 1.1 万円/㎡ | -2.7 % | |
| |||
11 . 農家住宅と一般住宅が混在する住宅地域 (地価調査) 大字本野上字丹生東981番2 (秩父郡 長瀞町) (住宅地) 土地面積:309㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:48m、最寄駅:野上駅、駅距離:230m(徒歩2.9分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 6.9 万円/坪 2.1 万円/㎡ | -1.9 % | |
| |||
12 . 農家住宅、一般住宅が混在する住宅地域 (地価調査) 大字井戸字岩下900番2 (秩父郡 長瀞町) (住宅地) 土地面積:483㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:120m、最寄駅:野上駅、駅距離:2,100m(徒歩26.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 4.8 万円/坪 1.5 万円/㎡ | -2.7 % | |
| |||
13 . 中規模の一般住宅、工場等が見られる住宅地域 (地価調査) 下小鹿野字南宿後378番3 (秩父郡 小鹿野町) (住宅地) 土地面積:478㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:53m、最寄駅:秩父駅、駅距離:11,000m(徒歩138分)、建ぺい率;70%、容積率:300% | 5.0 万円/坪 1.5 万円/㎡ | -1.3 % | |
| |||
14 . 中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 (地価調査) 小鹿野字北町裏1930番 (秩父郡 小鹿野町) (住宅地) 土地面積:327㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:35m、側道区分:側道、側道方位:南東、最寄駅:秩父駅、駅距離:13,000m(徒歩162分)、建ぺい率;70%、容積率:300% | 8.5 万円/坪 2.6 万円/㎡ | -1.2 % | |
| |||
15 . 中小規模な一般住宅、農家住宅、畑が混在する住宅地域 (地価調査) 飯田字幅ノ上757番1外 (秩父郡 小鹿野町) (住宅地) 土地面積:535㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:40m、最寄駅:秩父駅、駅距離:15,000m(徒歩188分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 2.9 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -1.1 % | |
| |||
16 . 一般住宅、農家住宅の中に農地が見られる住宅地域 (地価調査) 般若字小塚931番2 (秩父郡 小鹿野町) (住宅地) 土地面積:387㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北西、前面道路の幅員:42m、最寄駅:影森駅、駅距離:7,200m(徒歩90.0分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 4.3 万円/坪 1.3 万円/㎡ | -1.6 % | |
| |||
17 . 住宅の中に工場等が見られる県道沿いの住宅地域 (地価調査) 両神薄字鳥井2709番1 (秩父郡 小鹿野町) (住宅地) 土地面積:379㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:110m、最寄駅:三峰口駅、駅距離:7,400m(徒歩92.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.1 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -1.1 % | |
| |||
18 . 一般住宅と農家住宅が散在する村役場に近い住宅地域 (地価調査) 大字御堂字向堀682番2 (秩父郡 東秩父村) (住宅地) 土地面積:185㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:40m、側道区分:側道、側道方位:南、最寄駅:小川町駅、駅距離:8,000m(徒歩100分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.0 万円/坪 0.9 万円/㎡ | -1.1 % | |
| |||
19 . 一般住宅と農家住宅等が見られる山裾の農地の多い住宅地域 (地価調査) 大字坂本字北貝戸1476番1 (秩父郡 東秩父村) (住宅地) 土地面積:433㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:道路、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:50m、最寄駅:小川町駅、駅距離:11,000m(徒歩138分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 1.7 万円/坪 0.5 万円/㎡ | -1.9 % | |
| |||
20 . 一般住宅、農家住宅と店舗併用住宅が混在する住宅地域 (地価調査) 大字安戸字町北57番1 (秩父郡 東秩父村) (住宅地) 土地面積:640㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:85m、最寄駅:小川町駅、駅距離:4,800m(徒歩60.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 3.9 万円/坪 1.2 万円/㎡ | -3.4 % | |
|
1 . 店舗、営業所、一般住宅等が見られる国道沿いの地域 (地価調査) 大字皆野字上小坂1860番2外 (秩父郡 皆野町) (商業地) 土地面積:1,612㎡、利用状況:事務所,工場、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:150m、側道区分:側道、側道方位:南西、最寄駅:皆野駅、駅距離:1,100m(徒歩13.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 11.1 万円/坪 3.4 万円/㎡ | -1.8 % | |
| |||
2 . 飲食店、小売店舗等が建ち並ぶ駅前の商業地域 (地価調査) 大字長瀞字常木806番4 (秩父郡 長瀞町) (商業地) 土地面積:252㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:114m、最寄駅:長瀞駅、駅距離:1m(徒歩0.01分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 10.0 万円/坪 3.0 万円/㎡ | -2.0 % | |
| |||
3 . 小規模な店舗が建ち並ぶ県道沿いの町中心商店街 (地価調査) 小鹿野字諏訪ノ原472番2 (秩父郡 小鹿野町) (商業地) 土地面積:330㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:RC3、供給施設:水道、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:100m、最寄駅:秩父駅、駅距離:14,000m(徒歩175分)、建ぺい率;70%、容積率:300% | 9.9 万円/坪 3.0 万円/㎡ | -1.7 % | |
|
土地の価値をあらわす「価格指標」は、以下の4種類に整理することができます。
『土地価格.net』が提供する『地価』は、以下の「公示地価」および「都道府県地価調査」データ(以下、参照)に基づき計算しています。 『路線価』および『固定資産税評価額』は、それぞれ「公示地価』の『8割』および『7割』として計算しています。
地価公示 | 都道府県地価調査 | |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |