「美里町」における、土地価格相場の記事を掲載しています。
「美里町」の土地の最近の取引相場を調べたり、面積を指定して想定取引価格を即座に計算することができます。 また、エリア、沿線・駅ごとの平均的な土地価格相場を調べることができます。
手持ち物件の売却価格を調べるには、無料の「一括査定サービス」を利用することが一般的です。 特に、大手のNTTデータグループが運営する「HOME4U」がおすすめです。 独自の審査基準で悪質な不動産会社を排除しており、不慣れな方も安心して依頼できます。
売却検討物件の正確な価格計算は、無料一括査定サービスを御利用ください
「土地価格.net」では、ユーザー登録など面倒な手続きせずに、駅距離や面積に基づき無料で即座に『美里町』における土地の価格査定を簡単・高精度に行える価格計算ツールを提供しています。
査定土地の『条件』 |
---|
㎡ |
売却検討物件の正確な価格計算は、無料一括査定サービスを御利用ください
美里町 (児玉郡)における2018年度の地価は、54,785円/㎡でした。前年度に比べて-1.01%下落しました。
最も地価の高い地点は、『 大字円良田字日向山960番』における295,000 円/㎡(975,207 円/坪)、 最も低い地点は、『 大字猪俣字宮前1522番1』における11,300 円/㎡(37,355 円/坪)、 価格差は、283,700円/㎡でした。 上昇率が最も大きい地点は『 大字阿那志字勝丸1046番8』における-0.55 %、 上昇率が最も小さい地点は『 大字駒衣字中435番5』における-2.03 %でした。
最も地価の高い駅は、『 松久駅 (JR八高線)』における83,400 円/㎡(275,702 円/坪)、 最も低い駅は、『 本庄駅 (JR高崎線)』における44,189 円/㎡(146,079 円/坪)、 価格差は、39,211円/㎡でした。 上昇率が最も大きい駅は『 本庄駅 (JR高崎線)』における-0.37 %、 上昇率が最も小さい駅は『 松久駅 (JR八高線)』における-1.04 %でした。
土地相場は、2 地点の地価公示および 5 地点の都道府県地価調査に基づき計算されており、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値を示したものです。
本サービスが提供する地価情報は、一般の方が土地取引の際の参考価格や資産評価に自由にご活用いただくことを目的として提供しております。
売却検討物件の正確な価格計算は、無料一括査定サービスを御利用ください
12 位 | 北足立郡 伊奈町 | 8.3 万円/㎡ | 27.0 万円/坪 |
13 位 | 北葛飾郡 杉戸町 | 5.9 万円/㎡ | 19.0 万円/坪 |
14 位 | 北葛飾郡 松伏町 | 5.8 万円/㎡ | 19.0 万円/坪 |
15 位 | 南埼玉郡 宮代町 | 5.6 万円/㎡ | 18.0 万円/坪 |
16 位 | 児玉郡 美里町 | 5.5 万円/㎡ | 18.0 万円/坪 |
17 位 | 比企郡 滑川町 | 5.2 万円/㎡ | 17.0 万円/坪 |
18 位 | 比企郡 小川町 | 4.9 万円/㎡ | 16.0 万円/坪 |
19 位 | 入間郡 毛呂山町 | 4.4 万円/㎡ | 14.0 万円/坪 |
20 位 | 比企郡 嵐山町 | 3.9 万円/㎡ | 12.0 万円/坪 |
242 位 | 中頭郡 北中城村 | 5.6 万円/㎡ | 18.0 万円/坪 |
243 位 | 黒川郡 富谷町 | 5.3 万円/㎡ | 17.0 万円/坪 |
243 位 | 新潟市 東区 | 5.6 万円/㎡ | 18.0 万円/坪 |
244 位 | 泉南郡 田尻町 | 5.5 万円/㎡ | 18.0 万円/坪 |
245 位 | 生駒郡 三郷町 | 5.5 万円/㎡ | 18.0 万円/坪 |
246 位 | 児玉郡 美里町 | 5.5 万円/㎡ | 18.0 万円/坪 |
247 位 | 賀茂郡 東伊豆町 | 5.4 万円/㎡ | 17.0 万円/坪 |
248 位 | 都窪郡 早島町 | 5.4 万円/㎡ | 17.0 万円/坪 |
249 位 | 糟屋郡 篠栗町 | 5.4 万円/㎡ | 17.0 万円/坪 |
250 位 | 岡山市 南区 | 5.3 万円/㎡ | 17.0 万円/坪 |
平均値 | 土地相場 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
全体 | 全国 246 位 埼玉県 16 位 | 181,107 円/坪 | 全国 501 位 埼玉県 26 位 | -1.01 % |
公示地価 | 全国 572 位 埼玉県 30 位 | 51,074 円/坪 | 全国 356 位 埼玉県 20 位 | -0.64 % |
地価調査 | 全国 204 位 埼玉県 14 位 | 233,123 円/坪 | 全国 509 位 埼玉県 25 位 | -1.04 % |
住宅地 | ||||
商業地 | 全国 555 位 埼玉県 31 位 | 48,760 円/坪 | 全国 525 位 埼玉県 24 位 | -1.01 % |
中央値 | 土地相場 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
全体 | 全国 610 位 埼玉県 31 位 | 47,933 円/坪 | 全国 443 位 埼玉県 22 位 | -0.68 % |
公示地価 | 全国 568 位 埼玉県 30 位 | 51,074 円/坪 | 全国 367 位 埼玉県 20 位 | -0.64 % |
地価調査 | 全国 588 位 埼玉県 30 位 | 47,933 円/坪 | 全国 617 位 埼玉県 28 位 | -1.36 % |
住宅地 | ||||
商業地 | 全国 576 位 埼玉県 31 位 | 45,289 円/坪 | 全国 459 位 埼玉県 22 位 | -0.72 % |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 14,500 円/㎡ 47,934 円/坪 | = {{14500 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 15,300 円/㎡ 50,579 円/坪 | = {{15300 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 12,800 円/㎡ 42,314 円/坪 | = {{12800 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 15,450 円/㎡ 51,074 円/坪 | = {{15450 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 14,500 円/㎡ 47,934 円/坪 | = {{14500 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 108,433 円/㎡ 358,457 円/坪 | = {{108433 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 12,800 円/㎡ 42,314 円/坪 | = {{12800 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
({{info.page|pageRange:6}} 件/6 件)
土地相場(平均) | 前年比(平均) | |
---|---|---|
1 調査地価一般住宅、共同住宅、店舗等が見られる住宅地域 埼玉県 児玉郡 美里町 大字阿那志字下十条187番1 (住宅地 | ) 土地面積:285㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:5.4m、最寄駅:本庄駅、駅距離:4,000m(徒歩50.0分)、建ぺい率;0%、容積率:24300% | 19,000 円/㎡ 62,809 円/坪 | -1.04 % |
| ||
2 地価公示小規模一般住宅が見られる県道に近い住宅地域 埼玉県 児玉郡 美里町 大字阿那志字勝丸1046番8 (住宅地 | ) 土地面積:194㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:4.1m、最寄駅:本庄駅、駅距離:5,200m(徒歩65.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 18,000 円/㎡ 59,504 円/坪 | -0.55 % |
| ||
3 調査地価農家住宅、一般住宅等が混在する住宅地域 埼玉県 児玉郡 美里町 大字駒衣字中435番5 (住宅地 | ) 土地面積:484㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:5.8m、最寄駅:松久駅、駅距離:1,300m(徒歩16.2分)、建ぺい率;0%、容積率:17000% | 14,500 円/㎡ 47,933 円/坪 | -2.03 % |
| ||
4 地価公示農家住宅、一般住宅等が混在する住宅地域 埼玉県 児玉郡 美里町 大字沼上字南538番 (住宅地 | ) 土地面積:618㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:5.2m、最寄駅:本庄駅、駅距離:7,300m(徒歩91.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 12,900 円/㎡ 42,644 円/坪 | -0.77 % |
| ||
5 調査地価農家住宅、一般住宅等が多く、畑も見られる町役場に近い住宅地域 埼玉県 児玉郡 美里町 大字古郡字中耕地480番1 (住宅地 | ) 土地面積:716㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:5.2m、最寄駅:松久駅、駅距離:1,100m(徒歩13.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 12,800 円/㎡ 42,314 円/坪 | -0.78 % |
| ||
6 調査地価農家住宅と一般住宅が混在する住宅地域 埼玉県 児玉郡 美里町 大字猪俣字宮前1522番1 (住宅地 | ) 土地面積:436㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:5.2m、最寄駅:松久駅、駅距離:2,900m(徒歩36.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 11,300 円/㎡ 37,355 円/坪 | -0.88 % |
|
({{info.page|pageRange:2}} 件/2 件)
土地相場(平均) | 前年比(平均) | |
---|---|---|
1 地価公示小規模一般住宅が見られる県道に近い住宅地域 埼玉県 児玉郡 美里町 大字阿那志字勝丸1046番8 (住宅地 | ) 土地面積:194㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:4.1m、最寄駅:本庄駅、駅距離:5,200m(徒歩65.0分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 18,000 円/㎡ 59,504 円/坪 | -0.55 % |
| ||
2 地価公示農家住宅、一般住宅等が混在する住宅地域 埼玉県 児玉郡 美里町 大字沼上字南538番 (住宅地 | ) 土地面積:618㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:町道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:5.2m、最寄駅:本庄駅、駅距離:7,300m(徒歩91.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 12,900 円/㎡ 42,644 円/坪 | -0.77 % |
|
({{info.page|pageRange:5}} 件/5 件)
土地相場(平均) | 前年比(平均) | |
---|---|---|
1 調査地価標高240m、約25度の南東向き傾斜で杉の人工林と雑木の混在地域 埼玉県 児玉郡 美里町 大字円良田字日向山960番 (林地 | ) 土地面積:7,556㎡、利用状況:雑木、地上:0階、地下:0階、前面道路状況:道路、前面道路の幅員:5.0m、最寄駅:松久駅、駅距離:5,000m(徒歩62.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 295,000 円/㎡ 975,206 円/坪 | -1.01 % |
| ||
2 調査地価一般住宅、共同住宅、店舗等が見られる住宅地域 埼玉県 児玉郡 美里町 大字阿那志字下十条187番1 (住宅地 | ) 土地面積:285㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:5.4m、最寄駅:本庄駅、駅距離:4,000m(徒歩50.0分)、建ぺい率;0%、容積率:24300% | 19,000 円/㎡ 62,809 円/坪 | -1.04 % |
| ||
3 調査地価農家住宅、一般住宅等が混在する住宅地域 埼玉県 児玉郡 美里町 大字駒衣字中435番5 (住宅地 | ) 土地面積:484㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南、前面道路の幅員:5.8m、最寄駅:松久駅、駅距離:1,300m(徒歩16.2分)、建ぺい率;0%、容積率:17000% | 14,500 円/㎡ 47,933 円/坪 | -2.03 % |
| ||
4 調査地価農家住宅、一般住宅等が多く、畑も見られる町役場に近い住宅地域 埼玉県 児玉郡 美里町 大字古郡字中耕地480番1 (住宅地 | ) 土地面積:716㎡、利用状況:住宅、建物構造:LS2、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:5.2m、最寄駅:松久駅、駅距離:1,100m(徒歩13.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 12,800 円/㎡ 42,314 円/坪 | -0.78 % |
| ||
5 調査地価農家住宅と一般住宅が混在する住宅地域 埼玉県 児玉郡 美里町 大字猪俣字宮前1522番1 (住宅地 | ) 土地面積:436㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:5.2m、最寄駅:松久駅、駅距離:2,900m(徒歩36.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 11,300 円/㎡ 37,355 円/坪 | -0.88 % |
|
提供する地価公示および地価調査は、それぞれ国土交通省および各都道府県が主体となって全国約5万地点における土地相場に対して不動産鑑定士が鑑定評価をおこなったものです。
地価公示および地価調査はそれぞれ毎年3月、9月に公表されます。 それぞれが提供する土地相場の特徴は以下の通りです。
【土地相場】 | 地価公示 | 都道府県地価調査 |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |
土地相場をご利用する際には個別地点の取引時期、駅からの距離、都市計画、近隣施設、水道・下水道の整備状況などを総合的に考慮しご利用ください。