魚住町清水字鳥喰下 地価・土地価格(公示地価)

魚住町清水字鳥喰下(明石市)においては、地価・土地価格(公示地価)に関する十分な地点情報が見つかりませんでした。

魚住町清水字鳥喰下(明石市)の公示地価に関する情報は、「明石市」における公示地価の記事を参考に、ご検討ください。

なお、魚住町清水字鳥喰下(明石市)の土地の価格相場(評価額)がいくらになるかすぐに計算したい場合は以下の「無料査定ツール」をご利用ください。

エリアごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
二見町東二見字原寺 29.1万円/坪 +4.5% 1
二見町東二見字城ノ上 24.3万円/坪 +3.4% 1
二見町東二見字松ノ本 28.8万円/坪 +4.3% 1
二見町福里字池之下 24.6万円/坪 +3.4% 1
二見町西二見字山中 27.5万円/坪 +2.9% 1
二見町西二見字町ノ坪 25.5万円/坪 +2.9% 1
人丸町 51.9万円/坪 +3.8% 1
北王子町 25.8万円/坪 +2.6% 1
大久保町ゆりのき通 49.3万円/坪 +5.4% 1
大久保町八木字城ケ谷 22.5万円/坪 +4.0% 1
大久保町八木字道重 32.1万円/坪 +2.6% 1
大久保町大久保町字寺ノ上 42.6万円/坪 +5.4% 1
大久保町大窪字北開知 32.1万円/坪 +5.2% 1
大久保町山手台 27.1万円/坪 +1.8% 1
大久保町森田字新田宮南 31.4万円/坪 +4.7% 1
大久保町江井島字辻ケ鼻 16.8万円/坪 +0.0% 1
大久保町西嶋字大原 26.9万円/坪 +2.8% 1
大久保町西嶋字大歳 24.8万円/坪 +3.5% 1
大久保町谷八木字道屋 24.6万円/坪 +3.0% 1
大久保町高丘 27.4万円/坪 +1.8% 4
大蔵町 38.7万円/坪 +4.3% 1
太寺 61.7万円/坪 +6.0% 5
山下町 64.5万円/坪 +4.1% 1
朝霧北町 38.0万円/坪 +4.3% 1
朝霧台 37.4万円/坪 +4.4% 1
朝霧町 44.0万円/坪 +4.5% 1
材木町 39.7万円/坪 +4.2% 1
東朝霧丘 39.3万円/坪 +4.2% 1
東藤江 35.7万円/坪 +4.6% 1
東野町 39.7万円/坪 +3.3% 1
松が丘 46.3万円/坪 +4.3% 1
林崎町 31.2万円/坪 +3.7% 1
沢野 28.8万円/坪 +3.4% 1
港町 39.0万円/坪 +4.2% 1
王子 42.6万円/坪 +4.7% 1
立石 31.1万円/坪 +3.8% 1
荷山町 43.3万円/坪 +4.6% 1
藤が丘 29.4万円/坪 +3.6% 1
藤江字中尾 41.0万円/坪 +4.0% 1
西明石町 48.6万円/坪 +5.4% 1
貴崎 32.7万円/坪 +4.0% 1
野々上 46.6万円/坪 +5.0% 1
魚住町住吉 29.0万円/坪 +3.8% 1
魚住町清水字西宿 22.6万円/坪 +2.3% 1
魚住町清水字長池 27.8万円/坪 +2.1% 1
魚住町西岡字坂ノ下 26.7万円/坪 +3.1% 1
魚住町西岡字大溝ノ上 28.1万円/坪 +4.7% 1
魚住町金ケ崎字片山 24.8万円/坪 +2.7% 1
魚住町錦が丘 34.0万円/坪 +1.9% 4
魚住町鴨池 36.4万円/坪 +2.7% 1
商業地 公示地価 前年比 地点数
二見町東二見字狹間 36.0万円/坪 +2.8% 1
大久保町駅前 76.4万円/坪 +2.6% 4
大明石町 90.2万円/坪 +4.8% 1
天文町 66.4万円/坪 +4.0% 1
小久保 92.6万円/坪 +6.4% 1
明南町 48.9万円/坪 +4.1% 4
朝霧南町 92.6万円/坪 +4.3% 1
本町 119万円/坪 +2.5% 2
松の内 71.4万円/坪 +6.0% 1
桜町 50.9万円/坪 +5.8% 1
樽屋町 87.6万円/坪 +4.9% 1
相生町 72.7万円/坪 +4.1% 1
西新町 50.6万円/坪 +3.9% 1
魚住町住吉 32.4万円/坪 +2.6% 1
魚住町清水字井桶田 32.4万円/坪 +1.1% 1
魚住町金ケ崎字佃 28.7万円/坪 +4.4% 1
魚住町錦が丘 45.6万円/坪 +3.6% 1
工業地 公示地価 前年比 地点数
二見町南二見 17.5万円/坪 +6.6% 1
大道町 27.8万円/坪 +1.9% 1
貴崎 14.0万円/坪 +4.0% 1
魚住町中尾字鳥別当 17.2万円/坪 +4.8% 1

沿線・駅ごとの公示地価の動向を調べる

住宅地 公示地価 前年比 地点数
土山駅 24.9万円/坪 +2.9% 3
大久保駅 30.5万円/坪 +11.6% 7
明石駅 53.5万円/坪 -16.2% 9
朝霧駅 42.1万円/坪 +4.3% 2
西明石駅 38.0万円/坪 +4.3% 4
魚住駅 32.4万円/坪 -3.0% 5
中八木駅 28.3万円/坪 +2.7% 2
大蔵谷駅 40.8万円/坪 +4.1% 3
山陽魚住駅 29.0万円/坪 +3.8% 1
東二見駅 26.5万円/坪 +3.9% 2
林崎松江海岸駅 31.1万円/坪 +3.8% 2
江井ケ島駅 16.8万円/坪 +0.0% 1
西二見駅 25.5万円/坪 +2.9% 1
西新町駅 42.6万円/坪 +4.7% 1
西江井ケ島駅 24.8万円/坪 +3.5% 1
山陽電鉄中八木 22.5万円/坪 +4.0% 1
山陽電鉄人丸前 51.9万円/坪 +4.5% 1
山陽電鉄大蔵谷 37.4万円/坪 +4.4% 1
山陽電鉄東二見 29.1万円/坪 +4.5% 1
山陽電鉄林崎松江海岸 32.7万円/坪 +4.0% 1
山陽電鉄江井ヶ島 26.9万円/坪 +2.8% 1
山陽電鉄藤江 29.4万円/坪 +3.6% 1
山陽電鉄西新町 25.8万円/坪 +2.6% 1
西明石駅 38.0万円/坪 +4.3% 4
JR大久保 29.5万円/坪 -0.2% 6
JR明石 60.0万円/坪 +7.9% 5
JR西明石 40.0万円/坪 +5.2% 2
JR魚住 32.6万円/坪 +4.3% 7
商業地 公示地価 前年比 地点数
土山駅 32.4万円/坪 +1.1% 1
大久保駅 66.6万円/坪 -11.7% 5
明石駅 93.5万円/坪 +3.7% 5
朝霧駅 92.6万円/坪 +4.3% 1
西明石駅 56.5万円/坪 +16.9% 5
魚住駅 45.6万円/坪 +3.6% 1
西新町駅 50.6万円/坪 +3.9% 1
山陽電鉄山陽魚住 32.4万円/坪 +2.6% 1
山陽電鉄東二見 36.0万円/坪 +2.8% 1
西明石駅 56.5万円/坪 +16.9% 5
JR大久保 76.4万円/坪 +2.6% 4
JR明石 69.6万円/坪 +4.0% 2
JR西明石 53.4万円/坪 -0.5% 5
工業地 公示地価 前年比 地点数
西明石駅 14.0万円/坪 +4.0% 1
東二見駅 17.5万円/坪 +6.6% 1
西新町駅 27.8万円/坪 +1.9% 1
山陽電鉄西江井ヶ島 17.2万円/坪 +4.8% 1
西明石駅 14.0万円/坪 +4.0% 1