「神埼市」における、土地価格相場の記事を掲載しています。
「神埼市」の土地の最近の取引相場を調べたり、面積を指定して想定取引価格を即座に計算することができます。 また、エリア、沿線・駅ごとの平均的な土地価格相場を調べることができます。
手持ち物件の売却価格を調べるには、無料の「一括査定サービス」を利用することが一般的です。 特に、大手のNTTデータグループが運営する「HOME4U」がおすすめです。 独自の審査基準で悪質な不動産会社を排除しており、不慣れな方も安心して依頼できます。
売却検討物件の正確な価格計算は、無料一括査定サービスを御利用ください
「土地価格.net」では、ユーザー登録など面倒な手続きせずに、駅距離や面積に基づき無料で即座に『神埼市』における土地の価格査定を簡単・高精度に行える価格計算ツールを提供しています。
査定土地の『条件』 |
---|
㎡ |
売却検討物件の正確な価格計算は、無料一括査定サービスを御利用ください
神埼市 (佐賀県)における2018年度の地価は、17,953円/㎡でした。前年度に比べて-0.86%下落しました。
最も地価の高い地点は、『 神埼町田道ケ里字駅二本松2250番1外』における41,500 円/㎡(137,190 円/坪)、 最も低い地点は、『 脊振町鹿路字内川久保3240番2』における2,690 円/㎡(8,893 円/坪)、 価格差は、38,810円/㎡でした。 上昇率が最も大きい地点は『 神埼町尾崎字大藪3019番1外』における+3.39 %、 上昇率が最も小さい地点は『 神埼町田道ケ里字駅二本松2250番1外』における-2.12 %でした。
最も地価の高い駅は、『 神埼駅 (JR長崎本線)』における17,953 円/㎡(59,349 円/坪)、 最も低い駅は、『 神埼駅 (JR長崎本線)』における17,953 円/㎡(59,349 円/坪)、 価格差は、0円/㎡でした。 上昇率が最も大きい駅は『 神埼駅 (JR長崎本線)』における-0.86 %、 上昇率が最も小さい駅は『 神埼駅 (JR長崎本線)』における-0.86 %でした。
土地相場は、3 地点の地価公示および 10 地点の都道府県地価調査に基づき計算されており、建物などの価値を除いた更地としての標準的な価値を示したものです。
本サービスが提供する地価情報は、一般の方が土地取引の際の参考価格や資産評価に自由にご活用いただくことを目的として提供しております。
売却検討物件の正確な価格計算は、無料一括査定サービスを御利用ください
平均値 | 土地相場 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
全体 | 全国 907 位 佐賀県 11 位 | 59,348 円/坪 | 全国 598 位 佐賀県 7 位 | -0.86 % |
公示地価 | 全国 702 位 佐賀県 6 位 | 93,993 円/坪 | 全国 805 位 佐賀県 12 位 | -1.61 % |
地価調査 | 全国 954 位 佐賀県 12 位 | 48,955 円/坪 | 全国 430 位 佐賀県 6 位 | -0.42 % |
住宅地 | 全国 768 位 佐賀県 7 位 | 108,317 円/坪 | 全国 755 位 佐賀県 9 位 | -1.70 % |
商業地 | 全国 912 位 佐賀県 12 位 | 45,137 円/坪 | 全国 528 位 佐賀県 7 位 | -0.59 % |
中央値 | 土地相場 | 前年比 | ||
---|---|---|---|---|
全体 | 全国 959 位 佐賀県 15 位 | 45,619 円/坪 | 全国 458 位 佐賀県 4 位 | -0.36 % |
公示地価 | 全国 641 位 佐賀県 5 位 | 99,173 円/坪 | 全国 776 位 佐賀県 10 位 | -1.32 % |
地価調査 | 全国 941 位 佐賀県 14 位 | 41,652 円/坪 | 全国 435 位 佐賀県 5 位 | -0.32 % |
住宅地 | 全国 737 位 佐賀県 7 位 | 110,743 円/坪 | 全国 659 位 佐賀県 7 位 | -1.18 % |
商業地 | 全国 910 位 佐賀県 13 位 | 42,975 円/坪 | 全国 457 位 佐賀県 5 位 | -0.38 % |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 10,200 円/㎡ 33,719 円/坪 | = {{10200 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 19,600 円/㎡ 64,793 円/坪 | = {{19600 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 30,000 円/㎡ 99,174 円/坪 | = {{30000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 2,690 円/㎡ 8,893 円/坪 | = {{2690 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 41,500 円/㎡ 137,190 円/坪 | = {{41500 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 28,400 円/㎡ 93,884 円/坪 | = {{28400 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 12,200 円/㎡ 40,331 円/坪 | = {{12200 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 41,500 円/㎡ 137,190 円/坪 | = {{41500 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 13,800 円/㎡ 45,620 円/坪 | = {{13800 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 30,000 円/㎡ 99,174 円/坪 | = {{30000 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
駅距離(分) | 平均土地相場 | 土地相場の計算 |
---|---|---|
徒歩1分以内 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩1分〜3分 | 2,690 円/㎡ 8,893 円/坪 | = {{2690 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩3分〜5分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩5分〜10分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩10分〜15分 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩15分〜20分 | 15,171 円/㎡ 50,153 円/坪 | = {{15171 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩20分〜30分 | 19,600 円/㎡ 64,793 円/坪 | = {{19600 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
徒歩30分以上 | 0 円/㎡ 0 円/坪 | = {{0 * base.area * coef[base.cunit] / 10000|number:0}} 万円 |
({{info.page|pageRange:8}} 件/8 件)
土地相場(平均) | 前年比(平均) | |
---|---|---|
1 地価公示中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 佐賀県 神埼市 神埼町本堀字朝日3150番23 (住宅地 | ) 土地面積:271㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:5.0m、最寄駅:神埼駅、駅距離:1,100m(徒歩13.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 30,000 円/㎡ 99,173 円/坪 | -1.32 % |
| ||
2 調査地価中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 佐賀県 神埼市 神埼町本堀字村下2591番4 (住宅地 | ) 土地面積:237㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:4.5m、最寄駅:神埼駅、駅距離:2,000m(徒歩25.0分)、建ぺい率;0%、容積率:25500% | 26,200 円/㎡ 86,611 円/坪 | +0.00 % |
| ||
3 調査地価中規模一般住宅が建ち並ぶ利便性の良い住宅地域 佐賀県 神埼市 千代田町下西字三本松502番13 (住宅地 | ) 土地面積:361㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:5.5m、最寄駅:神埼駅、駅距離:7,300m(徒歩91.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 20,800 円/㎡ 68,760 円/坪 | +0.00 % |
| ||
4 地価公示農家住宅の中に一般住宅が見られる住宅地域 佐賀県 神埼市 神埼町尾崎字金屋978番1外 (住宅地 | ) 土地面積:683㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:5.0m、最寄駅:神埼駅、駅距離:3,300m(徒歩41.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 13,800 円/㎡ 45,619 円/坪 | -0.72 % |
| ||
5 調査地価農家住宅の中に一般住宅も見られる住宅地域 佐賀県 神埼市 神埼町城原字四本黒木632番1 (住宅地 | ) 土地面積:508㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:4.0m、最寄駅:神埼駅、駅距離:2,300m(徒歩28.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 13,000 円/㎡ 42,975 円/坪 | -0.76 % |
| ||
6 調査地価農家住宅の中に一般住宅も見られる住宅地域 佐賀県 神埼市 千代田町渡瀬字田中479番2 (住宅地 | ) 土地面積:594㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:3.5m、最寄駅:神埼駅、駅距離:5,900m(徒歩73.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 9,100 円/㎡ 30,082 円/坪 | -0.55 % |
| ||
7 調査地価農家住宅の中に一般住宅等も見られる山間部の住宅地域 佐賀県 神埼市 脊振町広滝字中ノ原1239番1 (住宅地 | ) 土地面積:401㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:5.0m、側道区分:側道、側道方位:南西、最寄駅:神埼駅、駅距離:9,400m(徒歩117.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 4,600 円/㎡ 15,206 円/坪 | -1.08 % |
| ||
8 調査地価農家住宅が見られる山間部の住宅地域 佐賀県 神埼市 脊振町鹿路字流川内3017番5 (住宅地 | ) 土地面積:442㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:5.5m、最寄駅:神埼駅、駅距離:15,000m(徒歩187.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2,700 円/㎡ 8,925 円/坪 | +0.00 % |
|
({{info.page|pageRange:4}} 件/4 件)
土地相場(平均) | 前年比(平均) | |
---|---|---|
1 地価公示低層小売店舗等が建ち並ぶ駅通りの近隣商業地域 佐賀県 神埼市 神埼町田道ケ里字駅二本松2250番1外 (商業地 | ) 土地面積:340㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:県道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:16.0m、最寄駅:神埼駅、駅距離:400m(徒歩5.0分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 41,500 円/㎡ 137,190 円/坪 | -2.12 % |
| ||
2 調査地価飲食店、娯楽施設等が建ち並ぶ国道沿いの路線商業地域 佐賀県 神埼市 神埼町本告牟田字西池辺田1180番外 (商業地 | ) 土地面積:830㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:12.0m、最寄駅:神埼駅、駅距離:2,600m(徒歩32.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 33,500 円/㎡ 110,743 円/坪 | -1.18 % |
| ||
3 調査地価低層店舗、医院等が見られる国道沿いの商業地域 佐賀県 神埼市 千代田町直鳥字二本松403番39 (商業地 | ) 土地面積:345㎡、利用状況:店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:13.0m、側道区分:側道、側道方位:東、最寄駅:神埼駅、駅距離:5,200m(徒歩65.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 23,300 円/㎡ 77,024 円/坪 | -1.69 % |
| ||
4 調査地価小売店舗、飲食店等が見られる駅近くの商業地域 佐賀県 神埼市 脊振町鹿路字内川久保3240番2 (商業地 | ) 土地面積:171㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:8.5m、最寄駅:神埼駅、駅距離:300m(徒歩3.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2,690 円/㎡ 8,892 円/坪 | -1.10 % |
|
({{info.page|pageRange:1}} 件/1 件)
土地相場(平均) | 前年比(平均) | |
---|---|---|
1 調査地価中小規模の工場、倉庫等が見られる内陸型工業地域 佐賀県 神埼市 神埼町尾崎字大藪3019番1外 (工業地 | ) 土地面積:7,453㎡、利用状況:工場、供給施設:水道、地上:0階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:14.0m、最寄駅:神埼駅、駅距離:4,800m(徒歩60.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 12,200 円/㎡ 40,330 円/坪 | +3.39 % |
|
({{info.page|pageRange:3}} 件/3 件)
土地相場(平均) | 前年比(平均) | |
---|---|---|
1 地価公示低層小売店舗等が建ち並ぶ駅通りの近隣商業地域 佐賀県 神埼市 神埼町田道ケ里字駅二本松2250番1外 (商業地 | ) 土地面積:340㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,下水、地上:3階、地下:0階、前面道路状況:県道、前面道路の方位:東、前面道路の幅員:16.0m、最寄駅:神埼駅、駅距離:400m(徒歩5.0分)、建ぺい率;70%、容積率:200% | 41,500 円/㎡ 137,190 円/坪 | -2.12 % |
| ||
2 地価公示中規模一般住宅が建ち並ぶ閑静な住宅地域 佐賀県 神埼市 神埼町本堀字朝日3150番23 (住宅地 | ) 土地面積:271㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:5.0m、最寄駅:神埼駅、駅距離:1,100m(徒歩13.8分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 30,000 円/㎡ 99,173 円/坪 | -1.32 % |
| ||
3 地価公示農家住宅の中に一般住宅が見られる住宅地域 佐賀県 神埼市 神埼町尾崎字金屋978番1外 (住宅地 | ) 土地面積:683㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市道、前面道路の方位:西、前面道路の幅員:5.0m、最寄駅:神埼駅、駅距離:3,300m(徒歩41.2分)、建ぺい率;60%、容積率:200% | 13,800 円/㎡ 45,619 円/坪 | -0.72 % |
|
({{info.page|pageRange:10}} 件/10 件)
土地相場(平均) | 前年比(平均) | |
---|---|---|
1 調査地価飲食店、娯楽施設等が建ち並ぶ国道沿いの路線商業地域 佐賀県 神埼市 神埼町本告牟田字西池辺田1180番外 (商業地 | ) 土地面積:830㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,下水、形状:台形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:12.0m、最寄駅:神埼駅、駅距離:2,600m(徒歩32.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 33,500 円/㎡ 110,743 円/坪 | -1.18 % |
| ||
2 調査地価中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域 佐賀県 神埼市 神埼町本堀字村下2591番4 (住宅地 | ) 土地面積:237㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:4.5m、最寄駅:神埼駅、駅距離:2,000m(徒歩25.0分)、建ぺい率;0%、容積率:25500% | 26,200 円/㎡ 86,611 円/坪 | +0.00 % |
| ||
3 調査地価低層店舗、医院等が見られる国道沿いの商業地域 佐賀県 神埼市 千代田町直鳥字二本松403番39 (商業地 | ) 土地面積:345㎡、利用状況:店舗、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:国道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:13.0m、側道区分:側道、側道方位:東、最寄駅:神埼駅、駅距離:5,200m(徒歩65.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 23,300 円/㎡ 77,024 円/坪 | -1.69 % |
| ||
4 調査地価中規模一般住宅が建ち並ぶ利便性の良い住宅地域 佐賀県 神埼市 千代田町下西字三本松502番13 (住宅地 | ) 土地面積:361㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:1階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:5.5m、最寄駅:神埼駅、駅距離:7,300m(徒歩91.2分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 20,800 円/㎡ 68,760 円/坪 | +0.00 % |
| ||
5 調査地価農家住宅の中に一般住宅も見られる住宅地域 佐賀県 神埼市 神埼町城原字四本黒木632番1 (住宅地 | ) 土地面積:508㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:4.0m、最寄駅:神埼駅、駅距離:2,300m(徒歩28.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 13,000 円/㎡ 42,975 円/坪 | -0.76 % |
| ||
6 調査地価中小規模の工場、倉庫等が見られる内陸型工業地域 佐賀県 神埼市 神埼町尾崎字大藪3019番1外 (工業地 | ) 土地面積:7,453㎡、利用状況:工場、供給施設:水道、地上:0階、地下:0階、前面道路状況:都道府県道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:14.0m、最寄駅:神埼駅、駅距離:4,800m(徒歩60.0分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 12,200 円/㎡ 40,330 円/坪 | +3.39 % |
| ||
7 調査地価農家住宅の中に一般住宅も見られる住宅地域 佐賀県 神埼市 千代田町渡瀬字田中479番2 (住宅地 | ) 土地面積:594㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、供給施設:水道、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北、前面道路の幅員:3.5m、最寄駅:神埼駅、駅距離:5,900m(徒歩73.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 9,100 円/㎡ 30,082 円/坪 | -0.55 % |
| ||
8 調査地価農家住宅の中に一般住宅等も見られる山間部の住宅地域 佐賀県 神埼市 脊振町広滝字中ノ原1239番1 (住宅地 | ) 土地面積:401㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、形状:台形、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南東、前面道路の幅員:5.0m、側道区分:側道、側道方位:南西、最寄駅:神埼駅、駅距離:9,400m(徒歩117.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 4,600 円/㎡ 15,206 円/坪 | -1.08 % |
| ||
9 調査地価農家住宅が見られる山間部の住宅地域 佐賀県 神埼市 脊振町鹿路字流川内3017番5 (住宅地 | ) 土地面積:442㎡、利用状況:住宅、建物構造:木造[W]、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:北東、前面道路の幅員:5.5m、最寄駅:神埼駅、駅距離:15,000m(徒歩187.5分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2,700 円/㎡ 8,925 円/坪 | +0.00 % |
| ||
10 調査地価小売店舗、飲食店等が見られる駅近くの商業地域 佐賀県 神埼市 脊振町鹿路字内川久保3240番2 (商業地 | ) 土地面積:171㎡、利用状況:住宅,店舗、建物構造:鉄骨造[S]、供給施設:水道,ガス,下水、地上:2階、地下:0階、前面道路状況:市区町村道、前面道路の方位:南西、前面道路の幅員:8.5m、最寄駅:神埼駅、駅距離:300m(徒歩3.8分)、建ぺい率;0%、容積率:0% | 2,690 円/㎡ 8,892 円/坪 | -1.10 % |
|
提供する地価公示および地価調査は、それぞれ国土交通省および各都道府県が主体となって全国約5万地点における土地相場に対して不動産鑑定士が鑑定評価をおこなったものです。
地価公示および地価調査はそれぞれ毎年3月、9月に公表されます。 それぞれが提供する土地相場の特徴は以下の通りです。
【土地相場】 | 地価公示 | 都道府県地価調査 |
---|---|---|
実施主体 | 国土交通省 土地鑑定委員会 | 各都道府県 知事 |
調査方法 | 不動産鑑定士2名による鑑定評価 | 不動産鑑定士1名による鑑定評価 |
価格の性格 | 1月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) | 7月1日時点の正常な価格(売手にも買手にもかたよらない客観的な価格) |
価格の内容 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 | 標準地(更地)1㎡当たりの価格 |
公表内容 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 | 所在、価格、地積、土地利用状況、駅への接近状況等 |
公表時期 | 3月 | 9月 |
調査地点 | 全国約2.6万地点 | 全国約2.3万地点 |
土地相場をご利用する際には個別地点の取引時期、駅からの距離、都市計画、近隣施設、水道・下水道の整備状況などを総合的に考慮しご利用ください。